| Очистить список |
Lian Li Lancool III RGB G99.LAN3RX.10R |
Apple iPhone 14 Plus 128GB (звездный) |
Apple iPhone 14 Plus 256GB (звездный) |
Apple iPhone 14 Plus 512GB (желтый) |
Apple MacBook Air 13" M4 2025 MC6T4 |
Apple MacBook Pro 14.2" M5 Pro 2026 MGDP4 |
|
|
||||||
| Общая информация | ||||||
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Продуктовая линейка | Apple MacBook Air | Apple MacBook Pro | ||||
| Тип | ультрабук | ультрабук | ||||
| Основные | ||||||
| Форм-фактор | Mid Tower | |||||
| Макс. размер материнской платы | eATX | |||||
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX | |||||
| Макс. высота процессорного кулера | 187 мм | |||||
| Макс. длина видеокарты | 435 мм | |||||
| Макс. длина блока питания | 220 мм | |||||
| Форм-фактор блока питания | ATX | |||||
| Цвет | черный | |||||
| Тип | смартфон | смартфон | смартфон | |||
| Операционная система | Apple iOS | Apple iOS | Apple iOS | |||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | |||
| Размер экрана | 6.7" | 6.7" | 6.7" | |||
| Разрешение экрана | 1284x2778 | 1284x2778 | 1284x2778 | |||
| Технология экрана | OLED | OLED | OLED | |||
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | |||
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ | 6 ГБ | 6 ГБ | |||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | |||
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | |||
| Характеристики блока камер | 12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120˚, 2x оптический зум, сверхширокоугольный |
12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120˚, 2x оптический зум, сверхширокоугольный |
12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120˚, 2x оптический зум, сверхширокоугольный |
|||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | |||
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | |||
| Обратная беспроводная зарядка | ||||||
| Быстрая зарядка | ||||||
| Поддержка карт памяти | ||||||
| Количество физических SIM-карт | 1 | 1 | 1 | |||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | |||
| Конструкция корпуса | ||||||
| Материал корпуса | пластик, металл | |||||
| Материал передней панели | сетка | |||||
| Прозрачное окно | ||||||
| Материал окна | закаленное стекло | |||||
| Пылевые фильтры | ||||||
| Расположение пылевых фильтров | спереди, снизу | |||||
| Горизонтальные слоты расширения | 8 | |||||
| Вертикальные слоты расширения | 1 | |||||
| Держатель видеокарты | ||||||
| Подсветка корпуса | ||||||
| Контроллер подсветки | ||||||
| Дверца фронтальной панели | ||||||
| Шумоизоляция | ||||||
| Дисплей | ||||||
| Система охлаждения | ||||||
| Общее количество мест для вентиляторов | 10 | |||||
| Вентиляторы в комплекте | ||||||
| Количество установленных вентиляторов | 4 | |||||
| Расположение вентиляторов | Спереди (многоходовой вентилятор/кронштейн радиатора): 3 x 120 мм или 3 x 140 мм Верх: 3 х 120 или 3 х 140 мм Сзади: 1 х 120 мм или 140 мм Над камерой блока питания: 3 x 120 мм Вентиляторы в комплекте: Спереди: 3 x 140 мм вентилятора ARGB PWM (300-1650 об/мин / 12 В пост. тока, 0.23 А, 0.35 А / 83.5 куб. фут/мин / 2.3 мм вод. ст. / 2 дБ-А) Сзади: 1x 140-мм ШИМ-вентилятор (200-1800 об/мин / 12 В пост. тока, 0.24 А / 83.5 куб. фут/мин / 2.3 мм вод. ст. / 2 дБ-А) |
|||||
| Разветвитель вентиляторов | ||||||
| Подсветка комплектных вентиляторов | многоцветная адресная (ARGB) | |||||
| Поддержка жидкостного охлаждения | ||||||
| Поддерживаемые размеры СЖО | 360, 420 | |||||
| Расположение СЖО | Спереди: 360 мм или 420 мм Верх: 360 мм или 420 мм Над камерой блока питания: 360 мм |
|||||
| Блок питания | ||||||
| Блок питания | отсутствует | |||||
| Расположение блока питания | снизу | |||||
| Система хранения | ||||||
| Отсеки 2.5 дюймов | 8 | |||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | ||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | ||||||
| Отсеки 5.25 дюймов | ||||||
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | 4 | |||||
| Съёмная корзина для накопителей | ||||||
| Безвинтовое крепление дисков | ||||||
| Передняя панель корпуса | ||||||
| USB 2.0 Type-A | ||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | |||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | |||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||
| Кардридер | ||||||
| Аудиоразъемы | 1 x 3.5 мм (комбинированный) | |||||
| Габариты | ||||||
| Высота | 523 мм | |||||
| Ширина | 238 мм | |||||
| Глубина | 526 мм | |||||
| Метки | ||||||
| Метки | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с USB-C, с закаленным стеклом, продуваемый | водонепроницаемый, 128 ГБ | водонепроницаемый, 256 ГБ | водонепроницаемый, 128 ГБ | ультрабук, Macbook, компактный, для программирования, для дизайнера, для фотографа | MacBook, для программирования, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера |
| Модель | Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Plus | |||
| Процессор | ||||||
| Платформа | Apple A | Apple A | Apple A | |||
| Процессор | Apple A15 Bionic (5 ядер GPU) | Apple A15 Bionic (5 ядер GPU) | Apple A15 Bionic | Apple M4 | Apple M5 | |
| Количество ядер | 6 (2+4) | 6 (2+4) | 6 (2+4) | |||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||
| Техпроцесс | 5 нм | 5 нм | 5 нм | |||
| Графический ускоритель | Apple A15 GPU (5 ядер) | Apple A15 GPU (5 ядер) | ||||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X60 | Qualcomm Snapdragon X60 | Qualcomm Snapdragon X60 | |||
| Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2024) | Apple Silicon (2025) | ||||
| Модель процессора | Apple M4 (10 ядер) | Apple M5 Pro (18 ядер) | ||||
| Суммарное количество ядер | 10 | 18 | ||||
| Количество P-ядер | 4 | 6 | ||||
| Количество E-ядер | 6 | 12 | ||||
| Количество потоков | 10 | 18 | ||||
| Встроенная в процессор графика | Apple M4 GPU (8 ядер) | Apple M5 Pro GPU (20 ядер) | ||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | ||||||
| Конструкция | ||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | |||
| Стереодинамики | ||||||
| Материал граней | металл | металл | металл | |||
| Материал задней крышки | стекло | стекло | стекло | |||
| Цвет задней крышки | золотистый | золотистый | желтый | |||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | |||
| Ударопрочный корпус | ||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 | IP68 | |||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | Apple MagSafe | Apple MagSafe | |||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||
| Сканер отпечатка пальца | ||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||
| Материал корпуса | металл | алюминий | ||||
| Цвет корпуса | голубой | серебристый | ||||
| Материал крышки | алюминий | алюминий | ||||
| Цвет крышки | голубой | серебристый | ||||
| Подсветка корпуса | ||||||
| Защищенный корпус | ||||||
| Размеры и вес | ||||||
| Длина | 160.8 мм | 160.8 мм | 160.8 мм | |||
| Ширина | 78.1 мм | 78.1 мм | 78.1 мм | 304.1 мм | 312.6 мм | |
| Толщина | 7.8 мм | 7.8 мм | 7.8 мм | 11.3 мм | 15.5 мм | |
| Вес | 203 г | 203 г | 203 г | 1240 г | 1600 г | |
| Глубина | 215 мм | 221.2 мм | ||||
| Экран | ||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | |||
| Разрешающая способность экрана | 458 ppi | 458 ppi | 458 ppi | |||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | |||
| Сенсорный экран | ||||||
| Защита от царапин | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | |||
| Постоянная работа экрана | ||||||
| Диагональ экрана | 13.6" | 14.2" | ||||
| Разрешение экрана | 2560 x 1664 | 3024 x 1964 | ||||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 16:10 | ||||
| Частота матрицы | 60 Гц | 120 Гц | ||||
| Технология экрана | IPS | IPS с miniLED подсветкой | ||||
| Яркость экрана | 500 кд/м² | 1 000 кд/м² | ||||
| Поверхность экрана | глянцевый | глянцевый | ||||
| Широкий цветовой охват | ||||||
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 Технология True Tone |
100% DCI-P3 яркость SDR - 1000 кд/м² яркость HDR - 1600 кд/м² технология True Tone технология ProMotion |
||||
| Основная камера | ||||||
| Встроенная камера | ||||||
| Количество модулей камеры | 2 | 2 | 2 | |||
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный | |||
| Встроенная вспышка | ||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||
| Оптический зум | 2X | 2X | 2X | |||
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 | f/1.5 | f/1.5 | |||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 240 кадров/с | 240 кадров/с | |||
| Фронтальная камера | ||||||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | |||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") | в выступе на экране ("челка") | в выступе на экране ("челка") | |||
| Двойная камера | ||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||
| Встроенная вспышка | ||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 | |||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | |||
| Датчики | ||||||
| Акселерометр | ||||||
| Гироскоп | ||||||
| Датчик освещенности | ||||||
| Датчик приближения | ||||||
| Барометр | ||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||
| Навигация | ||||||
| GPS | ||||||
| ГЛОНАСС | ||||||
| Beidou | ||||||
| Передача данных | ||||||
| EDGE | ||||||
| HSPA | ||||||
| HSPA+ | ||||||
| LTE | ||||||
| 5G | ||||||
| Интерфейсы | ||||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | |
| Аудиовыход | lightning | lightning | lightning | |||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11be (Wi-Fi 7) | |
| Разъём подключения | Lightning | Lightning | Lightning | |||
| NFC | ||||||
| LAN | ||||||
| Сотовая связь | ||||||
| Всего USB Type A | 0 | 0 | ||||
| USB 2.0 | ||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | ||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||
| Всего USB Type C | 2 | 3 | ||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 | |||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | 120 Гбит/с | ||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Thunderbolt 5 | ||||
| VGA (RGB) | ||||||
| HDMI | 1 | |||||
| Mini DisplayPort | ||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | ||||
| USB 2.0 Type-A | ||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | 3 | |||||
| VGA | ||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||
| Емкость аккумулятора | 4 325 мА·ч | 4 325 мА·ч | 4 325 мА·ч | |||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | |||
| Макс. время воспроизведения видео | 26 ч | 26 ч | 26 ч | |||
| Макс. время воспроизведения аудио | 100 ч | 100 ч | 100 ч | |||
| Запас энергии | 53.8 Вт·ч | 72.4 Вт·ч | ||||
| Время работы | 18 часов | 22 часа | ||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | ||||||
| Адаптер питания USB-C | ||||||
| Быстрая зарядка | доступна с 70 Вт USB-C зарядным устройством, приобретается отдельно | доступна при использовании 96 Вт USB-C зарядного устройства (приобретается отдельно) | ||||
| Комплектация | ||||||
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель | скрепка, USB кабель | скрепка, USB кабель | |||
| Чехол | ||||||
| Операционная система | Mac OS | Mac OS | ||||
| Дополнительная комплектация | кабель USB-C - MagSafe 3 | |||||
| Оперативная память | ||||||
| Объём памяти | 16 ГБ | 24 ГБ | ||||
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных | 24 ГБ встроенных | ||||
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет | встроенная, слотов нет | ||||
| Хранение данных | ||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ | SSD 2048 ГБ | ||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | ||||
| Ёмкость накопителя | 256 ГБ | 2048 ГБ | ||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов | нет слотов | ||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | ||||
| Оптический привод (ODD) | ||||||
| Карты памяти | SD, SDHC, SDXC | |||||
| Графика | ||||||
| Дискретная графика | ||||||
| Модель видеокарты | встроенная | встроенная | ||||
| Камера и звук | ||||||
| Камера | ||||||
| Основная камера | 12 Мп | 12 Мп | ||||
| Встроенный микрофон | 3 | 3 | ||||
| Встроенные динамики | 4 динамика | 6 динамиков | ||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вверх | ||||
| Клавиатура и тачпад | ||||||
| Цифровое поле (Numpad) | ||||||
| Подсветка клавиатуры | ||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | ||||
| Мультимедийная сенсорная панель | ||||||
| Функции | ||||||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца | сканер отпечатка пальца | ||||