| Очистить список |
Ginzzu SL190 |
Gigabyte A620M Gaming X AX (rev. 1.0) |
Apple iPhone 12 mini 128GB (PRODUCT)RED |
Apple iPhone 14 Plus Dual SIM 512GB (желтый) |
OnePlus 15 12GB/256GB индийская версия (туманный сиреневый) |
Acer Vero V247YHbiv UM.QV7EE.H01 |
Apple iPad 11" 2025 5G 512GB (розовый) |
Apple iPad mini 2024 5G 512GB (голубой) |
Apple Watch Series 10 42 мм (алюминиевый корпус, черный/черный, спортивный силиконовый ремешок M/L) |
Bingo Tablet Fold для iPad Pro 11 2021 (розовый) |
|
|
||||||||||
| Общая информация | ||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2024 г. | |||
| Основные | ||||||||||
| Форм-фактор | Mid Tower | |||||||||
| Макс. размер материнской платы | ATX | |||||||||
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX | |||||||||
| Макс. высота процессорного кулера | 160 мм | |||||||||
| Макс. длина видеокарты | 310 мм | |||||||||
| Цвет | черный | розовый | ||||||||
| Операционная система | iOS | iOS | Android | iPadOS | iOS | Watch OS | ||||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 14 | iOS 16 | Android 16 | iPadOS 18 | iOS 18 | |||||
| Размер экрана | 5.4" | 6.7" | 6.78" | |||||||
| Разрешение экрана | 1080x2340 | 1284x2778 | 1272x2772 | 2360x1640 | 2266x1488 | 374х446 | ||||
| Технология экрана | OLED | OLED | AMOLED | OLED | ||||||
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 60 Гц | 165 Гц | 60 Гц | 60 Гц | |||||
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 6 ГБ | 12 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ | |||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | |||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп | 12 Мп | 50 Мп | 12 Мп | 12 Мп | |||||
| Характеристики блока камер | Сверхширокоугольная: диафрагма f/2.4, 13 мм, угол обзора 120° Широкоугольная: диафрагма f/1.6, 26мм, 1.7 мкм, оптическая стабилизация |
12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120˚, 2x оптический зум, сверхширокоугольный |
50 Мп, f/1.8, 24 мм, 1/1.43", 1.12 мкм, линзы 6P, Multi-Directional PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.0, 16 мм, FOV 116˚, линзы 6P, PDAF, сверхширокоугольный 50 Мп, f/2.8, 85 мм, 1/2.76", 0.64 мкм, линзы 4P, 3.5x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив |
|||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | 3840x2160 (60 к/с) | 3840x2160 (60 к/с) | |||||
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 50 Вт | ||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | 10 Вт | |||||||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Oppo SuperVOOC | |||||||||
| Поддержка карт памяти | ||||||||||
| Количество физических SIM-карт | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | nano-SIM, eSIM | |||||||
| Оболочка | Oxygen OS | |||||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | |||||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 | |||||||||
| Диагональ | 23.8" | |||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | |||||||||
| Разрешение | 1920x1080 | |||||||||
| Плотность пикселей | 93 ppi | |||||||||
| Тип | домашний/офисный | умные часы | ||||||||
| Встроенная ОС | ||||||||||
| Матрица | IPS | |||||||||
| Изогнутый экран | ||||||||||
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц | |||||||||
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ||||||||||
| Цвет корпуса | черный | черный | ||||||||
| Цвет подставки | черный | |||||||||
| Диагональ экрана | 11.0" | 8.3" | ||||||||
| Матрица экрана | IPS | IPS | ||||||||
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | Wi-Fi + сотовая связь | ||||||||
| Конфигурация SIM-карт | только eSIM | только eSIM | ||||||||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | ||||||||||
| Клавиатура в комплекте | ||||||||||
| Подключение к смартфону | Bluetooth | |||||||||
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi | |||||||||
| Яркость экрана | 2000 нит | |||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||
| Размер корпуса | 42 мм | |||||||||
| Процессор | Apple S10 | |||||||||
| Встроенная камера | ||||||||||
| Поддерживаемые операционные системы | iOS | |||||||||
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | iOS 18.0+ | |||||||||
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | |||||||||
| Звонки | управление и разговор | |||||||||
| Возможность говорить по часам | ||||||||||
| Поддержка SIM-карты | ||||||||||
| Материал корпуса | металл (алюминий) | |||||||||
| Материал ремешка | силикон | |||||||||
| Тип застежки | пряжка | |||||||||
| Цвет ремешка | черный | |||||||||
| Тип чехла | защищенный чехол | |||||||||
| Материал | искусственная кожа, полиуретан, микрофибра | |||||||||
| Совместимые планшеты | Apple iPad Pro 11 (3 поколение, 2021 год) | |||||||||
| Совместимость с любыми планшетами с экраном | 11" | |||||||||
| Защита от внешних воздействий | ||||||||||
| Конструкция корпуса | ||||||||||
| Материал корпуса | металл, акрил | |||||||||
| Материал передней панели | стекло с забором воздуха | |||||||||
| Прозрачное окно | ||||||||||
| Материал окна | акрил | |||||||||
| Пылевые фильтры | ||||||||||
| Расположение пылевых фильтров | сверху | |||||||||
| Горизонтальные слоты расширения | 7 | |||||||||
| Держатель видеокарты | ||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||
| Контроллер подсветки | ||||||||||
| Дверца фронтальной панели | ||||||||||
| Шумоизоляция | ||||||||||
| Дисплей | ||||||||||
| Система охлаждения | ||||||||||
| Общее количество мест для вентиляторов | 4 | |||||||||
| Вентиляторы в комплекте | ||||||||||
| Расположение вентиляторов | Поддержка фронтальных вентиляторов 3x12 см Поддержка тыловых вентиляторов 1x12 см |
|||||||||
| Разветвитель вентиляторов | ||||||||||
| Поддержка жидкостного охлаждения | ||||||||||
| Блок питания | ||||||||||
| Блок питания | отсутствует | |||||||||
| Расположение блока питания | снизу | |||||||||
| Система хранения | ||||||||||
| Отсеки 2.5 дюймов | 1 | |||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | ||||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | 2 | |||||||||
| Отсеки 5.25 дюймов | ||||||||||
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | ||||||||||
| Съёмная корзина для накопителей | ||||||||||
| Безвинтовое крепление дисков | ||||||||||
| Передняя панель корпуса | ||||||||||
| USB 2.0 Type-A | 2 | |||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | |||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||||
| Кардридер | ||||||||||
| Аудиоразъемы | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) | |||||||||
| Габариты | ||||||||||
| Высота | 423 мм | |||||||||
| Ширина | 182 мм | 244 мм | ||||||||
| Глубина | 335 мм | |||||||||
| Вес | 3 кг | |||||||||
| Длина | 244 мм | |||||||||
| Метки | ||||||||||
| Метки | с пылевыми фильтрами | 128 ГБ, водонепроницаемый, маленький смартфон | водонепроницаемый | флагман, игровой, 256 ГБ, водонепроницаемый, с ультразумом | для офисной работы, для интернет-серфинга | iPad, 512 ГБ, с eSIM | игровой, iPad, 512 ГБ, компактный, с eSIM | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с возможностью говорить по часам, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой | ||
| Модель | Apple iPhone 12 mini | Apple iPhone 14 Plus | OnePlus 15 | Apple iPad 2025 | Apple iPad mini 2024 | Apple Watch Series 10 | ||||
| Продуктовая линейка | Acer Vero | |||||||||
| Поколение iPad | 11-го поколения | 7-го поколения | ||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Поддержка процессоров | AMD | |||||||||
| Поддержка поколений процессоров | AMD 9000, AMD 8000, AMD 7000 | |||||||||
| Встроенный процессор | ||||||||||
| Сокет | AM5 | |||||||||
| Чипсет | AMD A620 | |||||||||
| Количество фаз питания | 8+2+1 | |||||||||
| Охлаждение фаз питания | ||||||||||
| Форм-фактор | mATX | |||||||||
| Подсветка | ||||||||||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | ||||||||||
| Поверхность экрана | матовая | |||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||
| miniLED подсветка | ||||||||||
| Квантовые точки (QD) | ||||||||||
| Синхронизация кадров | ||||||||||
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync | |||||||||
| Яркость (типичная) | 250 кд/м2 | |||||||||
| Контрастность | 3 000 :1 | |||||||||
| Цветовой охват NTSC | 72 % | |||||||||
| Время отклика (MPRT/VRB) | 4 мс | |||||||||
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |||||||||
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | |||||||||
| Память | ||||||||||
| Тип памяти | DDR5 | |||||||||
| Количество слотов памяти | 4 | |||||||||
| Максимальный объём памяти | 192GB | |||||||||
| Режим памяти | двухканальный | |||||||||
| Максимальная частота памяти | 6 400 МГц | |||||||||
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка non-ECC DIMM-модулей без буферизации 1Rx8/2Rx8/1Rx16 с частотами 6400 (OC), 6200 (OC), 6000 (OC), 5600 (OC), 5200, 4800, 4400 МГц поддержка XMP-профилей модулей памяти (Extreme Memory Profile) поддержка AMD EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO) |
|||||||||
| Слоты расширения | ||||||||||
| Версия PCI Express | 4.0 | |||||||||
| Всего PCI Express x16 | 1 | |||||||||
| Всего PCI Express x1 | 1 | |||||||||
| Всего PCI Express x4 | ||||||||||
| Всего PCI Express x8 | ||||||||||
| Дополнительные характеристики PCI | линии ЦП разъем PCI Express x16, с режимом работы PCIe 4.0 x16 линии чипсета разъем PCI Express x1, с режимом работы PCIe 3.0 x1 |
|||||||||
| Интерфейсы накопителей | ||||||||||
| M.2 | 1 | |||||||||
| Спецификации накопителей | разъем M.2 на ЦП, сокет 3, ключ М, тип 2580, режим работы PCIe 4.0 x4/x2 | |||||||||
| SATA 3.0 | 4 | |||||||||
| SATA 2.0 | ||||||||||
| RAID | 0, 1, 10 - SATA | |||||||||
| Сеть и связь | ||||||||||
| Слот для модуля Wi-Fi | ||||||||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | |||||||||
| Bluetooth | 5.2 | |||||||||
| Ethernet | 1x 1 Гбит/с | |||||||||
| Аудио и Видео | ||||||||||
| Поддержка встроенной графики | ||||||||||
| Поддержка SLi/CrossFire | ||||||||||
| Встроенный звук | ||||||||||
| Звуковая схема | 7.1 | |||||||||
| Разъемы на задней панели | ||||||||||
| USB 2.0 | 2 | |||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | |||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | |||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | |||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||||
| USB-C (Thunderbolt 3) | ||||||||||
| USB-C (Thunderbolt 4) | ||||||||||
| Цифровой выход S/PDIF | ||||||||||
| Аудио (3.5 мм jack) | 3 | |||||||||
| COM | ||||||||||
| LPT | ||||||||||
| PS/2 | 1 | |||||||||
| DisplayPort | 1 | |||||||||
| Версия DisplayPort | 1.4 | |||||||||
| mini DisplayPort | ||||||||||
| VGA (D-Sub) | ||||||||||
| DVI | ||||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||
| Версия HDMI | 2.1 | |||||||||
| Внутренние разъемы | ||||||||||
| USB 2.0 | 1 | |||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | |||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | |||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||
| Thunderbolt 3 | ||||||||||
| Thunderbolt 4 | ||||||||||
| Цифровой выход S/PDIF | ||||||||||
| COM | ||||||||||
| LPT | ||||||||||
| Разъемы для вентилятора ЦП | 1 | |||||||||
| Разъемы для СЖО | ||||||||||
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 2 | |||||||||
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 1 | |||||||||
| Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 | |||||||||
| Описание внутренних разъемов | 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x CPU fan header 2 x system fan headers 1 x addressable LED strip header 1 x RGB LED strip header 1 x M.2 Socket 3 connector 4 x SATA 6Gb/s connectors 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB Type-C header, with USB 3.2 Gen 1 support 1 x USB 3.2 Gen 1 header 1 x USB 2.0/1.1 header 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only) 1 x Clear CMOS jumper |
|||||||||
| Процессор | ||||||||||
| Платформа | Apple A | Apple A | Qualcomm Snapdragon | Apple A | Apple A | |||||
| Процессор | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic (5 ядер GPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A16 Bionic | Apple A17 Pro | |||||
| Количество ядер | 6 (2+4) | 6 (2+4) | 8 (2+6) | 6 (2+4) | 6 (2+4) | |||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||||
| Техпроцесс | 5 нм | 5 нм | 3 нм | 4 нм | 3 нм | |||||
| Графический ускоритель | Apple A14 GPU (4 ядра) | Apple A15 GPU (5 ядер) | Qualcomm Adreno 840 | Apple A16 GPU (5 ядер) | Apple A17 Pro GPU (5 ядер) | |||||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X55 | Qualcomm Snapdragon X60 | Qualcomm Snapdragon X85 | |||||||
| Тактовая частота процессора | 4 600 МГц | |||||||||
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V3 Phoenix L 4600 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц | |||||||||
| Конструкция | ||||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | |||||||
| Стереодинамики | ||||||||||
| Материал граней | алюминий | алюминий | алюминий | |||||||
| Материал задней крышки | стекло | стекло | стекло | |||||||
| Цвет задней крышки | красный | желтый | сиреневый | |||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | |||||||
| Ударопрочный корпус | ||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 | IP66, IP68, IP69, IP69K | |||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | Apple MagSafe | ||||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | |||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||
| Цвет граней | сиреневый | |||||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | |||||||||
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, система охлаждения с испарительной камерой, ИК-передатчик, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), линейный вибромотор, обратная проводная зарядка | |||||||||
| Материал корпуса | алюминий | алюминий | ||||||||
| Цвет корпуса | розовый | голубой | ||||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP6X | |||||||||
| Защита от царапин | Ion-X Glass | |||||||||
| Вибрация | ||||||||||
| Сменный ремешок | ||||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||
| Длина | 131.5 мм | 160.8 мм | 161.42 мм | 248.6 мм | 195.4 мм | 42 мм | ||||
| Ширина | 64.2 мм | 78.1 мм | 76.67 мм | 540.3 мм | 179.5 мм | 134.8 мм | 36 мм | |||
| Толщина | 7.4 мм | 7.8 мм | 8.2 мм | 7 мм | 6.3 мм | 9.7 мм | ||||
| Вес | 133 г | 203 г | 215 г | 4.3 кг | 481 г | 297 г | 30 г | |||
| Высота | 414.1 мм | |||||||||
| Глубина | 214.6 мм | |||||||||
| Наклон экрана | 25 ° | |||||||||
| Регулировка высоты подставки | ||||||||||
| Портретный режим | ||||||||||
| Поворот вправо-влево | ||||||||||
| Крепление VESA | 100x100 | |||||||||
| Размеры ремешка | 150 — 200 мм | |||||||||
| Размер ремешка | M/L | |||||||||
| Экран | ||||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 1.073 млрд | 16 млн | 16 млн | |||||
| Разрешающая способность экрана | 476 ppi | 458 ppi | 450 ppi | 264 ppi | 326 ppi | |||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 13.7:9 | ||||||
| Защита от царапин | Ceramic Shield | Ceramic Shield | ||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||
| Яркость экрана (типичная) | 800 нит | |||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming | |||||||||
| Поверхность экрана | глянцевая | глянцевая | ||||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 500 нит | 500 нит | ||||||||
| Широкий цветовой охват | ||||||||||
| Дополнительные характеристики экрана | широкий цветовой охват по палитре DCI-P3, поддержка Dolby Vision | |||||||||
| Основная камера | ||||||||||
| Основной блок камер | 12 Мп + 12 Мп | 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп | ||||||||
| Количество модулей камеры | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Модули камер | сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||
| Тип стабилизации | оптическая (OIS) | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | |||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | f/1.5 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | |||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 240 кадров/с | 480 кадров/с | |||||||
| Оптический зум | 2X (на увеличение) | 3.5X (на увеличение) | ||||||||
| Цифровой зум | 120X (на увеличение) | |||||||||
| Встроенная камера | 12 Мп | |||||||||
| Модули камеры | широкоугольный | широкоугольный | ||||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||||||
| Характеристики основной камеры | 12 Мп, f/1.8, 5х цифровой зум, PDAF, широкоугольный | 12 Мп, f/1.8, AF, оптика 5P, 5X цифровой зум | ||||||||
| Фронтальная камера | ||||||||||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп | 32 Мп | 12 Мп | 12 Мп | |||||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") | в выступе на экране ("челка") | в экране | |||||||
| Двойная камера | ||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/1.9 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | |||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |||||
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.4, 21 мм, 1/2.74", 0.8 мкм, линзы 5P, AF, широкоугольный | |||||||||
| Датчики | ||||||||||
| Акселерометр | ||||||||||
| Гироскоп | ||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||
| Датчик приближения | ||||||||||
| Барометр | ||||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||
| LiDAR | ||||||||||
| Шагомер | ||||||||||
| Пульсометр | встроенный | |||||||||
| Датчик ЭКГ | ||||||||||
| Измерение температуры кожи | ||||||||||
| Измерение артериального давления | ||||||||||
| Альтиметр (высотомер) | ||||||||||
| Глубиномер | ||||||||||
| Навигация | ||||||||||
| GPS | ||||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||||
| Beidou | ||||||||||
| GALILEO | ||||||||||
| Передача данных | ||||||||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||||||||
| Поддержка 5G | ||||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 FDD‑LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 TD‑LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 МГц |
GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: Band 1/2/5/8 LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 LTE TDD: Band 34/38/39/40/41/42/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79)4 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79)4 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
||||||
| Сотовая связь | 5G | 5G | ||||||||
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G | ||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||
| Аудиовыход | Lightning | lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11n (Wi-Fi 4) | ||||
| Разъём подключения | Lightning | Lightning | USB Type-C 3.2 Gen1 | |||||||
| NFC | ||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC | |||||||||
| Интерфейсы подключения | HDMI, D-Sub (VGA) | |||||||||
| Кол-во HDMI | 1 | |||||||||
| Версия HDMI | HDMI 1.4 | |||||||||
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | ||||||||||
| Микрофонный вход | ||||||||||
| Ethernet (LAN) | ||||||||||
| Подключение Wi-Fi антенн от материнской платы | ||||||||||
| Картридер | ||||||||||
| KVM | ||||||||||
| COM-порт | ||||||||||
| NearLink | ||||||||||
| USB Type-C | USB 2.0 | USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) | ||||||||
| USB Type-A | ||||||||||
| microUSB | ||||||||||
| Lightning | ||||||||||
| HDMI | ||||||||||
| DisplayPort | ||||||||||
| Thunderbolt | ||||||||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort | DisplayPort | ||||||||
| Док-порт | ||||||||||
| ANT+ | ||||||||||
| USB | ||||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Si-C | |||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | |||||
| Макс. время воспроизведения видео | 15 ч | 26 ч | ||||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 50 ч | 100 ч | ||||||||
| Емкость аккумулятора | 4 325 мА·ч | 7 300 мА·ч | 7 613 мА·ч | 5 078 мА·ч | ||||||
| Мощность зарядки | 120 Вт | 20 Вт | 20 Вт | |||||||
| Макс. время работы | 9 ч | 10 ч | ||||||||
| Макс. время работы в обычном режиме | 18 ч | |||||||||
| Режимы работы | 18 часов - в стандартном режиме 11 часов - при воспроизведении из хранилища Apple Watch 36 часов - в режим низкого энергопотребления |
|||||||||
| Время зарядки | 1 ч | |||||||||
| Быстрая зарядка | ||||||||||
| Тип подзарядки | беспроводная (Qi) | |||||||||
| Комплектация | ||||||||||
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель | скрепка, USB кабель | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация | адаптер питания, USB-кабель, документация | USB-кабель, документация | |||||
| Чехол | ||||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||||
| Комплектация | кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация | - зарядный кабель (с магнитным креплением) - документация |
||||||||
| Клавиатура | ||||||||||
| Подставка | ||||||||||
| Безопасность | ||||||||||
| SAR голова | 1.173 Вт/кг | |||||||||
| SAR тело | 0.996 Вт/кг | |||||||||
| Конструктивные характеристики | ||||||||||
| Блок питания | встроенный | |||||||||
| Встроенные динамики | ||||||||||
| Веб-камера | ||||||||||
| Встроенный микрофон | ||||||||||
| Автоматическая регулировка яркости | ||||||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||
| Безрамочный дизайн | ||||||||||
| Крепление для наушников | ||||||||||
| Стилус | ||||||||||
| Стилус в комплекте | ||||||||||
| Поддерживаемые модели стилусов | Apple Pencil (1-го поколения), Apple Pencil USB-C | Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB-C | ||||||||
| Поддержка активного стилуса | ||||||||||
| Магнитное крепление стилуса | ||||||||||
| Функции | ||||||||||
| Сканер отпечатков пальцев | ||||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||
| Встроенный микрофон | 2 | 2 | ||||||||
| Встроенные динамики | 4 динамика | 2 динамика | ||||||||
| Функциональные особенности | электронный компас | электронный компас | ||||||||
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | |||||||||
| Автораспознавание тренировок | ||||||||||
| Планировщик тренировок | ||||||||||
| Встроенный музыкальный плеер | ||||||||||
| Магазин приложений | ||||||||||
| Умный будильник | ||||||||||
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | |||||||||
| Голосовой помощник | Siri | |||||||||
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | |||||||||
| Оплата часами | Apple Pay | |||||||||
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, калькулятор, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, мониторинг шума, оповещение о происшествии (при падении/аварии), поддержка MagSafe, функция Double Tap | |||||||||
| Профессиональные функции | измерение температуры воды, анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), контроль темпа бега (Pace/PacePro), отслеживание мощности нажатия на педали (Power Phase/PP), фиксация порога лактата/усталости (Lactate Threshold) | |||||||||
| Особенности конструкции | ||||||||||
| Отделение для банковской карты | ||||||||||
| Складывающая крышка | ||||||||||
| Подставка | ||||||||||