| Очистить список |
Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB Windforce GV-N4080WF3-16GD |
Blackview Fort 1 4GB/128GB (черный) |
Samsung Galaxy S25 Edge SM-S9370 12GB/256GB (титановый серебристый) |
Аксион М43.02 |
Digma Pro Pactos DN16P3-8CXW01 |
Kitfort KT-5311 |
Dahua DHI-HY-GA40A |
|
|
|||||||
| Общая информация | |||||||
| Дата выхода чипа | 2022 г. | ||||||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2025 г. | 2024 г. | ||||
| Тип | классический | ||||||
| Страна производства | Китай | ||||||
| Основные | |||||||
| Интерфейс | PCI Express x16 4.0 | ||||||
| Производитель графического процессора | NVIDIA | ||||||
| Микроархитектура | NVIDIA Ada Lovelace | ||||||
| Поколение графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 40 | ||||||
| Графический процессор | GeForce RTX 4080 | ||||||
| Кодовое имя чипа | AD103 | ||||||
| Техпроцесс | 5 нм | ||||||
| «Разогнанная» версия | |||||||
| Трассировка лучей | |||||||
| Подсветка | |||||||
| Цвет | черный | белый, серый | белый | ||||
| Операционная система | Android | Android | |||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 15 | |||||
| Оболочка | Doke OS | One UI | |||||
| Размер экрана | 6.56" | 6.7" | |||||
| Разрешение экрана | 720x1612 | 1440x3120 | |||||
| Технология экрана | IPS | AMOLED | |||||
| Частота обновления экрана | 90 Гц | 120 Гц | |||||
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 12 ГБ | |||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR5X | |||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ | ||||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 256 ГБ | |||||
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 | UFS 4.0 | |||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 16 Мп | 200 Мп | |||||
| Характеристики блока камер | 16 Мп, широкоугольный 2 Мп, датчик глубины |
200 Мп, f/1.7, 1/1.56", оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп f/2.2, сверхширокоугольный |
|||||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | |||||
| Беспроводная зарядка | |||||||
| Быстрая зарядка | Qualcomm Quick Charge | ||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | ||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | ||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | |||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | |||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||||||
| Мощность | 1900 Вт | 250 Вт | |||||
| Производительность | 2 кг/мин | ||||||
| Реверс | |||||||
| Материал корпуса | пластик | ||||||
| Тип | вертикальный | датчик | |||||
| Пылесборник | контейнер | ||||||
| Цвет корпуса | белый | ||||||
| Категория | умный дом | ||||||
| Размещение | внутри помещения | ||||||
| Тип датчика/встроенного датчика | утечки природного газа (метан, CH4) | ||||||
| Соединение компонентов | проводное | ||||||
| Дополнительные функции | звуковое оповещение, световой индикатор | ||||||
| Питание | сеть 220В | ||||||
| Технические характеристики | |||||||
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 2 210 МГц | ||||||
| Максимальная частота графического процессора | 2 505 МГц | ||||||
| Количество потоковых процессоров | 9 728 | ||||||
| Количество RT-ядер | 76 | ||||||
| Видеопамять | 16 ГБ | ||||||
| Тип видеопамяти | GDDR6X | ||||||
| Эффективная частота памяти | 22 400 МГц | ||||||
| Пропускная способность памяти | 717 ГБ/с | ||||||
| Ширина шины памяти | 256 бит | ||||||
| Кэш L1 | 128 КБ | ||||||
| Кэш L2 | 64 МБ | ||||||
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate | ||||||
| Разъёмы питания | 16 pin (12VHPWR) | ||||||
| Рекомендуемый блок питания | 750 Вт | ||||||
| Охлаждение | воздушное | ||||||
| Количество вентиляторов | 3 | ||||||
| Длина видеокарты | 330 мм | ||||||
| Высота видеокарты | 136 мм | ||||||
| Толщина видеокарты | 56 мм | ||||||
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров | ||||||
| Интерфейсы | |||||||
| VGA (D-Sub) | |||||||
| DVI | |||||||
| HDMI | 1 | 1 | |||||
| Версия HDMI | 2.1a | 1.4 | |||||
| mini HDMI | |||||||
| DisplayPort | 3 | ||||||
| Версия DisplayPort | 1.4a | ||||||
| mini Display Port | |||||||
| USB Type-C | |||||||
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 | 5.2 | ||||
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | |||||
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | ||||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen1 | |||||
| NFC | |||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | ||||||
| LAN | |||||||
| Сотовая связь | |||||||
| Всего USB Type A | 3 | ||||||
| USB 2.0 | 1 | ||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||||||
| Всего USB Type C | 2 | ||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 2 | ||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | |||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | |||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с | ||||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery | ||||||
| VGA (RGB) | |||||||
| Mini DisplayPort | |||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | ||||||
| Комплектация | |||||||
| Тип поставки | RTL (в коробке) | ||||||
| Чехол | |||||||
| Перо (стилус) | |||||||
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка | ||||||
| Насадка Кеббе | |||||||
| Насадка для домашней колбасы | |||||||
| Соковыжималка универсальная | |||||||
| Соковыжималка для цитрусовых | |||||||
| Ломтерезка | |||||||
| Тёрки | 3 | ||||||
| Кофемолка | |||||||
| Дополнительные насадки | мини-электрощетка | ||||||
| Тёрка для драников | |||||||
| Операционная система | Windows 11 Pro | ||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||
| Щетка для ковра и пола | |||||||
| Щелевая насадка | |||||||
| Щетка для мебели | насадка для мягкой мебели | ||||||
| Турбощётка/электрощётка | |||||||
| Щетка для твердых покрытий | |||||||
| Станция для хранения | без зарядки | ||||||
| Метки | |||||||
| Метки | для игр в 4K, с трассировкой лучей, для рендеринга | 128 ГБ, водонепроницаемый, противоударный | флагман, игровой, 256 ГБ, водонепроницаемый | для дома, для фильмов и интернета, для учебы | вертикальный, аккумуляторный, для уборки шерсти животных | ||
| Модель | Samsung Galaxy S25 Edge | ||||||
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет | ||||||
| Процессор | |||||||
| Платформа | UniSoC Tiger | Qualcomm Snapdragon | |||||
| Процессор | UniSoC Tiger T7250 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Intel Core i3 | ||||
| Тактовая частота процессора | 1 800 МГц | 4 320 МГц | |||||
| Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (2+6) | |||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 1800 МГц + ARM Cortex-A55 1600 МГц | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц | |||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | |||||
| Техпроцесс | 12 нм | 3 нм | |||||
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MP1 | Qualcomm Adreno 830 | |||||
| Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) | ||||||
| Модель процессора | Intel Core i3 1215U | ||||||
| Суммарное количество ядер | 6 | ||||||
| Количество P-ядер | 2 | ||||||
| Количество E-ядер | 4 | ||||||
| Количество потоков | 8 | ||||||
| Тактовая частота | 1 200 МГц | ||||||
| Частота P-ядер | 1 200 МГц | ||||||
| Частота E-ядер | 900 МГц | ||||||
| Максимальная частота | 4 400 МГц | ||||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 15 Вт | ||||||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs | ||||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | |||||||
| Конструкция | |||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | |||||
| Стереодинамики | |||||||
| Материал граней | пластик, алюминий | титан | |||||
| Материал задней крышки | пластик | стекло | |||||
| Цвет граней | черный | серебристый | |||||
| Цвет задней крышки | черный | серебристый | |||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | |||||
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H | ||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69K | IP68 | |||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | ||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | встроен в дисплей | |||||
| Разблокировка по лицу | |||||||
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка, работа в перчатках | ||||||
| Насадки и аксессуары внутри корпуса | |||||||
| Материал корпуса | алюминий | ||||||
| Цвет корпуса | темно-серый | ||||||
| Материал крышки | алюминий | ||||||
| Цвет крышки | темно-серый | ||||||
| Подсветка корпуса | |||||||
| Защищенный корпус | |||||||
| Труба | цельная | ||||||
| Материал трубы | алюминий | ||||||
| Регулировка мощности | на ручке | ||||||
| Ультрафиолетовая лампа | |||||||
| Объем пылесборника пылесоса | 0.8 л | ||||||
| Размеры и вес | |||||||
| Длина | 176.15 мм | 158.2 мм | |||||
| Ширина | 80.1 мм | 75.6 мм | 395 мм | ||||
| Толщина | 17.5 мм | 5.8 мм | 17.2 мм | ||||
| Вес | 390 г | 163 г | 1740 г | ||||
| Глубина | 291 мм | ||||||
| Экран | |||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | |||||
| Разрешающая способность экрана | 269 ppi | 513 ppi | |||||
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 | |||||
| Яркость экрана (типичная) | 450 нит | ||||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass Ceramic 2 | ||||||
| Постоянная работа экрана | |||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||||
| Диагональ экрана | 16.0" | ||||||
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 | ||||||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | ||||||
| Частота матрицы | 60 Гц | ||||||
| Технология экрана | IPS | ||||||
| Яркость экрана | 250 кд/м² | ||||||
| Поверхность экрана | матовый | ||||||
| Сенсорный экран | |||||||
| Широкий цветовой охват | |||||||
| Характеристики дисплея | NTSC 72% sRGB 100% |
||||||
| Основная камера | |||||||
| Основной блок камер | |||||||
| Количество модулей камеры | 1 | 2 | |||||
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины | широкоугольный, сверхширокоугольный | |||||
| Встроенная вспышка | |||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | |||||
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | ||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 | ||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | ||||||
| Фронтальная камера | |||||||
| Фронтальная камера | 8 Мп | 12 Мп | |||||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | в экране | |||||
| Двойная камера | |||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||
| Встроенная вспышка | |||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) | |||||
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 1/3.2", 1.12мкм, dual pixel PDAF, широкоугольный | ||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | ||||||
| Датчики | |||||||
| Акселерометр | |||||||
| Датчик освещенности | |||||||
| Датчик приближения | |||||||
| Барометр | |||||||
| Монитор сердечного ритма | |||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||
| Гироскоп | |||||||
| Навигация | |||||||
| GPS | |||||||
| ГЛОНАСС | |||||||
| Beidou | |||||||
| GALILEO | |||||||
| Передача данных | |||||||
| Поддержка 4G (LTE) | |||||||
| Поддержка 5G | |||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: B2/B3/B5/B8 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/ B20/B26/B28A/B28B/B66 4G TDD: B40/B41 |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), N79(4500) |
|||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | |||||
| Емкость аккумулятора | 10 000 мА·ч | 3 900 мА·ч | 5 500 мА·ч | ||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | |||||
| Макс. время разговора | 43 ч | ||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 45 ч | ||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 24 ч | ||||||
| Мощность зарядки | 25 Вт | ||||||
| Запас энергии | 63.5 Вт·ч | ||||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |||||||
| Адаптер питания USB-C | |||||||
| Оперативная память | |||||||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | ||||||
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц | ||||||
| Объём памяти | 8 ГБ | ||||||
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | ||||||
| Всего слотов памяти | 2 | ||||||
| Хранение данных | |||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ | ||||||
| Тип накопителя | SSD | ||||||
| Ёмкость накопителя | 256 ГБ | ||||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | ||||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||||||
| Оптический привод (ODD) | |||||||
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | ||||||
| Графика | |||||||
| Дискретная графика | |||||||
| Модель видеокарты | встроенная | ||||||
| Камера и звук | |||||||
| Камера | |||||||
| Основная камера | 2 Мп | ||||||
| Встроенный микрофон | 2 | ||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | ||||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | ||||||
| Клавиатура и тачпад | |||||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | ||||||
| Подсветка клавиатуры | белая | ||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | |||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | ||||||
| Мультимедийная сенсорная панель | |||||||
| Функции | |||||||
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры | ||||||
| Производительность и энергоэффективность | |||||||
| Уровень шума | 75 дБ | ||||||
| Фильтрация | |||||||
| Фильтр тонкой очистки | EPA E12 | ||||||
| Функциональные особенности | |||||||
| Автоматическая регулировка мощности | |||||||
| Розетка для электроинструмента | |||||||
| Функциональные особенности | подсветка рабочей зоны, дисплей | ||||||
| Питание | |||||||
| Питание | аккумулятор | ||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||||||
| Напряжение питания | 21.6 В | ||||||
| Съемный аккумулятор | |||||||
| Минимальное время работы от аккумулятора | 12 мин | ||||||
| Максимальное время работы от аккумулятора | 55 мин | ||||||
| Время зарядки аккумулятора | 270 мин | ||||||
| Ёмкость аккумулятора | 2 200 мА·ч | ||||||
| Габариты | |||||||
| Ширина | 25 см | ||||||
| Глубина | 22 см | ||||||
| Высота | 115 см | ||||||
| Вес | 2.4 кг | ||||||