| Очистить список |
BBK BTA1212 (черный) |
HONOR Choice Mini (красный) |
JBL Flip 7 (красный) |
JBL Go 3 (белый) |
JBL Go 3 (серый) |
Logitech Pop Keys Daydream 920-010717 |
CMF Phone 2 Pro 8GB/128GB (белый) |
Cubot KingKong X 12GB/256GB (черный) |
HONOR 400 8GB/256GB международная версия (золотистый) |
POCO C85 6GB/128GB международная версия (фиолетовый) |
POCO M7 4G 8GB/256GB международная версия (голубой) |
Samsung Galaxy A07 SM-A075F 6GB/128GB (зеленый) |
|
|
||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2025 г. | 2020 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | |
| Основные | ||||||||||||
| Тип | Bluetooth колонка | Bluetooth колонка | Bluetooth колонка | Bluetooth колонка | Bluetooth колонка | компактная | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | |
| Номинальная мощность (RMS) | 10 Вт | 4 Вт | 35 Вт | 4.2 Вт | 4.2 Вт | |||||||
| Питание | от сети и аккумулятора | от аккумулятора | от аккумулятора | от аккумулятора | от аккумулятора | |||||||
| Воспроизведение с носителей | ||||||||||||
| Цвет | черный | красный | красный | белый | серый | зеленый, сиреневый | ||||||
| Акустическое оформление | с пассивным излучателем | с пассивным излучателем | с пассивным излучателем | с пассивным излучателем | ||||||||
| Технология переключателя | механическая | |||||||||||
| Наименование переключателя | TTC Brown | |||||||||||
| Назначение | для ПК, для компьютеров Apple | |||||||||||
| Беспроводное подключение | ||||||||||||
| Интерфейс подключения клавиатуры | радио, Bluetooth | |||||||||||
| Кириллица | да | |||||||||||
| Операционная система | Android | Android | Android | Android | Android | Android | ||||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | ||||||
| Оболочка | Nothing OS | Magic OS | Hyper OS | Hyper OS | One UI | |||||||
| Размер экрана | 6.77" | 6.58" | 6.55" | 6.9" | 6.9" | 6.7" | ||||||
| Разрешение экрана | 1080x2392 | 1080x2408 | 1264x2736 | 720x1600 | 1080x2340 | 720x1600 | ||||||
| Технология экрана | AMOLED | IPS | AMOLED | IPS | IPS | PLS | ||||||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 144 Гц | 90 Гц | ||||||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ | ||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR5 | LPDDR4X | LPDDR4X | ||||||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ | ||||||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | ||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | UFS 3.1 | eMMC 5.1 | UFS 2.2 | eMMC 5.1 | |||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 100 Мп | 200 Мп | 50 Мп | 50 Мп | 50 Мп | ||||||
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.88, 1/1.57", 1.0 мкм, линзы 6P, Dual Pixel PDAF, широкоугольный 50 Мп, 50 мм, f/1.85, 1/2.88", 0.64 мкм, PDAF, 2x оптический зум, телеобъектив 8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4.0", 1.12 мкм, FOV 119.5°, сверхширокоугольный |
100 Мп, широкоугольный 5 Мп, макро |
200 Мп, f/1.9, 1/1.4", оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 112˚, сверхширокоугольный |
50 MP, f/1.8, 28мм, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный QVGA, f/3.0 |
50 Мп, f/1.8, линзвы 5P, PDAF, широкоугольный | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (60 кадров/с) | |||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||||
| Быстрая зарядка | HONOR SuperCharge | |||||||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | |||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | 1 ТБ | 1 ТБ | 2 ТБ | ||||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | ||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||||||||
| Акустическая система | ||||||||||||
| Количество динамиков | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Частотный диапазон | 80 — 16 000 Гц | 100 — 20 000 Гц | 60 — 20 000 Гц | 110 — 20 000 Гц | 110 — 20 000 Гц | |||||||
| Количество пассивных динамиков | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 81 дБ | 80 дБ | 85 дБ | 85 дБ | ||||||||
| Количество полос | 2 | |||||||||||
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 1.6 см | |||||||||||
| Конструкция | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик, металл | пластик | пластик | пластик | |||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IPX5 | IP68 | IP67 | IP67 | ||||||||
| Возможность переноски/крепежа | ремешок | ремешок, карабин | ремешок | ремешок | ||||||||
| Встроенный дисплей | информативный | |||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Обтяжка корпуса | ткань | ткань | ткань | |||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | ||||||
| Стереодинамики | ||||||||||||
| Материал граней | пластик | металл, пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | ||||||
| Материал задней крышки | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | ||||||
| Цвет граней | белый | золотистый | фиолетовый | голубой | зеленый | |||||||
| Цвет задней крышки | белый, серый | черный | золотистый | фиолетовый | голубой | зеленый | ||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | черный | черный | ||||||
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H | |||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP54 | IP68, IP69K | IP66 | IP64 | IP64 | IP54 | ||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | оптический | ||||||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | на боковом торце | встроен в дисплей | на боковом торце | на боковом торце | на боковом торце | ||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||||
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, линейный вибромотор, сменные панели, электронный компас | кнопка SOS | обратная проводная зарядка, ИК-передатчик, электронный компас | работа с мокрым экраном без ложных касаний, обратная проводная зарядка, FM-приёмник, электронный компас | работа с мокрым экраном без ложных касаний, обратная проводная зарядка, ИК-передатчик, электронный компас | |||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | ||||||||||||
| Функциональность | ||||||||||||
| Встроенный микрофон | 1 шт. | |||||||||||
| Встроенный голосовой помощник | ||||||||||||
| Мультирум | ||||||||||||
| Стриминговые технологии | ||||||||||||
| Поддержка потоковых сервисов | ||||||||||||
| Поддержка многоканального звука | ||||||||||||
| Синхронизация | беспроводная (стереопара) | беспроводная (стереопара), беспроводная (система объемного звука) | ||||||||||
| Интеграция в систему "умного дома" | ||||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | SBC | SBC, AAC | SBC | SBC | |||||||
| Система автокалибровки звука | ||||||||||||
| Зарядка внешних устройств | беспроводная | |||||||||||
| Управление акустикой | кнопки/регуляторы | кнопки/регуляторы | кнопки/регуляторы | кнопки/регуляторы | ||||||||
| Приложение для управления | JBL Portable | |||||||||||
| Дополнительные возможности | часы, радио, будильник, ночник | аудиозвонки (спикерфон) | ||||||||||
| Отключение встроенного микрофона | ||||||||||||
| Технология беспроводного объединения колонок | Auracast | |||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | ||||||
| NFC | ||||||||||||
| Аудиовход | 3.5 мм | |||||||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | 3.5 мм | USB Type-C | 3.5 мм | |||||||
| Микрофонный вход | ||||||||||||
| Гитарный вход | ||||||||||||
| Выход на наушники | ||||||||||||
| HDMI | ||||||||||||
| Ethernet (LAN) | ||||||||||||
| Разъём подключения | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | SBC, AAC, LDAC | SBC, aptX | |||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 1 800 мА·ч | 800 мА·ч | 4 800 мА·ч | 750 мА·ч | 750 мА·ч | 5 000 мА·ч | 10 200 мА·ч | 6 000 мА·ч | 6 000 мА·ч | 7 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | |
| Быстрая зарядка | ||||||||||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |||||||
| Макс. время работы от аккумулятора | 8 ч | 16 ч | 5 ч | 5 ч | ||||||||
| Время зарядки | 2 ч | 2.5 ч | 2.5 ч | 2.5 ч | ||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Si-C | Li-ion | Si-C | Li-ion | ||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | ||||||
| Макс. время разговора | 47 ч | |||||||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 22 ч | 22 ч | ||||||||||
| Мощность зарядки | 33 Вт | 80 Вт | 33 Вт | 33 Вт | ||||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 82 ч | |||||||||||
| Габариты | ||||||||||||
| Высота | 92 мм | 75 мм | 69.5 мм | 75 мм | 75 мм | |||||||
| Ширина | 235 мм | 60 мм | 182.5 мм | 87.5 мм | 87.5 мм | |||||||
| Глубина | 115 мм | 60 мм | 71.5 мм | 41.3 мм | 41.3 мм | |||||||
| Вес | 0.88 кг | 0.16 кг | 0.56 кг | 0.2 кг | 0.2 кг | |||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Микрофон в комплекте | ||||||||||||
| Комплектация | кабель для зарядки, документация | кабель для зарядки, документация | кабель для зарядки, документация | |||||||||
| Комплект поставки | - Клавиатура; - 2хААА батарейки; - USB-приемник; - 4 дополнительные клавиши-эмодзи; - Документация. |
кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, скрепка, USB кабель | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка | кабель USB-A - USB-C, скрепка | кабель USB-A - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | |||||
| Чехол | ||||||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||||||
| Метки | ||||||||||||
| Метки | bluetooth колонка, с подсветкой | bluetooth колонка, маленькая | bluetooth колонка | bluetooth колонка, маленькая | bluetooth колонка, маленькая | 128 ГБ | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный, китайский смартфон | 256 ГБ, противоударный, игровой | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ | 256 ГБ | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ | |
| Модель | JBL Flip 7 | JBL Go 3 | JBL Go 3 | CMF Phone 2 Pro | HONOR 400 | POCO C85 | POCO M7 4G | Samsung Galaxy A07 | ||||
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 3 года | 6 лет | ||||||||||
| Характеристики клавиатуры | ||||||||||||
| Форма клавиш | островная (низкие) | |||||||||||
| Подсветка клавиш | ||||||||||||
| Цифровой блок | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | |||||||||||
| Подставка под запястье | ||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||
| Сенсорная панель | ||||||||||||
| Ролик управления громкостью | ||||||||||||
| Переключение между устройствами | 3 | |||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | ||||||||||||
| Пыле- и влагозащита | ||||||||||||
| Распознавание степеней нажатия | ||||||||||||
| USB-порт | ||||||||||||
| Аудиовход | ||||||||||||
| Аудиовыход | ||||||||||||
| Радиус действия | 10 м | |||||||||||
| Функциональные особенности | переключение между устройствами | |||||||||||
| Размеры и вес клавиатуры | ||||||||||||
| Глубина | 138.47 мм | |||||||||||
| Ширина | 321.2 мм | |||||||||||
| Толщина | 35.4 мм | |||||||||||
| Вес | 779 г | |||||||||||
| Процессор | ||||||||||||
| Платформа | Mediatek | Mediatek | Qualcomm Snapdragon | Mediatek | Qualcomm Snapdragon | Mediatek | ||||||
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Pro | Mediatek Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Mediatek Helio G81 Ultra | Qualcomm Snapdragon 685 | Mediatek Helio G99 | ||||||
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц | 2 600 МГц | 2 630 МГц | 2 000 МГц | 2 800 МГц | 2 200 МГц | ||||||
| Количество ядер | 8 (4+4) | 8 (2+6) | 8 (1+3+4) | 8 (2+6) | 8 (4+4) | 8 (2+6) | ||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A78 2600 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | Kryo Prime Cortex-A715 2630 МГц + Kryo Gold Cortex-A715 2400 МГц + Kryo Silver Cortex-A510 1800 МГц | 2 x ARM Cortex-A75 2000 МГц + 6 x ARM Cortex-A55 1800 МГц | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | ||||||
| Техпроцесс | 4 нм | 6 нм | 4 нм | 12 нм | 6 нм | 6 нм | ||||||
| Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 | Mali-G68 MC4 | Adreno 720 | Mali-G52 MC2 | Qualcomm Adreno 610 | Mali-G57 MC2 | ||||||
| Аудиопроцессор | ||||||||||||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X11 | |||||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Длина | 164 мм | 170.9 мм | 156.5 мм | 171.56 мм | 169.48 мм | 167.4 мм | ||||||
| Ширина | 78 мм | 82.2 мм | 74.6 мм | 79.47 мм | 80.45 мм | 77.4 мм | ||||||
| Толщина | 7.8 мм | 18.7 мм | 7.3 мм | 7.99 мм | 8.4 мм | 7.6 мм | ||||||
| Вес | 185 г | 388 г | 184 г | 205 г | 214 г | 184 г | ||||||
| Экран | ||||||||||||
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 16 млн | 1.073 млрд | 16 млн | 16 млн | 16 млн | ||||||
| Разрешающая способность экрана | 387 ppi | 401 ppi | 460 ppi | 254 ppi | 374 ppi | 262 ppi | ||||||
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 19.5:9 | 20:9 | 19.5:9 | 20:9 | ||||||
| Яркость экрана (типичная) | 800 нит | 660 нит | 700 нит | |||||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит | 5000 нит | ||||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||
| Защита от царапин | Panda Glass | |||||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||||||
| Частота ШИМ | 2 160 Гц | 3 840 Гц | ||||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | |||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||
| Встроенная камера | 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп | |||||||||||
| Количество модулей камеры | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, макро | широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный | широкоугольный | широкоугольный, датчик глубины | ||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, телеобъектив | |||||||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||||||||
| Оптический зум | 2X | |||||||||||
| Цифровой зум | 20X (на увеличение) | 30X (на увеличение) | ||||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 | f/1.9 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | |||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с | 30 кадров/с | 60 кадров/с | |||||||||
| Основной блок камер | 50 Мп | |||||||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) | |||||||||||
| Фронтальная камера | ||||||||||||
| Фронтальная камера | 16 Мп | 32 Мп | 50 Мп | 8 Мп | 8 Мп | 8 Мп | ||||||
| Характеристики фронтальной камеры | 16 Мп, 22 мм, f/2.45, 1/3.0", широкоугольный | 8 Мп, f/2.0, 1/4.0", 1.12мкм, широкоугольный | 8 Мп, f/2.0, 1/4.0", 1.12мкм, широкоугольный | |||||||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в выступе на экране ("капля") | в экране | в выступе на экране ("капля") | в экране | в выступе на экране ("капля") | ||||||
| Двойная камера | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | |||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |||||||
| Датчики | ||||||||||||
| Акселерометр | ||||||||||||
| Гироскоп | ||||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||||
| Датчик приближения | ||||||||||||
| Барометр | ||||||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||||||
| Beidou | ||||||||||||
| GALILEO | ||||||||||||
| Передача данных | ||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||
| HSPA | ||||||||||||
| HSPA+ | ||||||||||||
| LTE | ||||||||||||
| 5G | ||||||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR band: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 4G LTE bands: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 3G UMTS (WCDMA) bands: UMTS B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 2G GSM: 850, 900, DCS, PCS |
GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA _ 1/2/4/5/6/8/19 FDD_1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28A+B/66 TDD_34/38/39/40/41 5G:N1/3/5/7/8/28/38/41/77/78 |
2G GSM: 2/3/5/8 3G WCDMA:1/2/4/5/8/6/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66*(UL: 1710-1780MHz; DL: 2110-2180MHz) 4G LTE TDD: B38/40/41 |
2G: GSM:2/3/5/8 3G: WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G: LTE TDD: 38/40/41 |
2G: GSM 1800 (B3), GSM 900 (B8), GSM 1900 (B2), GSM 850 (B5) 3G: UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1), UMTS 850 (B5) 4G: FDD-LTE 1800 (B3), TDD-LTE 2300 (B40), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2600 (B38), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 800 (B20), TDD-LTE 2500 (B41) |
|||||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||||||||||
| Поддержка 5G | ||||||||||||
| Дополнительный экран | ||||||||||||
| Технология экрана | IPS | |||||||||||