| Очистить список |
Samsung 870 QVO 1TB MZ-77Q1T0BW |
|
|
|
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Основные | |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
| Контроллер | Samsung MKX |
| Ресурс записи | 360 TBW |
| Технические характеристики | |
| DRAM-буфер | |
| Объем DRAM-буфера | 1024 МБ |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 560 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 530 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 98 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 88 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2.2 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.003 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 6.8 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |