![]() Huawei Pura 80 Pro LMR-LX9 12GB/512GB (белый) |
![]() Inoi Note 13s 4GB/128GB с NFC (серый) |
![]() Samsung Galaxy A07 SM-A075F 4GB/64GB (зеленый) |
![]() Samsung Galaxy A07 SM-A075F 4GB/64GB (фиолетовый) |
![]() Samsung Galaxy A26 SM-A266B 6GB/128GB (мятный) |
![]() Samsung Galaxy A26 SM-A266B 8GB/256GB (мятный) |
![]() Huawei FreeBuds 7i (белый, международная версия) |
![]() Kitfort KT-5240 |
![]() Philips FC9571/01 |
![]() Dreame Нairdryer Dazzle AZD20A (золотой) |
![]() Oral-B Vitality 100 Cross Action D100.413.1 (черный) |
|
|
|||||||||||
Общая информация | |||||||||||
Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2019 г. | |||
Назначение | портативные | ||||||||||
Страна производства | Китай | ||||||||||
Основные | |||||||||||
Тип | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | наушники с микрофоном | моющий | классический с контейнером | фен | зубная щетка |
Оболочка | EMUI | One UI | One UI | One UI | One UI | ||||||
Размер экрана | 6.8" | 6.95" | 6.7" | 6.7" | 6.7" | 6.7" | |||||
Разрешение экрана | 1276x2848 | 720x1600 | 720x1600 | 720x1600 | 1080x2340 | 1080x2340 | |||||
Технология экрана | OLED | IPS | PLS | PLS | AMOLED | AMOLED | |||||
Частота обновления экрана | 120 Гц | 60 Гц | 90 Гц | 90 Гц | 120 Гц | 120 Гц | |||||
Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ | |||||
Тип оперативной памяти | LPDDR5 | ||||||||||
Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | |||||
Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | ||||||||
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 13 Мп | 50 Мп | 50 Мп | 50 Мп | 50 Мп | |||||
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.6-4.0, 23мм, 1.0"-type, dual pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 48 Мп, f/2.1, 93мм, PDAF (5см - ∞), 4x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 40 Мп, f/2.2, 13мм, сверхширокоугольный |
50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
50 Мп f/1.8, 27мм, 1/2.76", 0.64мкм, OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
50 Мп f/1.8, 27мм, 1/2.76", 0.64мкм, OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
||||||
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (60 кадров/с) | 1920x1080 (60 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | |||||
Беспроводная зарядка | 80 Вт | ||||||||||
Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge | ||||||||||
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | ||||||
Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | |||||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||||||||||
Операционная система | Android | Android | Android | Android | Android | ||||||
Версия ОС на момент выхода | Android 11 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | ||||||
Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ | 2 ТБ | 2 ТБ | ||||||||
Виртуальное расширение оперативной памяти | |||||||||||
Конструкция | внутриканальные | ||||||||||
Акустическое оформление | закрытое | ||||||||||
Беспроводной интерфейс | |||||||||||
Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | ||||||||||
Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) | ||||||||||
Пыле- и влагозащита наушников | IP54 | ||||||||||
Пыле- и влагозащита зарядного кейса | |||||||||||
Материал корпуса наушников | пластик | ||||||||||
Материал зарядного кейса | пластик | ||||||||||
Цвет наушников | белый | ||||||||||
Цвет зарядного кейса | белый, серый | ||||||||||
Пылесборник | аквафильтр | контейнер | |||||||||
Мощность | 400 Вт | 1 900 Вт | 1400 Вт | ||||||||
Цвет корпуса | бежевый | фиолетовый, черный | |||||||||
Мощность всасывания | 410 Вт | ||||||||||
Независимая регулировка температуры и воздушного потока | |||||||||||
Цвет | золотистый | белый, черный | |||||||||
Для детей | |||||||||||
Дополнительное действие | |||||||||||
Питание | от аккумулятора | ||||||||||
Движения головки | вращение | ||||||||||
Частота вращения | 7 600 в минуту | ||||||||||
Контроль давления | |||||||||||
Поддержка мобильного приложения | |||||||||||
Процессор | |||||||||||
Платформа | Huawei HiSilicon | UniSoC | Mediatek | Mediatek | Samsung Exynos | Samsung Exynos | |||||
Процессор | HiSilicon Kirin 9020 | UniSoC Tiger T606 | Mediatek Helio G99 | Mediatek Helio G99 | Exynos 1380 | Exynos 1380 | |||||
Тактовая частота процессора | 2 500 МГц | 1 600 МГц | 2 200 МГц | 2 200 МГц | 2 400 МГц | 2 400 МГц | |||||
Количество ядер | 12 (2+6+4) | 8 (2+6) | 8 (2+6) | 8 (2+6) | 8 (4+4) | 8 (4+4) | |||||
Микроархитектура ЦПУ | TaiShan V121 2.5 ГГц + TaiShan V121 2.15 ГГц + Cortex-A510 1.6 ГГц | 2 x Cortex-A75 1600 МГц, 6 x Cortex-A55 | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | |||||
Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||||
Техпроцесс | 7 нм | 12 нм | 6 нм | 6 нм | 5 нм | 5 нм | |||||
Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 MP5 | |||||
Конструкция | |||||||||||
Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | |||||
Стереодинамики | HUAWEI Histen | ||||||||||
Материал граней | алюминий | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | |||||
Материал задней крышки | стекло | пластик | пластик | пластик | стекло | стекло | |||||
Цвет граней | серебристый | зеленый | фиолетовый | мятный | мятный | ||||||
Цвет задней крышки | белый | серый | зеленый | фиолетовый | мятный | мятный | |||||
Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | черный | черный | |||||
Ударопрочный корпус | |||||||||||
Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 | IP54 | IP54 | IP67 | IP67 | ||||||
Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||||||
Сканер отпечатка пальца | оптический | ||||||||||
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | на боковом торце | на боковом торце | на боковом торце | на боковом торце | ||||||
Разблокировка по лицу | |||||||||||
Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, управление жестами, ИК-передатчик, электронный компас | FM-приёмник | |||||||||
Длина сетевого шнура | 4 м | 6 м | |||||||||
Автоматическое сматывание шнура | |||||||||||
Регулировка мощности | на корпусе | ||||||||||
Насадки и аксессуары внутри корпуса | |||||||||||
Ультрафиолетовая лампа | |||||||||||
Объём пылесборника | 1.5 л | 1.5 л | |||||||||
Объём резервуара для воды | 2 л | ||||||||||
Труба | телескопическая | ||||||||||
Радиус действия | 9 м | ||||||||||
Дисплей | |||||||||||
Индикатор заряда аккумулятора | |||||||||||
Таймер | |||||||||||
Приспособление для хранения насадок | |||||||||||
Возможность крепления на стене | |||||||||||
Размеры и вес | |||||||||||
Длина | 163 мм | 177 мм | 167.4 мм | 167.4 мм | 164 мм | 164 мм | |||||
Ширина | 76.1 мм | 80.7 мм | 77.4 мм | 77.4 мм | 77.5 мм | 77.5 мм | |||||
Толщина | 8.3 мм | 9.4 мм | 7.6 мм | 7.6 мм | 7.7 мм | 7.7 мм | |||||
Вес | 219 г | 230 г | 184 г | 184 г | 200 г | 200 г | |||||
Экран | |||||||||||
Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | |||||
Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 252 ppi | 262 ppi | 262 ppi | 385 ppi | 385 ppi | |||||
Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | |||||
Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит | ||||||||||
Сенсорный экран | |||||||||||
Защита от царапин | Kunlun Glass 2 | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus+ | ||||||||
Постоянная работа экрана | |||||||||||
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||||||||
Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | ||||||||||
Частота ШИМ | 1 440 Гц | ||||||||||
Основная камера | |||||||||||
Встроенная камера | |||||||||||
Количество модулей камеры | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, датчик глубины | широкоугольный, датчик глубины | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | ||||||
Встроенная вспышка | |||||||||||
Автоматическая фокусировка | |||||||||||
Оптическая стабилизация | |||||||||||
Оптический зум | 4X | ||||||||||
Цифровой зум | 100X (на увеличение) | 10X (на увеличение) | 10X (на увеличение) | ||||||||
Диафрагма основной камеры | f/1.6 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | ||||||
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 30 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с | 240 кадров/с | 240 кадров/с | |||||
Фронтальная камера | |||||||||||
Фронтальная камера | 13 Мп | 5 Мп | 8 Мп | 8 Мп | 13 Мп | 13 Мп | |||||
Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, широкоугольный объектив, автофокус, f/2.0, поддержка видео 4K, различные режимы съемки | 8 Мп, f/2.0, 1/4.0", 1.12мкм, широкоугольный | 8 Мп, f/2.0, 1/4.0", 1.12мкм, широкоугольный | ||||||||
Расположение фронтальной камеры | в экране | в выступе на экране ("капля") | в выступе на экране ("капля") | в выступе на экране ("капля") | в выступе на экране ("капля") | в выступе на экране ("капля") | |||||
Двойная камера | |||||||||||
Автоматическая фокусировка | |||||||||||
Встроенная вспышка | |||||||||||
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.2 | f/2.2 | ||||||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |||||
Датчики | |||||||||||
Акселерометр | |||||||||||
Гироскоп | |||||||||||
Датчик освещенности | |||||||||||
Датчик приближения | |||||||||||
Барометр | |||||||||||
Монитор сердечного ритма | |||||||||||
Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||||||
Навигация | |||||||||||
GPS | |||||||||||
ГЛОНАСС | |||||||||||
Beidou | |||||||||||
GALILEO | |||||||||||
Передача данных | |||||||||||
EDGE | |||||||||||
HSPA | |||||||||||
HSPA+ | |||||||||||
LTE | |||||||||||
5G | |||||||||||
Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41/42 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) Дополнительная SIM-карта 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41/42 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) |
LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28 TDD 40/41 | 2G: GSM 1800 (B3), GSM 900 (B8), GSM 1900 (B2), GSM 850 (B5) 3G: UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1), UMTS 850 (B5) 4G: FDD-LTE 1800 (B3), TDD-LTE 2300 (B40), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2600 (B38), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 800 (B20), TDD-LTE 2500 (B41) |
2G: GSM 1800 (B3), GSM 900 (B8), GSM 1900 (B2), GSM 850 (B5) 3G: UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1), UMTS 850 (B5) 4G: FDD-LTE 1800 (B3), TDD-LTE 2300 (B40), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2600 (B38), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 800 (B20), TDD-LTE 2500 (B41) |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
|||||
Интерфейсы | |||||||||||
Bluetooth | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | ||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC | SBC, aptX | SBC, aptX | SBC | SBC | ||||||
Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | 3.5 мм | 3.5 мм | USB Type-C | USB Type-C | |||||
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |||||
Разъём подключения | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |||||
NFC | |||||||||||
Аккумулятор и время работы | |||||||||||
Тип аккумулятора | Li-pol | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||||
Емкость аккумулятора | 5 170 мА·ч | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | |||||
Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | |||||
Мощность зарядки | 100 Вт | 25 Вт | 25 Вт | ||||||||
Макс. время воспроизведения видео | 17 ч | 17 ч | |||||||||
Емкость аккумулятора наушников | 55 мА·ч | ||||||||||
Емкость аккумулятора зарядного кейса | 510 мА·ч | ||||||||||
Макс. время работы от одного заряда | 8 ч | ||||||||||
Время работы с зарядным кейсом | 35 ч | ||||||||||
Время зарядки | 1 ч | ||||||||||
Беспроводная зарядка | |||||||||||
Быстрая зарядка | 10 мин подзарядки - 4 ч воспроизведения | ||||||||||
Индикация заряда | светодиодная | ||||||||||
Разъем для зарядки | USB Type-C | ||||||||||
Комплектация | |||||||||||
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | |||||
Чехол | |||||||||||
Перо (стилус) | |||||||||||
Комплект сменных амбушюр | 3 шт. | ||||||||||
Комплектация | зарядный кейс, документация | подставка-зарядная база | |||||||||
Щетка для ковра и пола | |||||||||||
Щелевая насадка | |||||||||||
Щетка для мебели | щетка с ворсом, насадка для мягкой мебели | ||||||||||
Турбощётка/электрощётка | |||||||||||
Щетка для твердых покрытий | |||||||||||
Дополнительные насадки | насадка для влажной уборки, гибкий шланг | ||||||||||
Концентратор | 1 | ||||||||||
Диффузор (для локонов) | обычный | ||||||||||
Круглая расчёска | обычная | ||||||||||
Массажная расчёска | |||||||||||
Объёмная расчёска | |||||||||||
Расчёска-гребень | |||||||||||
Выпрямитель | |||||||||||
Насадка-плойка | |||||||||||
Термощётка | |||||||||||
Насадка-ароматизатор | |||||||||||
Машинка для стрижки | |||||||||||
Кейс | |||||||||||
Количество насадок | 1 шт. | ||||||||||
Насадки | для интенсивной очистки | ||||||||||
Метки | |||||||||||
Модель | Huawei Pura 80 Pro | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy A26 | Samsung Galaxy A26 | Huawei FreeBuds 7i | |||||
Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, с ультразумом | бюджетный смартфон, 128 ГБ | для школьника, бюджетный смартфон | для школьника, бюджетный смартфон | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой | с аквафильтром | мощный | ||
Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 6 лет | |||||||
Артикул | 55038457 | ||||||||||
Безопасность | |||||||||||
SAR голова | 0.414 Вт/кг | 0.414 Вт/кг | |||||||||
SAR тело | 0.962 Вт/кг | 0.962 Вт/кг | |||||||||
Особенности конструкции | |||||||||||
Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | ||||||||||
Аудиоразъем на наушниках | |||||||||||
Крепление | внутри уха | ||||||||||
Складная конструкция | |||||||||||
Расположение в кейсе | вертикальное | ||||||||||
Материал амбушюр | силикон | ||||||||||
Объёмное звучание | |||||||||||
Автопауза | |||||||||||
Активное шумоподавление | 28 дБ | ||||||||||
Режим прозрачности | |||||||||||
Управление наушниками | сенсорное | ||||||||||
Функции управления | активация шумоподавления, активация режима прозрачности | ||||||||||
Регулировка громкости | |||||||||||
Расположение пульта управления | на корпусе | ||||||||||
Конструкция микрофона | встроенный в корпус | ||||||||||
Приложение для управления | Huawei AI Life | ||||||||||
Сертификация Hi-Res Audio | Hi-Res Audio Wireless | ||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||
Тип излучателя | динамический | ||||||||||
Размер излучателя | 11 мм | ||||||||||
Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | ||||||||||
Верхняя граница частотного диапазона | 40 000 Гц | ||||||||||
Вес | 5.4 г | ||||||||||
Технические характеристики микрофона | |||||||||||
Шумоподавление микрофона | |||||||||||
Функциональность | |||||||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC | ||||||||||
Multipoint | 2 устройства | ||||||||||
Функциональные особенности | |||||||||||
Автоматическая регулировка мощности | |||||||||||
Розетка для электроинструмента | |||||||||||
Функциональные особенности | всасывание жидкостей | ||||||||||
Термодатчик | NTC | ||||||||||
Регулировка степени нагрева | 3 ступ. | ||||||||||
Регулировка скорости воздушного потока | 3 ступ. | ||||||||||
Подача холодного воздуха | |||||||||||
Турбо-обдув | |||||||||||
Ионизация | |||||||||||
Режим вращения расчески | |||||||||||
Складная ручка | |||||||||||
Дисплей | |||||||||||
Длина шнура питания | 2.8 м | ||||||||||
Питание | |||||||||||
Питание | сеть | сеть | |||||||||
Напряжение питания | 230 В | 230 В | |||||||||
Габариты | |||||||||||
Ширина | 35.5 см | 28 см | |||||||||
Глубина | 22.4 см | 41.2 см | |||||||||
Высота | 41 см | 28 см | |||||||||
Вес | 4.1 кг | 5 кг | |||||||||
Производительность и энергоэффективность | |||||||||||
Уровень шума | 82 дБ | ||||||||||
Фильтрация | |||||||||||
Фильтр тонкой очистки | НЕРА |