| Очистить список |
Team GX2 256GB T253X2256G0C101 |
|
|
|
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основные | |
| Объём | 256 ГБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Контроллер | Silicon Motion SM2258XT |
| Ресурс записи | 60 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 500 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 400 Мбайт/с |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
| Толщина | 7 мм |
| Охлаждение | |