| Очистить список |
Урал Молот 203 |
Iven SuperPower White 202595 |
Iven SuperPower White 202881 |
Thermaltake View 270 TG ARGB Hydrangea Blue CA-1Y7-00MFWN-00 |
Blackview Wave 9C 4GB/128GB (голубой) |
ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-LY0247 |
HP ProBook 440 G10 9X1A4ES |
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H 83LU001TPS |
MSI Katana 17 B13VEK-1610XRU |
|
|
|||||||||
| Общая информация | |||||||||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2023 г. | |
| Тип | стандартный | стандартный | классический | классический | игровой (геймерский) | игровой (геймерский) | |||
| Назначение | игровой (геймерский) | домашний, игровой (геймерский) | |||||||
| Продуктовая линейка | ASUS ExpertBook | HP ProBook | Lenovo Legion | MSI Katana | |||||
| Основные | |||||||||
| Тип | патибокс (колонка для вечеринок) | ||||||||
| Акустическое оформление | с фазоинвертором | ||||||||
| Питание | от сети и аккумулятора | ||||||||
| Воспроизведение с носителей | USB, microSD | ||||||||
| Цвет | черный | синий | |||||||
| Процессор | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | |||||||
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 7 9700X | |||||||
| Форм-фактор | Mid Tower | ||||||||
| Макс. размер материнской платы | eATX | ||||||||
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX | ||||||||
| Макс. высота процессорного кулера | 180 мм | ||||||||
| Макс. длина видеокарты | 420 мм | ||||||||
| Макс. длина блока питания | 220 мм | ||||||||
| Форм-фактор блока питания | ATX | ||||||||
| Операционная система | Android | ||||||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | ||||||||
| Оболочка | Doke OS | ||||||||
| Размер экрана | 6.56" | ||||||||
| Разрешение экрана | 720x1612 | ||||||||
| Технология экрана | IPS | ||||||||
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | ||||||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ | ||||||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | ||||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп | ||||||||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | ||||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | |||||||||
| Быстрая зарядка | |||||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | ||||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | ||||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | ||||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | ||||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||||||||
| Акустическая система | |||||||||
| Количество полос | 2 | ||||||||
| Количество динамиков | 3 | ||||||||
| Частотный диапазон | 55 — 18 000 Гц | ||||||||
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 20.3 см | ||||||||
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 2.5 см | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
| Материал корпуса | пластик, МДФ | пластик, металл | пластик, металл | алюминий | металл | пластик | пластик | ||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | |||||||||
| Возможность переноски/крепежа | встроенная ручка, колеса | ||||||||
| Встроенный дисплей | информативный | ||||||||
| Подсветка | |||||||||
| Цвет корпуса | белый | белый | серый | серебристый | черный | черный | |||
| Прозрачное окно | |||||||||
| Подсветка корпуса | |||||||||
| Крепление к монитору | |||||||||
| Панель беспроводной зарядки | |||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | ||||||||
| Стереодинамики | |||||||||
| Материал граней | пластик | ||||||||
| Материал задней крышки | пластик | ||||||||
| Цвет граней | голубой | ||||||||
| Цвет задней крышки | голубой | ||||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | ||||||||
| Ударопрочный корпус | |||||||||
| Пыле- и влагозащита | |||||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | |||||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||||
| Сканер отпечатка пальца | |||||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||||
| Материал крышки | алюминий | алюминий | алюминий | пластик | |||||
| Цвет крышки | серый | серебристый | черный | черный | |||||
| Защищенный корпус | |||||||||
| Функциональность | |||||||||
| Встроенный микрофон | |||||||||
| Встроенный голосовой помощник | |||||||||
| Мультирум | |||||||||
| Стриминговые технологии | |||||||||
| Поддержка потоковых сервисов | |||||||||
| Поддержка многоканального звука | |||||||||
| Синхронизация | беспроводная (стереопара) | ||||||||
| Интеграция в систему "умного дома" | |||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | ||||||||
| Система автокалибровки звука | |||||||||
| Зарядка внешних устройств | проводная | ||||||||
| Управление акустикой | пульт ДУ, кнопки/регуляторы | ||||||||
| Приложение для управления | |||||||||
| Дополнительные возможности | радио, караоке, эквалайзер | ||||||||
| Встроенные динамики | |||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | |||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | |||||
| NFC | |||||||||
| Аудиовход | 3.5 мм | ||||||||
| Аудиовыход | |||||||||
| Микрофонный вход | 6.3 мм | ||||||||
| Гитарный вход | 6.3 мм (отдельный) | ||||||||
| Выход на наушники | |||||||||
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ethernet (LAN) | |||||||||
| LAN | 1 Gbit | 1 Gbit | 1 Gbit | 1 Gbit | 1 Gbit | 1 Gbit | |||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Аудио входы (3.5 мм jack) | 2 | ||||||||
| Всего USB Type A | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| USB 2.0 Type-A | 2 | ||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | ||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 | 2 | 1 | ||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 | ||||||||
| COM-порт (RS-232) | |||||||||
| Thunderbolt | |||||||||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | ||||||||
| Сотовая связь | |||||||||
| USB 2.0 | 1 | ||||||||
| Всего USB Type C | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | |||||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 40 Гбит/с | 5 Гбит/с | |||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | DisplayPort | |||||
| VGA (RGB) | |||||||||
| Версия HDMI | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| Mini DisplayPort | |||||||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||||
| Емкость аккумулятора | 9 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | |||||||
| Макс. время работы от аккумулятора | 8 ч | ||||||||
| Быстрая зарядка | 70% за 30 мин. | ||||||||
| Разъем для зарядки | сетевого питания | ||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | ||||||||
| Макс. время разговора | 29 ч | ||||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 6 ч | ||||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 40 ч | ||||||||
| Макс. время ожидания | 30 сут | ||||||||
| Мощность зарядки | 10 Вт | ||||||||
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | 3 ячейки | 3 ячейки | ||||||
| Запас энергии | 70 Вт·ч | 51 Вт·ч | 80 Вт·ч | 53.5 Вт·ч | |||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |||||||||
| Адаптер питания USB-C | |||||||||
| Время работы | 3 часа 36 минут | ||||||||
| Габариты | |||||||||
| Высота | 1030 мм | 456 мм | |||||||
| Ширина | 360 мм | 230 мм | |||||||
| Глубина | 325 мм | 454 мм | |||||||
| Вес | 20.8 кг | 6.3 кг | |||||||
| Комплектация | |||||||||
| Микрофон в комплекте | беспроводной | ||||||||
| Количество микрофонов в комплекте | 1 шт. | ||||||||
| Комплектация | пульт ДУ, кабель для зарядки, документация | ||||||||
| Операционная система | без ОС | без ОС | без ОС | без ОС | без ОС | без ОС | |||
| Комплект поставки | системный блок, кабель питания, документация, гарантийный талон | системный блок, кабель питания, документация, гарантийный талон | кабель USB-A - USB-C, документация | ||||||
| Клавиатура | |||||||||
| Мышь | |||||||||
| Монитор | |||||||||
| Чехол | |||||||||
| Перо (стилус) | |||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||
| Метки | |||||||||
| Метки | патибокс, с подсветкой, с микрофоном | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с USB-C, с закаленным стеклом | бюджетный смартфон, 128 ГБ | компактный, для программирования | для работы, компактный, для фильмов и интернета, для учебы | игровой, мощный, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера | игровой | ||
| Процессор | |||||||||
| Описание процессора в каталоге | |||||||||
| Суммарное количество ядер | 8 | 8 | 8 | 10 | 24 | 10 | |||
| Количество потоков | 16 | 16 | 16 | 12 | 24 | 16 | |||
| Тактовая частота | 3 800 МГц | 3 800 МГц | 2 000 МГц | 1 300 МГц | 2 700 МГц | 2 400 МГц | |||
| Максимальная частота | 5 300 МГц | 5 500 МГц | 5 000 МГц | 4 600 МГц | 5 400 МГц | 4 900 МГц | |||
| Базовый теплопакет (TDP) | 65 Вт | 65 Вт | 28 Вт | 15 Вт | 55 Вт | 45 Вт | |||
| Чипсет | AMD B650 | AMD B650 | |||||||
| Платформа | UniSoC Tiger | ||||||||
| Процессор | UniSoC Tiger T603 | AMD Ryzen AI 7 | Intel Core i5 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core i7 | ||||
| Тактовая частота процессора | 1 800 МГц | ||||||||
| Количество ядер | 8 (4+4) | ||||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 1800 МГц + ARM Cortex-A55 1200 МГц | ||||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | ||||||||
| Техпроцесс | 12 нм | ||||||||
| Графический ускоритель | IMG PowerVR GE8322 | ||||||||
| Платформа (кодовое название) | AMD Krackan Point (2024) | Intel Raptor Lake (2023) | Intel Arrow Lake (2024) | Intel Raptor Lake (2023) | |||||
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 7 350 | Intel Core i5 1334U | Intel Core Ultra 9 275HX | Intel Core i7 13620H | |||||
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 860M | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | Intel Arc Graphics (4 X-ядер) | Intel UHD Graphics 64 EUs | |||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | |||||||||
| Количество P-ядер | 2 | 8 | 6 | ||||||
| Количество E-ядер | 8 | 16 | 4 | ||||||
| Частота P-ядер | 1 300 МГц | 2 700 МГц | 2 400 МГц | ||||||
| Частота E-ядер | 900 МГц | 2 100 МГц | 1 800 МГц | ||||||
| Размеры и вес | |||||||||
| Ширина | 210 мм | 210 мм | 75.8 мм | 312.7 мм | 321.9 мм | 364.38 мм | 398 мм | ||
| Высота | 455 мм | 455 мм | |||||||
| Глубина | 485 мм | 485 мм | 227.1 мм | 213.9 мм | 268.06 мм | 273 мм | |||
| Длина | 163.6 мм | ||||||||
| Толщина | 9.15 мм | 18 мм | 19.9 мм | 25.95 мм | 25.2 мм | ||||
| Вес | 191.8 г | 1340 г | 1380 г | 2420 г | 2600 г | ||||
| Оперативная память | |||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | |||
| Частота оперативной памяти | 6000 МГц | 6000 МГц | 3200 МГц | 5600 МГц | 5600 МГц | ||||
| Объём памяти | 32 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | |||
| Всего слотов памяти | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 1 свободный слот | 16 ГБ в слоте + 1 свободный слот | 16 ГБ в слоте + 16 ГБ в слоте | 16 ГБ в слоте + 1 свободный слот | |||||
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | ||||||||
| Свободных слотов памяти | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Хранение данных | |||||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 960 ГБ | SSD 960 ГБ | SSD 1024 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 1024 ГБ | SSD 1024 ГБ | |||
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | |||
| Ёмкость накопителя | 960 ГБ | 960 ГБ | 1024 ГБ | 500 ГБ | 1024 ГБ | 1024 ГБ | |||
| Форм-фактор накопителя | M.2 | M.2 | |||||||
| Оптический привод (ODD) | |||||||||
| Карты памяти | |||||||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота | 1 слот | 2 слота | 2 слота | |||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | |||||
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен: M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe слоты (с учетом занятых): M.2 2242 PCIe 4.0x4 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
установлен: M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe слоты (с учетом занятых): 2 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
установлен: M.2 PCIe 4.0 NVMe слоты (с учетом занятых): 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 |
||||||
| Графика | |||||||||
| Дискретная графика | |||||||||
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | |||||||
| Локальная видеопамять | 12 ГБ | 16 ГБ | 12 ГБ | 6 ГБ | |||||
| Модель видеокарты | встроенная | встроенная | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ | |||||
| TGP | 140 Вт | 105 Вт | |||||||
| Дополнительные характеристики видеокарты | Boost Clock 2220MHz, TGP 140W, 992 AI TOPS | 194 TOPS Boost-частота до 2355МГц максимальная мощность графики 105Вт с Dynamic Boost |
|||||||
| Корпус и блок питания | |||||||||
| Блок питания | 800 Вт | 850 Вт | |||||||
| Конструкция корпуса | |||||||||
| Материал корпуса | пластик, металл | ||||||||
| Материал передней панели | стекло | ||||||||
| Прозрачное окно | |||||||||
| Материал окна | закаленное стекло | ||||||||
| Пылевые фильтры | |||||||||
| Горизонтальные слоты расширения | 7 | ||||||||
| Держатель видеокарты | |||||||||
| Подсветка корпуса | |||||||||
| Контроллер подсветки | |||||||||
| Дверца фронтальной панели | |||||||||
| Шумоизоляция | |||||||||
| Дисплей | |||||||||
| Система охлаждения | |||||||||
| Общее количество мест для вентиляторов | 9 | ||||||||
| Вентиляторы в комплекте | |||||||||
| Количество установленных вентиляторов | 1 | ||||||||
| Расположение вентиляторов | спереди: сверху: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm на кожухе БП: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm со стороны МП: 2 x 120mm, 1 x 120mm сзади: 1 x 120mm, 1 x 140mm В комплекте: сзади: 140 x 140 x 25 mm CT140 ARGB fan (1500rpm, 30.5 dBA) x 1 |
||||||||
| Разветвитель вентиляторов | |||||||||
| Подсветка комплектных вентиляторов | многоцветная адресная (ARGB) | ||||||||
| Поддержка жидкостного охлаждения | |||||||||
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 240, 360 | ||||||||
| Расположение СЖО | спереди: сверху: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm сзади: 1 x 120mm |
||||||||
| Блок питания | |||||||||
| Блок питания | отсутствует | ||||||||
| Расположение блока питания | снизу | ||||||||
| Система хранения | |||||||||
| Отсеки 2.5 дюймов | 1 | ||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | |||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | |||||||||
| Отсеки 5.25 дюймов | |||||||||
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | 2 | ||||||||
| Съёмная корзина для накопителей | |||||||||
| Безвинтовое крепление дисков | |||||||||
| Передняя панель корпуса | |||||||||
| USB 2.0 Type-A | |||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | |||||||||
| Кардридер | |||||||||
| Аудиоразъемы | 1 x 3.5 мм (комбинированный) | ||||||||
| Экран | |||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||||||||
| Разрешающая способность экрана | 269 ppi | ||||||||
| Яркость экрана (типичная) | 600 нит | ||||||||
| Постоянная работа экрана | |||||||||
| Диагональ экрана | 14.0" | 14.0" | 16.0" | 17.3" | |||||
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 2560 x 1600 | 1920 x 1080 | |||||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |||||
| Частота матрицы | 60 Гц | 60 Гц | 165 Гц | 144 Гц | |||||
| Технология экрана | IPS | IPS | OLED | IPS | |||||
| Яркость экрана | 300 кд/м² | 250 кд/м² | 500 кд/м² | ||||||
| Поверхность экрана | матовый | матовый | глянцевый | матовый | |||||
| Сенсорный экран | |||||||||
| Широкий цветовой охват | |||||||||
| Характеристики дисплея | Не сенсорный, 14", WUXGA (1920 x 1200) 16:10, Широкие углы обзора, антибликовое покрытие, Светодиодная подсветка, Яркость 300 кд/м², NTSC: 45%, относительная площадь экрана:86 % | 45% NTSC | 100% DCI-P3, 165Hz, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, G-SYNC | ||||||
| Защита от царапин | |||||||||
| Основная камера | |||||||||
| Основной блок камер | 13 Мп | ||||||||
| Количество модулей камеры | 1 | ||||||||
| Модули камер | широкоугольный | ||||||||
| Встроенная вспышка | |||||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с | ||||||||
| Фронтальная камера | |||||||||
| Фронтальная камера | 8 Мп | ||||||||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | ||||||||
| Двойная камера | |||||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||||
| Встроенная вспышка | |||||||||
| Датчики | |||||||||
| Акселерометр | |||||||||
| Гироскоп | |||||||||
| Датчик освещенности | |||||||||
| Датчик приближения | |||||||||
| Барометр | |||||||||
| Монитор сердечного ритма | |||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||||
| Навигация | |||||||||
| GPS | |||||||||
| ГЛОНАСС | |||||||||
| Beidou | |||||||||
| GALILEO | |||||||||
| Передача данных | |||||||||
| Поддержка 4G (LTE) | |||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: B2/B3/B5/B8 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/20 /B26/B66/B28A/B28B/B40/B41 |
||||||||
| Камера и звук | |||||||||
| Камера | |||||||||
| Основная камера | 2 Мп | 1 Мп | 5 Мп | 1 Мп | |||||
| Встроенный микрофон | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | |||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вверх | направлены вниз | направлены вниз | |||||
| Клавиатура и тачпад | |||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | физическое | |||||||
| Подсветка клавиатуры | белая | многоцветная настраиваемая (24 зоны) | многоцветная настраиваемая (4 зоны) | ||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | |||||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | |||||
| Мультимедийная сенсорная панель | |||||||||
| Функции | |||||||||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры | сканер отпечатка пальца | физический выключатель камеры | ||||||