| Очистить список |
ADATA Ultimate SU630 480GB ASU630SS-480GQ-R |
|
|
|
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основные | |
| Объём | 480 ГБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
| Контроллер | Maxio MAS0902A-B2C |
| Ресурс записи | 100 TBW |
| Технические характеристики | |
| Скорость последовательного чтения | 520 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 450 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 40 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 65 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 7 мм |
| Охлаждение | |