|
CENTEK CT-1531-42 (черный) |
CENTEK CT-1533-62 Convection (черный) |
Infinix Hot 60 Pro X6885 8GB/256GB (серебристый) |
Acer OMW300 (белый) |
JBL Wave Buds (мятный) |
HONOR Pad X8a LTE NDL-L09 4GB/128GB (серый) |
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G SM-X406 8GB/256GB (коралловый) |
Samsung Galaxy Watch8 40 мм LTE (серебро) |
SenCiciMen Hair Dryer X13 (международная версия, белый) |
Ariete Vintage 2868/03 (бежевый) |
|
|
|
||||||||||
| Основные | ||||||||||
| Тип | электрический | электрический | смартфон | мышь | наушники с микрофоном | умные часы | фен | электрический чайник | ||
| Цвет | черный | черный | белый | серебристый | ||||||
| Объем | 42 л | 62 л | 1 л | |||||||
| Приготовление на пару | ||||||||||
| Микроволны | ||||||||||
| Конвекция | ||||||||||
| Конфорки | ||||||||||
| Ретродизайн | ||||||||||
| Операционная система | Android | Android | Android | Wear OS | ||||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 15 | ||||||||
| Оболочка | XOS | One UI | ||||||||
| Размер экрана | 6.78" | 1.34" | ||||||||
| Разрешение экрана | 1224x2720 | 1920x1200 | 2112x1320 | 438x438 | ||||||
| Технология экрана | AMOLED | AMOLED | ||||||||
| Частота обновления экрана | 144 Гц | 90 Гц | 90 Гц | |||||||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 8 ГБ | 2 Гб | |||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | |||||||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ | |||||||||
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 256 ГБ | 32 Гб | |||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | |||||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 8 Мп | ||||||||
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 27 мм, f/1.6, 1/2.8", 0.64 мкм, PDAF, широкоугольный | |||||||||
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 к/с) | 1920x1080 (30 к/с) | |||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||
| Быстрая зарядка | ||||||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | |||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | 1 ТБ | 2 ТБ | |||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | |||||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | |||||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||||||
| Интерфейс подключения мыши | проводная USB Type-A | |||||||||
| Размер мыши | полноразмерная | |||||||||
| Тип переключателя | механический | |||||||||
| Тип сенсора | оптический | |||||||||
| Максимальное разрешение сенсора | 1 200 dpi | |||||||||
| Материал корпуса | пластик | металл (алюминий) | металл | |||||||
| Подсветка | ||||||||||
| Конструкция | внутриканальные | |||||||||
| Акустическое оформление | закрытое | |||||||||
| Беспроводной интерфейс | ||||||||||
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | |||||||||
| Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) | |||||||||
| Пыле- и влагозащита наушников | IP54 | |||||||||
| Пыле- и влагозащита зарядного кейса | ||||||||||
| Материал корпуса наушников | пластик | |||||||||
| Материал зарядного кейса | пластик | |||||||||
| Цвет наушников | мятный | |||||||||
| Цвет зарядного кейса | мятный | |||||||||
| Назначение | потребительский | |||||||||
| Версия операционной системы | Android 14 | |||||||||
| Диагональ экрана | 11.0" | 10.9" | ||||||||
| Матрица экрана | IPS | TFT | ||||||||
| Оперативная память | 4 ГБ | |||||||||
| Внутренняя память | 128 ГБ | |||||||||
| Количество точек матрицы | 5 Мп | |||||||||
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | Wi-Fi + сотовая связь | ||||||||
| Поддержка нескольких SIM-карт | ||||||||||
| Голосовые вызовы | ||||||||||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | ||||||||||
| Клавиатура в комплекте | ||||||||||
| Подключение к смартфону | Bluetooth | |||||||||
| Разрешающая способность экрана | 327 ppi | |||||||||
| Яркость экрана | 3000 нит | |||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||
| Размер корпуса | 40 мм | |||||||||
| Процессор | Samsung Exynos W1000 | |||||||||
| Встроенная камера | ||||||||||
| Поддерживаемые операционные системы | Android | |||||||||
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | Android 12.0+ | |||||||||
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки | |||||||||
| Звонки | управление и разговор | |||||||||
| Возможность говорить по часам | ||||||||||
| Поддержка SIM-карты | eSIM | |||||||||
| Цвет корпуса | серебристый | бежевый | ||||||||
| Материал ремешка | силикон | |||||||||
| Тип застежки | пряжка | |||||||||
| Цвет ремешка | белый | |||||||||
| Мощность | 1600 Вт | 1630 Вт | ||||||||
| Независимая регулировка температуры и воздушного потока | ||||||||||
| Материал колбы | нержавеющая сталь | |||||||||
| Дорожный чайник | ||||||||||
| Заваривание чая | ||||||||||
| Заваривание кофе | ||||||||||
| Мощность | ||||||||||
| Потребляемая мощность | 1 600 Вт | 2 200 Вт | ||||||||
| Мощность духовки | 1 600 Вт | 2 200 Вт | ||||||||
| Управление и индикация | ||||||||||
| Управление | механическое | механическое | ||||||||
| Индикация | ||||||||||
| Таймер | механический | механический | ||||||||
| Утапливаемые ручки | ||||||||||
| Духовой шкаф | ||||||||||
| Поверхность внутренних стенок | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | ||||||||
| Максимальная температура | 320 °C | 320 °C | ||||||||
| Термостат | ||||||||||
| Количество стекол дверцы духовки | 1 | 1 | ||||||||
| Освещение | ||||||||||
| Режимы работы духового шкафа | ||||||||||
| Количество режимов работы | 3 | |||||||||
| Автоматические программы приготовления | ||||||||||
| Нижний нагрев | ||||||||||
| Верхний нагрев | ||||||||||
| Нижний + верхний нагрев | ||||||||||
| Размораживание | ||||||||||
| Поддержание температуры (подогрев) | ||||||||||
| Вентиляционный нагрев | ||||||||||
| Комплектация | ||||||||||
| Вертел | ||||||||||
| Дополнительные принадлежности | крюк для вынимания противня | крюк для вынимания противня | ||||||||
| Стандартный противень | 1 (эмалированный) | 1 (эмалированный) | ||||||||
| Решетка | 1 | 1 | ||||||||
| Форма для пиццы | ||||||||||
| Поддон для сбора крошек | ||||||||||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | адаптер питания, USB-кабель, скрепка | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, перо (стилус) | |||||||
| Чехол | ||||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||||
| Комплект сменных амбушюр | 2 шт. | |||||||||
| Комплектация | зарядный кейс, кабель для зарядки | - зарядный кабель - документация |
||||||||
| Клавиатура | ||||||||||
| Концентратор | 2 | |||||||||
| Диффузор (для локонов) | обычный | |||||||||
| Круглая расчёска | ||||||||||
| Массажная расчёска | ||||||||||
| Объёмная расчёска | ||||||||||
| Расчёска-гребень | ||||||||||
| Выпрямитель | ||||||||||
| Насадка-плойка | ||||||||||
| Термощётка | ||||||||||
| Машинка для стрижки | ||||||||||
| Чашки | ||||||||||
| Габариты | ||||||||||
| Ширина | 58.3 см | |||||||||
| Глубина | 49.2 см | |||||||||
| Высота | 39.3 см | |||||||||
| Общая информация | ||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2022 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2024 г. | ||||
| Назначение | портативные | |||||||||
| Страна производства | Китай | |||||||||
| Процессор | ||||||||||
| Платформа | Mediatek | Qualcomm Snapdragon | Samsung Exynos | |||||||
| Процессор | Mediatek Helio G200 | Qualcomm Snapdragon 680 | Exynos 1380 | |||||||
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц | |||||||||
| Количество ядер | 8 (2+6) | |||||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A73 2400 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | |||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | |||||||||
| Техпроцесс | 6 нм | 6 нм | 5 нм | |||||||
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G68 MP5 | |||||||
| Суммарное количество ядер | 8 | 8 | ||||||||
| Тактовая частота | 2 400 МГц | 2 400 МГц | ||||||||
| Разрядность | 64 бита | 64 бита | ||||||||
| Конструкция | ||||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | |||||||||
| Стереодинамики | ||||||||||
| Материал граней | пластик | |||||||||
| Материал задней крышки | пластик | |||||||||
| Цвет граней | серебристый | |||||||||
| Цвет задней крышки | серебристый | |||||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | |||||||||
| Ударопрочный корпус | ||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP64 | |||||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | |||||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | |||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка, линейный вибромотор, ИК-передатчик, FM-приёмник, электронный компас | |||||||||
| Материал корпуса | алюминий | алюминий | ||||||||
| Цвет корпуса | серый | коралловый | ||||||||
| Защищенный корпус | ||||||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP68, MIL-STD-810H | |||||||||
| Класс влагозащиты | 5 ATM | |||||||||
| Защита от царапин | сапфировое стекло | |||||||||
| Вибрация | ||||||||||
| Сменный ремешок | ||||||||||
| Подставка | с возможностью вращения | |||||||||
| Внешний уровень воды | ||||||||||
| Подсветка воды | ||||||||||
| Нагревательный элемент | закрытый | |||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||
| Длина | 163.47 мм | 168.46 мм | 165.8 мм | 42.7 мм | 200 мм | |||||
| Ширина | 75.87 мм | 256.91 мм | 254.3 мм | 40.4 мм | 210 мм | |||||
| Толщина | 6.6 мм | 7.25 мм | 6.6 мм | 8.6 мм | ||||||
| Вес | 170 г | 495 г | 524 г | 30 г | 850 г | |||||
| Высота | 155 мм | |||||||||
| Экран | ||||||||||
| Разрешающая способность экрана | 440 ppi | 206 ppi | 228 ppi | |||||||
| Соотношение сторон | 20:9 | 16:10 | 16:10 | |||||||
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит | |||||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 4500 нит | |||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i | |||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | |||||||||
| Частота ШИМ | 2 160 Гц | |||||||||
| Поверхность экрана | глянцевая | глянцевая | ||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | ||||||||
| Широкий цветовой охват | ||||||||||
| Основная камера | ||||||||||
| Встроенная камера | 50 Мп | |||||||||
| Количество модулей камеры | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Модули камер | широкоугольный | |||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера | |||||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | f/2.2 | ||||||||
| Модули камеры | широкоугольный | |||||||||
| Фронтальная камера | ||||||||||
| Фронтальная камера | 13 Мп | 5 Мп | ||||||||
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, 24 мм, f/2.2, 1.12 мкм | |||||||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | |||||||||
| Двойная камера | ||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.2 | ||||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 2560x1440 (QHD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |||||||
| Количество точек матрицы | 5 Мп | |||||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||||||
| Датчики | ||||||||||
| Акселерометр | ||||||||||
| Гироскоп | ||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||
| Датчик приближения | ||||||||||
| Барометр | ||||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||
| LiDAR | ||||||||||
| Шагомер | ||||||||||
| Пульсометр | встроенный | |||||||||
| Датчик ЭКГ | ||||||||||
| Измерение температуры кожи | ||||||||||
| Измерение артериального давления | на основании показателей датчиков | |||||||||
| Альтиметр (высотомер) | ||||||||||
| Глубиномер | ||||||||||
| Навигация | ||||||||||
| GPS | ||||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||||
| Beidou | ||||||||||
| GALILEO | ||||||||||
| Передача данных | ||||||||||
| EDGE | ||||||||||
| HSPA | ||||||||||
| HSPA+ | ||||||||||
| LTE | ||||||||||
| 5G | ||||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G:B2|3|5|8 3G:B1|2|4|5|8 4G:B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|41(120M)|40 |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
||||||||
| Сотовая связь | LTE | 5G | ||||||||
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G | ||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | |||||
| Аудиовыход | 3.5 мм | USB Type-C | USB Type-C | |||||||
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | ||||||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | |||||||||
| NFC | ||||||||||
| NearLink | ||||||||||
| USB Type-C | 1 | USB 2.0 | ||||||||
| USB Type-A | ||||||||||
| microUSB | ||||||||||
| Lightning | ||||||||||
| HDMI | ||||||||||
| DisplayPort | ||||||||||
| Thunderbolt 3 | ||||||||||
| Thunderbolt 4 | ||||||||||
| Док-порт | ||||||||||
| Thunderbolt | ||||||||||
| ANT+ | ||||||||||
| USB | ||||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||
| Тип аккумулятора | Li-pol | |||||||||
| Емкость аккумулятора | 5 160 мА·ч | 8 300 мА·ч | 8 000 мА·ч | 325 мА·ч | ||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | ||||||||
| Мощность зарядки | 45 Вт | |||||||||
| Емкость аккумулятора наушников | 47 мА·ч | |||||||||
| Емкость аккумулятора зарядного кейса | 550 мА·ч | |||||||||
| Макс. время работы от одного заряда | 8 ч | |||||||||
| Время работы с зарядным кейсом | 32 ч | |||||||||
| Время зарядки | 2 ч | |||||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||
| Быстрая зарядка | 10 минут подзарядки - 2 часа воспроизведения | |||||||||
| Индикация заряда | светодиодная | |||||||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | |||||||||
| Время воспроизведения видео | 14 часов | |||||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 16 ч | |||||||||
| Режимы работы | - до 30 часов работы в режиме Always On Display | |||||||||
| Тип подзарядки | беспроводная (WPC) | |||||||||
| Метки | ||||||||||
| Модель | Infinix Hot 60 Pro | JBL Wave Buds | Samsung Galaxy Tab S10 Lite | Samsung Galaxy Watch8 | ||||||
| Метки | 256 ГБ | проводная | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, для смартфона, с влагозащитой | 256 ГБ | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max, с беспроводной зарядкой | |||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Длина провода | 1.8 м | |||||||||
| Изменяемое разрешение | ||||||||||
| Количество кнопок | 3 | |||||||||
| Дополнительные кнопки | ||||||||||
| Количество колёс прокрутки | 1 | |||||||||
| Тип колеса прокрутки | с нажатием | |||||||||
| Оплетка провода | ||||||||||
| Тихий клик | ||||||||||
| Коврик в комплекте | ||||||||||
| Тип излучателя | динамический | |||||||||
| Размер излучателя | 8 мм | |||||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | |||||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц | |||||||||
| Номинальное сопротивление | 16 Ом | |||||||||
| Чувствительность | 100 дБ | |||||||||
| Вес | 4.5 г | |||||||||
| Размеры и вес мыши | ||||||||||
| Длина | 117 мм | |||||||||
| Ширина | 62 мм | |||||||||
| Высота | 38 мм | |||||||||
| Вес | 110 г | |||||||||
| Особенности конструкции | ||||||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | |||||||||
| Аудиоразъем на наушниках | ||||||||||
| Крепление | внутри уха | |||||||||
| Складная конструкция | ||||||||||
| Материал амбушюр | силикон | |||||||||
| Объёмное звучание | ||||||||||
| Автопауза | ||||||||||
| Активное шумоподавление | ||||||||||
| Режим прозрачности | ||||||||||
| Управление наушниками | сенсорное | |||||||||
| Функции управления | активация голосового помощника, приглушение микрофона (mute) | |||||||||
| Регулировка громкости | ||||||||||
| Расположение пульта управления | на корпусе | |||||||||
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус | |||||||||
| Дополнительные возможности | независимое подключение каждого наушника | |||||||||
| Приложение для управления | JBL Headphones | |||||||||
| Технические характеристики микрофона | ||||||||||
| Чувствительность | -38 дБ | |||||||||
| Шумоподавление микрофона | ||||||||||
| Функциональность | ||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | |||||||||
| Multipoint | ||||||||||
| Функции | ||||||||||
| Сканер отпечатков пальцев | ||||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||
| Встроенный микрофон | ||||||||||
| Встроенные динамики | 4 динамика | 2 динамика | ||||||||
| Дополнительно | акселерометр, датчик освещенности | |||||||||
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, катание на лыжах, гольф | |||||||||
| Автораспознавание тренировок | ||||||||||
| Планировщик тренировок | ||||||||||
| Встроенный музыкальный плеер | ||||||||||
| Магазин приложений | ||||||||||
| Умный будильник | ||||||||||
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | |||||||||
| Голосовой помощник | Google Assistant | |||||||||
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | |||||||||
| Оплата часами | Samsung Pay | |||||||||
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, калькулятор, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, оповещение о происшествии (при падении/аварии), подключение беспроводных наушников | |||||||||
| Профессиональные функции | расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max) | |||||||||
| Стилус | ||||||||||
| Стилус в комплекте | ||||||||||
| Поддерживаемые модели стилусов | Samsung S Pen | |||||||||
| Поддержка активного стилуса | ||||||||||
| Питание стилуса | не требуется | |||||||||
| Магнитное крепление стилуса | ||||||||||
| Функциональные особенности | ||||||||||
| Термодатчик | ||||||||||
| Регулировка степени нагрева | 4 ступ. | |||||||||
| Регулировка скорости воздушного потока | 3 ступ. | |||||||||
| Подача холодного воздуха | ||||||||||
| Турбо-обдув | ||||||||||
| Ионизация | постоянная | |||||||||
| Складная ручка | ||||||||||
| Магнитное крепление насадок | ||||||||||
| Длина шнура питания | 3 м | |||||||||
| Поддержание температуры | ||||||||||
| Длительное кипячение | ||||||||||
| Терморегулятор | ||||||||||
| Индикация температуры | ||||||||||
| Управление | механическое | |||||||||
| Управление со смартфона | ||||||||||
| Интеграция в умный дом | ||||||||||