| Очистить список |
ASUS TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4 |
ASUS TUF Gaming B760M-Plus WiFi II |
RED Evolution RV-R571 |
Hyundai HYK-S5509 |
|
|
||||
| Общая информация | ||||
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | |
| Технические характеристики | ||||
| Поддержка процессоров | Intel | Intel | ||
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 | ||
| Встроенный процессор | ||||
| Сокет | LGA1700 | LGA1700 | ||
| Чипсет | Intel B760 | Intel B760 | ||
| Количество фаз питания | 12+1 | 12+1+1 | ||
| Охлаждение фаз питания | ||||
| Форм-фактор | mATX | mATX | ||
| Подсветка | ||||
| Память | ||||
| Тип памяти | DDR4 | DDR5 | ||
| Количество слотов памяти | 4 | 4 | ||
| Максимальный объём памяти | 128GB | 192GB | ||
| Режим памяти | двухканальный | двухканальный | ||
| Максимальная частота памяти | 5 333 МГц | 7 800 МГц | ||
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка ECC и non-ECC DIMM-модулей без буферизации с частотами 5333 (OC), 5066 (OC), 5000 (OC), 4800 (OC), 4600 (OC), 4400 (OC), 4266 (OC), 4000 (OC), 3733 (OC), 3600 (OC), 3466 (OC), 3400 (OC), 3333 (OC), 3200, 3000, 2933, 2800, 2666, 2400, 2133 МГц поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP) и OptiMem II |
7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 Non-ECC, Un-buffered Memory* поддержка планок с Extreme Memory Profile (XMP) поддержка ASUS Enhanced Memory Profile II |
||
| Слоты расширения | ||||
| Версия PCI Express | 5.0 | 5.0 | ||
| Всего PCI Express x16 | 2 | 2 | ||
| Всего PCI Express x1 | 1 | 1 | ||
| Всего PCI Express x4 | ||||
| Всего PCI Express x8 | ||||
| Дополнительные характеристики PCI | линии ЦП разъем PCI Express x16, с режимом работы PCIe 5.0 x16 линии чипсета разъем PCI Express x16, с режимом работы PCIe 4.0 x16 разъем PCI Express x1, с режимом работы PCIe 4.0 x1 |
PCI-линии ЦП разъем PCI Express x16 с режимом работы PCIe 5.0 x16 PCI-линии чипсета разъем PCI Express x16 с режимом работы PCIe 4.0 x16 (работает в режиме x4) разъем PCI Express x1 с режимом работы PCIe 4.0 x1 |
||
| Интерфейсы накопителей | ||||
| M.2 | 3 | 3 | ||
| Спецификации накопителей | разъмы на ЦП M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 4.0 x4 разъемы на чипсете M.2_2 (ключ M), тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 4.0 x4 M.2_3 (ключ M), тип 2280, режим работы PCIe 4.0 x4 |
ЦП: M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) Чипсет: M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x2 mode) 4 x SATA 6Gb/s ports |
||
| SATA 3.0 | 4 | 4 | ||
| SATA 2.0 | ||||
| RAID | 0/1/5/10 - SATA | 0, 1, 5, 10 - SATA | ||
| Сеть и связь | ||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | ||
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 | ||
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с | 1x 2.5 Гбит/с | ||
| Слот для модуля Wi-Fi | ||||
| Аудио и Видео | ||||
| Поддержка встроенной графики | ||||
| Поддержка SLi/CrossFire | ||||
| Встроенный звук | ||||
| Звуковая схема | 7.1 | 7.1 | ||
| Разъемы на задней панели | ||||
| USB 2.0 | 4 | 4 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 2 | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | 1 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | |||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 | 1 | ||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||
| USB-C (Thunderbolt 3) | ||||
| USB-C (Thunderbolt 4) | ||||
| Цифровой выход S/PDIF | 1 | |||
| Аудио (3.5 мм jack) | 3 | 5 | ||
| COM | ||||
| LPT | ||||
| PS/2 | ||||
| DisplayPort | 1 | 1 | ||
| Версия DisplayPort | 1.4 | 1.4 | ||
| mini DisplayPort | ||||
| VGA (D-Sub) | ||||
| DVI | ||||
| HDMI | 1 | 1 | ||
| Версия HDMI | 2.1 | 2.1 | ||
| Внутренние разъемы | ||||
| USB 2.0 | 2 | 3 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | 1 | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | 1 | ||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||
| Thunderbolt 3 | ||||
| Thunderbolt 4 | 1 | 1 | ||
| Цифровой выход S/PDIF | ||||
| COM | 1 | |||
| LPT | ||||
| Разъемы для вентилятора ЦП | 2 | 2 | ||
| Разъемы для СЖО | 1 | 1 | ||
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 3 | 3 | ||
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 | 3 | ||
| Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 | |||
| Разъемы с обратной стороны (BTF) | ||||
| Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 3 x 4-pin Chassis Fan headers Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector 1 x 4-pin +12V Power connector Storage related 3 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports Miscellaneous 3 x Addressable Gen 2 headers 1 x Aura RGB header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x 10-1 pin System Panel header 1 x Thunderbolt (USB4) header |
I/O Connectors Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 3 x 4-pin Chassis Fan headers Power related 1 x 24-pin Main Power connector 2 x 8-pin +12V Power connectors Storage related 3 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 10Gbps connector (supports USB Type-C® ) 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports 3 x USB 2.0 headers support 5 additional USB 2.0 ports Miscellaneous 3 x Addressable Gen 2 headers 1 x Clear CMOS header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header |
||
| Габариты | ||||
| Длина | 244 мм | 244 мм | ||
| Ширина | 244 мм | 244 мм | 29 см | |
| Глубина | 29 см | |||
| Высота | 7 см | |||
| Вес | 1.8 кг | |||
| Комплектация | ||||
| Комплектация | Cables 2 x SATA 6Gb/s cables Miscellaneous 1 x ASUS Wi-Fi moving antenna 1 x TUF Gaming sticker 1 x M.2 Rubber Package 1 x Screw package for M.2 SSD Documentation 1 x User guide |
2 x SATA 6Gb/s cables 1 x ASUS Q-Antenna 1 x M.2 Rubber Package 2 x Screw packages for M.2 SSD 1 x TUF Gaming sticker 1 x TUF Certification card 1 x User guide |
робот-пылесос зарядная станция пульт ДУ сетевой адаптер боковая щетка (2 шт) насадка для влажной уборки HEPA-фильтр щеточка для очистки руководство по эксплуатации сервисная книжка |
|
| Чашки | ||||
| Основные | ||||
| Мощность | 18 Вт | 2200 Вт | ||
| Сила всасывания | 500 Па | |||
| База самоочистки | ||||
| Цвет корпуса | черный | черный | ||
| Тип | электрический чайник | |||
| Материал корпуса | металл, пластик | |||
| Материал колбы | нержавеющая сталь | |||
| Дорожный чайник | ||||
| Заваривание чая | ||||
| Заваривание кофе | ||||
| Объем | 1.5 л | |||
| Конструкция | ||||
| Влажная уборка | ||||
| Тип влажной уборки | салфетка с емкостью для воды | |||
| Боковые щетки | 2 | |||
| Турбощетка | ||||
| Ультрафиолетовая лампа | ||||
| Объем пылесборника пылесоса | 0.31 л | |||
| Подставка | с возможностью вращения | |||
| Внешний уровень воды | ||||
| Длина сетевого шнура | 0.7 м | |||
| Подсветка воды | ||||
| Нагревательный элемент | закрытый | |||
| Навигация | ||||
| Построение карты помещения | ||||
| Системы навигации | контактный бампер | |||
| План нескольких этажей | ||||
| Функциональность | ||||
| Складывание лидара | ||||
| Датчик загрязнения | ||||
| Выдвигающиеся ноги | ||||
| Механическая рука | ||||
| Дистанционное управление | пульт в комплекте | |||
| Интеграция в "умный дом" | ||||
| Аккумулятор и время работы | ||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | |||
| Емкость аккумулятора | 1 500 мА·ч | |||
| Максимальное время уборки | 60 мин | |||
| Время зарядки | 300 мин | |||
| Производительность и энергоэффективность | ||||
| Уровень шума | 68 дБ | |||
| Размеры и вес | ||||
| Длина | 215 мм | |||
| Ширина | 155 мм | |||
| Высота | 251 мм | |||
| Функциональные особенности | ||||
| Поддержание температуры | ||||
| Длительное кипячение | ||||
| Терморегулятор | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 °C | |||
| Индикация температуры | реальная | |||
| Управление | сенсорное | |||
| Управление со смартфона | ||||
| Интеграция в умный дом | ||||