| Очистить список |
Redmi Note 15 Pro 12GB/256GB международная версия (черный металл) |
Kingston 16ГБ DDR5 SODIMM 5600 МГц KCP556SS8-16 |
Redmi Pad Pro 5G 6GB/128GB международная версия (темно-серый) |
Apple Watch Ultra 2 LTE 49 мм (титановый корпус, титановый/оранжевый, ремешок из эластомера) |
Apple Watch Ultra 3 LTE 49 мм (титановый корпус, природный/природный, миланская петля L) |
Graef WK 600 |
|
|
||||||
| Общая информация | ||||||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2025 г. | ||
| Основные | ||||||
| Тип | смартфон | DDR5 SO-DIMM | умные часы | умные часы | электрический чайник | |
| Операционная система | Android | Android | Watch OS | Watch OS | ||
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 14 | ||||
| Размер экрана | 6.77" | 1.92" | ||||
| Разрешение экрана | 1080x2392 | 2560x1600 | 410x502 | 422x514 | ||
| Технология экрана | AMOLED | AMOLED | OLED | |||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | ||||
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 6 ГБ | ||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR4X | ||||
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 128 ГБ | 64 Гб | 64 Гб | ||
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | UFS 2.2 | ||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп | 8 Мп | ||||
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.7, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.4", 1.0мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, макро |
|||||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) | 1920x1080 (30 к/с) | ||||
| Беспроводная зарядка | ||||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery | |||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | |||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | |||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | |||||
| Набор | 1 модуль | |||||
| Общий объем | 16 ГБ | |||||
| ECC | ||||||
| Частота | 5600 МГц | |||||
| PC-индекс | PC5-48000 | |||||
| CAS Latency | 46T | |||||
| Тайминги | 46-45-45 | |||||
| Напряжение питания | 1.1 В | |||||
| Оболочка | Hyper OS | |||||
| Диагональ экрана | 12.1" | |||||
| Матрица экрана | IPS | |||||
| Максимальная емкость карты памяти | 1.5 ТБ | |||||
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | |||||
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + nanoSIM | |||||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | ||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||
| Клавиатура в комплекте | ||||||
| Подключение к смартфону | Bluetooth | Bluetooth | ||||
| Яркость экрана | 3000 нит | 3000 нит | ||||
| Постоянная работа экрана | ||||||
| Размер корпуса | 49 мм | 49 мм | ||||
| Процессор | Apple S9 | Apple S10 | ||||
| Встроенная камера | ||||||
| Поддерживаемые операционные системы | iOS | iOS | ||||
| Управление часами | сенсорный экран, коронка (колесико) | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | ||||
| Звонки | управление и разговор | управление и разговор | ||||
| Возможность говорить по часам | ||||||
| Поддержка SIM-карты | eSIM | eSIM | ||||
| Материал корпуса | металл (титан) | металл (титан) | металл, пластик | |||
| Цвет корпуса | титановый | титановый | нержавеющая сталь | |||
| Материал ремешка | силикон | металл (титан) | ||||
| Тип застежки | пряжка | клипса-бабочка с фиксацией | ||||
| Цвет ремешка | оранжевый | титановый | ||||
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi | |||||
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | iOS 26.0+ | |||||
| Материал колбы | нержавеющая сталь | |||||
| Дорожный чайник | ||||||
| Заваривание чая | ||||||
| Заваривание кофе | ||||||
| Мощность | 2200 Вт | |||||
| Объем | 1.5 л | |||||
| Процессор | ||||||
| Платформа | Mediatek Helio | Qualcomm Snapdragon | ||||
| Процессор | Mediatek Helio G200 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | ||||
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц | 2 400 МГц | ||||
| Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (4+4) | ||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A78 2400 МГц + ARM Cortex-A55 1950 МГц | ||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | ||||
| Техпроцесс | 6 нм | 4 нм | ||||
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 | Qualcomm Adreno 710 | ||||
| Конструкция | ||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | |||||
| Стереодинамики | ||||||
| Материал граней | алюминий | |||||
| Материал задней крышки | пластик | |||||
| Цвет граней | черный | |||||
| Цвет задней крышки | черный | |||||
| Цвет фронтальной панели | черный | |||||
| Ударопрочный корпус | ||||||
| Пыле- и влагозащита | IP65 | |||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | ||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | |||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | |||||
| Разблокировка по лицу | ||||||
| Функциональные особенности | ИК-передатчик, FM-приёмник, электронный компас | |||||
| Охлаждение | ||||||
| Низкопрофильный модуль | ||||||
| Подсветка элементов платы | ||||||
| Высота | 30 мм | |||||
| Цвет | зеленый | |||||
| Материал корпуса | алюминий | |||||
| Цвет корпуса | темно-серый | |||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP6X, MIL-STD-810H | IP6X, MIL-STD-810H | ||||
| Защита от царапин | сапфировое стекло | сапфировое стекло | ||||
| Вибрация | ||||||
| Сменный ремешок | ||||||
| Класс влагозащиты | 100 WR | |||||
| Подставка | с возможностью вращения | |||||
| Внешний уровень воды | ||||||
| Подсветка воды | ||||||
| Нагревательный элемент | закрытый | |||||
| Размеры и вес | ||||||
| Длина | 163.22 мм | 280 мм | 49 мм | 49 мм | ||
| Ширина | 76.29 мм | 181.85 мм | 44 мм | 44 мм | ||
| Толщина | 7.96 мм | 7.52 мм | 14.4 мм | 12 мм | ||
| Вес | 195 г | 571 г | 61.4 г | 61.8 г | ||
| Размеры ремешка | 180 — 210 мм | |||||
| Размер ремешка | L | |||||
| Экран | ||||||
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 68.7 млрд | ||||
| Разрешающая способность экрана | 388 ppi | 249 ppi | ||||
| Сенсорный экран | ||||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass v3 | ||||
| Постоянная работа экрана | ||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | |||||
| Частота ШИМ | 1 920 Гц | |||||
| Поверхность экрана | глянцевая | |||||
| Соотношение сторон | 16:10 | |||||
| Основная камера | ||||||
| Встроенная камера | ||||||
| Количество модулей камеры | 3 | 1 | ||||
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | |||||
| Встроенная вспышка | ||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 | f/2.0 | ||||
| Макс. количество кадров в секунду | 60 кадров/с | |||||
| Характеристики основной камеры | 8 Мп, 1/4", f/2, 1.12мкм | |||||
| Фронтальная камера | ||||||
| Фронтальная камера | 32 Мп | 8 Мп | ||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | |||||
| Двойная камера | ||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||
| Встроенная вспышка | ||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.28 | ||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | ||||
| Датчики | ||||||
| Акселерометр | ||||||
| Гироскоп | ||||||
| Датчик освещенности | ||||||
| Датчик приближения | ||||||
| Барометр | ||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||
| LiDAR | ||||||
| Шагомер | ||||||
| Пульсометр | встроенный | встроенный | ||||
| Датчик ЭКГ | ||||||
| Измерение температуры кожи | ||||||
| Измерение артериального давления | на основании показателей датчиков | |||||
| Альтиметр (высотомер) | ||||||
| Глубиномер | ||||||
| Навигация | ||||||
| GPS | ||||||
| ГЛОНАСС | ||||||
| Beidou | ||||||
| GALILEO | ||||||
| Передача данных | ||||||
| EDGE | ||||||
| HSPA | ||||||
| HSPA+ | ||||||
| LTE | ||||||
| 5G | ||||||
| Сотовая связь | 5G | |||||
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G | |||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 4G FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 4G TDD: B38/40/41 3G WCDMA: 1/2/4/5/8/6/19 2G GSM: 2/3/5/8 |
|||||
| Интерфейсы | ||||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | ||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | |||||
| Аудиовыход | USB Type-C | jack 3.5 мм | ||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11n (Wi-Fi 4) | ||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | |||||
| NFC | ||||||
| USB Type-C | USB 2.0 | |||||
| USB Type-A | ||||||
| microUSB | ||||||
| Lightning | ||||||
| HDMI | ||||||
| DisplayPort | ||||||
| Thunderbolt | ||||||
| Док-порт | ||||||
| ANT+ | ||||||
| USB | ||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||
| Тип аккумулятора | Si-C | |||||
| Емкость аккумулятора | 6 500 мА·ч | 10 000 мА·ч | ||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | ||||
| Мощность зарядки | 45 Вт | 33 Вт | ||||
| Макс. время работы в обычном режиме | 36 ч | 42 ч | ||||
| Быстрая зарядка | ||||||
| Тип подзарядки | магнитная, беспроводная (Qi) | беспроводная (Qi) | ||||
| Режимы работы | - 42 ч в обычном режиме - 72 ч в режиме низкого энергопотребления - 14 ч при тренировке на открытом воздухе с GPS и пульсом - 35 ч при тренировке на открытом воздухе с GPS и LTE в режиме низкого энергопотребления |
|||||
| Время зарядки | 0.75 ч | |||||
| Метки | ||||||
| Модель | Xiaomi Redmi Note 15 Pro | Xiaomi Redmi Pad Pro | Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch Ultra 3 | ||
| Метки | 256 ГБ | 128 ГБ, с физической SIM | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max, с беспроводной зарядкой | ||
| Технические характеристики | ||||||
| Расположение чипов | одностороннее | |||||
| Количество ранков | 1 | |||||
| Число микросхем | 8 | |||||
| Ёмкость микросхем | 16 Гбит | |||||
| Тип микросхем | 2Gx8 | |||||
| Профили Intel XMP | ||||||
| Профили AMD EXPO | ||||||
| Стилус | ||||||
| Стилус в комплекте | ||||||
| Поддержка активного стилуса | ||||||
| Функции | ||||||
| Сканер отпечатков пальцев | ||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||
| Встроенный микрофон | ||||||
| Встроенные динамики | 4 динамика | |||||
| Функциональные особенности | электронный компас | |||||
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | ||||
| Автораспознавание тренировок | ||||||
| Планировщик тренировок | ||||||
| Встроенный музыкальный плеер | ||||||
| Магазин приложений | ||||||
| Умный будильник | ||||||
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | ||||
| Голосовой помощник | Siri | Apple Siri | ||||
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | ||||
| Оплата часами | Apple Pay | Apple Pay | ||||
| Дополнительные функции | отслеживание сна, подсчет потраченных калорий, работа в перчатках, таймер, секундомер, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, настраиваемая кнопка, дополнительный FSTN экран, встроенная сирена, оповещение о происшествии (при падении/аварии), поддержка MagSafe, функция Double Tap | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, настраиваемая кнопка, кнопка SOS, встроенная сирена, оповещение о происшествии (при падении/аварии), функция Double Tap | ||||
| Профессиональные функции | работа при низких температурах, измерение температуры воды, анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет прогресса тренировки (Training Status), расчет тренировочного эффекта (Training Effect), расчет тренировочного эффекта при плавании (SWOLF), построение обратных маршрутов (Tracback), прогноз времени гонки (Race Time Prediction), отображение уклона и усиления высоты подъема (ClimbPro Ascent Feature), оценка функциональной пороговой мощности (FTP), фиксация отклонений на каждом шаге во время бега (Vertical Oscillation), данные о приливах, топографические карты (TopoActive) | |||||
| Комплектация | ||||||
| Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, документация | |||||
| Комплектация | - ремешок - зарядный кабель USB-C 1м (с магнитным креплением) - документация |
- ремешок - зарядный кабель USB-C 1м (с магнитным креплением) - документация |
||||
| Чашки | ||||||
| Акция | ||||||
| Акционное предложение | без акции | |||||
| Функциональные особенности | ||||||
| Поддержание температуры | ||||||
| Длительное кипячение | ||||||
| Терморегулятор | ||||||
| Индикация температуры | ||||||
| Управление | механическое | |||||
| Управление со смартфона | ||||||