| Очистить список |
SVEN PS-860 |
Braun MQ 55001 MBK |
Brayer BR1205 |
NutriBullet Combo NBF550DG |
Apple iPhone 16 Pro Dual SIM 128GB (пустынный титан) |
Samsung Galaxy S24+ 12GB/512GB SM-S926B Exynos (фиолетовый) |
Samsung Galaxy S25 SM-S931B 12GB/256GB (серый) |
|
|
|||||||
| Общая информация | |||||||
| Страна производства | Китай | ||||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | ||||
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размер iPhone 16 Pro оснащен увеличенным дисплеем, что полностью соответствует растущим потребностям в использовании смартфонов. При этом не стоит беспокоиться, что физически устройство станет значительно больше. Благодаря уменьшенным рамкам вокруг дисплея, его габариты почти не изменились по сравнению с iPhone 15 Pro. ✅ Экран iPhone 16 Pro имеет яркий дисплей с разрешением 2622x1206 пикселей и яркостью до 2000 нит в пике, что обеспечивает четкое изображение даже при ярком солнечном свете. ✅Процессор Apple решила сделать серьёзный шаг вперёд, перейдя на второе поколение 3-нм технологии с использованием A18 Pro, что позволило значительно улучшить производительность как процессора, так и графики. Чип был специально разработан с учётом интеграции искусственного интеллекта. Это даёт 17%-ное увеличение общей пропускной способности памяти, что также положительно сказывается на работе 6-ядерного графического процессора, который работает до 20% быстрее по сравнению с прошлым поколением. ✅ Камеры iPhone 16 Pro оснащён тремя камерами на задней панели, как и iPhone 15 Pro, но эти камеры не идентичны, и есть два значительных улучшения: - Во-первых, на этот раз у вас есть новая 5-кратная телеобъективная камера, которая заменила 3-кратный зум в 15 Pro. Это означает, что вы получите более чёткое изображение при 5X, 10X и большем увеличении, что особенно полезно при съёмке концертов или удалённых объектов. - Во-вторых, в ультраширокий объектив был установлен новый 48-мегапиксельный сенсор. - Что касается видеосъёмки, то новинка представляет собой поддержку 4K120. Ранее модели iPhone могли снимать в 120fps только при разрешении 1080p, что не так остро, как 4K. ✅ Беспроводная зарядка Новые iPhone 16 Pro получили улучшенную до 25 Вт мощность беспроводной зарядки через MagSafe и поддержку стандарта Qi2. ✅ Apple Intelligence Система искуственного интеллекта, которая помогает вам писать, обрабатывать фото и выражать свои мысли добиваясь отличных результатов. Благодаря революционной защите конфиденциальности вы можете быть уверены в том, что никто другой не сможет получить доступ к вашим данным - даже Apple. ✅ Обновленная при помощи ИИ Siri Теперь голосовой помощник ведет себя более естественно, контекстуально и индивидуально. *Изменения доступны только на английском языке. |
✅ Производительность: Galaxy S25 оснащен более мощным процессором Snapdragon® 8 Elite с техпроцессом 3 нм, что обеспечивает улучшенную производительность и энергоэффективность. ✅ Память: Увеличен объем оперативной памяти до 12 ГБ, что улучшает многозадачность. ✅ Камера: Камера Galaxy S25 получила улучшения в области обработки изображений, включая более продвинутые алгоритмы AI для съемки. ✅ Дисплей: Максимальная яркость дисплея остается на уровне 2600 нит, но внедрены улучшения в динамическом отображении и адаптивной частоте обновления. ✅ Материалы и защита: Рамка устройства выполнена из улучшенного алюминия с повышенной прочностью, а стекло — Corning® Gorilla® Glass Victus® 2. ✅ AI и функции: В Galaxy S25 добавлены новые интеллектуальные функции, включая усовершенствованные ассистенты для фото и заметок. ✅ Энергоэффективность: Оптимизация программного обеспечения и энергоэффективные компоненты увеличивают время автономной работы. |
|||||
| Основные | |||||||
| Тип | патибокс (колонка для вечеринок) | погружной блендер | стационарный блендер | стационарный блендер | смартфон | смартфон | |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором | ||||||
| Номинальная мощность (RMS) | 100 Вт | ||||||
| Питание | от аккумулятора | от сети | от сети | от сети | |||
| Воспроизведение с носителей | USB, microSD | ||||||
| Цвет | черный | ||||||
| Мощность | 1000 Вт | 1200 Вт | 1500 Вт | ||||
| Количество скоростей | 25 | 5 | 5 | ||||
| Многоступенчатая регулировка скорости | |||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | ||||
| Материал ножки | металл | ||||||
| Длина провода | 1.2 м | ||||||
| Цвет корпуса | черный | бежевый, серебристый | черный | ||||
| Полезный объем чаши | 1.75 л | 1.8 л | |||||
| Чаша | стекло, металл | тритан (ВРА-Free) | |||||
| Операционная система | Apple iOS | Android | Android | ||||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 18 | Android 14 | Android 15 | ||||
| Размер экрана | 6.3" | 6.7" | 6.2" | ||||
| Разрешение экрана | 1206x2622 | 1440x3120 | 1080x2340 | ||||
| Технология экрана | OLED | AMOLED | AMOLED | ||||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | ||||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | ||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | |||||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | ||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп | 50 Мп | 50 Мп | ||||
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 1/1.28", 1.22 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный 48 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55", 0.7 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный 12 Мп, 120 мм, f/2.8, 1/3.06", 1.12 мкм, FOV 20°, оптическая стабилизация, телеобъектив |
50 Мп, f/1.8, 24мм, 85˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный 10 Мп, f/2.4, 67мм, 36˚, 1/3.94", 1.0мкм, 3x оптический зум, телеобъектив |
50 Мп, f/1.8, 24мм, 85˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 10 Мп, f/2.4, 67мм, 36˚, 1/3.94", 1.0мкм, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный |
||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | ||||
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | 15 Вт | |||||
| Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт | ||||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery | USB Power Delivery | |||||
| Поддержка карт памяти | |||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | ||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | ||||
| Оболочка | One UI | One UI | |||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | ||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | ||||||
| Акустическая система | |||||||
| Количество полос | 2 | ||||||
| Частотный диапазон | 40 — 20 000 Гц | ||||||
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 13.4 см | ||||||
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 5.8 см | ||||||
| Конструкция | |||||||
| Материал корпуса | пластик | ||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | |||||||
| Возможность переноски/крепежа | встроенная ручка, ремешок | ||||||
| Встроенный дисплей | |||||||
| Подсветка | |||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | ||||
| Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos | ||||||
| Материал граней | титан | алюминий | алюминий | ||||
| Материал задней крышки | стекло | стекло | стекло | ||||
| Цвет граней | золотистый | серебристый | |||||
| Цвет задней крышки | золотистый | фиолетовый | серый | ||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | ||||
| Ударопрочный корпус | |||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 | IP68 | ||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | ||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | ||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, электронный компас | ||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | |||||
| Функциональность | |||||||
| Встроенный микрофон | |||||||
| Встроенный голосовой помощник | |||||||
| Мультирум | |||||||
| Стриминговые технологии | |||||||
| Поддержка потоковых сервисов | |||||||
| Поддержка многоканального звука | |||||||
| Синхронизация | беспроводная (стереопара) | ||||||
| Интеграция в систему "умного дома" | |||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | ||||||
| Система автокалибровки звука | |||||||
| Зарядка внешних устройств | |||||||
| Управление акустикой | пульт ДУ, кнопки/регуляторы | ||||||
| Приложение для управления | |||||||
| Дополнительные возможности | радио, караоке, режим усиления басов | ||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.4 | ||||
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11be (Wi-Fi 7) | ||||
| NFC | |||||||
| Аудиовход | 3.5 мм | ||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||||
| Микрофонный вход | 6.3 мм | ||||||
| Гитарный вход | |||||||
| Выход на наушники | |||||||
| HDMI | |||||||
| Ethernet (LAN) | |||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | SBC, AAC | |||||
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 | USB Type-C 3.2 Gen1 | USB Type-C 3.2 Gen1 | ||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||
| Емкость аккумулятора | 5 400 мА·ч | 3 582 мА·ч | 4 900 мА·ч | 4 000 мА·ч | |||
| Быстрая зарядка | |||||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | ||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | ||||
| Макс. время воспроизведения видео | 27 ч | 31 ч | 29 ч | ||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 85 ч | 92 ч | |||||
| Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | 27 ч | ||||||
| Мощность зарядки | 45 Вт | 25 Вт | |||||
| Габариты | |||||||
| Высота | 235 мм | ||||||
| Ширина | 502 мм | ||||||
| Глубина | 226 мм | ||||||
| Вес | 5.7 кг | ||||||
| Комплектация | |||||||
| Микрофон в комплекте | |||||||
| Комплектация | пульт ДУ, аудиокабель 3.5 мм - 3.5 мм, кабель для зарядки, документация | основание с двигателем мощностью 1500 Вт, экстрактор из нержавеющей стали, лезвие, чаша Tritan 1800 мл, 2 чашки Tritan 700 мл, кольцо для питья, кольцо для напитков с ручкой, крышка | |||||
| Крепление на стену | |||||||
| Мерный стакан | 0.6 л | ||||||
| Венчик для взбивания | |||||||
| Вспениватель молока | |||||||
| Переносная бутылка | 0.7 л | ||||||
| Насадка для пюре | |||||||
| Насадка для замешивания теста | |||||||
| Специальный нож для колки льда | |||||||
| Насадка-комбайн | |||||||
| Измельчитель | |||||||
| Дополнительные ножи | |||||||
| Насадка для нарезки кубиками | |||||||
| Кофемолка | |||||||
| Диски/насадки для терки и шинковки | |||||||
| Тёрка для драников | |||||||
| Насадка-соковыжималка | |||||||
| Насадка-миксер | |||||||
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация | скрепка, USB кабель | кабель USB-C - USB-C, скрепка | ||||
| Чехол | |||||||
| Перо (стилус) | |||||||
| Метки | |||||||
| Метки | патибокс, большая, с подсветкой | водонепроницаемый, 128 ГБ, флагман, игровой, с ультразумом | флагман, игровой, водонепроницаемый | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой | |||
| Модель | Apple iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy S24+ | Samsung Galaxy S25 | ||||
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет | ||||||
| Функциональные особенности | |||||||
| Режим «Турбо» | |||||||
| Функция вакуума | |||||||
| Автоматические программы | |||||||
| Возможность колки льда | |||||||
| Приготовление горячих блюд | |||||||
| Таймер | |||||||
| Отложенный старт | |||||||
| Управление со смартфона | |||||||
| Режим «Импульс» | |||||||
| Функциональные особенности | защита от случайного запуска; возможность мытья в посудомоечной машине | ||||||
| Размеры и вес | |||||||
| Длина | 250 мм | 149.6 мм | 158.5 мм | 146.9 мм | |||
| Ширина | 430 мм | 71.5 мм | 75.9 мм | 70.5 мм | |||
| Высота | 440 мм | ||||||
| Вес | 4000 г | 199 г | 197 г | 162 г | |||
| Толщина | 8.25 мм | 7.7 мм | 7.2 мм | ||||
| Процессор | |||||||
| Платформа | Apple A | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon | ||||
| Процессор | Apple A18 Pro | Samsung Exynos 2400 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | ||||
| Количество ядер | 6 (2+4) | 10 (1+2+3+4) | 8 (2+6) | ||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | ||||
| Техпроцесс | 3 нм | 4 нм | 3 нм | ||||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X75 | Samsung Exynos 5300 | Qualcomm Snapdragon X80 | ||||
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц | 4 320 МГц | |||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3200 МГц + ARM Cortex-A720 2900 МГц + ARM Cortex-A720 2600 МГц + ARM Cortex-A520 1950 МГц | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц | |||||
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 940 | Adreno 830 | |||||
| Экран | |||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | ||||
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 513 ppi | 416 ppi | ||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | ||||
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит | ||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит | 2600 нит | |||||
| Сенсорный экран | |||||||
| Защита от царапин | Ceramic Shield | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 | ||||
| Постоянная работа экрана | |||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||||
| Основная камера | |||||||
| Встроенная камера | 48 Мп + 48 Мп + 12 Мп | ||||||
| Количество модулей камеры | 3 | 3 | 3 | ||||
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | ||||
| Встроенная вспышка | |||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||
| Оптическая стабилизация | |||||||
| Оптический зум | 7X (5X на увеличение, 2X на уменьшение) | 3X (на увеличение) | 3X | ||||
| Цифровой зум | 25X (на увеличение) | 30X (на увеличение) | |||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 | f/1.8 | f/1.8 | ||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 960 кадров/с | 240 кадров/с | ||||
| Основной блок камер | |||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | ||||||
| Фронтальная камера | |||||||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | ||||
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 23 мм, f/1.9, 1/3.6", 1 мкм, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор | 12 MP, f/2.2, 26мм, 1/3.2", 80˚, 1.12мкм, широкоугольный | |||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | в экране | ||||
| Двойная камера | |||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||
| Встроенная вспышка | |||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 | f/2.2 | f/2.2 | ||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | ||||
| Датчики | |||||||
| Акселерометр | |||||||
| Гироскоп | |||||||
| Датчик освещенности | |||||||
| Датчик приближения | |||||||
| Барометр | |||||||
| Монитор сердечного ритма | |||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||
| Навигация | |||||||
| GPS | |||||||
| ГЛОНАСС | |||||||
| Beidou | |||||||
| GALILEO | |||||||
| Передача данных | |||||||
| EDGE | |||||||
| HSPA | |||||||
| HSPA+ | |||||||
| LTE | |||||||
| 5G | |||||||
| Поддержка 4G (LTE) | |||||||
| Поддержка 5G | |||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800 PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700) 700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32 (1500), B66 (AWS-3) 4G TDD LTE Б38 (2600), В39 (1900), В40 (2300), В41 (2500) 5G FDD Sub6 N1 (2100), N2 (1900), N3 (1800), N5 (850), N7(2600), N8 (900), N1 2 (700), N20 (800), N25 (1900), N26(850), N28 (700), N66 (AWS-3) 5G TDD Sub6 Н38 (2600), Н40 (2300), Н41 (2500), Н77 (3700), Н78 (3500) 5G SDL Sub6 N75 (1500+) |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
|||||