| Очистить список |
Google Pixel 10a 8GB/128GB (лаванда) |
Google Pixel 10a 8GB/128GB (туман) |
Google Pixel Watch 4 41 мм (глянцевый золотистый/лемонграсс, спортивный силиконовый ремешок) |
Google Pixel Watch 4 LTE 45 мм (лунный камень/лунный камень, спортивный силиконовый ремешок) |
Google Pixel Watch 4 LTE 45 мм (черный матовый/обсидиан, спортивный силиконовый ремешок) |
|
|
|||||
| Общая информация | |||||
| Дата выхода на рынок | 2026 г. | 2026 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. |
| Отличия от предыдущего поколения | Поддержка беспроводной зарядки до 10 Вт, более прочное стекло Gorilla Glass 7i, скорость зарядки выросла до 45 Вт, версия Bluetooth 6.0, блок камер не выступает из корпуса, запуск с Android 16. | Поддержка беспроводной зарядки до 10 Вт, более прочное стекло Gorilla Glass 7i, скорость зарядки выросла до 45 Вт, версия Bluetooth 6.0, блок камер не выступает из корпуса, запуск с Android 16. | |||
| Основные | |||||
| Операционная система | Android | Android | Wear OS | Wear OS | Wear OS |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 | Android 16 | |||
| Оболочка | Android без оболочки | Android без оболочки | |||
| Размер экрана | 6.3" | 6.3" | 1.2" | 1.4" | 1.4" |
| Разрешение экрана | 1080x2424 | 1080x2424 | 408x408 | 456x456 | 456x456 |
| Технология экрана | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 8 ГБ | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | LPDDR5X | |||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 128 ГБ | 32 Гб | 32 Гб | 32 Гб |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 | UFS 3.1 | |||
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп | 48 Мп | |||
| Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.7, 1/2.0", 25 мм, 0.8 мкм, FOV 82°, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 13 Мп, f/2.2, 1/3.1", 1.12 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный |
48 Мп, f/1.7, 1/2.0", 25 мм, 0.8 мкм, FOV 82°, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 13 Мп, f/2.2, 1/3.1", 1.12 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный |
|||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | |||
| Беспроводная зарядка | 10 Вт | 10 Вт | |||
| Обратная беспроводная зарядка | |||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery | USB Power Delivery | |||
| Поддержка карт памяти | |||||
| Количество физических SIM-карт | 1 | 1 | |||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | |||
| Тип | умные часы | умные часы | умные часы | ||
| Подключение к смартфону | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | ||
| Разрешающая способность экрана | 320 ppi | 320 ppi | 320 ppi | ||
| Яркость экрана | 3000 нит | 3000 нит | 3000 нит | ||
| Постоянная работа экрана | |||||
| Размер корпуса | 41 мм | 45 мм | 45 мм | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 | ||
| Встроенная камера | |||||
| Поддерживаемые операционные системы | Android | Android | Android | ||
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | Android 11.0+ | Android 11.0+ | Android 11.0+ | ||
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | ||
| Звонки | управление и разговор | управление и разговор | управление и разговор | ||
| Возможность говорить по часам | |||||
| Поддержка SIM-карты | eSIM | eSIM | |||
| Материал корпуса | металл (алюминий) | металл (алюминий) | металл (алюминий) | ||
| Цвет корпуса | золотистый | серый | черный | ||
| Материал ремешка | силикон | силикон | силикон | ||
| Тип застежки | пряжка | пряжка | пряжка | ||
| Цвет ремешка | салатовый | серый | черный | ||
| Процессор | |||||
| Платформа | Google Tensor | Google Tensor | |||
| Процессор | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | |||
| Тактовая частота процессора | 3 100 МГц | 3 100 МГц | |||
| Количество ядер | 8 (1+3+4) | 8 (1+3+4) | |||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3100 МГц + ARM Cortex-A720 2600 МГц + ARM Cortex-A520 1920 МГц | ARM Cortex-X4 3100 МГц + ARM Cortex-A720 2600 МГц + ARM Cortex-A520 1920 МГц | |||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | |||
| Техпроцесс | 4 нм | 4 нм | |||
| Графический ускоритель | ARM Mali-G715 MC7 | ARM Mali-G715 MC7 | |||
| Модем | Samsung Exynos 5400 | Samsung Exynos 5400 | |||
| Конструкция | |||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | |||
| Стереодинамики | |||||
| Материал граней | алюминий | алюминий | |||
| Материал задней крышки | стекло | стекло | |||
| Цвет граней | сиреневый | зеленый | |||
| Цвет задней крышки | сиреневый | зеленый | |||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | |||
| Ударопрочный корпус | |||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 | |||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | |||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | оптический | |||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | |||
| Разблокировка по лицу | |||||
| Функциональные особенности | электронный компас, спутниковая связь | электронный компас, спутниковая связь | |||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP68 | IP68 | IP68 | ||
| Класс влагозащиты | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | ||
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 | Gorilla Glass v5 | Gorilla Glass v5 | ||
| Вибрация | |||||
| Сменный ремешок | |||||
| Размеры и вес | |||||
| Длина | 153.9 мм | 153.9 мм | 41 мм | 45 мм | 45 мм |
| Ширина | 73 мм | 73 мм | 41 мм | 45 мм | 45 мм |
| Толщина | 9 мм | 9 мм | 12.3 мм | 12.3 мм | 12.3 мм |
| Вес | 183 г | 183 г | 31 г | 36.7 г | 36.7 г |
| Размеры ремешка | 130 — 210 мм | 150 — 215 мм | 150 — 215 мм | ||
| Экран | |||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | |||
| Разрешающая способность экрана | 422 ppi | 422 ppi | |||
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | |||
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит | 3000 нит | |||
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | |||
| Постоянная работа экрана | |||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||
| Управление яркостью подсветки экрана | |||||
| Основная камера | |||||
| Основной блок камер | 48 Мп + 13 Мп | 48 Мп + 13 Мп | |||
| Количество модулей камеры | 2 | 2 | |||
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный | |||
| Встроенная вспышка | |||||
| Автоматическая фокусировка | |||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | |||
| Цифровой зум | 8X (на увеличение) | 8X (на увеличение) | |||
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 | f/1.7 | |||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 240 кадров/с | |||
| Фронтальная камера | |||||
| Фронтальная камера | 13 Мп | 13 Мп | |||
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, f/2.2, FOV 96.1°, сверхширокоугольный | 13 Мп, f/2.2, FOV 96.1°, сверхширокоугольный | |||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | |||
| Двойная камера | |||||
| Автоматическая фокусировка | |||||
| Встроенная вспышка | |||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.2 | |||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | |||
| Датчики | |||||
| Акселерометр | |||||
| Гироскоп | |||||
| Датчик освещенности | |||||
| Датчик приближения | |||||
| Барометр | |||||
| Монитор сердечного ритма | |||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||
| Шагомер | |||||
| Пульсометр | встроенный | встроенный | встроенный | ||
| Датчик ЭКГ | |||||
| Измерение температуры кожи | |||||
| Измерение артериального давления | |||||
| Альтиметр (высотомер) | |||||
| Глубиномер | |||||
| Навигация | |||||
| GPS | |||||
| ГЛОНАСС | |||||
| Beidou | |||||
| GALILEO | |||||
| Передача данных | |||||
| Поддержка 4G (LTE) | |||||
| Поддержка 5G | |||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | Модель GE1GQ: GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA: Bands 1, 2, 4, 5, 8 LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/28/29/30/38/41/48/66/71 5G Sub-6: Bands 1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/41/48/66/70/71/77/7851 NB-IoT: B23/255/256 LTE (NA): B2/5/12/14/25 LTE (EU): B1/3/7/28 Модель GV0BP: GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA: Bands: 1, 2, 4, 5, 8 LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/21/26/28/32/38/39/40/41/42/66/75 5G Sub-6: Bands 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78/7952 NB-IoT: B23/255/256 LTE (NA): B2/5/12/25 LTE (EU): B1/3/7/8/20/28 FeliCa Модель G4H7L: GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA: Bands 1, 2, 4, 5, 8 LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/21/26/28/32/38/39/40/41/42/66/75 5G Sub-6: Bands 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78/7953 NB-IoT: B23/255/256 LTE (NA): B2/5/12/25 LTE (EU): B1/3/7/8/20/28 |
Модель GE1GQ: GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA: Bands 1, 2, 4, 5, 8 LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/28/29/30/38/41/48/66/71 5G Sub-6: Bands 1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/41/48/66/70/71/77/7851 NB-IoT: B23/255/256 LTE (NA): B2/5/12/14/25 LTE (EU): B1/3/7/28 Модель GV0BP: GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA: Bands: 1, 2, 4, 5, 8 LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/21/26/28/32/38/39/40/41/42/66/75 5G Sub-6: Bands 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78/7952 NB-IoT: B23/255/256 LTE (NA): B2/5/12/25 LTE (EU): B1/3/7/8/20/28 FeliCa Модель G4H7L: GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA: Bands 1, 2, 4, 5, 8 LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/21/26/28/32/38/39/40/41/42/66/75 5G Sub-6: Bands 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78/7953 NB-IoT: B23/255/256 LTE (NA): B2/5/12/25 LTE (EU): B1/3/7/8/20/28 |
|||
| Интерфейсы | |||||
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | |||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 | USB Type-C 3.2 Gen1 | |||
| NFC | |||||
| ANT+ | |||||
| USB | |||||
| Аккумулятор и время работы | |||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | |||
| Емкость аккумулятора | 5 100 мА·ч | 5 100 мА·ч | 325 мА·ч | 455 мА·ч | 455 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | |||
| Макс. время работы в обычном режиме | 30 ч | 40 ч | 40 ч | ||
| Режимы работы | - 30 часов в стандартном режиме (41 мм) - 48 часов в режиме Battery Saver (41 мм) |
- 40 часов в стандартном режиме (45 мм) - 72 часа в режиме Battery Saver (45 мм) |
- 40 часов в стандартном режиме (45 мм) - 72 часа в режиме Battery Saver (45 мм) |
||
| Время зарядки | 1 ч | 1 ч | 1 ч | ||
| Быстрая зарядка | |||||
| Тип подзарядки | магнитная | магнитная | магнитная | ||
| Комплектация | |||||
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация | |||
| Чехол | |||||
| Перо (стилус) | |||||
| Комплектация | - ремешок 130-175 мм - ремешок 165-210 мм - зарядный кабель - документация |
- ремешок 150-185 мм - ремешок 165-215 мм - зарядный кабель - документация |
- ремешок 150-185 мм - ремешок 165-215 мм - зарядный кабель - документация |
||
| Метки | |||||
| Модель | Google Pixel 10a | Google Pixel 10a | |||
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет | 7 лет | |||
| Метки | 128 ГБ, водонепроницаемый | 128 ГБ, водонепроницаемый | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с возможностью говорить по часам, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max, с расчетом готовности к тренировке | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max, с расчетом готовности к тренировке | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max, с расчетом готовности к тренировке |
| Функции | |||||
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, игровые виды спорта, боевые искусства | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, игровые виды спорта, боевые искусства | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, игровые виды спорта, боевые искусства | ||
| Автораспознавание тренировок | |||||
| Планировщик тренировок | |||||
| Встроенный музыкальный плеер | |||||
| Магазин приложений | |||||
| Умный будильник | |||||
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | ||
| Голосовой помощник | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | ||
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | ||
| Оплата часами | Google Pay | Google Pay | Google Pay | ||
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, диктофон, поиск смартфона, кнопка SOS, оповещение о происшествии (при падении/аварии), подключение беспроводных наушников | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, диктофон, поиск смартфона, кнопка SOS, оповещение о происшествии (при падении/аварии), подключение беспроводных наушников | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, диктофон, поиск смартфона, кнопка SOS, оповещение о происшествии (при падении/аварии), подключение беспроводных наушников | ||
| Профессиональные функции | измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет готовности к тренировке (Body Battery/Readiness), расчет статуса вариабельности сердечного ритма (HRV), расчет прогресса тренировки (Training Status), расчет тренировочного эффекта (Training Effect) | измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет готовности к тренировке (Body Battery/Readiness), расчет статуса вариабельности сердечного ритма (HRV), расчет прогресса тренировки (Training Status), расчет тренировочного эффекта (Training Effect) | измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет готовности к тренировке (Body Battery/Readiness), расчет статуса вариабельности сердечного ритма (HRV), расчет прогресса тренировки (Training Status), расчет тренировочного эффекта (Training Effect) | ||