| Очистить список |
ASRock AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB RX9070XT SL 16G |
|
|
|
| Общая информация | |
| Дата выхода чипа | 2025 г. |
| Основные | |
| Интерфейс | PCI Express x16 5.0 |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Микроархитектура | AMD RDNA 4.0 |
| Поколение графического процессора | AMD Radeon RX 9000 |
| Графический процессор | Radeon RX 9070 XT |
| Кодовое имя чипа | Navi 48 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| «Разогнанная» версия | |
| Трассировка лучей | |
| Подсветка | |
| Цвет | белый, серый |
| Технические характеристики | |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 660 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 2 970 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 4 096 |
| Количество RT-ядер | 64 |
| Видеопамять | 16 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота памяти | 20 000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 624.1 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 256 бит |
| Кэш L1 | 32 КБ |
| Кэш L2 | 8 МБ |
| Кэш L3 | 64 МБ |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Разъёмы питания | 8+8 pin |
| Рекомендуемый блок питания | 800 Вт |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 2.9 слота |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Длина видеокарты | 298 мм |
| Высота видеокарты | 131 мм |
| Толщина видеокарты | 58 мм |
| Функциональные особенности | поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров |
| Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1b |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | 3 |
| Версия DisplayPort | 2.1a |
| mini Display Port | |
| USB Type-C | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |
| Метки | |
| Метки | для игр в 2K, с трассировкой лучей |