| Очистить список |
NPC MD2719-B |
Anker SoundCore Liberty 4 (белый) |
Apple Watch Series 10 LTE 42 мм (титановый корпус, титановый/титановый, миланская петля) |
Apple Watch Ultra 2 LTE 49 мм (титановый корпус, титановый/бежевый, ремешок из полиэстера M) |
|
|
||||
| Общая информация | ||||
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | 2024 г. | 2024 г. | |
| Назначение | портативные | |||
| Основные | ||||
| Диагональ | 27" | |||
| Соотношение сторон | 16:9 | |||
| Разрешение | 1920x1080 | |||
| Плотность пикселей | 82 ppi | |||
| Тип | игровой | наушники с микрофоном | умные часы | умные часы |
| Встроенная ОС | ||||
| Матрица | VA | |||
| Изогнутый экран | ||||
| Радиус изгиба | 1500R | |||
| Макс. частота обновления экрана | 240 Гц | |||
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ||||
| Цвет корпуса | черный | титановый | титановый | |
| Цвет подставки | черный | |||
| Конструкция | внутриканальные | |||
| Акустическое оформление | закрытое | |||
| Беспроводной интерфейс | ||||
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | |||
| Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) | |||
| Пыле- и влагозащита наушников | IPX4 | |||
| Пыле- и влагозащита зарядного кейса | ||||
| Материал корпуса наушников | пластик | |||
| Цвет наушников | белый | |||
| Подключение к смартфону | Bluetooth | Bluetooth | ||
| Технология экрана | OLED | AMOLED | ||
| Разрешение экрана | 374х446 | 410x502 | ||
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi | |||
| Яркость экрана | 2000 нит | 3000 нит | ||
| Постоянная работа экрана | ||||
| Размер корпуса | 42 мм | 49 мм | ||
| Процессор | Apple S10 | Apple S9 | ||
| Встроенная камера | ||||
| Поддерживаемые операционные системы | iOS | iOS | ||
| Операционная система | Watch OS | Watch OS | ||
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | iOS 18.0+ | |||
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | сенсорный экран, коронка (колесико) | ||
| Звонки | управление и разговор | управление и разговор | ||
| Возможность говорить по часам | ||||
| Поддержка SIM-карты | eSIM | eSIM | ||
| Материал корпуса | металл (титан) | металл (титан) | ||
| Материал ремешка | металл (сталь) | ткань | ||
| Тип застежки | магнитная | крючок | ||
| Цвет ремешка | титановый | бежевый | ||
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | |||
| Технические характеристики | ||||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | ||||
| Поверхность экрана | матовая | |||
| Глубина цвета | 8 бит | |||
| Сенсорный экран | ||||
| miniLED подсветка | ||||
| Квантовые точки (QD) | ||||
| Синхронизация кадров | ||||
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync, совместимый с NVIDIA G-Sync | |||
| Яркость (типичная) | 250 кд/м2 | |||
| Контрастность | 4 000 :1 | |||
| Цветовой охват sRGB | 99 % | |||
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |||
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | |||
| Тип излучателя | динамический | |||
| Размер излучателя | 9.2 мм + 6 мм | |||
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | |||
| Верхняя граница частотного диапазона | 40 000 Гц | |||
| Вес | 5.8 г | |||
| Конструктивные характеристики | ||||
| Блок питания | внешний | |||
| Встроенные динамики | 2 x 3 Вт | |||
| Веб-камера | ||||
| Встроенный микрофон | ||||
| Автоматическая регулировка яркости | ||||
| Беспроводная зарядка | ||||
| Подсветка корпуса | ||||
| Безрамочный дизайн | ||||
| Крепление для наушников | ||||
| Интерфейсы | ||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11n (Wi-Fi 4) | ||
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort | |||
| Кол-во HDMI | 2 | |||
| Версия HDMI | HDMI 2.0 | |||
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.2 | |||
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | ||||
| Всего USB | 1 | |||
| Линейный аудиовход | ||||
| Выход на наушники | ||||
| Микрофонный вход | ||||
| Ethernet (LAN) | ||||
| Подключение Wi-Fi антенн от материнской платы | ||||
| Картридер | ||||
| KVM | ||||
| COM-порт | ||||
| NFC | ||||
| ANT+ | ||||
| USB | ||||
| Размеры и вес | ||||
| Ширина | 610 мм | 36 мм | 44 мм | |
| Высота | 520 мм | |||
| Глубина | 223 мм | |||
| Вес | 5.5 кг | 34.4 г | 61.4 г | |
| Наклон экрана | 15 ° | |||
| Регулировка высоты подставки | 125 мм | |||
| Портретный режим | ||||
| Поворот вправо-влево | 30 ° | |||
| Крепление VESA | 75x75 | |||
| Длина | 42 мм | 49 мм | ||
| Толщина | 9.7 мм | 14.4 мм | ||
| Размеры ремешка | 130 — 200 мм | 145 — 190 мм | ||
| Размер ремешка | M | |||
| Метки | ||||
| Метки | игровой от 144 Гц, изогнутый, с регулировкой по высоте | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой |
| Модель | Anker Soundcore Liberty 4 | Apple Watch Series 10 | Apple Watch Ultra 2 | |
| Особенности конструкции | ||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | |||
| Аудиоразъем на наушниках | ||||
| Крепление | внутри уха | |||
| Складная конструкция | ||||
| Материал амбушюр | силикон | |||
| Объёмное звучание | ||||
| Автопауза | ||||
| Активное шумоподавление | ||||
| Режим прозрачности | ||||
| Управление наушниками | сенсорное | |||
| Функции управления | активация шумоподавления, активация режима прозрачности, активация голосового помощника | |||
| Регулировка громкости | ||||
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус | |||
| Приложение для управления | Soundcore | |||
| Сертификация Hi-Res Audio | Hi-Res Audio Wireless | |||
| Технические характеристики микрофона | ||||
| Шумоподавление микрофона | ||||
| Функциональность | ||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | |||
| Multipoint | 2 устройства | |||
| Аккумулятор и время работы | ||||
| Макс. время работы от одного заряда | 9 ч | |||
| Время работы с зарядным кейсом | 28 ч | |||
| Беспроводная зарядка | Qi | |||
| Быстрая зарядка | 15 мин подзарядки - 3 ч воспроизведения | |||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | |||
| Макс. время работы в обычном режиме | 18 ч | 36 ч | ||
| Режимы работы | 18 часов - в стандартном режиме 11 часов - при воспроизведении из хранилища Apple Watch 36 часов - в режим низкого энергопотребления |
до 36 часов в стандартном режиме до 72 часов в режим низкого энергопотребления |
||
| Время зарядки | 1 ч | |||
| Тип подзарядки | беспроводная (Qi) | магнитная, беспроводная (Qi) | ||
| Комплектация | ||||
| Комплект сменных амбушюр | 3 шт. | |||
| Комплектация | зарядный кейс, кабель для зарядки, документация | - зарядный кабель (с магнитным креплением) - документация |
- зарядный кабель - документация |
|
| Функции | ||||
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | ||
| Автораспознавание тренировок | ||||
| Планировщик тренировок | ||||
| Встроенный музыкальный плеер | ||||
| Магазин приложений | ||||
| Умный будильник | ||||
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | ||
| Голосовой помощник | Siri | Siri | ||
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | ||
| Оплата часами | Apple Pay | Apple Pay | ||
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, калькулятор, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, мониторинг шума, оповещение о происшествии (при падении/аварии), поддержка MagSafe, функция Double Tap | отслеживание сна, подсчет потраченных калорий, работа в перчатках, таймер, секундомер, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, настраиваемая кнопка, дополнительный FSTN экран, встроенная сирена, оповещение о происшествии (при падении/аварии), поддержка MagSafe, функция Double Tap | ||
| Профессиональные функции | измерение температуры воды, анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), контроль темпа бега (Pace/PacePro), отслеживание мощности нажатия на педали (Power Phase/PP), фиксация порога лактата/усталости (Lactate Threshold) | |||
| Конструкция | ||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP6X | IP6X, MIL-STD-810H | ||
| Защита от царапин | Ion-X Glass | сапфировое стекло | ||
| Вибрация | ||||
| Сменный ремешок | ||||
| Датчики | ||||
| Акселерометр | ||||
| Гироскоп | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Барометр | ||||
| Шагомер | ||||
| Пульсометр | встроенный | встроенный | ||
| Датчик ЭКГ | ||||
| Измерение температуры кожи | ||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||
| Измерение артериального давления | ||||
| Альтиметр (высотомер) | ||||
| Глубиномер | ||||
| Навигация | ||||
| GPS | ||||
| ГЛОНАСС | ||||
| Beidou | ||||
| GALILEO | ||||