| Очистить список |
Seagate Exos X18 14TB ST14000NM000J |
A4Tech Bloody B828N |
ExeGate MI-207 |
Formula Crystal Z1 (черный) |
Zalman i6 (белый) |
Zalman P40 Namu (черный) |
HOME HMM207ES |
POCO X7 8GB/256GB международная версия (черный) |
Redmi Note 14S 8GB/256GB международная версия (полуночный черный) |
Philips 24E1N1100D/60 |
ExeGate Accord 220 |
Microlab Solo-6C |
|
|
||||||||||||
| Основные | ||||||||||||
| Объём | 14 TБ | |||||||||||
| Форм-фактор | 3.5" | SFF | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower | |||||||
| Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) | |||||||||||
| Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин | |||||||||||
| Технология записи | CMR | |||||||||||
| Среда наполнения | гелий | |||||||||||
| Тип | игровая | микроволны (соло) | смартфон | смартфон | домашний/офисный | настольная (полочная) | настольная (полочная) | |||||
| Технология переключателя | механическая | |||||||||||
| Назначение | для ПК | |||||||||||
| Цвет | черный | черный | черный | белый | черный | серебристый, черный | черный | темно-коричневый, черный | ||||
| Беспроводное подключение | ||||||||||||
| Интерфейс подключения клавиатуры | USB-A | |||||||||||
| Макс. размер материнской платы | micro-ATX | ATX | eATX | ATX | ||||||||
| Совместимые материнские платы | micro-ATX, mini-ITX, mini-DTX | ATX, micro-ATX, mini-ITX | ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX | ATX, micro-ATX, mini-ITX | ||||||||
| Макс. высота процессорного кулера | 65 мм | 165 мм | 180 мм | 165 мм | ||||||||
| Макс. длина видеокарты | 210 мм | 300 мм | 355 мм | 420 мм | ||||||||
| Форм-фактор блока питания | ATX | ATX | ||||||||||
| Макс. длина блока питания | 180 мм | 150 мм | ||||||||||
| Исполнение | отдельностоящая | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| Объем | 20 л | |||||||||||
| Ретродизайн | ||||||||||||
| Операционная система | Android | Android | ||||||||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | Android 15 | ||||||||||
| Оболочка | Hyper OS | Hyper OS | ||||||||||
| Размер экрана | 6.67" | 6.67" | ||||||||||
| Разрешение экрана | 1220x2712 | 1080x2400 | ||||||||||
| Технология экрана | AMOLED | AMOLED | ||||||||||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | ||||||||||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 8 ГБ | ||||||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR4X | ||||||||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ | |||||||||||
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 256 ГБ | ||||||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | UFS 2.2 | ||||||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 200 Мп | ||||||||||
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.5, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
200 Мп, f/1.65, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, multi-directional PDAF, OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.4", 1.0мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
||||||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 1920x1080 (60 кадров/с) | ||||||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||||
| Быстрая зарядка | Xiaomi HyperCharge | |||||||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | |||||||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | ||||||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | ||||||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | |||||||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||||||||
| Диагональ | 23.8" | |||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | |||||||||||
| Разрешение | 1920x1080 | |||||||||||
| Плотность пикселей | 93 ppi | |||||||||||
| Матрица | IPS | |||||||||||
| Изогнутый экран | ||||||||||||
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц | |||||||||||
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ||||||||||||
| Цвет корпуса | черный | |||||||||||
| Цвет подставки | черный | |||||||||||
| Усилитель | встроенный | встроенный | ||||||||||
| Суммарная номинальная мощность (RMS) | 6 Вт | 100 Вт | ||||||||||
| Соотношение сигнал/шум усилителя | 30 дБ | 80 дБ | ||||||||||
| Подключение колонок через USB | ||||||||||||
| Фазоинвертор | сзади | |||||||||||
| Материал корпуса | пластик | МДФ | ||||||||||
| Пульт ДУ | ||||||||||||
| FM-приёмник | ||||||||||||
| Наличие экрана | ||||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Общий вес | 13.6 кг | |||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||
| Буфер | 256 МБ | |||||||||||
| Размер сектора | 4Kn | |||||||||||
| Скорость последовательного чтения | 270 Мбайт/с | |||||||||||
| Скорость последовательной записи | 258 Мбайт/с | |||||||||||
| Ударная нагрузка при работе | 50 G | |||||||||||
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 200 G | |||||||||||
| Энергопотребление (чтение/запись) | 9.4 Вт | |||||||||||
| Энергопотребление (ожидание) | 4.9 Вт | |||||||||||
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 500 000 ч | |||||||||||
| Толщина | 26.1 мм | |||||||||||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | ||||||||||||
| Поверхность экрана | матовая | |||||||||||
| Глубина цвета | 8 бит | |||||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||
| miniLED подсветка | ||||||||||||
| Квантовые точки (QD) | ||||||||||||
| Синхронизация кадров | ||||||||||||
| Яркость (типичная) | 300 кд/м2 | |||||||||||
| Контрастность | 1 500 :1 | |||||||||||
| Цветовой охват sRGB | 102 % | |||||||||||
| Цветовой охват Adobe RGB | 76 % | |||||||||||
| Цветовой охват DCI-P3 | 75 % | |||||||||||
| Цветовой охват NTSC | 72 % | |||||||||||
| Время отклика (MPRT/VRB) | 1 мс | |||||||||||
| Время отклика (GtG) | 4 мс | |||||||||||
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |||||||||||
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | |||||||||||
| Характеристики клавиатуры | ||||||||||||
| Форма клавиш | классическая (высокие) | |||||||||||
| Подсветка клавиш | ||||||||||||
| Цифровой блок | ||||||||||||
| Материал корпуса | металлическая верхняя панель | |||||||||||
| Подставка под запястье | ||||||||||||
| Оплетка кабеля | ||||||||||||
| Сенсорная панель | ||||||||||||
| Ролик управления громкостью | ||||||||||||
| Переключение между устройствами | ||||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | ||||||||||||
| Пыле- и влагозащита | ||||||||||||
| Распознавание степеней нажатия | ||||||||||||
| USB-порт | ||||||||||||
| Аудиовход | ||||||||||||
| Аудиовыход | ||||||||||||
| Длина провода | 1.8 м | |||||||||||
| Конструкция корпуса | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик, металл | пластик, металл | пластик, металл | пластик, металл, дерево, стекло | ||||||||
| Прозрачное окно | ||||||||||||
| Пылевые фильтры | ||||||||||||
| Горизонтальные слоты расширения | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Дверца фронтальной панели | ||||||||||||
| Шумоизоляция | ||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||
| Особенности конструкции | настольный (Slim) | |||||||||||
| Материал передней панели | стекло | сетка | стекло | |||||||||
| Материал окна | закаленное стекло | закаленное стекло | закаленное стекло | |||||||||
| Держатель видеокарты | ||||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||||
| Контроллер подсветки | ||||||||||||
| Расположение пылевых фильтров | сверху, спереди, снизу | сверху, снизу | ||||||||||
| Вертикальные слоты расширения | ||||||||||||
| Поддержка мат. плат с BTF | ||||||||||||
| Ручка для переноски | ||||||||||||
| Система охлаждения | ||||||||||||
| Разветвитель вентиляторов | ||||||||||||
| Поддержка жидкостного охлаждения | ||||||||||||
| Общее количество мест для вентиляторов | 5 | 8 | 10 | |||||||||
| Вентиляторы в комплекте | ||||||||||||
| Расположение вентиляторов | сверху: 2x 120 мм снизу: 2x 120 мм сзади: 1x 120 мм |
спереди: 3 x 120 мм или 3 x 140 мм сверху: 2 x 120 мм или 2 x 140 мм снизу: 2 x 120 мм сзади: 1 x 120 мм или 1 x 140 мм |
сверху: 3 x 120мм / 2 x 140мм сбоку: 3 x 120мм сзади: 1 x 120мм снизу: 3 x 120мм установлены: сбоку: 3 x 120мм сзади: 1 x 120мм |
|||||||||
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 240 | 120, 140, 240, 280, 360 | 120, 240, 280, 360 | |||||||||
| Расположение СЖО | сверху: 120/240 мм сзади: 120 мм |
спереди: 120, 140, 240, 280, 360 мм сверху: 120, 140, 240, 280 мм сзади: 120, 140 мм |
сверху:120/240/280/360 мм сбоку:120/240/360 мм сзади:120 мм |
|||||||||
| Количество установленных вентиляторов | 4 | 4 | ||||||||||
| Подсветка комплектных вентиляторов | многоцветная (RGB) | многоцветная адресная (ARGB) | ||||||||||
| Управление оборотами комплектных вентиляторов (PWM) | ||||||||||||
| Блок питания | ||||||||||||
| Блок питания | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | ||||||||
| Расположение блока питания | снизу | снизу | снизу | |||||||||
| Система хранения | ||||||||||||
| Отсеки 2.5 дюймов | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | ||||||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Отсеки 5.25 дюймов | 1 | |||||||||||
| Съёмная корзина для накопителей | ||||||||||||
| Безвинтовое крепление дисков | ||||||||||||
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | 2 | |||||||||||
| Передняя панель корпуса | ||||||||||||
| USB 2.0 Type-A | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | 1 | ||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||||||
| Кардридер | ||||||||||||
| Аудиоразъемы | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) | 1 x 3.5 мм (комбинированный) | 1 x 3.5 мм (комбинированный) | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 2.0 Type-С | ||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||
| Высота | 285 мм | 487 мм | 475 мм | 492 мм | 26 см | |||||||
| Ширина | 94 мм | 212 мм | 230 мм | 235 мм | 44 см | |||||||
| Глубина | 400 мм | 346 мм | 420 мм | 452 мм | 35 см | |||||||
| Вес | 2.8 кг | 6.4 кг | 8.7 кг | 10.5 кг | ||||||||
| Диаметр поворотного стола | 255 мм | |||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | |||||||
| Страна производства | Беларусь | |||||||||||
| Метки | ||||||||||||
| Метки | с поддержкой СЖО 240 мм, с закаленным стеклом | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с USB-C, с закаленным стеклом, продуваемый | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с USB-C, с закаленным стеклом | водонепроницаемый, 256 ГБ, игровой | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ | для офисной работы, для интернет-серфинга | ||||||
| Модель | POCO X7 | Xiaomi Redmi Note 14S | ||||||||||
| Мощность | ||||||||||||
| Количество уровней мощности | 5 | |||||||||||
| Выходная мощность микроволн | 700 Вт | |||||||||||
| Конструкция | ||||||||||||
| Специальная отделка | ||||||||||||
| Конструкция дверцы | распашная | |||||||||||
| Способ открытия | ручка | |||||||||||
| Внутреннее покрытие стенок | эмаль | |||||||||||
| Поворотный стол | ||||||||||||
| Возможность остановки поворотного стола | ||||||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | ||||||||||
| Стереодинамики | Dolby Atmos | |||||||||||
| Материал граней | пластик | пластик | ||||||||||
| Материал задней крышки | полимерная кожа | пластик | ||||||||||
| Цвет граней | черный | черный | ||||||||||
| Цвет задней крышки | черный | черный | ||||||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | ||||||||||
| Ударопрочный корпус | ||||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP64 | ||||||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | оптический | ||||||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | ||||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||||
| Функциональные особенности | изогнутый экран (экран-водопад), экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик | работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик | ||||||||||
| Производительность и энергоэффективность | ||||||||||||
| Инверторная технология | ||||||||||||
| Управление и индикация | ||||||||||||
| Управление | механическое | |||||||||||
| Индикация | ||||||||||||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | ||||||||||||
| Блокировка от детей | ||||||||||||
| Часы | ||||||||||||
| Отложенный старт | ||||||||||||
| Функциональные особенности | ||||||||||||
| Очистка паром | ||||||||||||
| Автоматические программы приготовления | ||||||||||||
| Автоматическое размораживание | ||||||||||||
| Приготовление на пару | ||||||||||||
| Поэтапное приготовление | ||||||||||||
| Поддержание тепла | ||||||||||||
| Сохранение пользовательских программ | ||||||||||||
| Быстрый старт | ||||||||||||
| Удаление запахов | ||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Решетка для гриля | ||||||||||||
| Пароварка | ||||||||||||
| Посуда | ||||||||||||
| Рецепты в комплекте | ||||||||||||
| Вертел | ||||||||||||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | - пульт ДУ - аудиокабель 3.5 мм - 2RCA - аудиокабель для коммутации колонок - документация |
|||||||||
| Чехол | ||||||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||||||
| Кронштейн в комплекте | ||||||||||||
| Комплектация | кабель питания, документация | |||||||||||
| Процессор | ||||||||||||
| Платформа | Mediatek | Mediatek | ||||||||||
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultra | Mediatek Helio G99-Ultra | ||||||||||
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц | 2 200 МГц | ||||||||||
| Количество ядер | 8 (4+4) | 8 (2+6) | ||||||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||||||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | ||||||||||
| Техпроцесс | 4 нм | 6 нм | ||||||||||
| Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MC2 | ||||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Длина | 162.33 мм | 161.1 мм | ||||||||||
| Ширина | 74.42 мм | 74.95 мм | 542 мм | |||||||||
| Толщина | 8.63 мм | 7.98 мм | ||||||||||
| Вес | 190 г | 179 г | 2.91 кг | |||||||||
| Высота | 417 мм | |||||||||||
| Глубина | 180 мм | |||||||||||
| Наклон экрана | 20 ° | |||||||||||
| Регулировка высоты подставки | ||||||||||||
| Портретный режим | ||||||||||||
| Поворот вправо-влево | ||||||||||||
| Крепление VESA | 100x100 | |||||||||||
| Экран | ||||||||||||
| Количество цветов экрана | 68 млрд | 1.073 млрд | ||||||||||
| Разрешающая способность экрана | 446 ppi | 395 ppi | ||||||||||
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | ||||||||||
| Яркость экрана (типичная) | 500 нит | 500 нит | ||||||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит | 1300 нит | ||||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass v5 | ||||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | PWM Dimming | ||||||||||
| Частота ШИМ | 1 920 Гц | 1 920 Гц | ||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||
| Встроенная камера | ||||||||||||
| Количество модулей камеры | 3 | 3 | ||||||||||
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | ||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 | f/1.65 | ||||||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 60 кадров/с | ||||||||||
| Фронтальная камера | ||||||||||||
| Фронтальная камера | 20 Мп | 16 Мп | ||||||||||
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 25мм, 1/4.0", 0.7мкм, широкоугольный | |||||||||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | ||||||||||
| Двойная камера | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.45 | ||||||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | ||||||||||
| Датчики | ||||||||||||
| Акселерометр | ||||||||||||
| Гироскоп | ||||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||||
| Датчик приближения | ||||||||||||
| Барометр | ||||||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||||||
| Beidou | ||||||||||||
| GALILEO | ||||||||||||
| Передача данных | ||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||
| HSPA | ||||||||||||
| HSPA+ | ||||||||||||
| LTE | ||||||||||||
| 5G | ||||||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 4G: TDD:B38/40/41/42/48 4G: FDD:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 3G: WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: 2/3/5/8 |
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G LTE FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66 4G LTE TDD: 38, 40, 41 |
||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 | ||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC | ||||||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | 3.5 мм | ||||||||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | ||||||||||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| Интерфейсы подключения | HDMI, DVI, D-Sub (VGA) | |||||||||||
| Кол-во HDMI | 1 | |||||||||||
| Версия HDMI | HDMI 1.4 | |||||||||||
| Кол-во DisplayPort | 1 | |||||||||||
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | ||||||||||||
| Линейный аудиовход | 2 | |||||||||||
| Выход на наушники | ||||||||||||
| Микрофонный вход | ||||||||||||
| Ethernet (LAN) | ||||||||||||
| Картридер | ||||||||||||
| KVM | ||||||||||||
| COM-порт | ||||||||||||
| DLNA | ||||||||||||
| Линейный аудиовыход | ||||||||||||
| Цифровой вход S/PDIF | ||||||||||||
| Выход на внешний сабвуфер | ||||||||||||
| Гитарный вход | ||||||||||||
| AirPlay | ||||||||||||
| USB | ||||||||||||
| HDMI (ARC) | ||||||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | ||||||||||
| Емкость аккумулятора | 5 110 мА·ч | 5 000 мА·ч | ||||||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | ||||||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 15 ч | 19 ч | ||||||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 58 ч | 124 ч | ||||||||||
| Время зарядки | 0.86 ч | 0.73 ч | ||||||||||
| Мощность зарядки | 45 Вт | 67 Вт | ||||||||||
| Макс. время разговора | 50 ч | |||||||||||
| Макс. время ожидания | 21 сут | |||||||||||
| Конструктивные характеристики | ||||||||||||
| Блок питания | встроенный | |||||||||||
| Встроенные динамики | ||||||||||||
| Веб-камера | ||||||||||||
| Встроенный микрофон | ||||||||||||
| Автоматическая регулировка яркости | ||||||||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||||
| Безрамочный дизайн | ||||||||||||
| Крепление для наушников | ||||||||||||
| Фронтальная АС | ||||||||||||
| Мощность | 6 Вт | 100 Вт | ||||||||||
| Нижняя граница част. диапазона | 60 Гц | 50 Гц | ||||||||||
| Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц | 20 000 Гц | ||||||||||
| Высота | 180 мм | 361 мм | ||||||||||
| Ширина | 80 мм | 210 мм | ||||||||||
| Глубина | 99 мм | 270 мм | ||||||||||
| Количество полос | 2 | |||||||||||
| Количество динамиков | 2 | |||||||||||
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 165 мм | |||||||||||
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 25 мм | |||||||||||
| Вес колонки | 6.8 кг | |||||||||||
| Питание | ||||||||||||
| Работа от аккумулятора | ||||||||||||
| Питание от USB | ||||||||||||