| Очистить список |
Apple 20W USB-C EU Power Adapter |
Apple iPhone 11 128GB (белый) |
Apple iPhone 12 128GB (черный) |
Apple iPhone 14 256GB (PRODUCT)RED |
Apple iPhone 14 256GB (желтый) |
Apple iPhone 14 256GB (синий) |
Oukitel WP32 4GB/128GB (серый) |
Huawei FreeBuds 6i (сиреневый, международная версия) |
Huawei FreeBuds 7i (черный, международная версия) |
Team T-Force Delta RGB 2x32ГБ DDR5 6000 МГц FF3D564G6000HC38ADC01 |
Team T-Force Delta RGB 2x32ГБ DDR5 6000 МГц FF3D564G6000HC38JDC01 |
Team T-Force Delta RGB 2x32ГБ DDR5 6000 МГц FF4D564G6000HC38ADC01 |
|
|
||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2019 г. | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | ||||
| Назначение | портативные | портативные | ||||||||||
| Основные | ||||||||||||
| Тип | сетевое зарядное | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | наушники с микрофоном | наушники с микрофоном | DDR5 DIMM | DDR5 DIMM | DDR5 DIMM | |
| Назначение | для телефонов, для планшетов | |||||||||||
| Макс. количество одновременно подключаемых устройств | 1 | |||||||||||
| Разъемы на устройстве | USB Type-C | |||||||||||
| Кабель в комплекте | без кабеля | |||||||||||
| Материал корпуса | пластик | |||||||||||
| Цвет | белый | |||||||||||
| Операционная система | iOS | Apple iOS | Apple iOS | Apple iOS | Apple iOS | Android | ||||||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 13 | iOS 14 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | Android 13 | ||||||
| Размер экрана | 6.1" | 6.1" | 6.1" | 6.1" | 6.1" | 5.93" | ||||||
| Разрешение экрана | 828x1792 | 1170x2532 | 1170x2532 | 1170x2532 | 1170x2532 | 720x1440 | ||||||
| Технология экрана | IPS | OLED | OLED | OLED | OLED | IPS | ||||||
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 4 ГБ | 6 ГБ | 6 ГБ | 6 ГБ | 4 ГБ | ||||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | ||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 20 Мп | ||||||
| Характеристики блока камер | 12 Мп, f/1.8, 26мм, 1/2.55", 1.4мкм, оптическая стабилизация 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120° |
Сверхширокоугольная: диафрагма f/2.4, 13 мм, угол обзора 120° Широкоугольная: диафрагма f/1.6, 26мм, 1.7 мкм, оптическая стабилизация |
12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120˚, 2x оптический зум, сверхширокоугольный |
12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120˚, 2x оптический зум, сверхширокоугольный |
12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120˚, 2x оптический зум, сверхширокоугольный |
20 Мп, f/1.8, 1/2.8", Samsung S5K2T7, 77° + датчик глубины | ||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | ||||||
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | |||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | ||||||||||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery | |||||||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | |||||||||||
| Количество физических SIM-карт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | ||||||
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | |||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||||||||
| Конструкция | внутриканальные | внутриканальные | ||||||||||
| Акустическое оформление | закрытое | закрытое | ||||||||||
| Беспроводной интерфейс | ||||||||||||
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | Bluetooth | ||||||||||
| Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) | полностью беспроводные (TWS) | ||||||||||
| Пыле- и влагозащита наушников | IP54 | IP54 | ||||||||||
| Пыле- и влагозащита зарядного кейса | ||||||||||||
| Материал корпуса наушников | пластик | пластик | ||||||||||
| Материал зарядного кейса | пластик | пластик | ||||||||||
| Цвет наушников | сиреневый | черный | ||||||||||
| Цвет зарядного кейса | сиреневый | черный | ||||||||||
| Набор | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | |||||||||
| Общий объем | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | |||||||||
| Объем одного модуля | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | |||||||||
| ECC | ||||||||||||
| Частота | 6000 МГц | 6000 МГц | 6000 МГц | |||||||||
| PC-индекс | PC5-48000 | PC5-48000 | PC5-48000 | |||||||||
| CAS Latency | 38T | 38T | 38T | |||||||||
| Тайминги | 38-38-38-78 | 38-46-46-84 | 38-38-38-78 | |||||||||
| Напряжение питания | 1.3 В | 1.35 В | 1.3 В | |||||||||
| Функциональность | ||||||||||||
| Быстрая зарядка | ||||||||||||
| Технология GaN | ||||||||||||
| Ручная установка выходного напряжения | ||||||||||||
| Магнитная конструкция | ||||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| MFI (Made For iPhone/iPod/iPad) | ||||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, LHDC | SBC, AAC, L2HC, LDAC | ||||||||||
| Multipoint | 2 устройства | 2 устройства | ||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||
| Выходное напряжение | 5 В, 9 В | |||||||||||
| Суммарная выходная мощность | 20 Вт | |||||||||||
| Макс. выходная сила тока | 3 А | |||||||||||
| Тип излучателя | динамический | динамический | ||||||||||
| Размер излучателя | 11 мм | 11 мм | ||||||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 14 Гц | 20 Гц | ||||||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 40 000 Гц | 40 000 Гц | ||||||||||
| Вес | 5.4 г | 5.4 г | ||||||||||
| Профили Intel XMP | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
| Профили AMD EXPO | ||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||
| Платформа | Apple A | Apple A | Apple A | Apple A | Apple A | UniSoC Tiger | ||||||
| Процессор | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic (5 ядер GPU) | Apple A15 Bionic (5 ядер GPU) | Apple A15 Bionic | UniSoC Tiger T606 | ||||||
| Количество ядер | 6 (2+4) | 6 (2+4) | 6 (2+4) | 6 (2+4) | 6 (2+4) | 8 (2+6) | ||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | ||||||
| Техпроцесс | 7 нм | 5 нм | 5 нм | 5 нм | 5 нм | 12 нм | ||||||
| Графический ускоритель | Apple A13 GPU (4 ядра) | Apple A14 GPU (4 ядра) | Apple A15 GPU (5 ядер) | Apple A15 GPU (5 ядер) | Mali-G57 MC2 | |||||||
| Модем | Intel XMM 7660 | Qualcomm Snapdragon X55 | Qualcomm Snapdragon X60 | Qualcomm Snapdragon X60 | Qualcomm Snapdragon X60 | |||||||
| Тактовая частота процессора | 1 600 МГц | |||||||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 1600 МГц + Cortex-A55 1600 МГц | |||||||||||
| Конструкция | ||||||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | ||||||
| Стереодинамики | ||||||||||||
| Материал граней | стекло, алюминий | металл | металл | металл | металл | пластик | ||||||
| Цвет задней крышки | белый | черный | красный | желтый | синий | серый | ||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | черный | черный | ||||||
| Ударопрочный корпус | ||||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | ||||||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||||
| Материал задней крышки | стекло | стекло | стекло | стекло | пластик | |||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | Apple MagSafe | Apple MagSafe | Apple MagSafe | ||||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | |||||||||||
| Функциональные особенности | кнопка SOS | |||||||||||
| Охлаждение | ||||||||||||
| Низкопрофильный модуль | ||||||||||||
| Подсветка элементов платы | многоцветная (RGB) | многоцветная (RGB) | многоцветная (RGB) | |||||||||
| Цвет | черный | черный | белый | |||||||||
| Высота | 46.1 мм | |||||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Длина | 150.9 мм | 146.7 мм | 146.7 мм | 146.7 мм | 146.7 мм | 166.4 мм | ||||||
| Ширина | 75.7 мм | 71.5 мм | 71.5 мм | 71.5 мм | 71.5 мм | 81.5 мм | ||||||
| Толщина | 8.3 мм | 7.4 мм | 7.8 мм | 7.8 мм | 7.8 мм | 15.4 мм | ||||||
| Вес | 194 г | 162 г | 172 г | 172 г | 172 г | 300 г | ||||||
| Экран | ||||||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | ||||||
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 271 ppi | ||||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 18:9 | ||||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass v6 | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | |||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||
| Основной блок камер | 12 Мп + 12 Мп | |||||||||||
| Количество модулей камеры | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Модули камер | широкоугольный | сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, датчик глубины | ||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Тип стабилизации | оптическая (OIS) | |||||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.6 | f/1.5 | f/1.5 | f/1.5 | f/1.8 | ||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 240 кадров/с | 240 кадров/с | 240 кадров/с | 240 кадров/с | |||||||
| Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп | |||||||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||||||||
| Оптический зум | 2X | 2X | 2X | 2X | ||||||||
| Фронтальная камера | ||||||||||||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 5 Мп | ||||||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") | в выступе на экране ("челка") | в выступе на экране ("челка") | в выступе на экране ("челка") | в выступе на экране ("челка") | классическое | ||||||
| Двойная камера | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.2 | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 | f/2.4 | ||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 1280x720 (HD) | ||||||
| Датчики | ||||||||||||
| Акселерометр | ||||||||||||
| Гироскоп | ||||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||||
| Датчик приближения | ||||||||||||
| Барометр | ||||||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||||||
| Beidou | ||||||||||||
| GALILEO | ||||||||||||
| Передача данных | ||||||||||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||
| HSPA | ||||||||||||
| HSPA+ | ||||||||||||
| LTE | ||||||||||||
| 5G | ||||||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 FDD‑LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 TD‑LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 МГц |
GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/8 TDD: 34/38/39/40/41 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/25/26/28A/28B/66 |
||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | ||||
| Аудиовыход | Lightning | lightning | lightning | lightning | lightning | 3.5 мм | ||||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | ||||||
| Разъём подключения | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | USB Type-C 2.0 | ||||||
| NFC | ||||||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||||||
| Емкость аккумулятора | 3 046 мА·ч | 2 815 мА·ч | 6 300 мА·ч | |||||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | ||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 17 ч | 17 ч | 20 ч | 20 ч | 20 ч | 8.5 ч | ||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 65 ч | 65 ч | 80 ч | 80 ч | 80 ч | 26 ч | ||||||
| Макс. время разговора | 45 ч | |||||||||||
| Макс. время ожидания | 38 сут | |||||||||||
| Время зарядки | 4 ч | 1 ч | 1 ч | |||||||||
| Мощность зарядки | 10 Вт | |||||||||||
| Емкость аккумулятора наушников | 55 мА·ч | 55 мА·ч | ||||||||||
| Емкость аккумулятора зарядного кейса | 510 мА·ч | 510 мА·ч | ||||||||||
| Макс. время работы от одного заряда | 8 ч | 8 ч | ||||||||||
| Время работы с зарядным кейсом | 35 ч | 35 ч | ||||||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||||
| Быстрая зарядка | 10 мин подзарядки - 4 ч воспроизведения | 10 мин подзарядки - 4 ч воспроизведения | ||||||||||
| Индикация заряда | светодиодная | светодиодная | ||||||||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | USB Type-C | ||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель | скрепка, USB кабель | скрепка, USB кабель | скрепка, USB кабель | скрепка, USB кабель | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка | ||||||
| Чехол | ||||||||||||
| Комплект сменных амбушюр | 2 шт. | 3 шт. | ||||||||||
| Комплектация | зарядный кейс, кабель для зарядки, документация | зарядный кейс, документация | ||||||||||
| Метки | ||||||||||||
| Модель | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 | Huawei FreeBuds 6i | Huawei FreeBuds 7i | |||||
| Метки | 128 ГБ, водонепроницаемый | водонепроницаемый, 128 ГБ | водонепроницаемый, 256 ГБ | водонепроницаемый, 128 ГБ | водонепроницаемый, 256 ГБ | водонепроницаемый, 128 ГБ, китайский смартфон | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой | ||||
| Артикул | 55038456 | |||||||||||
| Особенности конструкции | ||||||||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | 2 наушника | ||||||||||
| Аудиоразъем на наушниках | ||||||||||||
| Крепление | внутри уха | внутри уха | ||||||||||
| Складная конструкция | ||||||||||||
| Расположение в кейсе | вертикальное | вертикальное | ||||||||||
| Материал амбушюр | силикон | силикон | ||||||||||
| Объёмное звучание | ||||||||||||
| Автопауза | ||||||||||||
| Активное шумоподавление | 28 дБ | |||||||||||
| Режим прозрачности | ||||||||||||
| Управление наушниками | сенсорное | сенсорное | ||||||||||
| Функции управления | активация шумоподавления, активация режима прозрачности | активация шумоподавления, активация режима прозрачности | ||||||||||
| Регулировка громкости | ||||||||||||
| Расположение пульта управления | на корпусе | на корпусе | ||||||||||
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус | встроенный в корпус | ||||||||||
| Дополнительные возможности | адаптивный эквалайзер | |||||||||||
| Приложение для управления | Huawei AI Life | Huawei AI Life | ||||||||||
| Сертификация Hi-Res Audio | Hi-Res Audio Wireless | |||||||||||
| Технические характеристики микрофона | ||||||||||||
| Шумоподавление микрофона | ||||||||||||