| Очистить список |
Kingston FURY Renegade 2x16ГБ DDR5 7200МГц KF572C38RSK2-32 |
|
|
|
| Общая информация | |
| Основные | |
| Набор | 2 модуля |
| Общий объем | 32 ГБ |
| Объем одного модуля | 16 ГБ |
| Тип | DDR5 DIMM |
| ECC | |
| Частота | 7200 МГц |
| PC-индекс | PC5-57600 |
| CAS Latency | 38T |
| Тайминги | 38-44-44 |
| Напряжение питания | 1.45 В |
| Технические характеристики | |
| Расположение чипов | одностороннее |
| Количество ранков | 1 |
| Число микросхем | 8 |
| Ёмкость микросхем | 16 Гбит |
| Тип микросхем | 2Gx8 |
| Профили Intel XMP | 3.0 |
| Профили AMD EXPO | |
| Конструкция | |
| Охлаждение | |
| Низкопрофильный модуль | |
| Подсветка элементов платы | |
| Высота | 39.2 мм |
| Цвет | серебристый, черный |