| Очистить список |
Huawei Pura 80 HED-LX9 12GB/256GB (белый) |
Galaxy Line GL2648 |
Apple iPad Air 13" 2024 5G 1TB (звездный) |
|
|
|||
| Общая информация | |||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2024 г. | |
| Основные | |||
| Тип | смартфон | мультиварка | |
| Оболочка | EMUI | ||
| Размер экрана | 6.6" | ||
| Разрешение экрана | 1256x2760 | 2732x2048 | |
| Технология экрана | OLED | ||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 60 Гц | |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 8 ГБ | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | ||
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 1 ТБ | |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | ||
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 12 Мп | |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.4-4.0, 1/1.3", PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, 125 мм, f/3.4, 5.5x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив 13 Мп, 13 мм, f/2.2, сверхширокоугольный |
||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 3840x2160 (60 к/с) | |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | ||
| Обратная беспроводная зарядка | |||
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge | ||
| Поддержка карт памяти | |||
| Количество физических SIM-карт | 2 | ||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | ||
| Управление | электронное | ||
| Цвет | нержавеющая сталь, черный | ||
| Мощность | 1 350 Вт | ||
| Объём чаши | 4 л | ||
| Покрытие чаши | антипригарное | ||
| Материал корпуса | пластик, сталь | ||
| Операционная система | iPadOS | ||
| Версия ОС на момент выхода | iPadOS 17 | ||
| Диагональ экрана | 13.0" | ||
| Матрица экрана | IPS | ||
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | ||
| Конфигурация SIM-карт | только eSIM | ||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | |||
| Клавиатура в комплекте | |||
| Процессор | |||
| Платформа | HiSilicon Kirin | Apple M | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9010S | Apple M2 (GPU 9 ядер) | |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц | ||
| Количество ядер | 12 (2+6+4) | 8 | |
| Микроархитектура ЦПУ | TaiShan V121 2.5 ГГц + TaiShan V121 2.05 ГГц + Cortex-A510 1.5 ГГц | ||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | |
| Техпроцесс | 7 нм | 5 нм | |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 | Apple M2 GPU (9 ядер) | |
| Конструкция | |||
| Конструкция корпуса | моноблок | ||
| Стереодинамики | HUAWEI Histen | ||
| Материал граней | алюминий | ||
| Материал задней крышки | стекло | ||
| Цвет граней | серебристый | ||
| Цвет задней крышки | белый | ||
| Цвет фронтальной панели | черный | ||
| Ударопрочный корпус | |||
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 | ||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | ||
| Разблокировка по лицу | |||
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, управление жестами, ИК-передатчик, электронный компас | ||
| Нагревательный элемент | индукционный | ||
| Подъёмный нагревательный элемент | |||
| 3D-технология разогрева | |||
| Форма чаши | круглая | ||
| Извлечение чаши | без приспособлений | ||
| Материал корпуса | алюминий | ||
| Цвет корпуса | бежевый | ||
| Размеры и вес | |||
| Длина | 157.7 мм | 280.6 мм | |
| Ширина | 74.4 мм | 214.9 мм | |
| Толщина | 8.2 мм | 6.1 мм | |
| Вес | 211 г | 618 г | |
| Экран | |||
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 16 млн | |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 264 ppi | |
| Соотношение сторон | 20:9 | 4:3 | |
| Яркость экрана (пиковая) | 2800 нит | ||
| Сенсорный экран | |||
| Защита от царапин | Kunlun Glass 2 | ||
| Постоянная работа экрана | |||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming | ||
| Частота ШИМ | 1 440 Гц | ||
| Поверхность экрана | глянцевая | ||
| Основная камера | |||
| Встроенная камера | 50 Мп + 12 Мп + 13 Мп | ||
| Количество модулей камеры | 3 | 1 | |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | ||
| Встроенная вспышка | |||
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, телеобъектив | ||
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив | ||
| Оптический зум | 5.5X (на увеличение) | ||
| Цифровой зум | 50X (на увеличение) | ||
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 - f/4.0 | f/1.8 | |
| Макс. количество кадров в секунду | 480 кадров/с | ||
| Модули камеры | широкоугольный | ||
| Характеристики основной камеры | 12 Мп, f/1.8, цифровой зум 5x, панорама до 63 Мп, Smart HDR 4, широкоугольный | ||
| Фронтальная камера | |||
| Фронтальная камера | 13 Мп | 12 Мп | |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, f/2.0, AF, широкоугольный | ||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | ||
| Двойная камера | |||
| Автоматическая фокусировка | |||
| Встроенная вспышка | |||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/2.0 | |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Датчики | |||
| Акселерометр | |||
| Гироскоп | |||
| Датчик освещенности | |||
| Датчик приближения | |||
| Барометр | |||
| Монитор сердечного ритма | |||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||
| LiDAR | |||
| Навигация | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Beidou | |||
| GALILEO | |||
| Передача данных | |||
| EDGE | |||
| HSPA | |||
| HSPA+ | |||
| LTE | |||
| 5G | |||
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта 4G LTE FDD: диапазоны 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD: диапазоны 34/38/39/40/41/42 3G WCDMA: диапазоны 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: диапазоны 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) Дополнительная SIM-карта 4G LTE FDD: диапазоны 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28 4G LTE TDD: диапазоны 34/38/39/40/41/42 3G WCDMA: диапазоны 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: диапазоны 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) |
5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79)4 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
|
| Сотовая связь | 5G | ||
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G | ||
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 | |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC | ||
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | ||
| NFC | |||
| USB Type-C | USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) | ||
| USB Type-A | |||
| microUSB | |||
| Lightning | |||
| HDMI | |||
| DisplayPort | |||
| Thunderbolt | |||
| Док-порт | |||
| Аккумулятор и время работы | |||
| Тип аккумулятора | Li-pol | ||
| Емкость аккумулятора | 5 170 мА·ч | 9 705 мА·ч | |
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | |
| Мощность зарядки | 66 Вт | 20 Вт | |
| Макс. время работы | 10 ч | ||
| Комплектация | |||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, USB-кабель, документация | |
| Чехол | |||
| Перо (стилус) | |||
| Дополнительная чаша | |||
| Сковорода | |||
| Пароварка | |||
| Фритюрница | |||
| Набор баночек для йогурта | |||
| Решетка для гриля/копчения | |||
| Рецепты в комплекте | 48 шт | ||
| Дополнительные принадлежности | ложка, половник, подставка | ||
| Мерный стаканчик | |||
| Метки | |||
| Модель | Huawei Pura 80 | Apple iPad Air 2024 | |
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, с ультразумом | игровой, мощный, для дизайнеров и иллюстраторов, iPad, 1 ТБ, с eSIM | |
| Поколение iPad | 6-го поколения | ||
| Управление и индикация | |||
| Таймер | |||
| Поэтапное приготовление | |||
| Блокировка от детей | |||
| Дисплей | светодиодный (LED) | ||
| Установка температуры | 35 — 180 °C | ||
| Установка давления | |||
| Отсрочка старта | 24 ч | ||
| Голосовой гид | |||
| Интеграция в умный дом или удаленное управление | |||
| Wi-Fi | |||
| Bluetooth | |||
| Функциональные особенности | |||
| Автоматические программы приготовления | 10 | ||
| Перечень режимов работы | Мультиповар Жарка Молочная каша Пар Крупы Тушение/Холодец Плов Хлеб Выпечка Суп Экспресс |
||
| Режим разогрева | 12 ч | ||
| Автоподогрев | |||
| Предварительная отмена автоподогрева | |||
| Функция самоочистки | |||
| Стилус | |||
| Стилус в комплекте | |||
| Поддержка активного стилуса | |||
| Функции | |||
| Сканер отпечатков пальцев | |||
| Разблокировка по лицу | |||
| Встроенный микрофон | 2 | ||
| Встроенные динамики | 2 динамика | ||
| Функциональные особенности | электронный компас | ||