| Очистить список |
Kingston FURY Renegade RGB 2x16ГБ DDR4 3200 МГц KF432C16RB12AK2/32 |
|
|
|
| Общая информация | |
| Основные | |
| Набор | 2 модуля |
| Общий объем | 32 ГБ |
| Объем одного модуля | 16 ГБ |
| Тип | DDR4 DIMM |
| ECC | |
| Частота | 3200 МГц |
| PC-индекс | PC4-25600 |
| CAS Latency | 16T |
| Тайминги | 16-18-18 |
| Напряжение питания | 1.35 В |
| Технические характеристики | |
| Расположение чипов | двустороннее |
| Количество ранков | 2 |
| Число микросхем | 16 |
| Ёмкость микросхем | 8 Гбит |
| Тип микросхем | 1Gx8 |
| Профили Intel XMP | 2.0 |
| Профили AMD EXPO | |
| Конструкция | |
| Охлаждение | |
| Низкопрофильный модуль | |
| Подсветка элементов платы | многоцветная (RGB) |
| Высота | 45.76 мм |
| Цвет | серый, черный |