| Очистить список |
Samsung PM9A3 3.84TB MZ1L23T8HBLA-00A07 |
|
|
|
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Основные | |
| Объём | 3.84 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Размеры устройств M.2 | 22110 |
| Технические характеристики | |
| Скорость последовательного чтения | 5 500 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 2 000 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 800 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 85 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 8.2 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 2.5 Вт |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | OEM/Bulk (без коробки) |