| Очистить список |
Harman/Kardon Onyx Studio 9 (черный) |
MEG SCB40BL |
Vipe Spark (бирюзовый) |
Braun MQ 55307 MBK |
Kitfort KT-1394 |
Kitfort KT-7105-1 |
Samsung MS23DG4504AGBW |
Samsung Galaxy S24+ 12GB/512GB SM-S926B Exynos (фиолетовый) |
Samsung Galaxy S25 SM-S931B 12GB/256GB (серый) |
ELSA EA271Q |
SVEN 300 |
SVEN 357 |
|
|
||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2017 г. | 2019 г. | |||||
| Страна производства | Китай | Малайзия | ||||||||||
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Производительность: Galaxy S25 оснащен более мощным процессором Snapdragon® 8 Elite с техпроцессом 3 нм, что обеспечивает улучшенную производительность и энергоэффективность. ✅ Память: Увеличен объем оперативной памяти до 12 ГБ, что улучшает многозадачность. ✅ Камера: Камера Galaxy S25 получила улучшения в области обработки изображений, включая более продвинутые алгоритмы AI для съемки. ✅ Дисплей: Максимальная яркость дисплея остается на уровне 2600 нит, но внедрены улучшения в динамическом отображении и адаптивной частоте обновления. ✅ Материалы и защита: Рамка устройства выполнена из улучшенного алюминия с повышенной прочностью, а стекло — Corning® Gorilla® Glass Victus® 2. ✅ AI и функции: В Galaxy S25 добавлены новые интеллектуальные функции, включая усовершенствованные ассистенты для фото и заметок. ✅ Энергоэффективность: Оптимизация программного обеспечения и энергоэффективные компоненты увеличивают время автономной работы. |
|||||||||||
| Основные | ||||||||||||
| Тип | Bluetooth колонка | Bluetooth колонка | Bluetooth колонка | погружной блендер | стационарный блендер | капельная кофеварка, капсульная кофеварка | микроволны (соло) | смартфон | домашний/офисный | настольная (полочная) | настольная (полочная) | |
| Акустическое оформление | с пассивным излучателем | с пассивным излучателем | с пассивным излучателем | |||||||||
| Номинальная мощность (RMS) | 50 Вт | 40 Вт | ||||||||||
| Питание | от сети и аккумулятора | от аккумулятора | от аккумулятора | от сети | от сети | от сети | ||||||
| Воспроизведение с носителей | USB, microSD | |||||||||||
| Цвет | серебристый, черный | черный | бирюзовый | черный | черный | черный | ||||||
| Максимальная мощность | 40 Вт | |||||||||||
| Мощность | 1000 Вт | 500 Вт | 1450 Вт | |||||||||
| Количество скоростей | 25 | 3 | ||||||||||
| Многоступенчатая регулировка скорости | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | металл, пластик | пластик | пластик | пластик | |||||||
| Материал ножки | металл | |||||||||||
| Цвет корпуса | черный | нержавеющая сталь, черный | фиолетовый, черный | черный | ||||||||
| Полезный объем чаши | 1.5 л | |||||||||||
| Чаша | стекло | |||||||||||
| Встраиваемое исполнение | ||||||||||||
| Применение | бытовое | |||||||||||
| Возможность подключения к водопроводу | ||||||||||||
| Давление | 19 бар | |||||||||||
| Тип используемого кофе | молотый, капсулы | |||||||||||
| Тип капсул | Nespresso Original, Dolce Gusto | |||||||||||
| Исполнение | отдельностоящая | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| Объем | 23 л | |||||||||||
| Ретродизайн | ||||||||||||
| Операционная система | Android | Android | ||||||||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | Android 15 | ||||||||||
| Оболочка | One UI | One UI | ||||||||||
| Размер экрана | 6.7" | 6.2" | ||||||||||
| Разрешение экрана | 1440x3120 | 1080x2340 | ||||||||||
| Технология экрана | AMOLED | AMOLED | ||||||||||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | ||||||||||
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 12 ГБ | ||||||||||
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 256 ГБ | ||||||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 50 Мп | ||||||||||
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 85˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный 10 Мп, f/2.4, 67мм, 36˚, 1/3.94", 1.0мкм, 3x оптический зум, телеобъектив |
50 Мп, f/1.8, 24мм, 85˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 10 Мп, f/2.4, 67мм, 36˚, 1/3.94", 1.0мкм, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный |
||||||||||
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | ||||||||||
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | |||||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт | |||||||||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery | USB Power Delivery | ||||||||||
| Поддержка карт памяти | ||||||||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | ||||||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | ||||||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | |||||||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | |||||||||||
| Диагональ | 27" | |||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | |||||||||||
| Разрешение | 1920x1080 | |||||||||||
| Плотность пикселей | 82 ppi | |||||||||||
| Матрица | IPS | |||||||||||
| Изогнутый экран | ||||||||||||
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц | |||||||||||
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ||||||||||||
| Цвет подставки | черный | |||||||||||
| Усилитель | встроенный | встроенный | ||||||||||
| Суммарная номинальная мощность (RMS) | 6 Вт | 6 Вт | ||||||||||
| Подключение колонок через USB | ||||||||||||
| Фазоинвертор | ||||||||||||
| FM-приёмник | ||||||||||||
| Наличие экрана | ||||||||||||
| Пульт ДУ | ||||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Акустическая система | ||||||||||||
| Количество полос | 2 | 2 | ||||||||||
| Количество динамиков | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| Количество пассивных динамиков | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Частотный диапазон | 50 — 20 000 Гц | 75 — 20 000 Гц | 60 — 20 000 Гц | |||||||||
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 12 см | 9 см | ||||||||||
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 2 см | 3 см | ||||||||||
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 80 дБ | 70 дБ | 80 дБ | |||||||||
| Конструкция | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик, металл | пластик | пластик | |||||||||
| Обтяжка корпуса | ткань | ткань | ||||||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IPX7 | IP67 | ||||||||||
| Возможность переноски/крепежа | встроенная ручка | ремешок | ремешок | |||||||||
| Встроенный дисплей | ||||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Специальная отделка | ||||||||||||
| Конструкция дверцы | распашная | |||||||||||
| Способ открытия | ручка | |||||||||||
| Внутреннее покрытие стенок | био-керамика | |||||||||||
| Поворотный стол | ||||||||||||
| Возможность остановки поворотного стола | ||||||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | ||||||||||
| Стереодинамики | ||||||||||||
| Материал граней | алюминий | алюминий | ||||||||||
| Материал задней крышки | стекло | стекло | ||||||||||
| Цвет задней крышки | фиолетовый | серый | ||||||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | ||||||||||
| Ударопрочный корпус | ||||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 | ||||||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | |||||||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | ||||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||||
| Цвет граней | серебристый | |||||||||||
| Функциональность | ||||||||||||
| Встроенный микрофон | 1 шт. | |||||||||||
| Отключение встроенного микрофона | ||||||||||||
| Встроенный голосовой помощник | ||||||||||||
| Мультирум | ||||||||||||
| Стриминговые технологии | ||||||||||||
| Поддержка потоковых сервисов | ||||||||||||
| Поддержка многоканального звука | ||||||||||||
| Синхронизация | беспроводная (стереопара), беспроводная (система объемного звука) | беспроводная (стереопара) | беспроводная (стереопара), беспроводная (система объемного звука) | |||||||||
| Технология беспроводного объединения колонок | Auracast | |||||||||||
| Интеграция в систему "умного дома" | ||||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | SBC | SBC | |||||||||
| Система автокалибровки звука | ||||||||||||
| Зарядка внешних устройств | проводная | проводная | проводная | |||||||||
| Управление акустикой | фирменное приложение, кнопки/регуляторы | кнопки/регуляторы | кнопки/регуляторы | |||||||||
| Приложение для управления | Harman Kardon One | |||||||||||
| Дополнительные возможности | эквалайзер, многопользовательский режим | аудиозвонки (спикерфон) | ||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | |||||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11be (Wi-Fi 7) | ||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| Аудиовход | 3.5 мм | 3.5 мм | 3.5 мм | |||||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | ||||||||||
| Микрофонный вход | 1 | |||||||||||
| Гитарный вход | ||||||||||||
| Выход на наушники | 1 | |||||||||||
| HDMI | ||||||||||||
| Ethernet (LAN) | ||||||||||||
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 | USB Type-C 3.2 Gen1 | ||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | |||||||||||
| Интерфейсы подключения | HDMI, USB Type-C | |||||||||||
| Кол-во HDMI | 1 | |||||||||||
| Версия HDMI | HDMI 2.0 | |||||||||||
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | ||||||||||||
| Всего USB | 1 | |||||||||||
| Линейный аудиовход | 1 | 1 | ||||||||||
| Картридер | ||||||||||||
| KVM | ||||||||||||
| COM-порт | ||||||||||||
| DLNA | ||||||||||||
| Линейный аудиовыход | ||||||||||||
| Цифровой вход S/PDIF | ||||||||||||
| Выход на внешний сабвуфер | ||||||||||||
| AirPlay | ||||||||||||
| USB | ||||||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 4 720 мА·ч | 2 500 мА·ч | 4 000 мА·ч | 4 900 мА·ч | 4 000 мА·ч | |||||||
| Макс. время работы от аккумулятора | 8 ч | 12 ч | 20 ч | |||||||||
| Время зарядки | 4 ч | 4 ч | ||||||||||
| Быстрая зарядка | ||||||||||||
| Разъем для зарядки | сетевого питания | USB Type-C | USB Type-C | |||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | ||||||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | ||||||||||
| Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | 27 ч | |||||||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 31 ч | 29 ч | ||||||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 92 ч | |||||||||||
| Мощность зарядки | 45 Вт | 25 Вт | ||||||||||
| Габариты | ||||||||||||
| Высота | 287.5 мм | 227.9 мм | 90 мм | 25 см | 27.5 см | |||||||
| Ширина | 289.2 мм | 89.4 мм | 245 мм | 11.5 см | 48.9 см | |||||||
| Глубина | 130 мм | 89.4 мм | 100 мм | 28 см | 37.7 см | |||||||
| Вес | 3.36 кг | 0.74 кг | 0.91 кг | 3 кг | 12.2 кг | |||||||
| Диаметр поворотного стола | 288 мм | |||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Микрофон в комплекте | ||||||||||||
| Комплектация | кабель для зарядки, документация | аудиокабель 3.5 мм - 3.5 мм, кабель для зарядки, документация | кабель для зарядки, документация | |||||||||
| Крепление на стену | ||||||||||||
| Мерный стакан | ||||||||||||
| Венчик для взбивания | ||||||||||||
| Вспениватель молока | ||||||||||||
| Переносная бутылка | ||||||||||||
| Насадка для пюре | ||||||||||||
| Насадка для замешивания теста | ||||||||||||
| Специальный нож для колки льда | ||||||||||||
| Насадка-комбайн | ||||||||||||
| Измельчитель | 0.5 л | |||||||||||
| Дополнительные ножи | ||||||||||||
| Насадка для нарезки кубиками | ||||||||||||
| Кофемолка | ||||||||||||
| Диски/насадки для терки и шинковки | ||||||||||||
| Тёрка для драников | ||||||||||||
| Насадка-соковыжималка | ||||||||||||
| Решетка для гриля | ||||||||||||
| Пароварка | ||||||||||||
| Посуда | ||||||||||||
| Рецепты в комплекте | ||||||||||||
| Вертел | ||||||||||||
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель | кабель USB-C - USB-C, скрепка | ||||||||||
| Чехол | ||||||||||||
| Метки | ||||||||||||
| Метки | bluetooth колонка | bluetooth колонка, с подсветкой | bluetooth колонка | флагман, игровой, водонепроницаемый | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой | с USB-C подключением, с поддержкой HDR, для офисной работы, для интернет-серфинга | ||||||
| Модель | Vipe Spark | Samsung Galaxy S24+ | Samsung Galaxy S25 | |||||||||
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет | |||||||||||
| Функциональные особенности | ||||||||||||
| Режим «Турбо» | ||||||||||||
| Функция вакуума | ||||||||||||
| Автоматические программы | ||||||||||||
| Возможность колки льда | ||||||||||||
| Приготовление горячих блюд | ||||||||||||
| Таймер | ||||||||||||
| Отложенный старт | ||||||||||||
| Управление со смартфона | ||||||||||||
| Режим «Импульс» | ||||||||||||
| Сохранение пользовательских программ | ||||||||||||
| Площадка для подогрева чашек | ||||||||||||
| Возможность подогрева кофейника | ||||||||||||
| Подача горячей воды | ||||||||||||
| Регулировка высоты чашек | ||||||||||||
| Автоматическая чистка от накипи | ||||||||||||
| Автоматическая промывка | ||||||||||||
| Фильтр для кофе в комплекте | ||||||||||||
| Фильтр для очистки воды | ||||||||||||
| Очистка паром | ||||||||||||
| Автоматические программы приготовления | ||||||||||||
| Автоматическое размораживание | ||||||||||||
| Приготовление на пару | ||||||||||||
| Поэтапное приготовление | ||||||||||||
| Поддержание тепла | ||||||||||||
| Быстрый старт | ||||||||||||
| Удаление запахов | ||||||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Длина | 200 мм | 158.5 мм | 146.9 мм | |||||||||
| Ширина | 170 мм | 75.9 мм | 70.5 мм | 614 мм | ||||||||
| Высота | 413 мм | 364 мм | ||||||||||
| Вес | 3800 г | 197 г | 162 г | 4 кг | ||||||||
| Толщина | 7.7 мм | 7.2 мм | ||||||||||
| Наклон экрана | 15 ° | |||||||||||
| Регулировка высоты подставки | ||||||||||||
| Портретный режим | ||||||||||||
| Поворот вправо-влево | 15 ° | |||||||||||
| Крепление VESA | 75x75 | |||||||||||
| Конструкция и вместимость | ||||||||||||
| Два бойлера | ||||||||||||
| Емкость для воды | 0.6 л | |||||||||||
| Емкость для молока | ||||||||||||
| Длина шнура | 0.9 м | |||||||||||
| Управление и индикация | ||||||||||||
| Управление | электронное | электронное | ||||||||||
| Индикация | светодиодная | светодиодный экран | ||||||||||
| Отложенный старт | ||||||||||||
| Удаленное управление | ||||||||||||
| Подсветка чашек | ||||||||||||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | ||||||||||||
| Блокировка от детей | ||||||||||||
| Часы | ||||||||||||
| Процесс приготовления | ||||||||||||
| Программы приготовления | эспрессо, лунго | |||||||||||
| Регулировка степени помола | ||||||||||||
| Регулировка крепости напитка | ||||||||||||
| Регулировка температуры | ||||||||||||
| Регулировка объема порции | ||||||||||||
| Капучинатор | ||||||||||||
| Регулировка молочной пены | ||||||||||||
| Капучино/латте в одно касание | ||||||||||||
| Приготовление двух молочных напитков одновременно | ||||||||||||
| Мощность | ||||||||||||
| Потребляемая мощность | 1 250 Вт | |||||||||||
| Количество уровней мощности | 6 | |||||||||||
| Выходная мощность микроволн | 800 Вт | |||||||||||
| Производительность и энергоэффективность | ||||||||||||
| Инверторная технология | ||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||
| Платформа | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon | ||||||||||
| Процессор | Samsung Exynos 2400 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | ||||||||||
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц | 4 320 МГц | ||||||||||
| Количество ядер | 10 (1+2+3+4) | 8 (2+6) | ||||||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3200 МГц + ARM Cortex-A720 2900 МГц + ARM Cortex-A720 2600 МГц + ARM Cortex-A520 1950 МГц | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц | ||||||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | ||||||||||
| Техпроцесс | 4 нм | 3 нм | ||||||||||
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 940 | Adreno 830 | ||||||||||
| Модем | Samsung Exynos 5300 | Qualcomm Snapdragon X80 | ||||||||||
| Экран | ||||||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | ||||||||||
| Разрешающая способность экрана | 513 ppi | 416 ppi | ||||||||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 | ||||||||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 | ||||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 2600 нит | |||||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||
| Основной блок камер | ||||||||||||
| Количество модулей камеры | 3 | 3 | ||||||||||
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | ||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | |||||||||||
| Оптический зум | 3X (на увеличение) | 3X | ||||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.8 | ||||||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с | 240 кадров/с | ||||||||||
| Встроенная камера | ||||||||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||||||||
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) | |||||||||||
| Фронтальная камера | ||||||||||||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп | ||||||||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | ||||||||||
| Двойная камера | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.2 | ||||||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | ||||||||||
| Характеристики фронтальной камеры | 12 MP, f/2.2, 26мм, 1/3.2", 80˚, 1.12мкм, широкоугольный | |||||||||||
| Датчики | ||||||||||||
| Акселерометр | ||||||||||||
| Гироскоп | ||||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||||
| Датчик приближения | ||||||||||||
| Барометр | ||||||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||||||
| Beidou | ||||||||||||
| GALILEO | ||||||||||||
| Передача данных | ||||||||||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||||||||||
| Поддержка 5G | ||||||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800 PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700) 700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32 (1500), B66 (AWS-3) 4G TDD LTE Б38 (2600), В39 (1900), В40 (2300), В41 (2500) 5G FDD Sub6 N1 (2100), N2 (1900), N3 (1800), N5 (850), N7(2600), N8 (900), N1 2 (700), N20 (800), N25 (1900), N26(850), N28 (700), N66 (AWS-3) 5G TDD Sub6 Н38 (2600), Н40 (2300), Н41 (2500), Н77 (3700), Н78 (3500) 5G SDL Sub6 N75 (1500+) |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
||||||||||
| EDGE | ||||||||||||
| HSPA | ||||||||||||
| HSPA+ | ||||||||||||
| LTE | ||||||||||||
| 5G | ||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10 | |||||||||||
| Поверхность экрана | матовая | |||||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||
| miniLED подсветка | ||||||||||||
| Квантовые точки (QD) | ||||||||||||
| Синхронизация кадров | ||||||||||||
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync | |||||||||||
| Яркость (типичная) | 300 кд/м2 | |||||||||||
| Контрастность | 1 000 :1 | |||||||||||
| Цветовой охват sRGB | 124 % | |||||||||||
| Цветовой охват Adobe RGB | 90 % | |||||||||||
| Цветовой охват DCI-P3 | 97 % | |||||||||||
| Время отклика (MPRT/VRB) | 5 мс | |||||||||||
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |||||||||||
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | |||||||||||
| Конструктивные характеристики | ||||||||||||
| Блок питания | встроенный | |||||||||||
| Встроенные динамики | ||||||||||||
| Веб-камера | ||||||||||||
| Встроенный микрофон | ||||||||||||
| Автоматическая регулировка яркости | ||||||||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||||
| Безрамочный дизайн | ||||||||||||
| Крепление для наушников | ||||||||||||
| Фронтальная АС | ||||||||||||
| Мощность | 3 Вт | 6 Вт | ||||||||||
| Диаметр широкополосного динамика | 45 мм | 45 мм | ||||||||||
| Нижняя граница част. диапазона | 100 Гц | 90 Гц | ||||||||||
| Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц | 20 000 Гц | ||||||||||
| Высота | 150 мм | 175 мм | ||||||||||
| Ширина | 76 мм | 78 мм | ||||||||||
| Глубина | 115 мм | 105 мм | ||||||||||
| Вес колонки | 0.46 кг | 0.55 кг | ||||||||||
| Количество динамиков | 1 | |||||||||||
| Питание | ||||||||||||
| Работа от аккумулятора | ||||||||||||
| Питание от USB | ||||||||||||