| Очистить список |
Xiaomi Monitor A24i 2026 P24FDA-RAGL (международная версия) |
Patriot Signature Line 16GB DDR4 SODIMM PC4-19200 PSD416G24002S |
Patriot Signature Line 32GB DDR4 SODIMM PC4-21300 PSD432G26662S |
Apple Watch Series 10 46 мм (алюминиевый корпус, серебристый/синий, спортивный силиконовый ремешок S/M) |
Apple Watch Ultra 3 LTE 49 мм (титановый корпус, природный/природный, миланская петля L) |
Google Pixel Watch 4 LTE 45 мм (черный матовый/обсидиан, спортивный силиконовый ремешок) |
Huawei Watch FIT 4 (черный, с черным силиконовым ремешком, международная версия) |
|
|
|||||||
| Общая информация | |||||||
| Дата выхода на рынок | 2026 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | ||
| Основные | |||||||
| Диагональ | 23.8" | ||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||
| Разрешение | 1920x1080 | ||||||
| Плотность пикселей | 93 ppi | ||||||
| Тип | игровой | DDR4 SO-DIMM | DDR4 SO-DIMM | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы |
| Встроенная ОС | |||||||
| Матрица | IPS | ||||||
| Изогнутый экран | |||||||
| Макс. частота обновления экрана | 144 Гц | ||||||
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |||||||
| Цвет корпуса | черный | серебристый | титановый | черный | черный | ||
| Цвет подставки | черный | ||||||
| Набор | 1 модуль | 1 модуль | |||||
| Общий объем | 16 ГБ | 32 ГБ | |||||
| ECC | |||||||
| Частота | 2400 МГц | 2666 МГц | |||||
| PC-индекс | PC4-19200 | PC4-21300 | |||||
| CAS Latency | 17T | 19T | |||||
| Тайминги | 17-17-17-39 | 19-19-19-43 | |||||
| Напряжение питания | 1.2 В | 1.2 В | |||||
| Подключение к смартфону | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |||
| Технология экрана | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | |||
| Разрешение экрана | 416x496 | 422x514 | 456x456 | 480x408 | |||
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi | 326 ppi | 320 ppi | 347 ppi | |||
| Яркость экрана | 2000 нит | 3000 нит | 3000 нит | 2000 нит | |||
| Постоянная работа экрана | |||||||
| Размер корпуса | 46 мм | 49 мм | 45 мм | ||||
| Процессор | Apple S10 | Apple S10 | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 | ||||
| Встроенная камера | |||||||
| Поддерживаемые операционные системы | iOS | iOS | Android | Android, iOS | |||
| Операционная система | Watch OS | Watch OS | Wear OS | Harmony OS | |||
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | iOS 18.0+ | iOS 26.0+ | Android 11.0+ | Android 8.0+, iOS 13.0+ | |||
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | |||
| Звонки | управление и разговор | управление и разговор | управление и разговор | управление и разговор | |||
| Возможность говорить по часам | |||||||
| Поддержка SIM-карты | eSIM | eSIM | |||||
| Материал корпуса | металл (алюминий) | металл (титан) | металл (алюминий) | металл (алюминий) | |||
| Материал ремешка | силикон | металл (титан) | силикон | силикон | |||
| Тип застежки | пряжка | клипса-бабочка с фиксацией | пряжка | пряжка | |||
| Цвет ремешка | синий | титановый | черный | черный | |||
| Размер экрана | 1.92" | 1.4" | 1.82" | ||||
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | 32 Гб | |||||
| Частота обновления экрана | 60 Гц | ||||||
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | ||||||
| Технические характеристики | |||||||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | |||||||
| Сертификация VESA | |||||||
| Поверхность экрана | матовая | ||||||
| Глубина цвета | 6 бит + FRC | ||||||
| Сенсорный экран | |||||||
| miniLED подсветка | |||||||
| Квантовые точки (QD) | |||||||
| Синхронизация кадров | |||||||
| Яркость (типичная) | 300 кд/м2 | ||||||
| Контрастность | 1 500 :1 | ||||||
| Цветовой охват sRGB | 99 % | ||||||
| Соответствие цветопередачи по Delta E | < 1 | ||||||
| Время отклика (GtG) | 6 мс | ||||||
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | ||||||
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | ||||||
| Расположение чипов | двустороннее | двустороннее | |||||
| Количество ранков | 2 | 2 | |||||
| Профили Intel XMP | |||||||
| Конструктивные характеристики | |||||||
| Блок питания | внешний | ||||||
| Встроенные динамики | |||||||
| Веб-камера | |||||||
| Встроенный микрофон | |||||||
| Автоматическая регулировка яркости | |||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||
| Подсветка корпуса | |||||||
| Безрамочный дизайн | |||||||
| Крепление для наушников | |||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 5.2 | |||
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | ||||
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort | ||||||
| Кол-во HDMI | 1 | ||||||
| Версия HDMI | HDMI 2.0 | ||||||
| Кол-во DisplayPort | 1 | ||||||
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.4 | ||||||
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | |||||||
| Линейный аудиовход | |||||||
| Выход на наушники | |||||||
| Микрофонный вход | |||||||
| Ethernet (LAN) | |||||||
| Подключение Wi-Fi антенн от материнской платы | |||||||
| Картридер | |||||||
| KVM | |||||||
| COM-порт | |||||||
| NFC | |||||||
| ANT+ | |||||||
| USB | |||||||
| Комплектация | |||||||
| Кронштейн в комплекте | |||||||
| Комплектация | кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация | - зарядный кабель (с магнитным креплением) - документация |
- ремешок - зарядный кабель USB-C 1м (с магнитным креплением) - документация |
- ремешок 150-185 мм - ремешок 165-215 мм - зарядный кабель - документация |
- зарядный кабель - документация |
||
| Размеры и вес | |||||||
| Ширина | 539.2 мм | 39 мм | 44 мм | 45 мм | 38 мм | ||
| Высота | 433.7 мм | ||||||
| Глубина | 170 мм | ||||||
| Вес | 3 кг | 36.4 г | 61.8 г | 36.7 г | 27 г | ||
| Наклон экрана | 15 ° | ||||||
| Регулировка высоты подставки | |||||||
| Портретный режим | |||||||
| Поворот вправо-влево | |||||||
| Крепление VESA | 75x75 | ||||||
| Длина | 46 мм | 49 мм | 45 мм | 43 мм | |||
| Толщина | 9.7 мм | 12 мм | 12.3 мм | 9.5 мм | |||
| Размеры ремешка | 130 — 180 мм | 180 — 210 мм | 150 — 215 мм | 130 — 210 мм | |||
| Размер ремешка | S/M | L | |||||
| Метки | |||||||
| Метки | игровой от 144 Гц, с расширенной цветопередачей, для офисной работы, для интернет-серфинга | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с возможностью говорить по часам, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max, с беспроводной зарядкой | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max, с расчетом готовности к тренировке | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с возможностью говорить по часам, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови | ||
| Модель | Apple Watch Series 10 | Apple Watch Ultra 3 | Huawei Watch FIT 4 | ||||
| Конструкция | |||||||
| Охлаждение | |||||||
| Низкопрофильный модуль | |||||||
| Подсветка элементов платы | |||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP6X | IP6X, MIL-STD-810H | IP68 | ||||
| Защита от царапин | Ion-X Glass | сапфировое стекло | Gorilla Glass v5 | ||||
| Вибрация | |||||||
| Сменный ремешок | |||||||
| Класс влагозащиты | 100 WR | 5 ATM | 5 ATM | ||||
| Функции | |||||||
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, игровые виды спорта, боевые искусства | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, серфинг, игровые виды спорта | |||
| Автораспознавание тренировок | |||||||
| Планировщик тренировок | |||||||
| Встроенный музыкальный плеер | |||||||
| Магазин приложений | |||||||
| Умный будильник | |||||||
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник | |||
| Голосовой помощник | Siri | Apple Siri | Google Assistant | ||||
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | |||
| Оплата часами | Apple Pay | Apple Pay | Google Pay | ||||
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, калькулятор, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, мониторинг шума, оповещение о происшествии (при падении/аварии), поддержка MagSafe, функция Double Tap | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, настраиваемая кнопка, кнопка SOS, встроенная сирена, оповещение о происшествии (при падении/аварии), функция Double Tap | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, диктофон, поиск смартфона, кнопка SOS, оповещение о происшествии (при падении/аварии), подключение беспроводных наушников | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, контроль частоты сердечных сокращений, таймер, секундомер, калькулятор, компас, диктофон, режим фонарика, подключение беспроводных наушников | |||
| Профессиональные функции | измерение температуры воды, анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), контроль темпа бега (Pace/PacePro), отслеживание мощности нажатия на педали (Power Phase/PP), фиксация порога лактата/усталости (Lactate Threshold) | работа при низких температурах, измерение температуры воды, анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет прогресса тренировки (Training Status), расчет тренировочного эффекта (Training Effect), расчет тренировочного эффекта при плавании (SWOLF), построение обратных маршрутов (Tracback), прогноз времени гонки (Race Time Prediction), отображение уклона и усиления высоты подъема (ClimbPro Ascent Feature), оценка функциональной пороговой мощности (FTP), фиксация отклонений на каждом шаге во время бега (Vertical Oscillation), данные о приливах, топографические карты (TopoActive) | измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет готовности к тренировке (Body Battery/Readiness), расчет статуса вариабельности сердечного ритма (HRV), расчет прогресса тренировки (Training Status), расчет тренировочного эффекта (Training Effect) | измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time) | |||
| Датчики | |||||||
| Акселерометр | |||||||
| Гироскоп | |||||||
| Датчик освещенности | |||||||
| Барометр | |||||||
| Шагомер | |||||||
| Пульсометр | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | |||
| Датчик ЭКГ | |||||||
| Измерение температуры кожи | |||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||
| Измерение артериального давления | на основании показателей датчиков | ||||||
| Альтиметр (высотомер) | |||||||
| Глубиномер | |||||||
| Навигация | |||||||
| GPS | |||||||
| ГЛОНАСС | |||||||
| Beidou | |||||||
| GALILEO | |||||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||
| Макс. время работы в обычном режиме | 18 ч | 42 ч | 40 ч | 168 ч | |||
| Режимы работы | 18 часов - в стандартном режиме 11 часов - при воспроизведении из хранилища Apple Watch 36 часов - в режим низкого энергопотребления |
- 42 ч в обычном режиме - 72 ч в режиме низкого энергопотребления - 14 ч при тренировке на открытом воздухе с GPS и пульсом - 35 ч при тренировке на открытом воздухе с GPS и LTE в режиме низкого энергопотребления |
- 40 часов в стандартном режиме (45 мм) - 72 часа в режиме Battery Saver (45 мм) |
Стандартное время работы батареи: 7 дней Максимальное время работы батареи: 10 дней Время работы батареи со включенным циферблатом-заставкой: до 4 дней |
|||
| Время зарядки | 1 ч | 0.75 ч | 1 ч | 1.25 ч | |||
| Быстрая зарядка | |||||||
| Тип подзарядки | беспроводная (Qi) | беспроводная (Qi) | магнитная | магнитная | |||
| Емкость аккумулятора | 455 мА·ч | 400 мА·ч | |||||