| Очистить список |
Redmond BS412 |
DeepCool Macube 110 WH R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1 |
Thermaltake The Tower 250 Snow CA-1Z9-00S6WN-00 |
Vitek VT-MW0820 |
OnePlus 15T 12GB/256GB китайская версия (матча) |
Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 83HR002VRK Win 11 Pro |
Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 21SJ001CUE |
Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV00E9RK |
Bingo Tablet Fold для iPad Air 10.9 2020/2022 (зеленый) |
Vitek VT-WK1059 |
|
|
||||||||||
| Общая информация | ||||||||||
| Страна производства | Китай | |||||||||
| Дата выхода на рынок | 2026 г. | 2024 г. | 2024 г. | 2024 г. | ||||||
| Продуктовая линейка | Lenovo IdeaPad Slim 5 | Lenovo ThinkBook | Lenovo Yoga | |||||||
| Тип | ультрабук | классический | ультрабук | |||||||
| Основные | ||||||||||
| Тип | стационарный блендер | микроволны (соло) | электрический чайник | |||||||
| Питание | от сети | |||||||||
| Мощность | 800 Вт | 2200 Вт | ||||||||
| Количество скоростей | 8 | |||||||||
| Многоступенчатая регулировка скорости | ||||||||||
| Полезный объем чаши | 1.75 л | |||||||||
| Чаша | стекло | |||||||||
| Материал корпуса | металл, пластик | пластик, стекло | ||||||||
| Длина провода | 0.9 м | |||||||||
| Цвет корпуса | черный | белый | ||||||||
| Форм-фактор | Mini Tower | SFF | ||||||||
| Макс. размер материнской платы | micro-ATX | mini-ITX | ||||||||
| Совместимые материнские платы | micro-ATX, mini-ITX | mini-ITX | ||||||||
| Макс. высота процессорного кулера | 165 мм | 210 мм | ||||||||
| Макс. длина видеокарты | 320 мм | 360 мм | ||||||||
| Макс. длина блока питания | 160 мм | 200 мм | ||||||||
| Форм-фактор блока питания | ATX | ATX, SFX | ||||||||
| Цвет | белый | белый | белый | зеленый | ||||||
| Исполнение | отдельностоящая | |||||||||
| Объем | 20 л | 1.7 л | ||||||||
| Ретродизайн | ||||||||||
| Операционная система | Android | |||||||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 | |||||||||
| Оболочка | Color OS | |||||||||
| Размер экрана | 6.32" | |||||||||
| Разрешение экрана | 1216x2640 | |||||||||
| Технология экрана | AMOLED | |||||||||
| Частота обновления экрана | 165 Гц | |||||||||
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | |||||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X Ultra | |||||||||
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | |||||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 | |||||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | |||||||||
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.8, 1/1.56", 1.0 мкм, линзы 6P, Multi-Directional PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, 85 мм, f/2.8, 0.64 мкм, линзы 4P, 3.5x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив |
|||||||||
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | |||||||||
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | |||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | ||||||||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Oppo SuperVOOC | |||||||||
| Поддержка карт памяти | ||||||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | |||||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | |||||||||
| Тип чехла | защищенный чехол | |||||||||
| Материал | полиуретан, микрофибра, силикон | |||||||||
| Совместимые планшеты | Apple iPad 10.9 (10 поколение, 2022 год) | |||||||||
| Совместимость с любыми планшетами с экраном | 10.9" | |||||||||
| Защита от внешних воздействий | ||||||||||
| Материал колбы | стекло | |||||||||
| Двойные стенки | ||||||||||
| Дорожный чайник | ||||||||||
| Заваривание чая | ||||||||||
| Заваривание кофе | ||||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||
| Длина | 280 мм | 150.56 мм | ||||||||
| Ширина | 216 мм | 71.82 мм | 313.4 мм | 313.5 мм | 312 мм | |||||
| Высота | 435 мм | |||||||||
| Вес | 4900 г | 194 г | 1390 г | 1360 г | 1390 г | |||||
| Толщина | 8.35 мм | 16.9 мм | 16.9 мм | 14.9 мм | ||||||
| Глубина | 222 мм | 224 мм | 221 мм | |||||||
| Функциональные особенности | ||||||||||
| Режим «Импульс» | ||||||||||
| Функция вакуума | ||||||||||
| Автоматические программы | ||||||||||
| Список автоматических программ | Смузи Детское питание Молочная каша Йогурт Колка льда Молочный коктейль Суп-пюре Тушение Соус Су-вид |
|||||||||
| Возможность колки льда | ||||||||||
| Приготовление горячих блюд | ||||||||||
| Таймер | ||||||||||
| Отложенный старт | ||||||||||
| Управление со смартфона | ||||||||||
| Функциональные особенности | функция самоочистки; подогрев чаши; сенсорный дисплей; отверстие для добавления ингредиентов | |||||||||
| Очистка паром | ||||||||||
| Автоматические программы приготовления | ||||||||||
| Автоматическое размораживание | ||||||||||
| Приготовление на пару | ||||||||||
| Поэтапное приготовление | ||||||||||
| Поддержание тепла | ||||||||||
| Сохранение пользовательских программ | ||||||||||
| Быстрый старт | ||||||||||
| Удаление запахов | ||||||||||
| Поддержание температуры | ||||||||||
| Длительное кипячение | ||||||||||
| Терморегулятор | ||||||||||
| Индикация температуры | ||||||||||
| Управление | механическое | |||||||||
| Интеграция в умный дом | ||||||||||
| Комплектация | ||||||||||
| Венчик для взбивания | ||||||||||
| Насадка-миксер | ||||||||||
| Вспениватель молока | ||||||||||
| Переносная бутылка | ||||||||||
| Насадка для пюре | ||||||||||
| Насадка для замешивания теста | ||||||||||
| Специальный нож для колки льда | ||||||||||
| Насадка-комбайн | ||||||||||
| Измельчитель | ||||||||||
| Дополнительные ножи | ||||||||||
| Насадка для нарезки кубиками | ||||||||||
| Кофемолка | ||||||||||
| Диски/насадки для терки и шинковки | ||||||||||
| Тёрка для драников | ||||||||||
| Насадка-соковыжималка | ||||||||||
| Комплектация | блок электродвигателя, мерный стакан, книга рецептов, колпачок, крышка с отверстием для подачи продуктов, чаша блендера, сервисная книжка, руководство по эксплуатации | |||||||||
| Решетка для гриля | ||||||||||
| Пароварка | ||||||||||
| Посуда | ||||||||||
| Рецепты в комплекте | ||||||||||
| Вертел | ||||||||||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация | |||||||||
| Чехол | ||||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||||
| Операционная система | Windows 11 Pro | без ОС | без ОС | |||||||
| Дополнительная комплектация | ||||||||||
| Клавиатура | ||||||||||
| Чашки | ||||||||||
| Конструкция корпуса | ||||||||||
| Материал корпуса | пластик, металл | пластик, металл, стекло | ||||||||
| Материал передней панели | пластик с забором воздуха | стекло | ||||||||
| Прозрачное окно | ||||||||||
| Материал окна | закаленное стекло | закаленное стекло | ||||||||
| Пылевые фильтры | ||||||||||
| Горизонтальные слоты расширения | 4 | 3 | ||||||||
| Держатель видеокарты | ||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||
| Контроллер подсветки | ||||||||||
| Дверца фронтальной панели | ||||||||||
| Шумоизоляция | ||||||||||
| Дисплей | ||||||||||
| Расположение пылевых фильтров | сверху, снизу, сзади, сбоку (на обеих стенках) | |||||||||
| Вертикальные слоты расширения | ||||||||||
| Поддержка мат. плат с BTF | ||||||||||
| Ручка для переноски | ||||||||||
| Особенности конструкции | аквариум, нестандартный | |||||||||
| Система охлаждения | ||||||||||
| Общее количество мест для вентиляторов | 6 | 8 | ||||||||
| Вентиляторы в комплекте | ||||||||||
| Количество установленных вентиляторов | 1 | 2 | ||||||||
| Расположение вентиляторов | Спереди: 120мм×3/140мм×2, Сверху: 120мм×2/140мм×2 Сзади: 1×120мм Предустановлено: Сзади: 1×120мм |
сверху:2x120 мм правый бок:3x120 мм или 2x140 мм сзади:2x120 мм или 2x140 мм на кожухе БП:1x120 мм или 1x140 мм установлены сверху:2x120 мм |
||||||||
| Разветвитель вентиляторов | ||||||||||
| Поддержка жидкостного охлаждения | ||||||||||
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280 | 120, 140, 240, 280, 360 | ||||||||
| Расположение СЖО | Спереди: 120/140/240/280; Сверху: 120/140/240/280 Сзади: 120; |
справа:120/140/240/280/360 мм | ||||||||
| Управление оборотами комплектных вентиляторов (PWM) | ||||||||||
| Подсветка комплектных вентиляторов | ||||||||||
| Блок питания | ||||||||||
| Блок питания | отсутствует | отсутствует | ||||||||
| Расположение блока питания | снизу | снизу | ||||||||
| Система хранения | ||||||||||
| Отсеки 2.5 дюймов | 2 | 2 | ||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | ||||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | 2 | 1 | ||||||||
| Отсеки 5.25 дюймов | ||||||||||
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | ||||||||||
| Съёмная корзина для накопителей | ||||||||||
| Безвинтовое крепление дисков | ||||||||||
| Передняя панель корпуса | ||||||||||
| USB 2.0 Type-A | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 2 | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||||
| Кардридер | ||||||||||
| Аудиоразъемы | 1 x 3.5 мм (комбинированный) | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) | ||||||||
| USB 2.0 Type-С | ||||||||||
| Габариты | ||||||||||
| Высота | 431 мм | 506 мм | 24.3 см | |||||||
| Ширина | 225 мм | 300 мм | 44.6 см | |||||||
| Глубина | 400 мм | 281 мм | 36 см | |||||||
| Вес | 6.2 кг | 7.1 кг | 9.4 кг | |||||||
| Диаметр поворотного стола | 245 мм | |||||||||
| Метки | ||||||||||
| Метки | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с закаленным стеклом | аквариум, с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с USB-C, с закаленным стеклом | игровой, 256 ГБ, водонепроницаемый, с ультразумом | для работы, ультрабук, компактный, для программирования, для учебы | для работы, компактный, для фильмов и интернета, для учебы | для работы, ультрабук, компактный, для программирования, для дизайнера, для фотографа | ||||
| Модель | OnePlus 15T | |||||||||
| Мощность | ||||||||||
| Количество уровней мощности | 6 | |||||||||
| Выходная мощность микроволн | 700 Вт | |||||||||
| Конструкция | ||||||||||
| Специальная отделка | ||||||||||
| Конструкция дверцы | распашная | |||||||||
| Способ открытия | ручка | |||||||||
| Внутреннее покрытие стенок | эмаль | |||||||||
| Поворотный стол | ||||||||||
| Возможность остановки поворотного стола | ||||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | |||||||||
| Стереодинамики | ||||||||||
| Материал граней | алюминий | |||||||||
| Материал задней крышки | стекловолокно | |||||||||
| Цвет граней | зеленый | |||||||||
| Цвет задней крышки | зеленый | |||||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | |||||||||
| Ударопрочный корпус | ||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP66, IP68, IP69, IP69K | |||||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | ||||||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | |||||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | |||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, работа в перчатках, работа с мокрым экраном, система охлаждения с испарительной камерой, ИК-передатчик, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), линейный вибромотор, обратная проводная зарядка | |||||||||
| Материал корпуса | алюминий | алюминий | алюминий | |||||||
| Цвет корпуса | серый | серый | серый | |||||||
| Материал крышки | алюминий | алюминий | алюминий | |||||||
| Цвет крышки | серый | серый | серый | |||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||
| Защищенный корпус | ||||||||||
| Минимальный уровень воды | 0.5 л | |||||||||
| Подставка | с возможностью вращения | |||||||||
| Внешний уровень воды | по бокам | |||||||||
| Подсветка воды | синяя | |||||||||
| Нагревательный элемент | закрытый | |||||||||
| Производительность и энергоэффективность | ||||||||||
| Инверторная технология | ||||||||||
| Управление и индикация | ||||||||||
| Управление | механическое | |||||||||
| Индикация | ||||||||||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | ||||||||||
| Блокировка от детей | ||||||||||
| Часы | ||||||||||
| Отложенный старт | ||||||||||
| Процессор | ||||||||||
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | |||||||||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Intel Core i5 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | ||||||
| Тактовая частота процессора | 4 600 МГц | |||||||||
| Количество ядер | 8 (2+6) | |||||||||
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V3 Phoenix L 4600 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц | |||||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | |||||||||
| Техпроцесс | 3 нм | |||||||||
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 840 | |||||||||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X85 | |||||||||
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) | Intel Arrow Lake (2024) | Intel Meteor Lake (2023) | |||||||
| Модель процессора | Intel Core i5 13420H | Intel Core Ultra 7 255H | Intel Core Ultra 7 155H | |||||||
| Суммарное количество ядер | 8 | 16 | 16 | |||||||
| Количество P-ядер | 4 | 6 | 6 | |||||||
| Количество E-ядер | 4 | 8 | 8 | |||||||
| Количество потоков | 12 | 16 | 22 | |||||||
| Тактовая частота | 2 100 МГц | 2 000 МГц | 1 400 МГц | |||||||
| Частота P-ядер | 2 100 МГц | 2 000 МГц | 1 400 МГц | |||||||
| Частота E-ядер | 1 500 МГц | 1 500 МГц | 900 МГц | |||||||
| Максимальная частота | 4 600 МГц | 5 100 МГц | 4 800 МГц | |||||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 45 Вт | 28 Вт | 28 Вт | |||||||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 48 EUs | Intel Arc Graphics 140T | Intel Arc Graphics (8 X-ядер) | |||||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | ||||||||||
| Количество LP E-ядер | 2 | 2 | ||||||||
| Частота LP E-ядер | 700 МГц | 700 МГц | ||||||||
| Экран | ||||||||||
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | |||||||||
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | |||||||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | |||||||||
| Яркость экрана (типичная) | 800 нит | |||||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 3600 нит | |||||||||
| Защита от царапин | Crystal Shield | |||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | |||||||||
| Частота ШИМ | 3 840 Гц | |||||||||
| Диагональ экрана | 14.0" | 14.0" | 14.0" | |||||||
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | |||||||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |||||||
| Частота матрицы | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | |||||||
| Технология экрана | OLED | IPS | OLED | |||||||
| Яркость экрана | 400 кд/м² | 300 кд/м² | 400 кд/м² | |||||||
| Поверхность экрана | глянцевый | матовый | глянцевый | |||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||
| Широкий цветовой охват | ||||||||||
| Характеристики дисплея | 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500 | 45% NTSC | 100% DCI-P3, Eyesafe Certified 2.0, Dolby Vision, VESA DisplayHDR True Black 500 | |||||||
| Основная камера | ||||||||||
| Основной блок камер | 50 Мп + 50 Мп | |||||||||
| Количество модулей камеры | 2 | |||||||||
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный | |||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | |||||||||
| Оптический зум | 3.5X (на увеличение) | |||||||||
| Цифровой зум | 120X (на увеличение) | |||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | |||||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 480 кадров/с | |||||||||
| Фронтальная камера | ||||||||||
| Фронтальная камера | 16 Мп | |||||||||
| Характеристики фронтальной камеры | 16 Мп, 23 мм, f/2.4, линзы 4P, широкоугольный | |||||||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | |||||||||
| Двойная камера | ||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 | |||||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | |||||||||
| Датчики | ||||||||||
| Акселерометр | ||||||||||
| Гироскоп | ||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||
| Датчик приближения | ||||||||||
| Барометр | ||||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||
| Навигация | ||||||||||
| GPS | ||||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||||
| Beidou | ||||||||||
| GALILEO | ||||||||||
| Передача данных | ||||||||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||||||||
| Поддержка 5G | ||||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850/900/1800MHz 3G WCDMA: Band 1/2/4/5/8 4G LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28/66 4G LTE TDD: Band 34/38/39/40/41/42/43/48 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n48/n77/n78 |
|||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | ||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC | |||||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | |||||||||
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | ||||||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | |||||||||
| NFC | ||||||||||
| LAN | 1 Gbit | |||||||||
| Сотовая связь | ||||||||||
| Всего USB Type A | 2 | 2 | 1 | |||||||
| USB 2.0 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 2 | 1 | |||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||
| Всего USB Type C | 2 | 2 | 2 | |||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 2 | |||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 | 2 | ||||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | |||||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | |||||||
| VGA (RGB) | ||||||||||
| HDMI | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Версия HDMI | 1.4b | 2.1 | 2.1 | |||||||
| Mini DisplayPort | ||||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | ||||||||||
| USB 2.0 Type-A | ||||||||||
| USB 2.0 Type-C | ||||||||||
| VGA | ||||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||
| Тип аккумулятора | Si-C | |||||||||
| Емкость аккумулятора | 7 500 мА·ч | |||||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | |||||||||
| Мощность зарядки | 100 Вт | |||||||||
| Запас энергии | 60 Вт·ч | 45 Вт·ч | 65 Вт·ч | |||||||
| Время работы | 13 часов 18 минут | 9 часов 12 минут | 10 часов 18 минут | |||||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | ||||||||||
| Адаптер питания USB-C | ||||||||||
| Быстрая зарядка | 2 часа за 15 мин. | 50% за 30 мин. | 2 часа за 15 мин. | |||||||
| Оперативная память | ||||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | DDR5 | LPDDR5X | |||||||
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц | 5600 МГц | 6400 МГц | |||||||
| Объём памяти | 32 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | |||||||
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 16 ГБ в слоте | 16 ГБ встроенных + 1 свободный слот | 16 ГБ встроенных | |||||||
| Всего слотов памяти | 2 | 2 | встроенная, слотов нет | |||||||
| Свободных слотов памяти | 0 | 1 | ||||||||
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | |||||||||
| Хранение данных | ||||||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | |||||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | |||||||
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | |||||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | 2 слота | 1 слот | |||||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | PCIe | |||||||
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен: M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe слоты (с учетом занятых): M.2 2242 PCIe 4.0x4 |
установлен: M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe слоты (с учетом занятых): 2 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
установлен: M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe слоты (с учетом занятых): M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
|||||||
| Оптический привод (ODD) | ||||||||||
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | MMC, SD, SDHC, SDXC | ||||||||
| Графика | ||||||||||
| Дискретная графика | ||||||||||
| Модель видеокарты | встроенная | встроенная | встроенная | |||||||
| Камера и звук | ||||||||||
| Камера | ||||||||||
| Основная камера | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | |||||||
| Встроенный микрофон | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | 4 динамика | |||||||
| Расположение динамиков | направлены вверх | направлены вниз | направлены вверх, направлены вниз | |||||||
| Клавиатура и тачпад | ||||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | ||||||||||
| Подсветка клавиатуры | ||||||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | ||||||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | |||||||
| Мультимедийная сенсорная панель | ||||||||||
| Функции | ||||||||||
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры | камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры | |||||||
| Особенности конструкции | ||||||||||
| Отделение для банковской карты | ||||||||||