| Очистить список |
Samsung 870 QVO 1TB MZ-77Q1T0BW |
OnePlus 15T 16GB/512GB китайская версия (белый шоколад) |
POCO C71 4GB/128GB международная версия (золотистый) |
Samsung Galaxy Buds 4 (черный) |
Samsung Galaxy Buds 4 Pro (белый) |
Apple MacBook Air 15.3" M5 2026 MDVA4 |
HONOR MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X 5301AMBC |
|
|
|||||||
| Общая информация | |||||||
| Дата выхода на рынок | 2020 г. | 2026 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2026 г. | 2026 г. | 2025 г. |
| Назначение | портативные | портативные | |||||
| Продуктовая линейка | Apple MacBook Air | Honor MagicBook | |||||
| Тип | ультрабук | классический | |||||
| Основные | |||||||
| Объём | 1 ТБ | ||||||
| Форм-фактор | 2.5" | ||||||
| Интерфейс | SATA 3.0 | ||||||
| Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND | ||||||
| Контроллер | Samsung MKX | ||||||
| Ресурс записи | 360 TBW | ||||||
| Операционная система | Android | Android | |||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 | Android 15 Go Edition | |||||
| Оболочка | Color OS | Hyper OS | |||||
| Размер экрана | 6.32" | 6.88" | |||||
| Разрешение экрана | 1216x2640 | 720x1640 | |||||
| Технология экрана | AMOLED | IPS | |||||
| Частота обновления экрана | 165 Гц | 120 Гц | |||||
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 4 ГБ | |||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X Ultra | LPDDR4X | |||||
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 128 ГБ | |||||
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 | eMMC 5.1 | |||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 32 Мп | |||||
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.8, 1/1.56", 1.0 мкм, линзы 6P, Multi-Directional PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, 85 мм, f/2.8, 0.64 мкм, линзы 4P, 3.5x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив |
32 Мп, f/2.0, линзы 4P, широкоугольный 0.08 Мп, датчик глубины |
|||||
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | |||||
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | ||||||
| Обратная беспроводная зарядка | |||||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Oppo SuperVOOC | ||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | ||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | |||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | |||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 4 ГБ | ||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | ||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||||||
| Тип | наушники с микрофоном | наушники с микрофоном | |||||
| Конструкция | вставные | внутриканальные | |||||
| Акустическое оформление | полуоткрытое | закрытое | |||||
| Беспроводной интерфейс | |||||||
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | Bluetooth | |||||
| Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) | полностью беспроводные (TWS) | |||||
| Пыле- и влагозащита наушников | IP54 | IP57 | |||||
| Пыле- и влагозащита зарядного кейса | |||||||
| Материал корпуса наушников | пластик, металл | пластик, металл | |||||
| Материал зарядного кейса | пластик | пластик | |||||
| Цвет наушников | черный, титановый | белый, серебристый | |||||
| Цвет зарядного кейса | черный, прозрачный | белый, прозрачный | |||||
| Технические характеристики | |||||||
| DRAM-буфер | |||||||
| Объем DRAM-буфера | 1024 МБ | ||||||
| Аппаратное шифрование | AES 256bit | ||||||
| Скорость последовательного чтения | 560 Мбайт/с | ||||||
| Скорость последовательной записи | 530 Мбайт/с | ||||||
| Средняя скорость случайного чтения | 98 000 IOps | ||||||
| Средняя скорость случайной записи | 88 000 IOps | ||||||
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2.2 Вт | ||||||
| Энергопотребление (ожидание) | 0.003 Вт | ||||||
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч | ||||||
| Толщина | 6.8 мм | ||||||
| Охлаждение | |||||||
| Подсветка | |||||||
| Тип излучателя | динамический | динамический | |||||
| Размер излучателя | 11 мм | 10.5 мм + 5x6 мм | |||||
| Вес | 4.7 г | 4.6 г | |||||
| Процессор | |||||||
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | UniSoC Tiger | |||||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | UniSoC Tiger T7250 | Apple M5 | Intel Core 5 | |||
| Тактовая частота процессора | 4 600 МГц | 1 800 МГц | |||||
| Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (2+6) | |||||
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V3 Phoenix L 4600 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц | ARM Cortex-A75 1800 МГц + ARM Cortex-A55 1600 МГц | |||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | |||||
| Техпроцесс | 3 нм | 12 нм | |||||
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 840 | ARM Mali-G57 MP1 | |||||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X85 | ||||||
| Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2025) | Intel Raptor Lake (2023) | |||||
| Модель процессора | Apple M5 (10 ядер) | Intel Core 5 220H | |||||
| Суммарное количество ядер | 10 | 12 | |||||
| Количество P-ядер | 4 | 4 | |||||
| Количество E-ядер | 6 | 8 | |||||
| Количество потоков | 10 | 16 | |||||
| Встроенная в процессор графика | Apple M5 GPU (10 ядер) | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | |||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | |||||||
| Тактовая частота | 2 700 МГц | ||||||
| Частота P-ядер | 2 700 МГц | ||||||
| Частота E-ядер | 2 000 МГц | ||||||
| Максимальная частота | 4 900 МГц | ||||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 45 Вт | ||||||
| Конструкция | |||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | |||||
| Стереодинамики | |||||||
| Материал граней | алюминий | пластик | |||||
| Материал задней крышки | стекловолокно | пластик | |||||
| Цвет граней | белый | золотистый | |||||
| Цвет задней крышки | белый | золотистый | |||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | |||||
| Ударопрочный корпус | |||||||
| Пыле- и влагозащита | IP66, IP68, IP69, IP69K | ||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | |||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | ||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | на боковом торце | |||||
| Разблокировка по лицу | |||||||
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, работа в перчатках, работа с мокрым экраном, система охлаждения с испарительной камерой, ИК-передатчик, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), линейный вибромотор, обратная проводная зарядка | работа с мокрым экраном, FM-приемник, электронный компас | |||||
| Материал корпуса | алюминий | алюминий | |||||
| Цвет корпуса | серебристый | серый | |||||
| Материал крышки | алюминий | алюминий | |||||
| Цвет крышки | серебристый | серый | |||||
| Подсветка корпуса | |||||||
| Защищенный корпус | |||||||
| Размеры и вес | |||||||
| Длина | 150.56 мм | 171.79 мм | |||||
| Ширина | 71.82 мм | 77.8 мм | 340.4 мм | 356.2 мм | |||
| Толщина | 8.35 мм | 8.26 мм | 11.5 мм | 17.9 мм | |||
| Вес | 194 г | 193 г | 1510 г | 1750 г | |||
| Глубина | 237.6 мм | 250.1 мм | |||||
| Экран | |||||||
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 16 млн | |||||
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 260 ppi | |||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 | |||||
| Яркость экрана (типичная) | 800 нит | 450 нит | |||||
| Яркость экрана (пиковая) | 3600 нит | ||||||
| Защита от царапин | Crystal Shield | ||||||
| Постоянная работа экрана | |||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | DC Dimming | |||||
| Частота ШИМ | 3 840 Гц | ||||||
| Диагональ экрана | 15.3" | 16.0" | |||||
| Разрешение экрана | 2880 x 1864 | 1920 x 1200 | |||||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 16:10 | |||||
| Частота матрицы | 60 Гц | 120 Гц | |||||
| Технология экрана | IPS | IPS | |||||
| Яркость экрана | 500 кд/м² | 300 кд/м² | |||||
| Поверхность экрана | глянцевый | матовый | |||||
| Сенсорный экран | |||||||
| Широкий цветовой охват | |||||||
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 технология True Tone |
||||||
| Основная камера | |||||||
| Основной блок камер | 50 Мп + 50 Мп | 32 Мп + 0.08 Мп | |||||
| Количество модулей камеры | 2 | 2 | |||||
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный | широкоугольный, датчик глубины | |||||
| Встроенная вспышка | |||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | цифровая (EIS) | |||||
| Оптический зум | 3.5X (на увеличение) | ||||||
| Цифровой зум | 120X (на увеличение) | ||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/2.0 | |||||
| Макс. количество кадров в секунду | 480 кадров/с | 30 кадров/с | |||||
| Фронтальная камера | |||||||
| Фронтальная камера | 16 Мп | 8 Мп | |||||
| Характеристики фронтальной камеры | 16 Мп, 23 мм, f/2.4, линзы 4P, широкоугольный | 8 Мп, f/2.0, линзы 4P, широкоугольный | |||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в выступе на экране ("капля") | |||||
| Двойная камера | |||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||
| Встроенная вспышка | |||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 | f/2.0 | |||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |||||
| Датчики | |||||||
| Акселерометр | |||||||
| Гироскоп | |||||||
| Датчик освещенности | |||||||
| Датчик приближения | |||||||
| Барометр | |||||||
| Монитор сердечного ритма | |||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||
| Навигация | |||||||
| GPS | |||||||
| ГЛОНАСС | |||||||
| Beidou | |||||||
| GALILEO | |||||||
| Передача данных | |||||||
| Поддержка 4G (LTE) | |||||||
| Поддержка 5G | |||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850/900/1800MHz 3G WCDMA: Band 1/2/4/5/8 4G LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28/66 4G LTE TDD: Band 34/38/39/40/41/42/43/48 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n48/n77/n78 |
GSM:2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/8 LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66* LTE TDD: B38/40/41 * B66 поддерживает узкий диапазон частот 70 МГц |
|||||
| Интерфейсы | |||||||
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.2 | |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC | SBC, AAC | |||||
| Аудиовыход | USB Type-C | 3.5 мм | |||||
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |||||
| NFC | |||||||
| LAN | |||||||
| Сотовая связь | |||||||
| Всего USB Type A | 0 | 2 | |||||
| USB 2.0 Type-A | |||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | ||||||
| Всего USB Type C | 2 | 2 | |||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 | ||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 | ||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | |||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | 10 Гбит/с | |||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Power Delivery | |||||
| VGA | |||||||
| HDMI | 1 | ||||||
| Mini DisplayPort | |||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | |||||
| USB 2.0 | |||||||
| VGA (RGB) | |||||||
| Версия HDMI | 1.4b | ||||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||
| Тип аккумулятора | Si-C | Li-ion | |||||
| Емкость аккумулятора | 7 500 мА·ч | 5 200 мА·ч | |||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | |||||
| Мощность зарядки | 100 Вт | 15 Вт | |||||
| Макс. время разговора | 28 ч | ||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 20 ч | ||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 108 ч | ||||||
| Емкость аккумулятора наушников | 45 мА·ч | 61 мА·ч | |||||
| Емкость аккумулятора зарядного кейса | 515 мА·ч | 530 мА·ч | |||||
| Макс. время работы от одного заряда | 6 ч | 7 ч | |||||
| Время работы с зарядным кейсом | 30 ч | 30 ч | |||||
| Беспроводная зарядка | Qi | Qi | |||||
| Быстрая зарядка | доступна при использовании 70 Вт USB-C зарядного устройства (приобретается отдельно) | ||||||
| Индикация заряда | светодиодная | светодиодная | |||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | USB Type-C | |||||
| Запас энергии | 66.5 Вт·ч | 75 Вт·ч | |||||
| Время работы | 18 часов | 11 часов 30 минут | |||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |||||||
| Адаптер питания USB-C | |||||||
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | ||||||
| Комплектация | |||||||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация | кабель USB-A - USB-C, скрепка | |||||
| Чехол | |||||||
| Перо (стилус) | |||||||
| Комплект сменных амбушюр | 2 шт. | ||||||
| Комплектация | зарядный кейс, документация | зарядный кейс, документация | |||||
| Операционная система | Mac OS | Windows 11 Home | |||||
| Дополнительная комплектация | кабель USB-C - MagSafe 3 | ||||||
| Метки | |||||||
| Модель | OnePlus 15T | POCO C71 | Samsung Galaxy Buds 4 | Samsung Galaxy Buds 4 Pro | |||
| Метки | игровой, 512 ГБ, водонепроницаемый, с ультразумом | бюджетный смартфон, 128 ГБ, для школьника | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой | ультрабук, MacBook, компактный, для программирования, для дизайнера, для фотографа | для работы, для учебы | |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 2 года | ||||||
| Особенности конструкции | |||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | 2 наушника | |||||
| Аудиоразъем на наушниках | |||||||
| Крепление | внутри уха | внутри уха | |||||
| Складная конструкция | |||||||
| Расположение в кейсе | горизонтальное | горизонтальное | |||||
| Объёмное звучание | |||||||
| Автопауза | |||||||
| Активное шумоподавление | |||||||
| Режим прозрачности | |||||||
| Управление наушниками | комбинированное | комбинированное | |||||
| Функции управления | активация шумоподавления, активация режима прозрачности, активация голосового помощника | активация шумоподавления, активация режима прозрачности, активация голосового помощника | |||||
| Регулировка громкости | |||||||
| Расположение пульта управления | на корпусе | на корпусе | |||||
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус | встроенный в корпус | |||||
| Дополнительные возможности | поддержка Auracast, активация переводчика | поддержка Auracast, активация переводчика | |||||
| Приложение для управления | Samsung Galaxy Wearable | Samsung Galaxy Wearable | |||||
| Сертификация Hi-Res Audio | |||||||
| Материал амбушюр | силикон | ||||||
| Технические характеристики микрофона | |||||||
| Шумоподавление микрофона | |||||||
| Функциональность | |||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LC3, Samsung Seamless Codec UHQ, Samsung Seamless Codec | SBC, AAC, LC3, Samsung Seamless Codec UHQ, Samsung Seamless Codec | |||||
| Multipoint | 2 устройства | 2 устройства | |||||
| Оперативная память | |||||||
| Объём памяти | 16 ГБ | 32 ГБ | |||||
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных | 32 ГБ встроенных | |||||
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет | встроенная, слотов нет | |||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | ||||||
| Частота оперативной памяти | 4266 МГц | ||||||
| Хранение данных | |||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | SSD 1024 ГБ | |||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | |||||
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | 1024 ГБ | |||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов | 1 слот | |||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | |||||
| Оптический привод (ODD) | |||||||
| Карты памяти | |||||||
| Графика | |||||||
| Дискретная графика | |||||||
| Модель видеокарты | встроенная | встроенная | |||||
| Камера и звук | |||||||
| Камера | |||||||
| Основная камера | 12 Мп | 1 Мп | |||||
| Встроенный микрофон | 3 | 2 | |||||
| Встроенные динамики | 4 динамика | 2 динамика | |||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вниз | |||||
| Клавиатура и тачпад | |||||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | ||||||
| Подсветка клавиатуры | |||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | |||||
| Мультимедийная сенсорная панель | |||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | |||||||
| Функции | |||||||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца | сканер отпечатка пальца | |||||