| Очистить список |
BQ BQ-2432 Tank SE (черный) |
Sundays PH01-S (белый) |
Xenium W600 (темно-серый) |
Laifen SE 2 Special (черный) |
|
|
||||
| Основные | ||||
| Конструкция | моноблок | |||
| Программная платформа | проприетарная | |||
| Размер экрана | 2.4" | 1.83" | ||
| Разрешение экрана | 320x240 | 240x280 | ||
| Технология экрана | TFT | IPS | ||
| Встроенная камера | 0.3 Мп | |||
| Объем оперативной памяти | 32 Мб | |||
| Объем встроенной памяти | 32 Мб | |||
| Поддержка карт памяти | ||||
| Формат SIM-карты | mini-SIM (обычная) | |||
| Количество используемых SIM-карт | 2 | |||
| Стандарты связи | 2G | |||
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 | |||
| Функциональные особенности | радиоприемник | |||
| Тип | уличный | детские умные часы | фен | |
| Мощность | 12 000 Вт | 1500 Вт | ||
| Площадь обогрева | 120 м2 | |||
| Цвет | белый | черный | ||
| Подключение к смартфону | GSM | |||
| Разрешающая способность экрана | 186 ppi | |||
| Постоянная работа экрана | ||||
| Поддерживаемые операционные системы | Android, iOS | |||
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки | |||
| Звонки | управление и разговор | |||
| Возможность говорить по часам | ||||
| Поддержка SIM-карты | nano-SIM | |||
| Материал корпуса | пластик | |||
| Цвет корпуса | черный, темно-серый | |||
| Материал ремешка | силикон | |||
| Тип застежки | пряжка | |||
| Цвет ремешка | темно-серый | |||
| Конструкция | ||||
| Материал граней | пластик | |||
| Цвет задней крышки | черный | |||
| Цвет фронтальной панели | черный | |||
| Ударопрочный корпус | ||||
| Пыле- и влагозащита | ||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP67 | |||
| Защита от царапин | ||||
| Сменный ремешок | ||||
| Размеры и вес | ||||
| Длина | 133.2 мм | |||
| Ширина | 59.9 мм | |||
| Толщина | 17.2 мм | |||
| Вес | 146 г | |||
| Интерфейсы | ||||
| Bluetooth | ||||
| Wi-Fi | ||||
| ИК-порт | ||||
| Аудиовыход | ||||
| NFC | ||||
| ANT+ | ||||
| USB | ||||
| Аккумулятор и время работы | ||||
| Емкость аккумулятора | 2500 мА·ч | 800 мА·ч | ||
| Конструкция аккумулятора | съемный | |||
| Разъем для зарядки | microUSB | |||
| Быстрая зарядка | ||||
| Тип подзарядки | магнитная | |||
| Метки | ||||
| Метки | ударопрочный, без камеры | с возможностью говорить по часам, детские (с родительским контролем), детские (с видеозвонками) | ||
| Функциональные особенности | ||||
| Управление | механическое | |||
| Регулировка уровня мощности | ||||
| Термостат | ||||
| Дисплей | ||||
| Очистка воздуха | ||||
| Увлажнение | ||||
| Интеграция в умный дом | ||||
| Регулировка степени нагрева | 5 ступ. | |||
| Регулировка скорости воздушного потока | 2 ступ. | |||
| Подача холодного воздуха | ||||
| Ионизация | ||||
| Режим вращения насадки | ||||
| Складная ручка | ||||
| Магнитное крепление насадок | ||||
| Длина шнура питания | 2.5 м | |||
| Вес | 390 г | |||
| Монтаж и безопасность | ||||
| Влагозащитный корпус | ||||
| Режим предотвращения замерзания | ||||
| Габариты | ||||
| Высота | 224 см | |||
| Вес | 16 кг | |||
| Общая информация | ||||
| Функции | ||||
| Автораспознавание тренировок | ||||
| Планировщик тренировок | ||||
| Встроенный музыкальный плеер | ||||
| Магазин приложений | ||||
| Умный будильник | ||||
| Уведомления | SMS, календарь, входящий звонок, будильник | |||
| Голосовой помощник | ||||
| Оплата часами | ||||
| Дополнительные функции | подсчет потраченных калорий, секундомер, калькулятор, голосовой чат, расписание занятий, родительский контроль (удаленный трекинг геопозиции), кнопка SOS | |||
| Датчики | ||||
| Акселерометр | ||||
| Гироскоп | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Барометр | ||||
| Шагомер | ||||
| Пульсометр | ||||
| Датчик ЭКГ | ||||
| Измерение температуры кожи | ||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||
| Измерение артериального давления | ||||
| Альтиметр (высотомер) | ||||
| Глубиномер | ||||
| Навигация | ||||
| GPS | ||||
| ГЛОНАСС | ||||
| Beidou | ||||
| GALILEO | ||||
| LBS | ||||
| Комплектация | ||||
| Комплектация | - зарядный кабель - документация |
- Фен для волос - гладкая насадка - насадка-диффузор - насадка-концентратор |
||
| Концентратор | 2 | |||
| Диффузор (для локонов) | ||||
| Круглая расчёска | ||||
| Массажная расчёска | ||||
| Объёмная расчёска | ||||
| Расчёска-гребень | ||||
| Выпрямитель | ||||
| Насадка-плойка | ||||
| Термощётка | ||||
| Насадка-ароматизатор | ||||
| Машинка для стрижки | ||||
| Кейс | ||||