| Очистить список |
Samsung PM883 240GB MZ7LH240HAHQ |
POCO M8 5G 8GB/512GB международная версия (серебристый) |
POCO M8 5G 8GB/512GB международная версия (черный) |
POCO M8 Pro 5G 12GB/512GB международная версия (серебристый) |
Baseus Bass BH1 Lite (черный) |
Nothing Headphone A (розовый) |
|
|
||||||
| Общая информация | ||||||
| Дата выхода на рынок | 2018 г. | 2026 г. | 2026 г. | 2026 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Назначение | портативные | портативные | ||||
| Основные | ||||||
| Объём | 240 ГБ | |||||
| Форм-фактор | 2.5" | |||||
| Интерфейс | SATA 3.0 | |||||
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND | |||||
| Ресурс записи | 341 TBW | |||||
| Операционная система | Android | Android | Android | |||
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 15 | Android 15 | |||
| Оболочка | Hyper OS | Hyper OS | Hyper OS | |||
| Размер экрана | 6.77" | 6.77" | 6.83" | |||
| Разрешение экрана | 1080x2392 | 1080x2392 | 1280x2772 | |||
| Технология экрана | AMOLED | AMOLED | AMOLED | |||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | |||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | |||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | |||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | ||||||
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | |||
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |||
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 50 Мп | 50 Мп | |||
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/2.88", 0.6 мкм, линзы 5P, FOV 72°, AF, Light Fusion 400, OmniVision OV50D40, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, 1/5.1", линзы 3P, FOV 82°, OmniVision OV02F1B, датчик глубины |
50 Мп, f/1.8, 1/2.88", 0.6 мкм, линзы 5P, FOV 72°, AF, Light Fusion 400, OmniVision OV50D40, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, 1/5.1", линзы 3P, FOV 82°, OmniVision OV02F1B, датчик глубины |
50 Мп, f/1.6, 1/1.55", 1 мкм, линзы 6P, FOV 81.8°, AF, Light Fusion 400, оптическая стабилизация, OmniVision OV50E, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 1/4", 1.12 мкм, линзы 5P, FOV 112°, OmniVision OV08F, сверхширокоугольный |
|||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | |||
| Беспроводная зарядка | ||||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Xiaomi HyperCharge | |||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | ||||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | 1 ТБ | ||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | |||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | |||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||
| Тип | наушники с микрофоном | наушники с микрофоном | ||||
| Конструкция | мониторные (охватывающие) | мониторные (охватывающие) | ||||
| Акустическое оформление | закрытое | закрытое | ||||
| Беспроводной интерфейс | ||||||
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | Bluetooth | ||||
| Тип беспроводных наушников | съёмный аудиокабель | съёмный аудиокабель | ||||
| Пыле- и влагозащита наушников | IP52 | |||||
| Материал корпуса наушников | пластик | пластик | ||||
| Цвет наушников | черный | белый, розовый, серый | ||||
| Цвет кабеля | черный | белый | ||||
| Технические характеристики | ||||||
| Аппаратное шифрование | AES 256bit | |||||
| Скорость последовательного чтения | 550 Мбайт/с | |||||
| Скорость последовательной записи | 320 Мбайт/с | |||||
| Средняя скорость случайного чтения | 98 000 IOps | |||||
| Средняя скорость случайной записи | 14 000 IOps | |||||
| Энергопотребление (чтение/запись) | 3.6 Вт | |||||
| Энергопотребление (ожидание) | 1.3 Вт | |||||
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч | |||||
| Толщина | 7 мм | |||||
| Тип излучателя | динамический | динамический | ||||
| Размер излучателя | 40 мм | 40 мм | ||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | 20 Гц | ||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц | 40 000 Гц | ||||
| Номинальное сопротивление | 16 Ом | 16 Ом | ||||
| Чувствительность | 120 дБ | 110 дБ | ||||
| Вес | 210 г | 310 г | ||||
| Процессор | ||||||
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | |||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | |||
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц | 2 400 МГц | 2 700 МГц | |||
| Количество ядер | 8 (4+4) | 8 (4+4) | 8 (1+3+4) | |||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц | ARM Cortex-A78 2400 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц | ARM Cortex-A720 2700 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц | |||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||
| Техпроцесс | 4 нм | 4 нм | 4 нм | |||
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 710 | Qualcomm Adreno 710 | Qualcomm Adreno 810 | |||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X62 | Qualcomm Snapdragon X62 | Qualcomm Snapdragon X62 | |||
| Конструкция | ||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | |||
| Стереодинамики | ||||||
| Материал граней | пластик, алюминий | пластик, алюминий | пластик, алюминий | |||
| Материал задней крышки | пластик | пластик | пластик | |||
| Цвет граней | серебристый | черный | серебристый | |||
| Цвет задней крышки | серебристый, черный | черный | серебристый, черный | |||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | |||
| Ударопрочный корпус | ||||||
| Пыле- и влагозащита | IP66 | IP66 | IP66, IP68, IP69, IP69K | |||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | оптический | оптический | |||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей | |||
| Разблокировка по лицу | ||||||
| Функциональные особенности | изогнутый экран (экран-водопад), работа с мокрым экраном, ИК-передатчик, электронный компас, обратная проводная зарядка | изогнутый экран (экран-водопад), работа с мокрым экраном, ИК-передатчик, электронный компас, обратная проводная зарядка | изогнутый экран (экран-водопад), экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, обратная проводная зарядка, жидкостная система охлаждения, линейный вибромотор, ИК-передатчик, электронный компас | |||
| Размеры и вес | ||||||
| Длина | 164 мм | 164 мм | 163.34 мм | |||
| Ширина | 75.42 мм | 75.42 мм | 78.31 мм | |||
| Толщина | 7.35 мм | 7.35 мм | 8.31 мм | |||
| Вес | 178 г | 178 г | 205.9 г | |||
| Экран | ||||||
| Количество цветов экрана | 68 млрд | 68 млрд | 68 млрд | |||
| Разрешающая способность экрана | 387 ppi | 387 ppi | 447 ppi | |||
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 19.5:9 | |||
| Яркость экрана (типичная) | 600 нит | 600 нит | 600 нит | |||
| Яркость экрана (пиковая) | 3200 нит | 3200 нит | 3200 нит | |||
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Victus 2 | |||
| Постоянная работа экрана | ||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | PWM Dimming | PWM Dimming | |||
| Частота ШИМ | 3 840 Гц | 3 840 Гц | 3 840 Гц | |||
| Основная камера | ||||||
| Основной блок камер | 50 Мп + 2 Мп | 50 Мп + 2 Мп | 50 Мп + 8 Мп | |||
| Количество модулей камеры | 2 | 2 | 2 | |||
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины | широкоугольный, датчик глубины | широкоугольный, сверхширокоугольный | |||
| Встроенная вспышка | ||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) | цифровая (EIS) | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | |||
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | 10X (на увеличение) | 20X (на увеличение) | |||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.8 | f/1.6 | |||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 240 кадров/с | 240 кадров/с | |||
| Фронтальная камера | ||||||
| Фронтальная камера | 20 Мп | 20 Мп | 32 Мп | |||
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 1/4", 0.7 мкм, линзы 4P, GalaxyCore OV20B40, широкоугольный | 20 Мп, f/2.2, 1/4", 0.7 мкм, линзы 4P, GalaxyCore OV20B40, широкоугольный | 32 Мп, f/2.2, 1/3.6", 0.61 мкм, линзы 4P, OmniVision OV32D, широкоугольный | |||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | в экране | |||
| Двойная камера | ||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||
| Встроенная вспышка | ||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | |||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |||
| Датчики | ||||||
| Акселерометр | ||||||
| Гироскоп | ||||||
| Датчик освещенности | ||||||
| Датчик приближения | ||||||
| Барометр | ||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||
| Навигация | ||||||
| GPS | ||||||
| ГЛОНАСС | ||||||
| Beidou | ||||||
| GALILEO | ||||||
| Передача данных | ||||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||||
| Поддержка 5G | ||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA::B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71 4G: LTE TDD: B38/40/41/42/48 5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/71/77/78 |
2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA::B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71 4G: LTE TDD: B38/40/41/42/48 5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/71/77/78 |
2G: GSM: 2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66*/71 4G: LTE TDD: B38/40/41/42/48 5G: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66*/71/77/78 *B66/n66 supports 70MHz narrowband frequency |
|||
| Интерфейсы | ||||||
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | |
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |||
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | |||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |||
| NFC | ||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||
| Тип аккумулятора | Si-C | Si-C | Si-C | |||
| Емкость аккумулятора | 5 520 мА·ч | 5 520 мА·ч | 6 500 мА·ч | |||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | |||
| Емкость аккумулятора наушников | 600 мА·ч | 1060 мА·ч | ||||
| Макс. время работы от одного заряда | 80 ч | 135 ч | ||||
| Время зарядки | 1.5 ч | 2 ч | ||||
| Беспроводная зарядка | ||||||
| Быстрая зарядка | 10 мин подзарядки - 8 ч воспроизведения | 5 мин подзарядки - 8 ч воспроизведения | ||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | USB Type-C | ||||
| Комплектация | ||||||
| Комплект поставки | кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация | кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация | кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация | |||
| Чехол | ||||||
| Перо (стилус) | ||||||
| Комплект сменных амбушюр | ||||||
| Комплектация | аудиокабель, кабель для зарядки, документация | чехол, аудиокабель, кабель для зарядки, документация | ||||
| Метки | ||||||
| Модель | POCO M8 | POCO M8 | POCO M8 Pro | Nothing Headphone A | ||
| Метки | 512 ГБ, экран-водопад | 512 ГБ, экран-водопад | 512 ГБ, водонепроницаемый, экран-водопад | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), полноразмерные | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), полноразмерные, с активным шумоподавлением, с влагозащитой | |
| Особенности конструкции | ||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | 2 наушника | ||||
| Аудиоразъем на наушниках | 3.5 мм | 3.5 мм, USB Type-C | ||||
| Крепление | оголовье | оголовье | ||||
| Складная конструкция | поворотные чашки, складное оголовье | поворотные чашки | ||||
| Материал амбушюр | кожа | кожа | ||||
| Материал покрытия оголовья | кожа | кожа | ||||
| Объёмное звучание | ||||||
| Автопауза | ||||||
| Активное шумоподавление | 40 дБ | |||||
| Режим прозрачности | ||||||
| Управление наушниками | механическое | механическое | ||||
| Функции управления | активация голосового помощника, переключение пресетов эквалайзера | активация шумоподавления, активация режима прозрачности, активация объемного звучания, активация голосового помощника | ||||
| Регулировка громкости | ||||||
| Расположение пульта управления | на корпусе | на корпусе | ||||
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус | встроенный в корпус | ||||
| Дополнительные возможности | регулируемое оголовье | быстрое сопряжение Google Fast Pair, быстрое сопряжение Microsoft Swift Pair, активация голосового диалога с ChatGPT, удаленное управление камерой смартфона, регулируемое оголовье | ||||
| Приложение для управления | Baseus | Nothing X | ||||
| Сертификация Hi-Res Audio | Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless | |||||
| Кабель | ||||||
| Подключение кабеля | одностороннее | одностороннее | ||||
| Форма штекера | прямой | |||||
| Штекер | 3.5 мм | 3.5 мм, USB Type-C | ||||
| Свойства кабеля | съемный | съемный | ||||
| Длина кабеля | 1.2 м | |||||
| Технические характеристики микрофона | ||||||
| Шумоподавление микрофона | ||||||
| Функциональность | ||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | SBC, AAC, LDAC | ||||
| Multipoint | 2 устройства | 2 устройства | ||||