| Очистить список |
Apple iPhone 12 128GB (белый) |
Huawei nova 15 PSN-LX9 Dual SIM 12GB/512GB (черный, международная версия) |
Huawei Pura 80 Pro LMR-LX9 12GB/512GB (красный) |
Tefal KI750D30 |
|
|
||||
| Общая информация | ||||
| Дата выхода на рынок | 2020 г. | 2026 г. | 2025 г. | |
| Основные | ||||
| Операционная система | iOS | |||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 14 | |||
| Размер экрана | 6.1" | 6.7" | 6.8" | |
| Разрешение экрана | 1170x2532 | 1084x2412 | 1276x2848 | |
| Технология экрана | OLED | OLED | OLED | |
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 120 Гц | 120 Гц | |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | |
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп | 50 Мп | 50 Мп | |
| Характеристики блока камер | Сверхширокоугольная: диафрагма f/2.4, 13 мм, угол обзора 120° Широкоугольная: диафрагма f/1.6, 26мм, 1.7 мкм, оптическая стабилизация |
50 Мп, 23 мм, f/1.9, 1/1.56", PDAF, широкоугольный 12 Мп, 69 мм, f/2.4, RYYB, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив |
50 Мп, f/1.6-4.0, 23мм, 1.0"-type, dual pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 48 Мп, f/2.1, 93мм, PDAF (5см - ∞), 4x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 40 Мп, f/2.2, 13мм, сверхширокоугольный |
|
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | |
| Беспроводная зарядка | 80 Вт | |||
| Обратная беспроводная зарядка | ||||
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge | Huawei SuperCharge | ||
| Поддержка карт памяти | ||||
| Количество физических SIM-карт | 1 | 2 | 2 | |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | nano-SIM, eSIM | |
| Оболочка | EMUI | EMUI | ||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 | LPDDR5 | ||
| Тип | смартфон | электрический чайник | ||
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | |||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||
| Материал корпуса | металл, пластик, стекло | |||
| Материал колбы | стекло | |||
| Дорожный чайник | ||||
| Заваривание чая | ||||
| Мощность | 2400 Вт | |||
| Объем | 1.7 л | |||
| Цвет корпуса | нержавеющая сталь, черный | |||
| Процессор | ||||
| Платформа | Apple A | HiSilicon Kirin | HiSilicon Kirin | |
| Процессор | Apple A14 Bionic | HiSilicon Kirin 8020 | HiSilicon Kirin 9020 | |
| Количество ядер | 6 (2+4) | 8 (1+3+4) | 12 (2+6+4) | |
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |
| Техпроцесс | 5 нм | 7 нм | 7 нм | |
| Графический ускоритель | Apple A14 GPU (4 ядра) | HiSilicon Maleoon-920 | HiSilicon Maleoon-920 | |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X55 | |||
| Тактовая частота процессора | 2 290 МГц | 2 500 МГц | ||
| Микроархитектура ЦПУ | HiSilicon Taishan V121 2290 МГц + HiSilicon Taishan V121 2050 МГц + HiSilicon Taishan Little 1300 МГц | TaiShan V121 2.5 ГГц + TaiShan V121 2.15 ГГц + Cortex-A510 1.6 ГГц | ||
| Конструкция | ||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | |
| Стереодинамики | HUAWEI Histen | |||
| Материал граней | алюминий | пластик | алюминий | |
| Материал задней крышки | стекло | алюминий | стекло | |
| Цвет задней крышки | белый | черный | красный | |
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | |
| Ударопрочный корпус | ||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP65 | IP68, IP69 | |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | |||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | |||
| Разблокировка по лицу | ||||
| Цвет граней | черный | красный | ||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | встроен в дисплей | ||
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, ИК-передатчик, электронный компас, обратная проводная зарядка | обратная проводная зарядка, управление жестами, ИК-передатчик, электронный компас | ||
| Минимальный уровень воды | 0.5 л | |||
| Подставка | с возможностью вращения | |||
| Внешний уровень воды | возле ручки | |||
| Подсветка воды | синяя | |||
| Нагревательный элемент | закрытый | |||
| Размеры и вес | ||||
| Длина | 146.7 мм | 161.87 мм | 163 мм | |
| Ширина | 71.5 мм | 75.5 мм | 76.1 мм | |
| Толщина | 7.4 мм | 7.2 мм | 8.3 мм | |
| Вес | 162 г | 196 г | 219 г | 1865 г |
| Экран | ||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 1.073 млрд | 1.073 млрд | |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 395 ppi | 460 ppi | |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 | 20:9 | |
| Защита от царапин | Ceramic Shield | Kunlun Glass | Kunlun Glass 2 | |
| Постоянная работа экрана | ||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | PWM Dimming | ||
| Частота ШИМ | 2 160 Гц | 1 440 Гц | ||
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит | |||
| Сенсорный экран | ||||
| Основная камера | ||||
| Основной блок камер | 12 Мп + 12 Мп | 50 Мп + 12 Мп | ||
| Количество модулей камеры | 2 | 2 | 3 | |
| Модули камер | сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |
| Встроенная вспышка | ||||
| Автоматическая фокусировка | ||||
| Тип стабилизации | оптическая (OIS) | цифровая (EIS), цифровая на базе ИИ (AIS), оптическая (OIS) | ||
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | f/1.9 | f/1.6 | |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 240 кадров/с | ||
| Оптический зум | 3X (на увеличение) | 4X | ||
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) | 100X (на увеличение) | ||
| Встроенная камера | ||||
| Оптическая стабилизация | ||||
| Фронтальная камера | ||||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 50 Мп | 13 Мп | |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") | в экране | в экране | |
| Двойная камера | ||||
| Автоматическая фокусировка | ||||
| Встроенная вспышка | ||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.4 | f/2.0 | |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2.4, 1/2.5", 0.7 мкм, FOV 90°, широкоугольный | 13 Мп, широкоугольный объектив, автофокус, f/2.0, поддержка видео 4K, различные режимы съемки | ||
| Датчики | ||||
| Акселерометр | ||||
| Гироскоп | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Датчик приближения | ||||
| Барометр | ||||
| Монитор сердечного ритма | ||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||
| Навигация | ||||
| GPS | ||||
| ГЛОНАСС | ||||
| Beidou | ||||
| GALILEO | ||||
| Передача данных | ||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||
| Поддержка 5G | ||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 FDD‑LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 TD‑LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 МГц |
FDD-LTE: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 TDD-LTE: диапазоны 38/40/41 (2496–2690 МГц) UMTS (WCDMA)/HSPA +/DC-HSDPA: диапазоны 1/2/4/5/8/19 GSM: диапазоны 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) |
Основная SIM-карта 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41/42 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) Дополнительная SIM-карта 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41/42 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) |
|
| EDGE | ||||
| HSPA | ||||
| HSPA+ | ||||
| LTE | ||||
| 5G | ||||
| Интерфейсы | ||||
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 | 5.2 | |
| Аудиовыход | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11be (Wi-Fi 7) | |
| Разъём подключения | Lightning | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | |
| NFC | ||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC | SBC, AAC, L2HC, LDAC | ||
| Аккумулятор и время работы | ||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Si-C | Li-pol | |
| Емкость аккумулятора | 2 815 мА·ч | 6 000 мА·ч | 5 170 мА·ч | |
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | |
| Макс. время воспроизведения видео | 17 ч | |||
| Макс. время воспроизведения аудио | 65 ч | |||
| Мощность зарядки | 100 Вт | 100 Вт | ||
| Комплектация | ||||
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка | |
| Чехол | ||||
| Перо (стилус) | ||||
| Чашки | ||||
| Метки | ||||
| Модель | Apple iPhone 12 | Huawei nova 15 | Huawei Pura 80 Pro | |
| Метки | 128 ГБ, водонепроницаемый | 512 ГБ, с ультразумом | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, с ультразумом | |
| Функциональные особенности | ||||
| Поддержание температуры | ||||
| Длительное кипячение | ||||
| Терморегулятор | ||||
| Индикация температуры | ||||
| Управление | механическое | |||