| Очистить список |
ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi |
Apple iPhone 16 Pro 512GB (черный титан) |
ASUS Business VA24ECPSN |
|
|
|||
| Общая информация | |||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2024 г. | 2022 г. |
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размер iPhone 16 Pro оснащен увеличенным дисплеем, что полностью соответствует растущим потребностям в использовании смартфонов. При этом не стоит беспокоиться, что физически устройство станет значительно больше. Благодаря уменьшенным рамкам вокруг дисплея, его габариты почти не изменились по сравнению с iPhone 15 Pro. ✅ Экран iPhone 16 Pro имеет яркий дисплей с разрешением 2622x1206 пикселей и яркостью до 2000 нит в пике, что обеспечивает четкое изображение даже при ярком солнечном свете. ✅Процессор Apple решила сделать серьёзный шаг вперёд, перейдя на второе поколение 3-нм технологии с использованием A18 Pro, что позволило значительно улучшить производительность как процессора, так и графики. Чип был специально разработан с учётом интеграции искусственного интеллекта. Это даёт 17%-ное увеличение общей пропускной способности памяти, что также положительно сказывается на работе 6-ядерного графического процессора, который работает до 20% быстрее по сравнению с прошлым поколением. ✅ Камеры iPhone 16 Pro оснащён тремя камерами на задней панели, как и iPhone 15 Pro, но эти камеры не идентичны, и есть два значительных улучшения: - Во-первых, на этот раз у вас есть новая 5-кратная телеобъективная камера, которая заменила 3-кратный зум в 15 Pro. Это означает, что вы получите более чёткое изображение при 5X, 10X и большем увеличении, что особенно полезно при съёмке концертов или удалённых объектов. - Во-вторых, в ультраширокий объектив был установлен новый 48-мегапиксельный сенсор. - Что касается видеосъёмки, то новинка представляет собой поддержку 4K120. Ранее модели iPhone могли снимать в 120fps только при разрешении 1080p, что не так остро, как 4K. ✅ Беспроводная зарядка Новые iPhone 16 Pro получили улучшенную до 25 Вт мощность беспроводной зарядки через MagSafe и поддержку стандарта Qi2. ✅ Apple Intelligence Система искуственного интеллекта, которая помогает вам писать, обрабатывать фото и выражать свои мысли добиваясь отличных результатов. Благодаря революционной защите конфиденциальности вы можете быть уверены в том, что никто другой не сможет получить доступ к вашим данным - даже Apple. ✅ Обновленная при помощи ИИ Siri Теперь голосовой помощник ведет себя более естественно, контекстуально и индивидуально. *Изменения доступны только на английском языке. |
||
| Технические характеристики | |||
| Поддержка процессоров | Intel | ||
| Поддержка поколений процессоров | Intel Core Ultra | ||
| Встроенный процессор | |||
| Сокет | LGA1851 | ||
| Чипсет | Intel Z890 | ||
| Количество фаз питания | 16+1+2+1 | ||
| Охлаждение фаз питания | |||
| Форм-фактор | ATX | ||
| Цвет | черный | ||
| Подсветка | |||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | |||
| Поверхность экрана | матовая | ||
| Глубина цвета | 6 бит + FRC | ||
| Сенсорный экран | |||
| miniLED подсветка | |||
| Квантовые точки (QD) | |||
| Синхронизация кадров | |||
| Технология синхронизации кадров | VESA Adaptive-Sync | ||
| Яркость (типичная) | 300 кд/м2 | ||
| Контрастность | 1 000 :1 | ||
| Время отклика (GtG) | 5 мс | ||
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | ||
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | ||
| Память | |||
| Тип памяти | DDR5, DDR5 CUDIMM | ||
| Количество слотов памяти | 4 | ||
| Максимальный объём памяти | 192GB | ||
| Режим памяти | двухканальный | ||
| Максимальная частота памяти | 9 066 МГц | ||
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка Non-ECC Un-buffered DIMM планок памяти с частотами до 9066+ МГц OC поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP) поддержка ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) |
||
| Слоты расширения | |||
| Версия PCI Express | 5.0 | ||
| Всего PCI Express x16 | 2 | ||
| Всего PCI Express x1 | 2 | ||
| Всего PCI Express x4 | 1 | ||
| Всего PCI Express x8 | |||
| High Power Card Edge (HPCE) | |||
| Дополнительные характеристики PCI | разъемы ЦП: разъем PCI Express x16, режим работы PCIe 5.0 x16 разъемы чипсета: разъем PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x16/x4 разъем PCI Express x4, режим работы PCIe 4.0 x4 два разъема PCI Express x1, режим работы PCIe 4.0 x1 |
||
| Интерфейсы накопителей | |||
| M.2 | 4 | ||
| Спецификации накопителей | слоты ЦП: слот M.2_1, ключ M, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 5.0 x4 слот M.2_2, ключ M, тип 2280, режим работы PCIe 4.0 x4 слоты чипсета: слот M.2_3, ключ M, тип 2280/22110, режим работы PCIe 4.0 x4 слот M.2_4, ключ M, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 4.0 x4 и SATA |
||
| SATA 3.0 | 4 | ||
| RAID | 0, 1, 5, 10 - PCIe; 0, 1, 5, 10 - SATA | ||
| Сеть и связь | |||
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | ||
| Bluetooth | 5.4 | ||
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с | ||
| Аудио и Видео | |||
| Поддержка встроенной графики | |||
| Поддержка SLi/CrossFire | |||
| Встроенный звук | Realtek ALC1220P | ||
| Звуковая схема | 7.1 | ||
| Разъемы на задней панели | |||
| USB 2.0 | |||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 3 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 | ||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | |||
| USB-C (Thunderbolt 3) | |||
| USB-C (Thunderbolt 4) | 1 | ||
| USB-C (Thunderbolt 5) | |||
| Цифровой выход S/PDIF | 1 | ||
| Аудио (3.5 мм jack) | 5 | ||
| COM | |||
| LPT | |||
| PS/2 | |||
| DisplayPort | 1 | ||
| Версия DisplayPort | 1.4 | ||
| mini DisplayPort | |||
| VGA (D-Sub) | |||
| DVI | |||
| HDMI | 1 | ||
| Версия HDMI | 2.1 | ||
| Внутренние разъемы | |||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 | ||
| Thunderbolt 3 | |||
| Thunderbolt 4 | 1 | ||
| Thunderbolt 5 | |||
| Цифровой выход S/PDIF | |||
| COM | 1 | ||
| LPT | |||
| HDMI | |||
| Разъемы для вентилятора ЦП | 2 | ||
| Разъемы для СЖО | 1 | ||
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 4 | ||
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 | ||
| Разъемы для подсветки RGB 12В | |||
| Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling Related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 4 x 4-pin Chassis Fan headers Power Related 1 x 24-pin Main Power connector 2 x 8-pin +12V CPU Power connector Storage Related 4 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C) 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports 2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports Miscellaneous 3 x Addressable Gen 2 headers 1 x Clear CMOS header 1 x Chassis Intrusion header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (F_AUDIO) 1 x 10-1 pin Front System Panel header 1 x Thunderbolt (USB4) header |
||
| Габариты | |||
| Длина | 305 мм | ||
| Ширина | 244 мм | ||
| Комплектация | |||
| Комплектация | - два кабеля SATA - Wi-Fi антенна - монтажный комплект для M.2 - стикер и съемный неймплэйт TUF GAMING - документация |
кабель USB Type-C - USB Type-A, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация | ||
| Чехол | |||
| Перо (стилус) | |||
| Основные | |||
| Операционная система | iOS | ||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 18 | ||
| Размер экрана | 6.3" | ||
| Разрешение экрана | 1206x2622 | ||
| Технология экрана | OLED | ||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | ||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | ||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | |||
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | ||
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп | ||
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 1/1.28", 1.22 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный 48 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55", 0.7 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный 12 Мп, 120 мм, f/2.8, 1/3.06", 1.12 мкм, FOV 20°, оптическая стабилизация, телеобъектив |
||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) | ||
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | ||
| Обратная беспроводная зарядка | |||
| Быстрая зарядка | |||
| Поддержка карт памяти | |||
| Количество физических SIM-карт | 1 | ||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | ||
| Диагональ | 23.8" | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Разрешение | 1920x1080 | ||
| Плотность пикселей | 93 ppi | ||
| Тип | домашний/офисный | ||
| Встроенная ОС | |||
| Матрица | IPS | ||
| Изогнутый экран | |||
| Макс. частота обновления экрана | 75 Гц | ||
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Цвет подставки | черный | ||
| Процессор | |||
| Платформа | Apple A | ||
| Процессор | Apple A18 Pro | ||
| Количество ядер | 6 (2+4) | ||
| Разрядность процессора | 64 бита | ||
| Техпроцесс | 3 нм | ||
| Графический ускоритель | Apple A18 Pro GPU (6 ядер) | ||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X75 | ||
| Конструкция | |||
| Конструкция корпуса | моноблок | ||
| Стереодинамики | |||
| Материал граней | титан | ||
| Материал задней крышки | стекло | ||
| Цвет граней | черный | ||
| Цвет задней крышки | черный | ||
| Цвет фронтальной панели | черный | ||
| Ударопрочный корпус | |||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | ||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | ||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| Разблокировка по лицу | |||
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, кнопка быстрой съемки, интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка | ||
| Размеры и вес | |||
| Длина | 149.6 мм | ||
| Ширина | 71.5 мм | 539.5 мм | |
| Толщина | 8.25 мм | ||
| Вес | 199 г | 5.35 кг | |
| Высота | 450.4 мм | ||
| Глубина | 211.4 мм | ||
| Наклон экрана | 35 ° | ||
| Регулировка высоты подставки | 130 мм | ||
| Портретный режим | |||
| Поворот вправо-влево | |||
| Крепление VESA | 100x100 | ||
| Экран | |||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | ||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | ||
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит | ||
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит | ||
| Защита от царапин | Ceramic Shield | ||
| Постоянная работа экрана | |||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||
| Основная камера | |||
| Основной блок камер | 48 Мп + 48 Мп + 12 Мп | ||
| Количество модулей камеры | 3 | ||
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | ||
| Встроенная вспышка | |||
| Автоматическая фокусировка | |||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | ||
| Оптический зум | 7X (5X на увеличение, 2X на уменьшение) | ||
| Цифровой зум | 25X (на увеличение) | ||
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 | ||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | ||
| Фронтальная камера | |||
| Фронтальная камера | 12 Мп | ||
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 23 мм, f/1.9, 1/3.6", 1 мкм, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор | ||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | ||
| Двойная камера | |||
| Автоматическая фокусировка | |||
| Встроенная вспышка | |||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 | ||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | ||
| Датчики | |||
| Акселерометр | |||
| Гироскоп | |||
| Датчик освещенности | |||
| Датчик приближения | |||
| Барометр | |||
| Монитор сердечного ритма | |||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||
| Навигация | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Beidou | |||
| GALILEO | |||
| Передача данных | |||
| Поддержка 4G (LTE) | |||
| Поддержка 5G | |||
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | 5.3 | ||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | ||
| Аудиовыход | USB Type-C | ||
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | ||
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 | ||
| NFC | |||
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort, USB Type-C | ||
| Кол-во HDMI | 1 | ||
| Версия HDMI | HDMI 1.4 | ||
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.2 | ||
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | |||
| Всего USB | 3 | ||
| Подача питания по USB Type-C | |||
| Мощность питания по USB Type-C | 65 Вт | ||
| Выход на наушники | |||
| Микрофонный вход | |||
| Ethernet (LAN) | |||
| Подключение Wi-Fi антенн от материнской платы | |||
| Картридер | |||
| KVM | |||
| COM-порт | |||
| Аккумулятор и время работы | |||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Емкость аккумулятора | 3 582 мА·ч | ||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | ||
| Макс. время воспроизведения видео | 27 ч | ||
| Макс. время воспроизведения аудио | 85 ч | ||
| Метки | |||
| Модель | Apple iPhone 16 Pro | ||
| Метки | флагман, игровой, 512 ГБ, водонепроницаемый, с ультразумом | с USB-C подключением, для офисной работы, для интернет-серфинга, с регулировкой по высоте | |
| Продуктовая линейка | ASUS Business | ||
| Конструктивные характеристики | |||
| Блок питания | встроенный | ||
| Встроенные динамики | 2 x 2 Вт | ||
| Веб-камера | |||
| Встроенный микрофон | |||
| Автоматическая регулировка яркости | |||
| Беспроводная зарядка | |||
| Подсветка корпуса | |||
| Безрамочный дизайн | |||
| Крепление для наушников | |||