| Очистить список |
Accutone UB610 USB |
Accutone UB610MKII USB |
Apple MacBook Air 13.6" M5 2026 MDH74 |
Apple MacBook Neo 13" A18 Pro 2026 MHFE4 |
Apple MacBook Pro 14.2" M5 2025 MDE54 |
|
|
|||||
| Общая информация | |||||
| Назначение | для общения | для общения | |||
| Дата выхода на рынок | 2026 г. | 2026 г. | 2025 г. | ||
| Продуктовая линейка | Apple MacBook Air | Apple MacBook Neo | Apple MacBook Pro | ||
| Тип | ультрабук | классический | ультрабук | ||
| Основные | |||||
| Тип | офисная гарнитура | наушники с микрофоном | |||
| Конструкция | накладные | накладные | |||
| Акустическое оформление | закрытое | закрытое | |||
| Беспроводной интерфейс | |||||
| Пыле- и влагозащита наушников | |||||
| Материал корпуса наушников | пластик | пластик, металл | |||
| Цвет наушников | черный | черный, серебристый | |||
| Цвет кабеля | черный | черный | |||
| Особенности конструкции | |||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | 2 наушника | |||
| Аудиоразъем на наушниках | |||||
| Крепление | оголовье | оголовье | |||
| Складная конструкция | |||||
| Материал амбушюр | кожа, поролон | кожа | |||
| Материал покрытия оголовья | пластик | ||||
| Объёмное звучание | |||||
| Активное шумоподавление | |||||
| Режим прозрачности | |||||
| Функции управления | приглушение микрофона (mute) | ||||
| Регулировка громкости | |||||
| Конструкция микрофона | гибкий держатель, поворотный держатель | поворотный держатель | |||
| Кабель | |||||
| Подключение кабеля | одностороннее | одностороннее | |||
| Длина кабеля | 1.5 м | 1.9 м | |||
| Форма штекера | прямой | прямой | |||
| Штекер | USB Type-A | USB Type-A | |||
| Технические характеристики | |||||
| Тип излучателя | динамический | динамический | |||
| Размер излучателя | 40 мм | 40 мм | |||
| Нижняя граница частотного диапазона | 50 Гц | 50 Гц | |||
| Верхняя граница частотного диапазона | 10 000 Гц | 10 000 Гц | |||
| Вес | 120 г | 120 г | |||
| Чувствительность | 100 дБ | ||||
| Технические характеристики микрофона | |||||
| Чувствительность | -58 дБ | -58 дБ | |||
| Шумоподавление микрофона | |||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 100 Гц | ||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 8 000 Гц | ||||
| Комплектация | |||||
| Комплект сменных амбушюр | 1 шт. | ||||
| Комплектация | клипса для кабеля, документация | ||||
| Операционная система | Mac OS | Mac OS | Mac OS | ||
| Дополнительная комплектация | кабель USB-C - MagSafe 3 | кабель USB-C - MagSafe 3 | |||
| Метки | |||||
| Метки | с микрофоном (гарнитура), полноразмерные | с микрофоном (гарнитура), полноразмерные | ультрабук, MacBook, компактный, для программирования, для дизайнера, для фотографа | MacBook, компактный, для фильмов и интернета, для учебы | Macbook, для программирования, для дизайнера, для фотографа |
| Процессор | |||||
| Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2025) | Apple A (2024) | Apple Silicon (2025) | ||
| Процессор | Apple M5 | Apple A18 | Apple M5 | ||
| Модель процессора | Apple M5 (10 ядер) | Apple A18 Pro | Apple M5 (10 ядер) | ||
| Суммарное количество ядер | 10 | 6 | 10 | ||
| Количество P-ядер | 4 | 2 | 4 | ||
| Количество E-ядер | 6 | 4 | 10 | ||
| Количество потоков | 10 | 6 | |||
| Встроенная в процессор графика | Apple M5 GPU (8 ядер) | Apple A18 Pro GPU (5 ядер) | Apple M5 GPU (10 ядер) | ||
| ИИ-ускоритель (NPU) | |||||
| Конструкция | |||||
| Материал корпуса | алюминий | алюминий | металл | ||
| Цвет корпуса | серебристый | желтый | серебристый | ||
| Материал крышки | алюминий | алюминий | алюминий | ||
| Цвет крышки | серебристый | желтый | серебристый | ||
| Подсветка корпуса | |||||
| Защищенный корпус | |||||
| Размеры и вес | |||||
| Ширина | 304.1 мм | 297.5 мм | 312.6 мм | ||
| Глубина | 215 мм | 206.4 мм | 221.2 мм | ||
| Толщина | 11.3 мм | 12.7 мм | 15.5 мм | ||
| Вес | 1230 г | 1230 г | 1550 г | ||
| Экран | |||||
| Диагональ экрана | 13.6" | 13.0" | 14.2" | ||
| Разрешение экрана | 2560 x 1664 | 2408 x 1506 | 3024 x 1964 | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 16:10 | 16:10 | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | 60 Гц | 120 Гц | ||
| Технология экрана | IPS | IPS | IPS с miniLED подсветкой | ||
| Яркость экрана | 500 кд/м² | 500 кд/м² | 1 000 кд/м² | ||
| Поверхность экрана | глянцевый | глянцевый | глянцевый | ||
| Сенсорный экран | |||||
| Широкий цветовой охват | |||||
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 технология True Tone |
254 ppi Яркость XDR: 1000 кд/м2 в полноэкранном режиме, 1600 кд/м2 в пиковом режиме (Только HDR-контент) Яркость SDR: 1000 нит 1 миллиард цветов Широкий цвет (P3) Технология True Tone Технология ProMotion для адаптивной частоты обновления до 120 Гц Фиксированная частота обновления: 47,95 Гц, 48,00 Гц, 50,00 Гц, 59,94 Гц, 60,00 Гц |
|||
| Защита от царапин | |||||
| Оперативная память | |||||
| Объём памяти | 16 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | ||
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных | 8 ГБ встроенных | 16 ГБ встроенных | ||
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет | встроенная, слотов нет | встроенная, слотов нет | ||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | ||||
| Частота оперативной памяти | 7500 МГц | ||||
| Хранение данных | |||||
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 1024 ГБ | ||
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | ||
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ | 512 ГБ | 1024 ГБ | ||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов | нет слотов | |||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | |||
| Оптический привод (ODD) | |||||
| Карты памяти | SD, SDHC, SDXC | ||||
| Графика | |||||
| Дискретная графика | |||||
| Модель видеокарты | встроенная | встроенная | встроенная | ||
| Камера и звук | |||||
| Камера | |||||
| Основная камера | 12 Мп | 12 Мп | |||
| Встроенный микрофон | 3 | 2 | 3 | ||
| Встроенные динамики | 4 динамика | 2 динамика | 6 динамиков | ||
| Расположение динамиков | направлены вниз | по бокам | направлены вверх | ||
| Клавиатура и тачпад | |||||
| Цифровое поле (Numpad) | |||||
| Подсветка клавиатуры | белая | ||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | ||
| Мультимедийная сенсорная панель | |||||
| Функции | |||||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца | сканер отпечатка пальца | сканер отпечатка пальца | ||
| Интерфейсы | |||||
| NFC | |||||
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 | 5.3 | ||
| LAN | |||||
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | ||
| Сотовая связь | |||||
| Всего USB Type A | 0 | 0 | 0 | ||
| USB 2.0 Type-A | |||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | |||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||||
| Всего USB Type C | 2 | 2 | 3 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 | 3 | |||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | |||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | 10 Гбит/с | 40 Гбит/с | ||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Thunderbolt 4 | DisplayPort | DisplayPort, Thunderbolt 4 | ||
| VGA (RGB) | |||||
| HDMI | 1 | ||||
| Mini DisplayPort | |||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | ||
| USB 2.0 Type-C | 1 | ||||
| USB 2.0 | |||||
| Аккумулятор и время работы | |||||
| Запас энергии | 53.8 Вт·ч | 36.5 Вт·ч | 72.4 Вт·ч | ||
| Время работы | 18 часов | 16 часов | 16 часов | ||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |||||
| Адаптер питания USB-C | |||||
| Быстрая зарядка | доступна при использовании 70 Вт USB-C зарядного устройства (приобретается отдельно) | 50% за 30 мин. | |||