| Очистить список |
Samsung 870 Evo 2TB MZ-77E2T0BW |
Samsung EP-T2510NBEGEU |
HONOR 400 Lite 8GB/256GB международная версия (вельветовый черный) |
OnePlus 15 16GB/512GB китайская версия (туманный сиреневый) |
Xiaomi 17 Ultra 16GB/512GB международная версия (белый) |
Accutone UB610MKII USB |
Apple MacBook Air 13.6" M5 2026 MDHH4 |
Apple MacBook Air 15.3" M5 2026 MDVK4 |
ASUS ExpertBook BM1 BM1503CDA-S72009 |
ASUS ROG Strix G18 2025 G815JMR-S9063 |
|
|
||||||||||
| Общая информация | ||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2021 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2026 г. | 2026 г. | 2024 г. | 2025 г. | ||
| Отличия от предыдущего поколения | Увеличена ёмкость аккумулятора до 6000 мА·ч, установлен более производительный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм), обновлены камеры с использованием новых сенсоров Leica, улучшена система охлаждения и дисплей с HyperRGB и пиковым запасом яркости до 3500 нит, а также добавлены расширенные AI-возможности и улучшена защита корпуса. | |||||||||
| Назначение | для общения | |||||||||
| Продуктовая линейка | Apple MacBook Air | Apple MacBook Air | ASUS ExpertBook | ASUS ROG | ||||||
| Тип | ультрабук | ультрабук | классический | игровой (геймерский) | ||||||
| Основные | ||||||||||
| Объём | 2 ТБ | |||||||||
| Форм-фактор | 2.5" | |||||||||
| Интерфейс | SATA 3.0 | |||||||||
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND | |||||||||
| Контроллер | Samsung MKX | |||||||||
| Ресурс записи | 1200 TBW | |||||||||
| Тип | сетевое зарядное | смартфон | смартфон | наушники с микрофоном | ||||||
| Назначение | для телефонов, для планшетов | |||||||||
| Макс. количество одновременно подключаемых устройств | 1 | |||||||||
| Разъемы на устройстве | USB Type-C | |||||||||
| Кабель в комплекте | без кабеля | |||||||||
| Материал корпуса | пластик | |||||||||
| Цвет | черный | |||||||||
| Операционная система | Android | Android | Android | |||||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 16 | Android 16 | |||||||
| Оболочка | Magic OS | Color OS | Hyper OS | |||||||
| Размер экрана | 6.7" | 6.78" | 6.9" | |||||||
| Разрешение экрана | 1080x2412 | 1272x2772 | 1200x2608 | |||||||
| Технология экрана | AMOLED | AMOLED | AMOLED | |||||||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 165 Гц | 120 Гц | |||||||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | |||||||
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | |||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп | 50 Мп | 50 Мп | |||||||
| Характеристики блока камер | 108 Мп, f/1.75, 1/1.67", широкоугольный 5 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный/датчик глубины |
50 Мп, f/1.8, 24 мм, 1/1.43", 1.12 мкм, линзы 6P, Multi-Directional PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.0, 16 мм, FOV 116˚, линзы 6P, PDAF, сверхширокоугольный 50 Мп, f/2.8, 85 мм, 1/2.76", 0.64 мкм, линзы 4P, 3.5x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив |
50 Мп, f/1.67, 23 мм, 1.00", 4-в-1 размером 3.2 мкм, линзы 1G+6P, FOV 85˚, PDAF (15 см - ∞), оптическая стабилизация, OmniVision Light Hunter 1050L, широкоугольный 200 Мп, f/2.39-2.96, 75-100 мм, 1/1.4", 16-в-1 размером 2.24 мкм, линзы 3G+5P, FOV 31.6°-25.4˚, PDAF (30 см - ∞), 3.2x-4.3x оптический зум, оптическая стабилизация, Samsung HPE, телеобъектив 50 Мп, f/2.2, 14 мм, 1/2.75", 4-в-1 размером 1.28 мкм, линзы 6P, FOV 115˚, PDAF (5 см - ∞), TOF 3D, Samsung JN5, сверхширокоугольный |
|||||||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | |||||||
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 50 Вт | ||||||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Oppo SuperVOOC | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Xiaomi HyperCharge | ||||||||
| Поддержка карт памяти | ||||||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM, eSIM | |||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | LPDDR5X | ||||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 | UFS 4.1 | ||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | 10 Вт | 22.5 Вт | ||||||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 16 ГБ | |||||||||
| Конструкция | накладные | |||||||||
| Акустическое оформление | закрытое | |||||||||
| Беспроводной интерфейс | ||||||||||
| Пыле- и влагозащита наушников | ||||||||||
| Материал корпуса наушников | пластик, металл | |||||||||
| Цвет наушников | черный, серебристый | |||||||||
| Цвет кабеля | черный | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| DRAM-буфер | ||||||||||
| Объем DRAM-буфера | 2048 МБ | |||||||||
| Аппаратное шифрование | AES 256bit | |||||||||
| Скорость последовательного чтения | 560 Мбайт/с | |||||||||
| Скорость последовательной записи | 530 Мбайт/с | |||||||||
| Средняя скорость случайного чтения | 98 000 IOps | |||||||||
| Средняя скорость случайной записи | 88 000 IOps | |||||||||
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2.5 Вт | |||||||||
| Энергопотребление (ожидание) | 0.035 Вт | |||||||||
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч | |||||||||
| Толщина | 6.8 мм | |||||||||
| Охлаждение | ||||||||||
| Подсветка | ||||||||||
| Выходное напряжение | 3.3 В, 5 В, 5.9 В, 11 В | |||||||||
| Суммарная выходная мощность | 25 Вт | |||||||||
| Макс. выходная мощность USB-C | 25 Вт | |||||||||
| Макс. выходная сила тока | 3 А | |||||||||
| Тип излучателя | динамический | |||||||||
| Размер излучателя | 40 мм | |||||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 50 Гц | |||||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 10 000 Гц | |||||||||
| Чувствительность | 100 дБ | |||||||||
| Вес | 120 г | |||||||||
| Комплектация | ||||||||||
| Тип поставки | RTL (в коробке) | |||||||||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация | кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация | |||||||
| Чехол | ||||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||||
| Комплект сменных амбушюр | ||||||||||
| Операционная система | Mac OS | Mac OS | без ОС | без ОС | ||||||
| Дополнительная комплектация | кабель USB-C - MagSafe 3 | кабель USB-C - MagSafe 3 | ||||||||
| Функциональность | ||||||||||
| Быстрая зарядка | ||||||||||
| Технология быстрой зарядки | USB Power Delivery | |||||||||
| Ручная установка выходного напряжения | ||||||||||
| Магнитная конструкция | ||||||||||
| Подсветка | ||||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||
| Длина | 66.94 мм | 161 мм | 161.42 мм | 162.9 мм | ||||||
| Глубина | 38 мм | 215 мм | 237.6 мм | 232.2 мм | 298 мм | |||||
| Толщина/высота | 22 мм | |||||||||
| Вес | 51.6 г | 171 г | 215 г | 218.4 г | 1230 г | 1510 г | 1630 г | 3200 г | ||
| Ширина | 74.55 мм | 76.67 мм | 77.6 мм | 304.1 мм | 340.4 мм | 359.5 мм | 399 мм | |||
| Толщина | 7.29 мм | 8.2 мм | 8.29 мм | 11.3 мм | 11.5 мм | 19.9 мм | 32 мм | |||
| Процессор | ||||||||||
| Платформа | Mediatek | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | |||||||
| Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple M5 | Apple M5 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i9 | |||
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц | 4 600 МГц | 4 600 МГц | |||||||
| Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (2+6) | 8 (2+6) | |||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | Oryon V3 Phoenix L 4600 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц | Oryon V3 Phoenix L 4600 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц | |||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||||||
| Техпроцесс | 6 нм | 3 нм | 3 нм | |||||||
| Графический ускоритель | IMG BXM-8-256 | Qualcomm Adreno 840 | Qualcomm Adreno 840 | |||||||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X85 | Qualcomm Snapdragon X85 | ||||||||
| Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2025) | Apple Silicon (2025) | AMD Rembrandt R (2023) | Intel Raptor Lake R (2023) | ||||||
| Модель процессора | Apple M5 (10 ядер) | Apple M5 (10 ядер) | AMD Ryzen 5 7535U | Intel Core i9 14900HX | ||||||
| Суммарное количество ядер | 10 | 10 | 6 | 24 | ||||||
| Количество P-ядер | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Количество E-ядер | 6 | 6 | 16 | |||||||
| Количество потоков | 10 | 10 | 12 | 32 | ||||||
| Встроенная в процессор графика | Apple M5 GPU (8 ядер) | Apple M5 GPU (10 ядер) | AMD Radeon 660M | Intel UHD Graphics 32 EUs | ||||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | ||||||||||
| Тактовая частота | 2 900 МГц | 2 200 МГц | ||||||||
| Максимальная частота | 4 550 МГц | 5 800 МГц | ||||||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 28 Вт | 55 Вт | ||||||||
| Частота P-ядер | 2 200 МГц | |||||||||
| Частота E-ядер | 1 600 МГц | |||||||||
| Конструкция | ||||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | |||||||
| Стереодинамики | с поддержкой OReality Audio | |||||||||
| Материал граней | пластик | алюминий | алюминий | |||||||
| Материал задней крышки | пластик | стекло | стекловолокно | |||||||
| Цвет граней | черный | сиреневый | серебристый | |||||||
| Цвет задней крышки | черный | сиреневый | белый | |||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | |||||||
| Ударопрочный корпус | ||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP65 | IP66, IP68, IP69, IP69K | IP68 | |||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | ультразвуковой | ультразвуковой | |||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей | |||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||
| Функциональные особенности | кнопка съемки | настраиваемая кнопка (кнопка действия), экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, линейный вибромотор, ИК-передатчик, электронный компас | экран с поддержкой Dolby Vision, работа в перчатках, работа с мокрым экраном, жидкостная система охлаждения, ИК-передатчик, электронный компас, управление жестами, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка | |||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | ||||||||||
| Материал корпуса | алюминий | алюминий | пластик | пластик | ||||||
| Цвет корпуса | голубой | темно-серый | темно-серый | темно-серый | ||||||
| Материал крышки | алюминий | алюминий | пластик | алюминий | ||||||
| Цвет крышки | голубой | темно-серый | темно-серый | темно-серый | ||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||
| Защищенный корпус | ||||||||||
| Экран | ||||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 1.073 млрд | 68 млрд | |||||||
| Разрешающая способность экрана | 394 ppi | 450 ppi | 416 ppi | |||||||
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | |||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 3500 нит | 3500 нит | ||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||
| Защита от царапин | Xiaomi Shield Glass 3.0 | |||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | DC Dimming | DC Dimming | |||||||
| Частота ШИМ | 3 840 Гц | |||||||||
| Яркость экрана (типичная) | 800 нит | |||||||||
| Диагональ экрана | 13.6" | 15.3" | 15.6" | 18" | ||||||
| Разрешение экрана | 2560 x 1664 | 2880 x 1864 | 1920 x 1080 | 2560 x 1600 | ||||||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | ||||||
| Частота матрицы | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 240 Гц | ||||||
| Технология экрана | IPS | IPS | IPS | IPS | ||||||
| Яркость экрана | 500 кд/м² | 500 кд/м² | 300 кд/м² | 500 кд/м² | ||||||
| Поверхность экрана | глянцевый | глянцевый | матовый | матовый | ||||||
| Широкий цветовой охват | ||||||||||
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 технология True Tone |
100% DCI-P3 технология True Tone |
Non-touch screen, 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Wide view, Anti-glare display, LED Backlit, 300nits, NTSC: 45%, Screen-to-body ratio:87 % | DCI-P3: 100% G-Sync Pantone Validated Переключатель MUX + NVIDIA Advanced Optimus Поддержка Dolby Vision |
||||||
| Основная камера | ||||||||||
| Встроенная камера | 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп | |||||||||
| Количество модулей камеры | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, датчик глубины | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера, телеобъектив | |||||||||
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив | |||||||||
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | 120X (на увеличение) | 120X (на увеличение) | |||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 | f/1.8 | f/1.67 | |||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с | 480 кадров/с | 1920 кадров/с | |||||||
| Оптический зум | 3.5X (на увеличение) | 4.3X (на увеличение) | ||||||||
| Основной блок камер | 50 Мп + 200 Мп + 50 Мп | |||||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | |||||||||
| Фронтальная камера | ||||||||||
| Фронтальная камера | 16 Мп | 32 Мп | 50 Мп | |||||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | в экране | |||||||
| Двойная камера | ||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 | f/2.4 | f/2.2 | |||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | |||||||
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.4, 21 мм, 1/2.74", 0.8 мкм, линзы 5P, AF, широкоугольный | 50 Мп, f/2.2, 21 мм, 1/2.87", 4-в-1 размером 1.22 мкм, линзы 5P, FOV 90˚, AF, OmniVision OV50M, широкоугольный | ||||||||
| Датчики | ||||||||||
| Акселерометр | ||||||||||
| Гироскоп | ||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||
| Датчик приближения | ||||||||||
| Барометр | ||||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||
| Навигация | ||||||||||
| GPS | ||||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||||
| Beidou | ||||||||||
| GALILEO | ||||||||||
| Передача данных | ||||||||||
| EDGE | ||||||||||
| HSPA | ||||||||||
| HSPA+ | ||||||||||
| LTE | ||||||||||
| 5G | ||||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850/900/1800MHz 3G WCDMA: Bands 1/4/5/8 4G LTE FDD: Bands 1/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28A/66 4G LTE TDD: Bands 34/38/39/40/41/42/48 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28A/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79/n80/n81/n83A/n84/n89 |
5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78/79 5G NSA: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: B2/3/5/8 |
||||||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||||||||
| Поддержка 5G | ||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 5.4 | |||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC, LC3 | |||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |||||||
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11be (Wi-Fi 7) | |||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen1 | USB Type-C 3.2 Gen2 | |||||||
| NFC | ||||||||||
| LAN | 1 Gbit | |||||||||
| Сотовая связь | ||||||||||
| Всего USB Type A | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| USB 2.0 Type-A | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | |||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 3 | |||||||||
| Всего USB Type C | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 | 1 | ||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 | 2 | 1 | |||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | ||||||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | 10 Гбит/с | 40 Гбит/с | ||||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | ||||||
| VGA | ||||||||||
| HDMI | 1 | 1 | ||||||||
| Mini DisplayPort | ||||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| VGA (RGB) | ||||||||||
| USB 2.0 Type-C | ||||||||||
| Версия HDMI | 1.4 | 2.1 | ||||||||
| USB 2.0 | ||||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Si-C | Si-C | |||||||
| Емкость аккумулятора | 5 230 мА·ч | 7 300 мА·ч | 6 000 мА·ч | |||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | |||||||
| Мощность зарядки | 35 Вт | 120 Вт | ||||||||
| Запас энергии | 53.8 Вт·ч | 66.5 Вт·ч | 42 Вт·ч | 90 Вт·ч | ||||||
| Время работы | 18 часов | 18 часов | ||||||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | ||||||||||
| Адаптер питания USB-C | ||||||||||
| Быстрая зарядка | доступна при использовании 70 Вт USB-C зарядного устройства (приобретается отдельно) | доступна при использовании 70 Вт USB-C зарядного устройства (приобретается отдельно) | 50% за 30 мин. | |||||||
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | 4 ячейки | ||||||||
| Метки | ||||||||||
| Модель | HONOR 400 Lite | OnePlus 15 | Xiaomi 17 Ultra | |||||||
| Метки | водонепроницаемый, для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ, противоударный | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, игровой, китайский смартфон, с ультразумом | флагман, 512 ГБ, водонепроницаемый, с ультразумом | с микрофоном (гарнитура), полноразмерные | ультрабук, MacBook, компактный, для программирования, для дизайнера, для фотографа | ультрабук, MacBook, компактный, для программирования, для дизайнера, для фотографа | для работы, для фильмов и интернета, для учебы | игровой, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера | ||
| Особенности конструкции | ||||||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | |||||||||
| Аудиоразъем на наушниках | ||||||||||
| Крепление | оголовье | |||||||||
| Складная конструкция | ||||||||||
| Материал амбушюр | кожа | |||||||||
| Объёмное звучание | ||||||||||
| Активное шумоподавление | ||||||||||
| Режим прозрачности | ||||||||||
| Функции управления | ||||||||||
| Регулировка громкости | ||||||||||
| Конструкция микрофона | поворотный держатель | |||||||||
| Кабель | ||||||||||
| Подключение кабеля | одностороннее | |||||||||
| Длина кабеля | 1.9 м | |||||||||
| Форма штекера | прямой | |||||||||
| Штекер | USB Type-A | |||||||||
| Технические характеристики микрофона | ||||||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 100 Гц | |||||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 8 000 Гц | |||||||||
| Чувствительность | -58 дБ | |||||||||
| Шумоподавление микрофона | ||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||
| Объём памяти | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | ||||||
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных | 16 ГБ встроенных | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте | |||||||
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет | встроенная, слотов нет | 2 | 2 | ||||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | DDR5 | ||||||||
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц | 5600 МГц | ||||||||
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | |||||||||
| Свободных слотов памяти | 0 | |||||||||
| Хранение данных | ||||||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | SSD 1024 ГБ | SSD 256 ГБ | SSD 1024 ГБ | ||||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | SSD | ||||||
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ | 1024 ГБ | 256 ГБ | 1024 ГБ | ||||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов | нет слотов | 2 слота | 2 слота | ||||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | ||||||
| Оптический привод (ODD) | ||||||||||
| Карты памяти | ||||||||||
| Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4 |
установлен: M.2 PCIe 4.0 NVMe слоты (с учетом занятых): 2 x M.2 PCIe |
||||||||
| Графика | ||||||||||
| Дискретная графика | ||||||||||
| Модель видеокарты | встроенная | встроенная | встроенная | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ | ||||||
| Локальная видеопамять | 8 ГБ | |||||||||
| TGP | 115 Вт | |||||||||
| Дополнительные характеристики видеокарты | ROG Boost: 1610MHz (1560MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) | |||||||||
| Камера и звук | ||||||||||
| Камера | ||||||||||
| Основная камера | 12 Мп | 12 Мп | 1 Мп | 2 Мп | ||||||
| Встроенный микрофон | 3 | 3 | ||||||||
| Встроенные динамики | 4 динамика | 4 динамика | 2 динамика | 2 динамика | ||||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вниз | направлены вниз | направлены вниз | ||||||
| Клавиатура и тачпад | ||||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | физическое | ||||||||
| Подсветка клавиатуры | белая | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) | ||||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | ||||||
| Мультимедийная сенсорная панель | ||||||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | ||||||||||
| Функции | ||||||||||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца | сканер отпечатка пальца | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры | камера для идентификации пользователя | ||||||