| Очистить список |
Samsung Galaxy Watch Ultra 47 мм LTE (черный титан) |
Samsung Galaxy Watch8 44 мм LTE (серебро) |
|
|
||
| Общая информация | ||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2025 г. |
| Основные | ||
| Тип | умные часы | умные часы |
| Подключение к смартфону | Bluetooth | Bluetooth |
| Технология экрана | AMOLED | AMOLED |
| Размер экрана | 1.5" | 1.47" |
| Разрешение экрана | 480x480 | 480x480 |
| Разрешающая способность экрана | 327 ppi | 327 ppi |
| Яркость экрана | 3000 нит | 3000 нит |
| Постоянная работа экрана | ||
| Размер корпуса | 47 мм | 44 мм |
| Процессор | Samsung Exynos W1000 | Samsung Exynos W1000 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | 2 Гб |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | 32 Гб |
| Встроенная камера | ||
| Поддерживаемые операционные системы | Android | Android |
| Операционная система | Wear OS | Wear OS |
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | Android 11.0+ | Android 12.0+ |
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки | сенсорный экран, физические кнопки |
| Звонки | управление и разговор | управление и разговор |
| Возможность говорить по часам | ||
| Поддержка SIM-карты | eSIM | eSIM |
| Материал корпуса | металл (титан) | металл (алюминий) |
| Цвет корпуса | черный, титановый | серебристый |
| Материал ремешка | силикон | силикон |
| Тип застежки | пряжка | пряжка |
| Цвет ремешка | оранжевый | белый |
| Функции | ||
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, катание на лыжах, гольф | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, катание на лыжах, гольф |
| Автораспознавание тренировок | ||
| Планировщик тренировок | ||
| Встроенный музыкальный плеер | ||
| Магазин приложений | ||
| Умный будильник | ||
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник |
| Голосовой помощник | Google Assistant | Google Assistant |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | камерой смартфона, муз. плеером смартфона |
| Оплата часами | Samsung Pay | Samsung Pay |
| Дополнительные функции | отслеживание сна, подсчет потраченных калорий, дыхательные упражнения, работа в перчатках, таймер, секундомер, компас, настраиваемая кнопка, кнопка SOS, встроенная сирена, оповещение о происшествии (при падении/аварии) | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, калькулятор, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, оповещение о происшествии (при падении/аварии), подключение беспроводных наушников |
| Профессиональные функции | работа при низких температурах, расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max) | расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max) |
| Конструкция | ||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP68, MIL-STD-810H | IP68, MIL-STD-810H |
| Класс влагозащиты | 10 ATM | 5 ATM |
| Защита от царапин | сапфировое стекло | сапфировое стекло |
| Вибрация | ||
| Сменный ремешок | ||
| Размеры и вес | ||
| Длина | 47.4 мм | 46 мм |
| Ширина | 47.1 мм | 43.7 мм |
| Толщина | 12.1 мм | 8.6 мм |
| Вес | 60.5 г | 34 г |
| Датчики | ||
| Акселерометр | ||
| Гироскоп | ||
| Датчик освещенности | ||
| Барометр | ||
| Шагомер | ||
| Пульсометр | встроенный | встроенный |
| Датчик ЭКГ | ||
| Измерение температуры кожи | ||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||
| Измерение артериального давления | на основании показателей датчиков | |
| Альтиметр (высотомер) | ||
| Глубиномер | ||
| Навигация | ||
| GPS | ||
| ГЛОНАСС | ||
| Beidou | ||
| GALILEO | ||
| Интерфейсы | ||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | ||
| ANT+ | ||
| USB | ||
| Аккумулятор и время работы | ||
| Емкость аккумулятора | 590 мА·ч | 435 мА·ч |
| Быстрая зарядка | ||
| Тип подзарядки | магнитная, беспроводная (WPC) | беспроводная (WPC) |
| Режимы работы | - до 30 часов работы в режиме Always On Display | |
| Комплектация | ||
| Комплектация | - ремешок - зарядный кабель USB-C (с магнитным креплением) - документация |
- зарядный кабель - документация |
| Метки | ||
| Модель | Samsung Galaxy Watch Ultra | Samsung Galaxy Watch8 |
| Метки | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max, с беспроводной зарядкой |