| Очистить список |
Ginzzu GM-231 |
ASUS Prime AP201 TG (белый) |
Apple iPhone 15 128GB (голубой) |
OnePlus 15 12GB/512GB китайская версия (песчаная дюна) |
Baseus Bowie D05 (белый/бежевый) |
Realme Buds T200 Lite (черный) |
ASUS ROG Strix G16 2025 G615JHR-S5058 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G SM-X526 8GB/128GB (голубой) |
|
|
||||||||
| Основные | ||||||||
| Тип | Bluetooth колонка | смартфон | смартфон | наушники с микрофоном | наушники с микрофоном | |||
| Номинальная мощность (RMS) | 20 Вт | |||||||
| Питание | от аккумулятора | |||||||
| Воспроизведение с носителей | USB, microSD | |||||||
| Цвет | черный | белый | ||||||
| Форм-фактор | Mini Tower | |||||||
| Макс. размер материнской платы | micro-ATX | |||||||
| Совместимые материнские платы | micro-ATX, mini-ITX | |||||||
| Макс. высота процессорного кулера | 170 мм | |||||||
| Макс. длина видеокарты | 338 мм | |||||||
| Макс. длина блока питания | 180 мм | |||||||
| Операционная система | Apple iOS | Android | Android | |||||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 17 | Android 16 | Android 15 | |||||
| Размер экрана | 6.1" | 6.78" | ||||||
| Разрешение экрана | 1179x2556 | 1272x2772 | 2304x1440 | |||||
| Технология экрана | OLED | AMOLED | ||||||
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 165 Гц | 90 Гц | |||||
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | |||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | ||||||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 512 ГБ | 128 ГБ | |||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп | 50 Мп | 13 Мп | |||||
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 26 мм, f/1.6, 1/1.56", 1 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный 12 Мп, 13 мм, f/2.4, 0.7 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный |
50 Мп, f/1.8, 24 мм, 1/1.43", 1.12 мкм, линзы 6P, Multi-Directional PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.0, 16 мм, FOV 116˚, линзы 6P, PDAF, сверхширокоугольный 50 Мп, f/2.8, 85 мм, 1/2.76", 0.64 мкм, линзы 4P, 3.5x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив |
||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 к/с) | |||||
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 50 Вт | ||||||
| Обратная беспроводная зарядка | 10 Вт | |||||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Oppo SuperVOOC | |||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | |||||||
| Количество физических SIM-карт | 1 | 2 | ||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | ||||||
| Оболочка | Color OS | One UI | ||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | |||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 | |||||||
| Конструкция | мониторные (охватывающие) | внутриканальные | ||||||
| Акустическое оформление | закрытое | закрытое | ||||||
| Беспроводной интерфейс | ||||||||
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | Bluetooth | ||||||
| Тип беспроводных наушников | съёмный аудиокабель | полностью беспроводные (TWS) | ||||||
| Пыле- и влагозащита наушников | IPX4 | |||||||
| Материал корпуса наушников | пластик | пластик | ||||||
| Цвет наушников | бежевый | черный | ||||||
| Цвет кабеля | бежевый | |||||||
| Пыле- и влагозащита зарядного кейса | ||||||||
| Материал зарядного кейса | пластик | |||||||
| Цвет зарядного кейса | черный, желтый | |||||||
| Диагональ экрана | 10.9" | |||||||
| Матрица экрана | TFT | |||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | |||||||
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | |||||||
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + eSIM | |||||||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | ||||||||
| Клавиатура в комплекте | ||||||||
| Акустическая система | ||||||||
| Количество полос | 2 | |||||||
| Количество динамиков | 3 | |||||||
| Частотный диапазон | 55 — 18 000 Гц | |||||||
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 10 см | |||||||
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 80 дБ | |||||||
| Конструкция | ||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | алюминий | |||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | ||||||||
| Возможность переноски/крепежа | встроенная ручка | |||||||
| Встроенный дисплей | информативный | |||||||
| Подсветка | ||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | ||||||
| Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos | с поддержкой OReality Audio | ||||||
| Материал граней | алюминий | алюминий | ||||||
| Материал задней крышки | стекло | стекло | ||||||
| Цвет граней | голубой | золотистый | ||||||
| Цвет задней крышки | голубой | золотистый | ||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | ||||||
| Ударопрочный корпус | ||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP66, IP68, IP69, IP69K | IP68 | |||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | |||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | |||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, электронный компас | настраиваемая кнопка (кнопка действия), экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, линейный вибромотор, ИК-передатчик, электронный компас | ||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | |||||||
| Цвет корпуса | темно-серый | голубой | ||||||
| Материал крышки | алюминий | |||||||
| Цвет крышки | темно-серый | |||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||
| Защищенный корпус | ||||||||
| Функциональность | ||||||||
| Встроенный микрофон | ||||||||
| Встроенный голосовой помощник | ||||||||
| Мультирум | ||||||||
| Стриминговые технологии | ||||||||
| Поддержка потоковых сервисов | ||||||||
| Поддержка многоканального звука | ||||||||
| Синхронизация | беспроводная (стереопара) | |||||||
| Интеграция в систему "умного дома" | ||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | SBC, AAC | SBC, AAC | |||||
| Система автокалибровки звука | ||||||||
| Зарядка внешних устройств | ||||||||
| Управление акустикой | пульт ДУ, кнопки/регуляторы | |||||||
| Приложение для управления | ||||||||
| Дополнительные возможности | радио, караоке, эквалайзер | |||||||
| Multipoint | 2 устройства | 2 устройства | ||||||
| Интерфейсы | ||||||||
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | ||||
| NFC | ||||||||
| Аудиовход | 3.5 мм | |||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |||||
| Микрофонный вход | 6.3 мм | |||||||
| Гитарный вход | ||||||||
| Выход на наушники | ||||||||
| HDMI | 1 | |||||||
| Ethernet (LAN) | ||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC | ||||||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen1 | ||||||
| LAN | 2.5 Gbit | |||||||
| Сотовая связь | ||||||||
| Всего USB Type A | 2 | |||||||
| USB 2.0 | ||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 | |||||||
| Всего USB Type C | 2 | |||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | 2 | |||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | |||||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 5 | |||||||
| VGA (RGB) | ||||||||
| Версия HDMI | 2.1 | |||||||
| Mini DisplayPort | ||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |||||||
| NearLink | ||||||||
| USB Type-C | USB 2.0 | |||||||
| USB Type-A | ||||||||
| microUSB | ||||||||
| Lightning | ||||||||
| DisplayPort | ||||||||
| Thunderbolt | ||||||||
| Док-порт | ||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||
| Емкость аккумулятора | 1 900 мА·ч | 3 349 мА·ч | 7 300 мА·ч | 8 000 мА·ч | ||||
| Быстрая зарядка | 10 мин подзарядки - 5 ч воспроизведения | 50% за 30 мин. | ||||||
| Разъем для зарядки | microUSB | USB Type-C | USB Type-C | |||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Si-C | ||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | |||||
| Макс. время воспроизведения видео | 20 ч | |||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 80 ч | |||||||
| Мощность зарядки | 120 Вт | |||||||
| Емкость аккумулятора наушников | 600 мА·ч | |||||||
| Макс. время работы от одного заряда | 70 ч | 7 ч | ||||||
| Время зарядки | 2 ч | 2 ч | ||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||
| Время работы с зарядным кейсом | 48 ч | |||||||
| Индикация заряда | светодиодная | |||||||
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | |||||||
| Запас энергии | 90 Вт·ч | |||||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | ||||||||
| Адаптер питания USB-C | ||||||||
| Габариты | ||||||||
| Высота | 399 мм | 350 мм | ||||||
| Ширина | 170 мм | 205 мм | ||||||
| Глубина | 170 мм | 460 мм | ||||||
| Вес | 1.56 кг | 6.3 кг | ||||||
| Комплектация | ||||||||
| Микрофон в комплекте | ||||||||
| Комплектация | пульт ДУ, аудиокабель 3.5 мм - 3.5 мм, кабель для зарядки, документация | аудиокабель, кабель для зарядки, документация | зарядный кейс, документация | |||||
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация | USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация | |||||
| Чехол | ||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||
| Комплект сменных амбушюр | 2 шт. | |||||||
| Операционная система | без ОС | |||||||
| Дополнительная комплектация | ||||||||
| Метки | ||||||||
| Метки | bluetooth колонка, с подсветкой | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с USB-C, с закаленным стеклом, продуваемый | водонепроницаемый, 128 ГБ, флагман, игровой | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, игровой, китайский смартфон, с ультразумом | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), полноразмерные | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, для смартфона, с влагозащитой | игровой, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера | 128 ГБ, водонепроницаемый, с физической SIM, с eSIM |
| Модель | Apple iPhone 15 | OnePlus 15 | Realme Buds T200 Lite | Samsung Galaxy Tab S10 FE | ||||
| Общая информация | ||||||||
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | ||
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размер: Оба устройства сохранили привычную форму и размеры. В iPhone 15 заменена классическая "челка" на "динамический остров". ✅ Экран: iPhone 15 имеет более яркий дисплей с разрешением 2556×1179 пикселей и улучшенной яркостью до 2000 нит, что обеспечивает четкое изображение даже при ярком солнечном свете. В то время как экран iPhone 14 имеет разрешение 2532×1170 пикселей и максимальную яркость до 1200 нит в режиме HDR. ✅ Процессор: iPhone 15 оснащен A16 Bionic, который обеспечивает более высокую производительность, энергоэффективность и пропускную способность памяти на 50% выше по сравнению с аналогами. ✅ Камера: iPhone 15 имеет улучшенные возможности фотографии, включая новый датчик с разрешением 48 Мп, оптический зум теперь имеет следущие значения: 0.5, 1 и 2x. iPhone 14 имеет двойную камеру 12 Мп и зум с показателями 0.5 и 1x. ✅ Замена разъема: iPhone 15 заменил разъем Lightning на Type-C, что обеспечивает устройству большую универсальность. |
|||||||
| Назначение | портативные | портативные | ||||||
| Продуктовая линейка | ASUS ROG | |||||||
| Тип | игровой (геймерский) | |||||||
| Конструкция корпуса | ||||||||
| Материал корпуса | пластик, металл | |||||||
| Материал передней панели | сетка | |||||||
| Прозрачное окно | ||||||||
| Материал окна | закаленное стекло | |||||||
| Пылевые фильтры | ||||||||
| Расположение пылевых фильтров | спереди | |||||||
| Горизонтальные слоты расширения | 4 | |||||||
| Держатель видеокарты | ||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||
| Контроллер подсветки | ||||||||
| Дверца фронтальной панели | ||||||||
| Шумоизоляция | ||||||||
| Дисплей | ||||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| Общее количество мест для вентиляторов | 4 | |||||||
| Вентиляторы в комплекте | ||||||||
| Количество установленных вентиляторов | 1 | |||||||
| Расположение вентиляторов | спереди: сверху: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm снизу: сзади: 1 x 120 mm |
|||||||
| Разветвитель вентиляторов | ||||||||
| Поддержка жидкостного охлаждения | ||||||||
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280, 360 | |||||||
| Расположение СЖО | сверху: 120/140/240/280/360 мм сзади: 120 мм |
|||||||
| Блок питания | ||||||||
| Блок питания | отсутствует | |||||||
| Расположение блока питания | снизу | |||||||
| Система хранения | ||||||||
| Отсеки 2.5 дюймов | 1 | |||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | ||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | ||||||||
| Отсеки 5.25 дюймов | ||||||||
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | 3 | |||||||
| Съёмная корзина для накопителей | ||||||||
| Безвинтовое крепление дисков | ||||||||
| Передняя панель корпуса | ||||||||
| USB 2.0 Type-A | ||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | |||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||
| Кардридер | ||||||||
| Аудиоразъемы | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) | |||||||
| Процессор | ||||||||
| Платформа | Apple A | Qualcomm Snapdragon | Samsung Exynos | |||||
| Процессор | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Intel Core i7 | Exynos 1580 | ||||
| Количество ядер | 6 (2+4) | 8 (2+6) | ||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | ||||||
| Техпроцесс | 4 нм | 3 нм | 4 нм | |||||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X65 | Qualcomm Snapdragon X85 | ||||||
| Тактовая частота процессора | 4 600 МГц | |||||||
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V3 Phoenix L 4600 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц | ARM Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1950 МГц | ||||||
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 840 | Xclipse 540 | ||||||
| Платформа (кодовое название) | Intel Arrow Lake (2024) | |||||||
| Модель процессора | Intel Core i7 14650HX | |||||||
| Суммарное количество ядер | 16 | 8 | ||||||
| Количество P-ядер | 8 | |||||||
| Количество E-ядер | 8 | |||||||
| Количество потоков | 24 | |||||||
| Тактовая частота | 2 200 МГц | 2 900 МГц | ||||||
| Частота P-ядер | 2 200 МГц | |||||||
| Частота E-ядер | 1 600 МГц | |||||||
| Максимальная частота | 5 200 МГц | |||||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 55 Вт | |||||||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 16 EUs | |||||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | ||||||||
| Разрядность | 64 бита | |||||||
| Размеры и вес | ||||||||
| Длина | 147.6 мм | 161.42 мм | 165.8 мм | |||||
| Ширина | 71.6 мм | 76.67 мм | 354 мм | 254.3 мм | ||||
| Толщина | 7.8 мм | 8.1 мм | 30.8 мм | 6 мм | ||||
| Вес | 171 г | 211 г | 2650 г | 500 г | ||||
| Глубина | 268 мм | |||||||
| Экран | ||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 1.073 млрд | 16 млн | |||||
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 450 ppi | 249 ppi | |||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 | 16:10 | |||||
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит | 800 нит | ||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит | |||||||
| Сенсорный экран | ||||||||
| Защита от царапин | Ceramic Shield | |||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming | |||||||
| Диагональ экрана | 16.0" | |||||||
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 | |||||||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | |||||||
| Частота матрицы | 240 Гц | |||||||
| Технология экрана | IPS | |||||||
| Яркость экрана | 500 кд/м² | |||||||
| Поверхность экрана | матовый | глянцевая | ||||||
| Широкий цветовой охват | ||||||||
| Характеристики дисплея | DCI-P3: 100% G-Sync Pantone Validated Дисплейный мультиплексор + NVIDIA Advanced Optimus Dolby Vision HDR |
|||||||
| Основная камера | ||||||||
| Встроенная камера | 48 Мп + 12 Мп | 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп | ||||||
| Количество модулей камеры | 2 | 3 | 1 | |||||
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | ||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера, телеобъектив | |||||||
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив | |||||||
| Оптический зум | 4X (2X на увеличение, 2X на уменьшение) | 3.5X (на увеличение) | ||||||
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | 120X (на увеличение) | ||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | f/1.8 | f/2.0 | |||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 480 кадров/с | ||||||
| Фронтальная камера | ||||||||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 32 Мп | 12 Мп | |||||
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 23 мм, f/1.9, 1/3.6", 1 мкм, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор | 32 Мп, f/2.4, 21 мм, 1/2.74", 0.8 мкм, линзы 5P, AF, широкоугольный | ||||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | ||||||
| Двойная камера | ||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 | f/2.4 | f/2.4 | |||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | |||||
| Датчики | ||||||||
| Акселерометр | ||||||||
| Гироскоп | ||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||
| Датчик приближения | ||||||||
| Барометр | ||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||
| LiDAR | ||||||||
| Навигация | ||||||||
| GPS | ||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||
| Beidou | ||||||||
| GALILEO | ||||||||
| Передача данных | ||||||||
| EDGE | ||||||||
| HSPA | ||||||||
| HSPA+ | ||||||||
| LTE | ||||||||
| 5G | ||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850/900/1800MHz 3G WCDMA: Bands 1/4/5/8 4G LTE FDD: Bands 1/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28A/66 4G LTE TDD: Bands 34/38/39/40/41/42/48 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28A/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79/n80/n81/n83A/n84/n89 |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
||||||
| Сотовая связь | 5G | |||||||
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G | |||||||
| Особенности конструкции | ||||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | 2 наушника | ||||||
| Аудиоразъем на наушниках | USB Type-C | |||||||
| Крепление | оголовье | внутри уха | ||||||
| Складная конструкция | поворотные чашки, складное оголовье | |||||||
| Материал амбушюр | кожа | силикон | ||||||
| Материал покрытия оголовья | кожа | |||||||
| Объёмное звучание | ||||||||
| Автопауза | ||||||||
| Активное шумоподавление | ||||||||
| Режим прозрачности | ||||||||
| Управление наушниками | механическое | сенсорное | ||||||
| Функции управления | активация голосового помощника | |||||||
| Регулировка громкости | ||||||||
| Расположение пульта управления | на корпусе | на корпусе | ||||||
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус | встроенный в корпус | ||||||
| Дополнительные возможности | регулируемое оголовье | |||||||
| Приложение для управления | Baseus | Realme Link | ||||||
| Расположение в кейсе | вертикальное | |||||||
| Сертификация Hi-Res Audio | ||||||||
| Кабель | ||||||||
| Подключение кабеля | одностороннее | |||||||
| Длина кабеля | 1.2 м | |||||||
| Форма штекера | прямой | |||||||
| Штекер | 3.5 мм | |||||||
| Свойства кабеля | съёмный, тканевая оплётка | |||||||
| Технические характеристики | ||||||||
| Тип излучателя | динамический | динамический | ||||||
| Размер излучателя | 40 мм | 12.4 мм | ||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | 20 Гц | ||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц | 20 000 Гц | ||||||
| Вес | 209 г | |||||||
| Технические характеристики микрофона | ||||||||
| Шумоподавление микрофона | ||||||||
| Оперативная память | ||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | |||||||
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц | |||||||
| Объём памяти | 16 ГБ | |||||||
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | |||||||
| Всего слотов памяти | 2 | |||||||
| Хранение данных | ||||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | |||||||
| Тип накопителя | SSD | |||||||
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | |||||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота | |||||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | |||||||
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 PCIe 4.0 NVMe | |||||||
| Оптический привод (ODD) | ||||||||
| Карты памяти | ||||||||
| Графика | ||||||||
| Дискретная графика | ||||||||
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ | |||||||
| Локальная видеопамять | 8 ГБ | |||||||
| TGP | 115 Вт | |||||||
| Дополнительные характеристики видеокарты | 2142 MHz* at 55W (2092 MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W + 15W Dynamic Boost), 8GB GDDR7 | |||||||
| Камера и звук | ||||||||
| Камера | ||||||||
| Основная камера | 2 Мп | |||||||
| Встроенный микрофон | 2 | |||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | |||||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | |||||||
| Клавиатура и тачпад | ||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | ||||||||
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) | |||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | ||||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |||||||
| Мультимедийная сенсорная панель | ||||||||
| Функции | ||||||||
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя | |||||||
| Сканер отпечатков пальцев | ||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||
| Встроенный микрофон | ||||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | |||||||
| Функциональные особенности | электронный компас | |||||||
| Стилус | ||||||||
| Стилус в комплекте | ||||||||
| Поддерживаемые модели стилусов | Samsung S Pen | |||||||
| Поддержка активного стилуса | ||||||||
| Питание стилуса | не требуется | |||||||
| Магнитное крепление стилуса | ||||||||