| Очистить список |
Samsung 990 Pro с радиатором 4TB MZ-V9P4T0CW |
HONOR 400 12GB/512GB международная версия (золотистый) |
Apple MacBook Air 15" M4 2025 MC6L4 |
iRU Planio 14ING 2059098 |
OSiO FocusLine F150A-016 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi SM-X520 12GB/256GB (серый) |
Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi SM-X400 8GB/256GB (серебристый) |
|
|
|||||||
| Общая информация | |||||||
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. | |
| Продуктовая линейка | Apple MacBook Air | ||||||
| Тип | ультрабук | классический | классический | ||||
| Основные | |||||||
| Объём | 4 ТБ | ||||||
| Форм-фактор | M.2 | ||||||
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 | ||||||
| Версия NVMe | 2.0 | ||||||
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND | ||||||
| Размеры устройств M.2 | 2280 | ||||||
| Ресурс записи | 2400 TBW | ||||||
| Тип | смартфон | ||||||
| Операционная система | Android | Android | Android | ||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 15 | Android 15 | ||||
| Оболочка | Magic OS | One UI | One UI | ||||
| Размер экрана | 6.55" | ||||||
| Разрешение экрана | 1264x2736 | 2304x1440 | 2112x1320 | ||||
| Технология экрана | AMOLED | ||||||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 90 Гц | 90 Гц | ||||
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | ||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ | ||||||
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | ||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп | 13 Мп | 8 Мп | ||||
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.9, 1/1.4", оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 112˚, сверхширокоугольный |
||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 к/с) | 1920x1080 (30 к/с) | ||||
| Беспроводная зарядка | |||||||
| Быстрая зарядка | HONOR SuperCharge | ||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | |||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | ||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | ||||||
| Диагональ экрана | 10.9" | 10.9" | |||||
| Матрица экрана | TFT | TFT | |||||
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | 2 ТБ | |||||
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) | Wi-Fi (без сотовой связи) | |||||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | |||||||
| Клавиатура в комплекте | |||||||
| Технические характеристики | |||||||
| DRAM-буфер | |||||||
| Объем DRAM-буфера | 4096 МБ | ||||||
| Аппаратное шифрование | AES 256bit | ||||||
| Скорость последовательного чтения | 7 450 Мбайт/с | ||||||
| Скорость последовательной записи | 6 900 Мбайт/с | ||||||
| Средняя скорость случайного чтения | 1 600 000 IOps | ||||||
| Средняя скорость случайной записи | 1 550 000 IOps | ||||||
| Энергопотребление (чтение/запись) | 6.5 Вт | ||||||
| Энергопотребление (ожидание) | 0.05 Вт | ||||||
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч | ||||||
| Толщина | 8.88 мм | ||||||
| Охлаждение | |||||||
| Тип охлаждения | радиатор | ||||||
| Подсветка | |||||||
| Совместимость с PS5 | |||||||
| Комплектация | |||||||
| Тип поставки | RTL (в коробке) | ||||||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка | USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, перо (стилус) | ||||
| Чехол | |||||||
| Перо (стилус) | |||||||
| Операционная система | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | ||||
| Дополнительная комплектация | |||||||
| Процессор | |||||||
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | Samsung Exynos | Samsung Exynos | ||||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Apple M4 | Intel Processor | AMD Ryzen 7 | Exynos 1580 | Exynos 1380 | |
| Тактовая частота процессора | 2 630 МГц | ||||||
| Количество ядер | 8 (1+3+4) | ||||||
| Микроархитектура ЦПУ | Kryo Prime Cortex-A715 2630 МГц + Kryo Gold Cortex-A715 2400 МГц + Kryo Silver Cortex-A510 1800 МГц | ARM Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1950 МГц | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||||
| Разрядность процессора | 64 бита | ||||||
| Техпроцесс | 4 нм | 4 нм | 5 нм | ||||
| Графический ускоритель | Adreno 720 | Xclipse 540 | ARM Mali-G68 MP5 | ||||
| Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2024) | Intel Alder Lake-N (2023) | AMD Lucienne (2021) | ||||
| Модель процессора | Apple M4 (10 ядер) | Intel Processor N100 | AMD Ryzen 7 5700U | ||||
| Суммарное количество ядер | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
| Количество P-ядер | 4 | ||||||
| Количество E-ядер | 6 | ||||||
| Количество потоков | 10 | 4 | 16 | ||||
| Встроенная в процессор графика | Apple M4 GPU (10 ядер) | Intel UHD Graphics 24 EUs | AMD Radeon Vega 8 | ||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | |||||||
| Тактовая частота | 800 МГц | 1 800 МГц | 2 900 МГц | 2 400 МГц | |||
| Максимальная частота | 3 400 МГц | 4 300 МГц | |||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 6 Вт | 25 Вт | |||||
| Разрядность | 64 бита | 64 бита | |||||
| Конструкция | |||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | ||||||
| Стереодинамики | |||||||
| Материал граней | пластик | ||||||
| Материал задней крышки | пластик | ||||||
| Цвет граней | золотистый | ||||||
| Цвет задней крышки | золотистый | ||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | ||||||
| Ударопрочный корпус | |||||||
| Пыле- и влагозащита | IP66 | IP68 | |||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | ||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | ||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, ИК-передатчик, электронный компас | ||||||
| Материал корпуса | металл | пластик | пластик, металл | алюминий | алюминий | ||
| Цвет корпуса | темно-серый | черный | серебристый | серый | серебристый | ||
| Материал крышки | алюминий | пластик | алюминий | ||||
| Цвет крышки | темно-серый | черный | серебристый | ||||
| Подсветка корпуса | |||||||
| Защищенный корпус | |||||||
| Размеры и вес | |||||||
| Длина | 156.5 мм | 165.8 мм | 165.8 мм | ||||
| Ширина | 74.6 мм | 340.4 мм | 323.4 мм | 357.7 мм | 254.3 мм | 254.3 мм | |
| Толщина | 7.3 мм | 11.5 мм | 19.9 мм | 18 мм | 6 мм | 6.6 мм | |
| Вес | 184 г | 1510 г | 1600 г | 1700 г | 497 г | 524 г | |
| Глубина | 237.6 мм | 219.9 мм | 228.6 мм | ||||
| Экран | |||||||
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 16 млн | 16 млн | ||||
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 249 ppi | 228 ppi | ||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 16:10 | 16:10 | ||||
| Яркость экрана (пиковая) | 5000 нит | ||||||
| Сенсорный экран | |||||||
| Защита от царапин | |||||||
| Постоянная работа экрана | |||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | ||||||
| Частота ШИМ | 3 840 Гц | ||||||
| Диагональ экрана | 15.3" | 14.0" | 15.6" | ||||
| Разрешение экрана | 2880 x 1864 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||||
| Частота матрицы | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | ||||
| Технология экрана | IPS | IPS | IPS | ||||
| Яркость экрана | 500 кд/м² | 250 кд/м² | 300 кд/м² | ||||
| Поверхность экрана | глянцевый | матовый | матовый | глянцевая | глянцевая | ||
| Широкий цветовой охват | |||||||
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 Технология True Tone |
Контраст 800:1 Углы обзора 170°/170° |
NTSC 45% | ||||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | 16:9 | |||||
| Основная камера | |||||||
| Встроенная камера | |||||||
| Количество модулей камеры | 2 | 1 | 1 | ||||
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный | ||||||
| Встроенная вспышка | |||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||
| Оптическая стабилизация | |||||||
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) | ||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 | f/2.0 | |||||
| Модули камеры | широкоугольный | ||||||
| Фронтальная камера | |||||||
| Фронтальная камера | 50 Мп | 12 Мп | 5 Мп | ||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | ||||||
| Двойная камера | |||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||
| Встроенная вспышка | |||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/2.4 | |||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | ||||
| Датчики | |||||||
| Акселерометр | |||||||
| Гироскоп | |||||||
| Датчик освещенности | |||||||
| Датчик приближения | |||||||
| Барометр | |||||||
| Монитор сердечного ритма | |||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||
| LiDAR | |||||||
| Навигация | |||||||
| GPS | |||||||
| ГЛОНАСС | |||||||
| Beidou | |||||||
| GALILEO | |||||||
| Передача данных | |||||||
| EDGE | |||||||
| HSPA | |||||||
| HSPA+ | |||||||
| LTE | |||||||
| 5G | |||||||
| Сотовая связь | |||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | ||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | ||||||
| NFC | |||||||
| LAN | |||||||
| Сотовая связь | |||||||
| Всего USB Type A | 0 | 2 | 3 | ||||
| USB 2.0 | 1 | 1 | |||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 2 | |||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||||||
| Всего USB Type C | 2 | 2 | 2 | ||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | 2 | |||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 | ||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | 5 Гбит/с | 5 Гбит/с | ||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Power Delivery | Power Delivery | ||||
| VGA (RGB) | |||||||
| HDMI | 1 | 1 | |||||
| Mini DisplayPort | |||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Версия HDMI | 1.4 | 2.1 | |||||
| NearLink | |||||||
| USB Type-C | USB 2.0 | USB 2.0 | |||||
| USB Type-A | |||||||
| microUSB | |||||||
| Lightning | |||||||
| DisplayPort | |||||||
| Thunderbolt | |||||||
| Док-порт | |||||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||
| Тип аккумулятора | Si-C | ||||||
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч | 6 000 мА·ч | 6 000 мА·ч | 8 000 мА·ч | 8 000 мА·ч | ||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | ||||
| Мощность зарядки | 80 Вт | ||||||
| Запас энергии | 66.5 Вт·ч | 45.6 Вт·ч | 45.6 Вт·ч | ||||
| Время работы | 18 часов | ||||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |||||||
| Адаптер питания USB-C | |||||||
| Быстрая зарядка | |||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 16 ч | ||||||
| Метки | |||||||
| Модель | HONOR 400 | Samsung Galaxy Tab S10 FE | Samsung Galaxy Tab S10 Lite | ||||
| Метки | 512 ГБ, противоударный, игровой | ультрабук, Macbook, компактный, для программирования, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера | для дома, для фильмов и интернета, для учебы | 256 ГБ, водонепроницаемый | 256 ГБ | ||
| Оперативная память | |||||||
| Объём памяти | 24 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | ||||
| Конфигурация оперативной памяти | 24 ГБ встроенных | 8 ГБ встроенных | 16 ГБ в слоте + 1 свободный слот | ||||
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет | встроенная, слотов нет | 2 | ||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 | DDR4 | |||||
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц | 3200 МГц | |||||
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | ||||||
| Свободных слотов памяти | 1 | ||||||
| Хранение данных | |||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | SSD 256 ГБ | SSD 512 ГБ | ||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | ||||
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | ||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов | 1 слот | 1 слот | ||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | PCIe | ||||
| Оптический привод (ODD) | |||||||
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | |||||
| Графика | |||||||
| Дискретная графика | |||||||
| Модель видеокарты | встроенная | встроенная | встроенная | ||||
| Камера и звук | |||||||
| Камера | |||||||
| Основная камера | 12 Мп | 1 Мп | 1.9 Мп | ||||
| Встроенный микрофон | 3 | 2 | |||||
| Встроенные динамики | 6 динамиков | 2 динамика | 2 динамика | ||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вверх | направлены вниз | ||||
| Клавиатура и тачпад | |||||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | ||||||
| Подсветка клавиатуры | белая | ||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | ||||
| Мультимедийная сенсорная панель | |||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | |||||||
| Функции | |||||||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, чип для контроля функций безопасности | физический выключатель камеры | |||||
| Сканер отпечатков пальцев | |||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||
| Встроенный микрофон | |||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | |||||
| Стилус | |||||||
| Стилус в комплекте | |||||||
| Поддерживаемые модели стилусов | Samsung S Pen | Samsung S Pen | |||||
| Поддержка активного стилуса | |||||||
| Питание стилуса | не требуется | не требуется | |||||
| Магнитное крепление стилуса | |||||||