| Очистить список |
Defender Enjoy 10 |
Apple iPhone 14 Plus eSIM 256GB (PRODUCT)RED |
HONOR X6c 6GB/128GB международная версия (океанический голубой) |
Samsung Galaxy A07 SM-A075F 4GB/64GB (черный) |
ASUS ROG Harpe Ace Mini White |
Defender Optimum MB-270 |
Digma Pro Fortis M DN15P5-ADXW06 |
Digma Pro Fortis M DN15R5-ADXW07 |
MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth A2XWJG-205RU |
Apple iPad Air 13" 2025 1TB (голубой) |
Huawei MatePad SE 11" Wi-Fi 8GB/128GB (туманно-серый) |
Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi SM-X400 8GB/256GB (коралловый) |
|
|
||||||||||||
| Основные | ||||||||||||
| Тип | Bluetooth колонка | смартфон | смартфон | игровая мышь | мышь | |||||||
| Акустическое оформление | с пассивным излучателем | |||||||||||
| Номинальная мощность (RMS) | 3 Вт | |||||||||||
| Питание | от аккумулятора | |||||||||||
| Воспроизведение с носителей | ||||||||||||
| Цвет | черный | белый | черный | |||||||||
| Операционная система | iOS | Android | Android | iPadOS | HarmonyOS | Android | ||||||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 16 | Android 15 | Android 15 | iPadOS 18 | HarmonyOS 2.0 | Android 15 | ||||||
| Размер экрана | 6.7" | 6.61" | 6.7" | |||||||||
| Разрешение экрана | 1284x2778 | 720x1604 | 720x1600 | 2732x2048 | 1920x1200 | 2112x1320 | ||||||
| Технология экрана | OLED | TFT | PLS | |||||||||
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 120 Гц | 90 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 90 Гц | ||||||
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ | 6 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | ||||||
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ | 1 ТБ | 128 ГБ | 256 ГБ | ||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп | 50 Мп | 50 Мп | 12 Мп | 8 Мп | 8 Мп | ||||||
| Характеристики блока камер | 12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120˚, 2x оптический зум, сверхширокоугольный |
50 Мп, f/1.8, широкоугольный QVGA, вспомогательный датчик глубины |
50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
|||||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (60 кадров/с) | 3840x2160 (60 к/с) | 1920x1080 (30 к/с) | 1920x1080 (30 к/с) | ||||||
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | |||||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | ||||||||||||
| Быстрая зарядка | HONOR SuperCharge | |||||||||||
| Поддержка карт памяти | microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | |||||||||
| Количество физических SIM-карт | нет (только eSim) | 2 | 2 | |||||||||
| Формат SIM-карты | eSIM | nano-SIM | nano-SIM | |||||||||
| Оболочка | Magic OS | One UI | One UI | |||||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | |||||||||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 6 ГБ | |||||||||||
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | ||||||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | 2 ТБ | ||||||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||||||||
| Интерфейс подключения мыши | проводная USB Type-A, беспроводная Bluetooth, беспроводная радио | проводная USB Type-A | ||||||||||
| Размер мыши | полноразмерная | полноразмерная | ||||||||||
| Тип переключателя | механический | |||||||||||
| Тип сенсора | оптический | оптический | ||||||||||
| Максимальное разрешение сенсора | 42 000 dpi | 1 000 dpi | ||||||||||
| Максимальная частота опроса | 8000 Гц | |||||||||||
| Максимальное ускорение (акселерация) | 50 G | |||||||||||
| Максимальная скорость отслеживания | 750 дюймов/сек | |||||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | ||||||||||
| Материал глайдов | тефлон (PTFE) | |||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Диагональ экрана | 13.0" | 11.0" | 10.9" | |||||||||
| Матрица экрана | IPS | IPS | TFT | |||||||||
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) | Wi-Fi (без сотовой связи) | Wi-Fi (без сотовой связи) | |||||||||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | ||||||||||||
| Клавиатура в комплекте | ||||||||||||
| Акустическая система | ||||||||||||
| Количество динамиков | 1 | |||||||||||
| Количество пассивных динамиков | 1 | |||||||||||
| Частотный диапазон | 150 — 20 000 Гц | |||||||||||
| Диаметр широкополосного динамика | 5 см | |||||||||||
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 80 дБ | |||||||||||
| Конструкция | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | алюминий, магниевый сплав | алюминий | алюминий | алюминий | |||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | ||||||||||||
| Возможность переноски/крепежа | ремешок | |||||||||||
| Встроенный дисплей | ||||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | |||||||||
| Стереодинамики | ||||||||||||
| Материал граней | алюминий | пластик | пластик | |||||||||
| Материал задней крышки | стекло | пластик | пластик | |||||||||
| Цвет задней крышки | красный | бирюзовый | черный | |||||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | |||||||||
| Ударопрочный корпус | ||||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP64 | IP54 | |||||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | |||||||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | емкостный | |||||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||||
| Цвет граней | бирюзовый | черный | ||||||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | на боковом торце | ||||||||||
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, электронный компас | |||||||||||
| Цвет корпуса | серый | серый | черный | голубой | серый | коралловый | ||||||
| Материал крышки | алюминий | алюминий | алюминий, магниевый сплав | |||||||||
| Цвет крышки | серый | серый | черный | |||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||||
| Защищенный корпус | ||||||||||||
| Функциональность | ||||||||||||
| Встроенный микрофон | ||||||||||||
| Встроенный голосовой помощник | ||||||||||||
| Мультирум | ||||||||||||
| Стриминговые технологии | ||||||||||||
| Поддержка потоковых сервисов | ||||||||||||
| Поддержка многоканального звука | ||||||||||||
| Синхронизация | ||||||||||||
| Интеграция в систему "умного дома" | ||||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | |||||||||||
| Система автокалибровки звука | ||||||||||||
| Зарядка внешних устройств | ||||||||||||
| Управление акустикой | кнопки/регуляторы | |||||||||||
| Приложение для управления | ||||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | ||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |||
| NFC | ||||||||||||
| Аудиовход | ||||||||||||
| Аудиовыход | Lightning | 3.5 мм | 3.5 мм | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||||||
| Микрофонный вход | ||||||||||||
| Гитарный вход | ||||||||||||
| Выход на наушники | ||||||||||||
| HDMI | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Ethernet (LAN) | ||||||||||||
| Разъём подключения | Lightning | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | SBC, aptX | ||||||||||
| LAN | 1 Gbit | 1 Gbit | 2.5 Gbit | |||||||||
| Сотовая связь | ||||||||||||
| Всего USB Type A | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| USB 2.0 | 1 | 1 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | 1 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 3 | |||||||||||
| Всего USB Type C | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 2 | 2 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 120 Гбит/с | |||||||||
| VGA (RGB) | ||||||||||||
| Версия HDMI | 1.4 | 1.4 | 2.1 | |||||||||
| Mini DisplayPort | ||||||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | 2 | |||||||||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 5 | DisplayPort | ||||||||||
| NearLink | ||||||||||||
| USB Type-C | USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) | USB 2.0 | USB 2.0 | |||||||||
| USB Type-A | ||||||||||||
| microUSB | ||||||||||||
| Lightning | ||||||||||||
| DisplayPort | ||||||||||||
| Thunderbolt | ||||||||||||
| Док-порт | ||||||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 400 мА·ч | 4 325 мА·ч | 5 300 мА·ч | 5 000 мА·ч | 4 250 мА·ч | 4 250 мА·ч | 9 705 мА·ч | 7 700 мА·ч | 8 000 мА·ч | |||
| Макс. время работы от аккумулятора | 6 ч | |||||||||||
| Время зарядки | 3 ч | |||||||||||
| Быстрая зарядка | ||||||||||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | |||||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-pol | Li-ion | |||||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | ||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 26 ч | 14.3 ч | 10 ч | 16 ч | ||||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 100 ч | 63.7 ч | ||||||||||
| Мощность зарядки | 35 Вт | 20 Вт | ||||||||||
| Запас энергии | 48.5 Вт·ч | 48.5 Вт·ч | 99.9 Вт·ч | |||||||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | ||||||||||||
| Адаптер питания USB-C | ||||||||||||
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | |||||||||||
| Макс. время работы | 10 ч | |||||||||||
| Габариты | ||||||||||||
| Высота | 85 мм | |||||||||||
| Ширина | 85 мм | |||||||||||
| Глубина | 45 мм | |||||||||||
| Вес | 0.2 кг | |||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Микрофон в комплекте | ||||||||||||
| Комплектация | кабель для зарядки, документация | |||||||||||
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, USB-кабель, документация | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, перо (стилус) | ||||||
| Чехол | ||||||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||||||
| Операционная система | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | |||||||||
| Дополнительная комплектация | ||||||||||||
| Метки | ||||||||||||
| Метки | bluetooth колонка, маленькая, с подсветкой | 256 ГБ, водонепроницаемый | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ, противоударный | для школьника, бюджетный смартфон | с дополнительными кнопками, с тефлоновыми глайдами | проводная | для работы, для программирования, для фильмов и интернета, для учебы | для работы, для фильмов и интернета, для учебы | игровой, мощный, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера | игровой, для дизайнеров и иллюстраторов, iPad, 1 ТБ | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Модель | Apple iPhone 14 Plus | HONOR X6c | Samsung Galaxy A07 | ASUS ROG Harpe Ace Mini | Apple iPad Air 2025 | Samsung Galaxy Tab S10 Lite | ||||||
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 6 лет | |||||||||||
| Поколение iPad | 7-го поколения | |||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||
| Тип | классический | классический | игровой (геймерский) | |||||||||
| Продуктовая линейка | MSI Vector | |||||||||||
| Процессор | ||||||||||||
| Платформа | Apple A | Mediatek Helio | Mediatek | Apple M | HiSilicon Kirin | Samsung Exynos | ||||||
| Процессор | Apple A15 Bionic (5 ядер GPU) | Mediatek Helio G81 Ultra | Mediatek Helio G99 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 5 | Intel Core Ultra 9 | Apple M3 | HiSilicon Kirin 710A | Exynos 1380 | |||
| Количество ядер | 6 (2+4) | 8 (2+6) | 8 (2+6) | 8 | 8 (4+4) | |||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||||||
| Техпроцесс | 5 нм | 12 нм | 6 нм | 3 нм | 12 нм | 5 нм | ||||||
| Графический ускоритель | Apple A15 GPU (5 ядер) | ARM Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 | Apple M3 GPU (9 ядер) | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G68 MP5 | ||||||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X60 | |||||||||||
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц | 2 200 МГц | 2 200 МГц | |||||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A73 2200 МГц + Cortex-A53 1700 МГц | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||||||||
| Аудиопроцессор | ||||||||||||
| Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) | AMD Barcelo R (2023) | Intel Arrow Lake (2024) | |||||||||
| Модель процессора | Intel Core i5 1334U | AMD Ryzen 5 7430U | Intel Core Ultra 9 285HX | |||||||||
| Суммарное количество ядер | 10 | 6 | 24 | 8 | ||||||||
| Количество P-ядер | 2 | 8 | ||||||||||
| Количество E-ядер | 8 | 16 | ||||||||||
| Количество потоков | 12 | 12 | 24 | |||||||||
| Тактовая частота | 1 300 МГц | 2 300 МГц | 2 800 МГц | 2 400 МГц | ||||||||
| Частота P-ядер | 1 300 МГц | 2 800 МГц | ||||||||||
| Частота E-ядер | 900 МГц | 2 100 МГц | ||||||||||
| Максимальная частота | 4 600 МГц | 4 300 МГц | 5 500 МГц | |||||||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 15 Вт | 15 Вт | 55 Вт | |||||||||
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | AMD Radeon Vega 7 | Intel Arc Graphics (4 X-ядер) | |||||||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | ||||||||||||
| Разрядность | 64 бита | |||||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Длина | 160.8 мм | 163.95 мм | 167.4 мм | 280.6 мм | 252.3 мм | 165.8 мм | ||||||
| Ширина | 78.1 мм | 75.6 мм | 77.4 мм | 359.1 мм | 359.1 мм | 404 мм | 214.9 мм | 163.8 мм | 254.3 мм | |||
| Толщина | 7.8 мм | 8.39 мм | 7.6 мм | 19.5 мм | 19.5 мм | 32.05 мм | 6.1 мм | 6.9 мм | 6.6 мм | |||
| Вес | 203 г | 199 г | 184 г | 1800 г | 1800 г | 3600 г | 616 г | 475 г | 524 г | |||
| Глубина | 240.4 мм | 240.4 мм | 307.5 мм | |||||||||
| Экран | ||||||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | ||||||
| Разрешающая способность экрана | 458 ppi | 266 ppi | 262 ppi | 264 ppi | 207 ppi | 228 ppi | ||||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 | 20:9 | 4:3 | 16:10 | 16:10 | ||||||
| Защита от царапин | Ceramic Shield | |||||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 1010 нит | 600 нит | ||||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming | |||||||||||
| Диагональ экрана | 15.6" | 15.6" | 18" | |||||||||
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2400 | |||||||||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | 16:9 | 16:10 | |||||||||
| Частота матрицы | 60 Гц | 60 Гц | 120 Гц | |||||||||
| Технология экрана | IPS | IPS | IPS с miniLED подсветкой | |||||||||
| Яркость экрана | 250 кд/м² | 250 кд/м² | ||||||||||
| Поверхность экрана | матовый | матовый | матовый | глянцевая | глянцевая | глянцевая | ||||||
| Широкий цветовой охват | ||||||||||||
| Характеристики дисплея | NTSC 72% sRGB 99% |
NTSC 72% sRGB 99% |
IPS-Level, VESA DisplayHDR™ 1000 Certified, 100% DCI-P3(Typical) | |||||||||
| Дополнительные характеристики экрана | широкий цветовой охват по палитре DCI-P3, поддержка Dolby Vision | |||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||
| Основной блок камер | ||||||||||||
| Количество модулей камеры | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, датчик глубины | широкоугольный, датчик глубины | |||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | |||||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/2.0 | |||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 30 кадров/с | 60 кадров/с | |||||||||
| Встроенная камера | ||||||||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||||||||
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | |||||||||||
| Модули камеры | широкоугольный | широкоугольный | ||||||||||
| Характеристики основной камеры | 12 Мп, f/1.8, 1/3.0", 1.22мкм, 5x цифровой зум, dual pixel PDAF, широкоугольный | |||||||||||
| Фронтальная камера | ||||||||||||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 5 Мп | 8 Мп | 12 Мп | 5 Мп | 5 Мп | ||||||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") | в экране | в выступе на экране ("капля") | |||||||||
| Двойная камера | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 | f/2.2 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.2 | |||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1280x720 (HD) | 1920x1080 (Full HD) | ||||||
| Характеристики фронтальной камеры | 5 Мп (f/2.2), портретный режим, видеосъёмка 1080p, поддержка стикеров и боке | 8 Мп, f/2.0, 1/4.0", 1.12мкм, широкоугольный | ||||||||||
| Датчики | ||||||||||||
| Акселерометр | ||||||||||||
| Гироскоп | ||||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||||
| Датчик приближения | ||||||||||||
| Барометр | ||||||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||||
| LiDAR | ||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||||||
| Beidou | ||||||||||||
| GALILEO | ||||||||||||
| Передача данных | ||||||||||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||||||||||
| Поддержка 5G | ||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||
| HSPA | ||||||||||||
| HSPA+ | ||||||||||||
| LTE | ||||||||||||
| 5G | ||||||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM 1800 (B3), GSM 900 (B8), GSM 1900 (B2), GSM 850 (B5) 3G: UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1), UMTS 850 (B5) 4G: FDD-LTE 1800 (B3), TDD-LTE 2300 (B40), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2600 (B38), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 800 (B20), TDD-LTE 2500 (B41) |
|||||||||||
| Сотовая связь | ||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||
| Длина провода | 2 м | 1.5 м | ||||||||||
| Изменяемое разрешение | ||||||||||||
| Количество кнопок | 7 | 3 | ||||||||||
| Дополнительные кнопки | вперед/назад, смена разрешения, смена интерфейса подключения | |||||||||||
| Количество колёс прокрутки | 1 | 1 | ||||||||||
| Тип колеса прокрутки | с нажатием | с нажатием | ||||||||||
| Особенности | программируемые кнопки | |||||||||||
| Коврик в комплекте | ||||||||||||
| USB-приемник в комплекте | ||||||||||||
| Разъем подключения USB-приемника | USB Type-A | |||||||||||
| Комплектация | USB-приемник, гриптейпы, сменные глайды, удлинитель USB-приемника, кабель для зарядки/проводного подключения, фирменный стикер, документация | |||||||||||
| Оплетка провода | ||||||||||||
| Тихий клик | ||||||||||||
| Питание | ||||||||||||
| Питание мыши | встроенный аккумулятор | |||||||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||||
| Зарядная станция | ||||||||||||
| Быстрая зарядка | ||||||||||||
| Зарядка от USB | USB Type-C | |||||||||||
| Размеры и вес мыши | ||||||||||||
| Длина | 117 мм | 110 мм | ||||||||||
| Ширина | 63 мм | 64 мм | ||||||||||
| Высота | 37 мм | 39 мм | ||||||||||
| Вес | 70 г | |||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | DDR4 | DDR5 | |||||||||
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц | 3200 МГц | 6400 МГц | |||||||||
| Объём памяти | 16 ГБ | 16 ГБ | 64 ГБ | |||||||||
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте | 16 ГБ в слоте + 1 свободный слот | 32 ГБ в слоте + 32 ГБ в слоте | |||||||||
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | 64 ГБ | 96 Гб | |||||||||
| Всего слотов памяти | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Свободных слотов памяти | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Хранение данных | ||||||||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 4096 ГБ | |||||||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | |||||||||
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ | 512 ГБ | 4096 ГБ | |||||||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | 1 слот | 4 слота | |||||||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | ||||||||||
| Оптический привод (ODD) | ||||||||||||
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | MMC, SD, SDHC, SDXC | |||||||||
| Дополнительные характеристики накопителя | 3x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) |
|||||||||||
| Графика | ||||||||||||
| Дискретная графика | ||||||||||||
| Модель видеокарты | встроенная | встроенная | NVIDIA GeForce RTX 5090 24 ГБ | |||||||||
| Локальная видеопамять | 24 ГБ | |||||||||||
| TGP | 175 Вт | |||||||||||
| Дополнительные характеристики видеокарты | 1824 TOPS Boost-частота до 2160МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost Ultra. *Максимальная мощность центрального и графического процессоров |
|||||||||||
| Камера и звук | ||||||||||||
| Камера | ||||||||||||
| Основная камера | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | |||||||||
| Встроенный микрофон | 2 | 2 | ||||||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | 6 динамиков | |||||||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | |||||||||||
| Клавиатура и тачпад | ||||||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | физическое | физическое | |||||||||
| Подсветка клавиатуры | белая | белая | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) | |||||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | ||||||||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | |||||||||
| Мультимедийная сенсорная панель | ||||||||||||
| Функции | ||||||||||||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца | сканер отпечатка пальца | камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры | |||||||||
| Сканер отпечатков пальцев | ||||||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||||
| Встроенный микрофон | 2 | 1 | ||||||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | 4 динамика | 2 динамика | |||||||||
| Функциональные особенности | электронный компас | |||||||||||
| Стилус | ||||||||||||
| Стилус в комплекте | ||||||||||||
| Поддерживаемые модели стилусов | Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB-C | Samsung S Pen | ||||||||||
| Поддержка активного стилуса | ||||||||||||
| Магнитное крепление стилуса | ||||||||||||
| Питание стилуса | не требуется | |||||||||||