| Очистить список |
Nothing Phone (4a) 8GB/256GB (белый) |
Nothing Phone (4a) Pro 12GB/256GB (черный) |
POCO F8 Pro 12GB/256GB международная версия (голубой) |
POCO X8 Pro Max 12GB/256GB международная версия (голубой) |
Samsung Galaxy Buds 4 Pro (черный) |
Acer Aspire Go AG15-71P-71KY NX.J6SEX.00R |
ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-LY0238 + 16 ГБ |
MSI Katana 17 HX B14WFK-276XRU |
|
|
||||||||
| Общая информация | ||||||||
| Дата выхода на рынок | 2026 г. | 2026 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2026 г. | 2025 г. | 2025 г. | |
| Назначение | портативные | |||||||
| Продуктовая линейка | Acer Aspire Go | ASUS ExpertBook | MSI Katana | |||||
| Тип | классический | классический | игровой (геймерский) | |||||
| Основные | ||||||||
| Операционная система | Android | Android | Android | Android | ||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | ||||
| Оболочка | Nothing OS | Nothing OS | Hyper OS | Hyper OS | ||||
| Размер экрана | 6.78" | 6.83" | 6.59" | 6.83" | ||||
| Разрешение экрана | 1224x2720 | 1260x2800 | 1156x2510 | 1280x2772 | ||||
| Технология экрана | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | ||||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 144 Гц | 120 Гц | 120 Гц | ||||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | ||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | ||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ | |||||||
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | ||||
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 4.1 | UFS 4.1 | ||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 50 Мп | 50 Мп | 50 Мп | ||||
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.88, 1/1.57", 1 мкм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, 50 мм, f/2.88, 1/2.75", 0.64 мкм, 3.5x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив 8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4", FOV 120°, 1.12 мкм, сверхширокоугольный |
50 Мп, 24 мм, f/1.88, 1/1.56", 1 мкм, DualPixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, 80 мм, f/2.88, 1/2.75", 0.64 мкм, 3.5x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив 8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4", FOV 120°, 1.12 мкм, сверхширокоугольный |
50 Мп, 24 мм, f/1.88, 1/1.55", 2.0 мкм, FOV 84.6°, линзы 6P, PDAF, оптическая стабилизация, Light Fusion 800, широкоугольный 50 Мп, 60 мм, f/2.2, 1/2.88", 1.12 мкм, FOV 120°, линзы 5P, AF, 2.5x оптический зум, OmniVision OV08F, телеобъектив 8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4.0", 0.61 мкм, FOV 39.8°, линзы 5P, OmniVision OV50M, сверхширокоугольный |
50 Мп, f/1.5, Sony IMX882, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | ||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Xiaomi HyperCharge | Xiaomi HyperCharge | ||||
| Поддержка карт памяти | ||||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | ||||
| Тип | смартфон | наушники с микрофоном | ||||||
| Конструкция | внутриканальные | |||||||
| Акустическое оформление | закрытое | |||||||
| Беспроводной интерфейс | ||||||||
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | |||||||
| Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) | |||||||
| Пыле- и влагозащита наушников | IP57 | |||||||
| Пыле- и влагозащита зарядного кейса | ||||||||
| Материал корпуса наушников | пластик, металл | |||||||
| Материал зарядного кейса | пластик | |||||||
| Цвет наушников | черный, титановый | |||||||
| Цвет зарядного кейса | черный, прозрачный | |||||||
| Процессор | ||||||||
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Mediatek Dimensity | ||||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Mediatek Dimensity 9500s | Intel Core i7 | AMD Ryzen AI 5 | Intel Core i7 | |
| Тактовая частота процессора | 2 700 МГц | 2 800 МГц | 4 320 МГц | 3 730 МГц | ||||
| Количество ядер | 8 (1+3+4) | 8 (1+3+4) | 8 (2+6) | 8 (1+3+4) | ||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A720 2700 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц | ARM Cortex-A720 2800 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц + ARM Cortex-A520 1840 МГц | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц | ARM Cortex-X925 3620 МГц + ARM Cortex-X4 3300 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц | ||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | ||||
| Техпроцесс | 4 нм | 4 нм | 3 нм | 3 нм | ||||
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 810 | Qualcomm Adreno 722 | Qualcomm Adreno 830 | ARM Immortalis-G925 MC12 | ||||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X80 | |||||||
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) | AMD Krackan Point (2024) | Intel Raptor Lake R (2023) | |||||
| Модель процессора | Intel Core i7 13620H | AMD Ryzen AI 5 330 | Intel Core i7 14650HX | |||||
| Суммарное количество ядер | 10 | 4 | 16 | |||||
| Количество P-ядер | 6 | 8 | ||||||
| Количество E-ядер | 4 | 8 | ||||||
| Количество потоков | 16 | 8 | 24 | |||||
| Тактовая частота | 2 400 МГц | 2 000 МГц | 2 200 МГц | |||||
| Частота P-ядер | 2 400 МГц | 2 200 МГц | ||||||
| Частота E-ядер | 1 800 МГц | 1 600 МГц | ||||||
| Максимальная частота | 4 900 МГц | 4 500 МГц | 5 200 МГц | |||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 45 Вт | 28 Вт | 55 Вт | |||||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs | AMD Radeon 820M | Intel UHD Graphics 16 EUs | |||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | ||||||||
| Конструкция | ||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | ||||
| Стереодинамики | Dolby Atmos, Sound by Bose | |||||||
| Материал граней | пластик | алюминий | алюминий | алюминий | ||||
| Материал задней крышки | стекло | алюминий | стекло | стекло | ||||
| Цвет граней | белый | черный | голубой | голубой | ||||
| Цвет задней крышки | белый, серый | черный | голубой | голубой | ||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | ||||
| Ударопрочный корпус | ||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP64 | IP65 | IP68 | IP68 | ||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | ||||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | оптический | ультразвуковой | ультразвуковой | ||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей | ||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), линейный вибромотор, подсветка корпуса, обратная проводная зарядка | симметричные рамки экрана, мини-экран для вывода анимаций, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), линейный вибромотор, обратная проводная зарядка | экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, обратная проводная зарядка, жидкостная система охлаждения, линейный вибромотор, ИК-передатчик, электронный компас | симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном, контурная подсветка камеры, система охлаждения с испарительной камерой, FM-приемник, ИК-передатчик, электронный компас, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка | ||||
| Материал корпуса | пластик | алюминий | пластик | |||||
| Цвет корпуса | серебристый | серый | черный | |||||
| Материал крышки | пластик | алюминий | пластик | |||||
| Цвет крышки | серебристый | серый | черный | |||||
| Подсветка корпуса | ||||||||
| Защищенный корпус | ||||||||
| Размеры и вес | ||||||||
| Длина | 163.9 мм | 163.6 мм | 157.49 мм | 162.9 мм | ||||
| Ширина | 77.5 мм | 76.6 мм | 75.25 мм | 77.9 мм | 362.9 мм | 312.7 мм | 398 мм | |
| Толщина | 8.5 мм | 7.9 мм | 8 мм | 8.2 мм | 19.95 мм | 18 мм | 27.8 мм | |
| Вес | 205 г | 210 г | 199 г | 218 г | 1800 г | 1340 г | 2700 г | |
| Глубина | 237.5 мм | 227.1 мм | 275.6 мм | |||||
| Экран | ||||||||
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 1.073 млрд | 68 млрд | 68 млрд | ||||
| Разрешающая способность экрана | 440 ppi | 450 ppi | 419 ppi | 447 ppi | ||||
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | ||||
| Яркость экрана (типичная) | 800 нит | 800 нит | 600 нит | 800 нит | ||||
| Яркость экрана (пиковая) | 4500 нит | 5000 нит | 3500 нит | 3500 нит | ||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | ||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | DC Dimming | DC Dimming | PWM Dimming | ||||
| Частота ШИМ | 2 160 Гц | 2 160 Гц | 3 840 Гц | |||||
| Сенсорный экран | ||||||||
| Диагональ экрана | 15.6" | 14.0" | 17.3" | |||||
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 2560 x 1440 | |||||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |||||
| Частота матрицы | 60 Гц | 60 Гц | 240 Гц | |||||
| Технология экрана | IPS | IPS | IPS | |||||
| Яркость экрана | 300 кд/м² | 300 кд/м² | ||||||
| Поверхность экрана | матовый | матовый | матовый | |||||
| Широкий цветовой охват | ||||||||
| Характеристики дисплея | NTSC 45 % | Не сенсорный, 14", WUXGA (1920 x 1200) 16:10, Широкие углы обзора, антибликовое покрытие, Светодиодная подсветка, Яркость 300 кд/м², NTSC: 45%, относительная площадь экрана:86 % | 100% DCI-P3 | |||||
| Основная камера | ||||||||
| Основной блок камер | 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп | 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп | 50 Мп + 8 Мп | |||||
| Количество модулей камеры | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный | ||||
| Встроенная вспышка | ||||||||
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, телеобъектив | |||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | |||||
| Оптический зум | 3.5X (на увеличение) | 3.5X (на увеличение) | 2.5X (на увеличение) | |||||
| Цифровой зум | 70X (на увеличение) | 140X (на увеличение) | 30X (на увеличение) | |||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 | f/1.88 | f/1.88 | f/1.5 | ||||
| Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с | 120 кадров/с | 960 кадров/с | 960 кадров/с | ||||
| Встроенная камера | 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп | |||||||
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера | |||||||
| Фронтальная камера | ||||||||
| Фронтальная камера | 32 Мп | 32 Мп | 20 Мп | 20 Мп | ||||
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, 22 мм, f/2.2, 1/3.44", FOV 89°, широкоугольный | 32 Мп, 22 мм, f/2.2, 1/3.44", FOV 89°, широкоугольный | 20 Мп, 21 мм, f/2.2, 1/4", 0.7 мкм, линзы 4P, PDAF, OmniVision OV20B, широкоугольный | 20 Мп, f/2.2, 1/4", широкоугольный | ||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | в экране | в экране | ||||
| Двойная камера | ||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | ||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | ||||
| Датчики | ||||||||
| Акселерометр | ||||||||
| Гироскоп | ||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||
| Датчик приближения | ||||||||
| Барометр | ||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||
| Навигация | ||||||||
| GPS | ||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||
| Beidou | ||||||||
| GALILEO | ||||||||
| Передача данных | ||||||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||||||
| Поддержка 5G | ||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 4G LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 3G UMTS (WCDMA) B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 2G GSM 850/900/1800/1900 |
5G NR n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 4G LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 3G UMTS (WCDMA) B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 2G GSM 850/900/1800/1900 |
5G SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/71/2/48/26 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/71 4G LTE TDD: 38/40/41/42/48 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(70M)/71 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 |
5G SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)*/77/78/2/485G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)*/77/784G LTE TDD: 38/40/41/42/484G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(70M)*3G WCDMA: 1/2/4/5/82G GSM: 2/3/5/8 | ||||
| EDGE | ||||||||
| HSPA | ||||||||
| HSPA+ | ||||||||
| LTE | ||||||||
| 5G | ||||||||
| Интерфейсы | ||||||||
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 6.1 | 5.1 | 5.4 | 5.3 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX LL (aptX Lossless) | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX LL (aptX Lossless) | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC, LC3 | SBC, AAC, LDAC, LHDC, LC3 | ||||
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||||
| NFC | ||||||||
| LAN | 1 Gbit | 1 Gbit | ||||||
| Сотовая связь | ||||||||
| Всего USB Type A | 2 | 2 | 3 | |||||
| USB 2.0 | ||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 2 | ||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 3 | |||||||
| Всего USB Type C | 2 | 2 | 1 | |||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 | 2 | 1 | |||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | ||||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | |||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery | |||||
| VGA (RGB) | ||||||||
| HDMI | 1 | 1 | 1 | |||||
| Версия HDMI | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| Mini DisplayPort | ||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | |||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-pol | Si-C | ||||
| Емкость аккумулятора | 5 080 мА·ч | 5 080 мА·ч | 6 210 мА·ч | 8 500 мА·ч | ||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | ||||
| Макс. время разговора | 47 ч | 51 ч | ||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 26 ч | 28 ч | ||||||
| Мощность зарядки | 50 Вт | 50 Вт | 100 Вт | |||||
| Емкость аккумулятора наушников | 61 мА·ч | |||||||
| Емкость аккумулятора зарядного кейса | 530 мА·ч | |||||||
| Макс. время работы от одного заряда | 7 ч | |||||||
| Время работы с зарядным кейсом | 30 ч | |||||||
| Беспроводная зарядка | Qi | |||||||
| Быстрая зарядка | ||||||||
| Индикация заряда | светодиодная | |||||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | |||||||
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | 4 ячейки | 4 ячейки | |||||
| Запас энергии | 53 Вт·ч | 70 Вт·ч | 75 Вт·ч | |||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | ||||||||
| Адаптер питания USB-C | ||||||||
| Комплектация | ||||||||
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация | кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация | ||||
| Чехол | ||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||
| Комплект сменных амбушюр | 2 шт. | |||||||
| Комплектация | зарядный кейс, документация | |||||||
| Операционная система | без ОС | без ОС | без ОС | |||||
| Дополнительная комплектация | ||||||||
| Метки | ||||||||
| Модель | Nothing Phone (4a) | Nothing Phone (4a) Pro | POCO F8 Pro | POCO X8 Pro Max | Samsung Galaxy Buds 4 Pro | |||
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 3 года | 3 года | ||||||
| Метки | 256 ГБ, с ультразумом | 256 ГБ | водонепроницаемый, 256 ГБ | 256 ГБ, водонепроницаемый | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой | для программирования | компактный, для программирования | игровой |
| Особенности конструкции | ||||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | |||||||
| Аудиоразъем на наушниках | ||||||||
| Крепление | внутри уха | |||||||
| Складная конструкция | ||||||||
| Расположение в кейсе | горизонтальное | |||||||
| Материал амбушюр | силикон | |||||||
| Объёмное звучание | ||||||||
| Автопауза | ||||||||
| Активное шумоподавление | ||||||||
| Режим прозрачности | ||||||||
| Управление наушниками | комбинированное | |||||||
| Функции управления | активация шумоподавления, активация режима прозрачности, активация голосового помощника | |||||||
| Регулировка громкости | ||||||||
| Расположение пульта управления | на корпусе | |||||||
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус | |||||||
| Дополнительные возможности | поддержка Auracast, активация переводчика | |||||||
| Приложение для управления | Samsung Galaxy Wearable | |||||||
| Сертификация Hi-Res Audio | ||||||||
| Технические характеристики | ||||||||
| Тип излучателя | динамический | |||||||
| Размер излучателя | 10.5 мм + 5x6 мм | |||||||
| Вес | 4.6 г | |||||||
| Технические характеристики микрофона | ||||||||
| Шумоподавление микрофона | ||||||||
| Функциональность | ||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LC3, Samsung Seamless Codec UHQ, Samsung Seamless Codec | |||||||
| Multipoint | 2 устройства | |||||||
| Оперативная память | ||||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 | |||||
| Объём памяти | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | |||||
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных | 16 ГБ в слоте + 16 ГБ в слоте | 16 ГБ в слоте + 16 ГБ в слоте | |||||
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет | 2 | 2 | |||||
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | |||||||
| Свободных слотов памяти | 0 | 0 | ||||||
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц | |||||||
| Хранение данных | ||||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 1024 ГБ | |||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | |||||
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ | 512 ГБ | 1024 ГБ | |||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | 2 слота | 1 слот | |||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | PCIe | |||||
| Оптический привод (ODD) | ||||||||
| Карты памяти | ||||||||
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен: M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe слоты (с учетом занятых): M.2 2242 PCIe 4.0x4 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
слоты (с учетом занятых): M.2 2280 PCIe 4.0 |
||||||
| Графика | ||||||||
| Дискретная графика | ||||||||
| Модель видеокарты | встроенная | встроенная | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ | |||||
| Локальная видеопамять | 8 ГБ | |||||||
| TGP | 115 Вт | |||||||
| Дополнительные характеристики видеокарты | 572 AI TOPS Boost-частота до 2497МГц максимальная мощность графики 115Вт с Dynamic Boost |
|||||||
| Камера и звук | ||||||||
| Камера | ||||||||
| Основная камера | 1 Мп | 2 Мп | 1 Мп | |||||
| Встроенный микрофон | 2 | 2 | ||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | |||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вниз | направлены вниз | |||||
| Клавиатура и тачпад | ||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | физическое | ||||||
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (4 зоны) | |||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | ||||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | |||||
| Мультимедийная сенсорная панель | ||||||||
| Функции | ||||||||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры | |||||||