| Очистить список |
Hyundai H-MC160 |
HONOR Magic8 Pro 12GB/512GB международная версия (золотистый) |
Nothing Phone (4a) 12GB/256GB (синий) |
Xiaomi 17 Ultra 16GB/512GB китайская версия (белый) |
Accutone UB220 USB |
HONOR Choice Earbuds X8 (белый, международная версия) |
HONOR Choice Earbuds X8 (черный, международная версия) |
Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP NH.QZ7CD.00A |
Apple MacBook Air 13.6" M5 2026 MDHG4 |
Apple MacBook Air 15.3" M5 2026 MDVD4 |
ASUS ExpertBook B5 B5405CCA-LY0236 32 ГБ |
ASUS ExpertBook B5 B5605CCA-PL0123 |
|
|
||||||||||||
| Основные | ||||||||||||
| Тип | Bluetooth колонка | смартфон | офисная гарнитура | наушники с микрофоном | наушники с микрофоном | |||||||
| Номинальная мощность (RMS) | 20 Вт | |||||||||||
| Максимальная мощность | 50 Вт | |||||||||||
| Питание | от аккумулятора | |||||||||||
| Воспроизведение с носителей | USB, microSD | |||||||||||
| Цвет | черный | |||||||||||
| Операционная система | Android | Android | Android | |||||||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 | Android 16 | Android 16 | |||||||||
| Оболочка | Magic OS | Nothing OS | Hyper OS | |||||||||
| Размер экрана | 6.71" | 6.78" | 6.9" | |||||||||
| Разрешение экрана | 1256x2808 | 1224x2720 | 1200x2608 | |||||||||
| Технология экрана | OLED | AMOLED | AMOLED | |||||||||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | |||||||||
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 12 ГБ | 16 ГБ | |||||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | LPDDR4X | LPDDR5X | |||||||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | ||||||||||||
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | |||||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | UFS 3.1 | UFS 4.1 | |||||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 50 Мп | 50 Мп | |||||||||
| Характеристики блока камер | 50Мп, f/1.6, 1/1.3", 1.2мкм, 100% Focus Pixels, оптическая стабилизация, широкоугольный 50Мп, f/2.0, 122°, 100% Focus Pixels, 2.5см, сверхширокоугольный 200Мп, f/2.6, 1/1.4", 100% Focus Pixels, оптическая стабилизация, 3.7x оптический зум, 100x цифровой зум, телеобъектив |
50 Мп, 24 мм, f/1.88, 1/1.57", 1 мкм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, 50 мм, f/2.88, 1/2.75", 0.64 мкм, 3.5x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив 8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4", FOV 120°, 1.12 мкм, сверхширокоугольный |
50 Мп, f/1.67, 23 мм, 1/1.00", 4-в-1 размером 3.2 мкм, линзы 1G+6P, QPD, оптическая стабилизация, Light Hunter 1050L, широкоугольный 200 Мп, f/2.39-2.96, 75-100 мм, 1/1.4", линзы 3G+5P, PDAF, 3.2x-4.3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 50 Мп, f/2.2, 14 мм, 1/2.76", FOV 115˚, 0.64 мкм, AF, TOF 3D, сверхширокоугольный |
|||||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | |||||||||
| Беспроводная зарядка | 80 Вт | 50 Вт | ||||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | 22.5 Вт | |||||||||||
| Быстрая зарядка | HONOR SuperCharge | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge | |||||||||
| Поддержка карт памяти | ||||||||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | nano-SIM | |||||||||
| Конструкция | накладные | внутриканальные | внутриканальные | |||||||||
| Акустическое оформление | открытое | закрытое | закрытое | |||||||||
| Беспроводной интерфейс | ||||||||||||
| Пыле- и влагозащита наушников | IP54 | IP54 | ||||||||||
| Материал корпуса наушников | пластик | пластик | пластик | |||||||||
| Цвет наушников | черный | белый | черный | |||||||||
| Цвет кабеля | черный | |||||||||||
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | Bluetooth | ||||||||||
| Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) | полностью беспроводные (TWS) | ||||||||||
| Пыле- и влагозащита зарядного кейса | ||||||||||||
| Материал зарядного кейса | пластик | пластик | ||||||||||
| Цвет зарядного кейса | белый | черный | ||||||||||
| Акустическая система | ||||||||||||
| Количество динамиков | 2 | |||||||||||
| Конструкция | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | ||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | ||||||||||||
| Возможность переноски/крепежа | встроенная ручка, ремешок | |||||||||||
| Встроенный дисплей | информативный | |||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | |||||||||
| Стереодинамики | с поддержкой Honor AI Surround | |||||||||||
| Материал граней | алюминий | пластик | алюминий | |||||||||
| Материал задней крышки | стекло | стекло | стекло | |||||||||
| Цвет граней | золотистый | синий | серебристый | |||||||||
| Цвет задней крышки | золотистый | синий | белый | |||||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | |||||||||
| Ударопрочный корпус | ||||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69, IP69K | IP64 | IP66, IP68, IP69 | |||||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | ||||||||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | оптический | ультразвуковой | |||||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей | |||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||||
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, линейный вибромотор, ИК-передатчик, электронный компас | симметричные рамки экрана, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), линейный вибромотор, подсветка корпуса, обратная проводная зарядка | экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, обратная проводная зарядка, жидкостная система охлаждения, линейный вибромотор, управление жестами, ИК-передатчик, электронный компас, работа в перчатках | |||||||||
| Цвет корпуса | черный | темно-серый | золотистый | темно-серый | темно-серый | |||||||
| Материал крышки | пластик | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | |||||||
| Цвет крышки | черный | темно-серый | золотистый | темно-серый | темно-серый | |||||||
| Защищенный корпус | ||||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||||
| Функциональность | ||||||||||||
| Встроенный микрофон | ||||||||||||
| Встроенный голосовой помощник | ||||||||||||
| Мультирум | ||||||||||||
| Стриминговые технологии | ||||||||||||
| Поддержка потоковых сервисов | ||||||||||||
| Поддержка многоканального звука | ||||||||||||
| Синхронизация | беспроводная (стереопара) | |||||||||||
| Интеграция в систему "умного дома" | ||||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | SBC, AAC | SBC, AAC | |||||||||
| Система автокалибровки звука | ||||||||||||
| Зарядка внешних устройств | ||||||||||||
| Управление акустикой | пульт ДУ, кнопки/регуляторы | |||||||||||
| Приложение для управления | ||||||||||||
| Дополнительные возможности | радио, караоке, эквалайзер | |||||||||||
| Multipoint | ||||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | ||
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | ||||
| NFC | ||||||||||||
| Аудиовход | 3.5 мм | |||||||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |||||||||
| Микрофонный вход | 6.3 мм | |||||||||||
| Гитарный вход | ||||||||||||
| Выход на наушники | ||||||||||||
| HDMI | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Ethernet (LAN) | ||||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL (aptX Lossless), LDAC, LHDC, LC3 | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX LL (aptX Lossless) | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC, LC3 | |||||||||
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen2 | |||||||||
| LAN | 1 Gbit | 1 Gbit | 1 x 1 Gbit | |||||||||
| Сотовая связь | ||||||||||||
| Всего USB Type A | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| USB 2.0 | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| Всего USB Type C | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | ||||||||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | |||||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | |||||||
| VGA (RGB) | ||||||||||||
| Версия HDMI | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||||||
| Mini DisplayPort | ||||||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| USB 2.0 Type-A | ||||||||||||
| VGA | ||||||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 1 200 мА·ч | 7 100 мА·ч | 5 080 мА·ч | 6 800 мА·ч | ||||||||
| Макс. время работы от аккумулятора | 10 ч | |||||||||||
| Быстрая зарядка | доступна при использовании 70 Вт USB-C зарядного устройства (приобретается отдельно) | доступна при использовании 70 Вт USB-C зарядного устройства (приобретается отдельно) | 50% за 30 мин. | |||||||||
| Разъем для зарядки | microUSB | USB Type-C | USB Type-C | |||||||||
| Тип аккумулятора | Si-C | Li-ion | Si-C | |||||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | |||||||||
| Мощность зарядки | 100 Вт | 50 Вт | 90 Вт | |||||||||
| Макс. время разговора | 47 ч | |||||||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 26 ч | |||||||||||
| Емкость аккумулятора наушников | 45 мА·ч | 45 мА·ч | ||||||||||
| Емкость аккумулятора зарядного кейса | 500 мА·ч | 500 мА·ч | ||||||||||
| Макс. время работы от одного заряда | 9 ч | 9 ч | ||||||||||
| Время работы с зарядным кейсом | 44 ч | 44 ч | ||||||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||||
| Индикация заряда | светодиодная | светодиодная | ||||||||||
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | 3 ячейки | 3 ячейки | |||||||||
| Запас энергии | 76 Вт·ч | 53.8 Вт·ч | 66.5 Вт·ч | 50 Вт·ч | 50 Вт·ч | |||||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | ||||||||||||
| Адаптер питания USB-C | ||||||||||||
| Время работы | 18 часов | 18 часов | ||||||||||
| Габариты | ||||||||||||
| Высота | 450 мм | |||||||||||
| Ширина | 200 мм | |||||||||||
| Глубина | 192 мм | |||||||||||
| Вес | 2 кг | |||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Микрофон в комплекте | проводной | |||||||||||
| Количество микрофонов в комплекте | 1 шт. | |||||||||||
| Комплектация | пульт ДУ, аудиокабель 3.5 мм - 3.5 мм, кабель для зарядки, документация | зарядный кейс, кабель для зарядки, документация | зарядный кейс, кабель для зарядки, документация | |||||||||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация | |||||||||
| Чехол | ||||||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||||||
| Комплект сменных амбушюр | 2 шт. | 2 шт. | ||||||||||
| Операционная система | без ОС | Mac OS | Mac OS | без ОС | без ОС | |||||||
| Дополнительная комплектация | кабель USB-C - MagSafe 3 | кабель USB-C - MagSafe 3 | ||||||||||
| Метки | ||||||||||||
| Метки | большая, с подсветкой, с микрофоном | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, игровой, с ультразумом | 256 ГБ, с ультразумом | флагман, 512 ГБ, водонепроницаемый, с ультразумом | с микрофоном (гарнитура), полноразмерные, для компьютера | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой | игровой | ультрабук, MacBook, компактный, для программирования, для дизайнера, для фотографа | ультрабук, MacBook, компактный, для программирования, для дизайнера, для фотографа | компактный, для программирования | для работы, для программирования |
| Модель | HONOR Magic8 Pro | Nothing Phone (4a) | Xiaomi 17 Ultra | HONOR Choice Earbuds X8 | HONOR Choice Earbuds X8 | |||||||
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет | 3 года | ||||||||||
| Артикул | 5504AEEB | 5504AEEC | ||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2026 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2023 г. | 2026 г. | 2026 г. | 2025 г. | 2024 г. | ||
| Назначение | для общения | портативные | портативные | |||||||||
| Продуктовая линейка | Acer Nitro V 15 | Apple MacBook Air | Apple MacBook Air | ASUS ExpertBook | ASUS ExpertBook | |||||||
| Тип | игровой (геймерский) | ультрабук | ультрабук | классический | классический | |||||||
| Процессор | ||||||||||||
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | |||||||||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Intel Core 5 | Apple M5 | Apple M5 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | ||||
| Тактовая частота процессора | 4 600 МГц | 2 700 МГц | 4 600 МГц | |||||||||
| Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (1+3+4) | 8 (2+6) | |||||||||
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V3 Phoenix L 4600 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц | ARM Cortex-A720 2700 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц | Oryon V3 Phoenix L 4600 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц | |||||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||||||||
| Техпроцесс | 3 нм | 4 нм | 3 нм | |||||||||
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 840 | Qualcomm Adreno 810 | Qualcomm Adreno 840 | |||||||||
| Модем | Honor C1+ | Qualcomm Snapdragon X85 | ||||||||||
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake H (2024) | Apple Silicon (2025) | Apple Silicon (2025) | Intel Arrow Lake (2024) | Intel Arrow Lake (2024) | |||||||
| Модель процессора | Intel Core 5 210H | Apple M5 (10 ядер) | Apple M5 (10 ядер) | Intel Core Ultra 7 255H | Intel Core Ultra 7 255H | |||||||
| Суммарное количество ядер | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||
| Количество P-ядер | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| Количество E-ядер | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||
| Количество потоков | 12 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||
| Тактовая частота | 2 200 МГц | 2 000 МГц | 2 000 МГц | |||||||||
| Частота P-ядер | 2 200 МГц | 2 000 МГц | 2 000 МГц | |||||||||
| Частота E-ядер | 1 600 МГц | 1 500 МГц | 1 500 МГц | |||||||||
| Максимальная частота | 4 800 МГц | 5 100 МГц | 5 100 МГц | |||||||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 45 Вт | 28 Вт | 28 Вт | |||||||||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics Xe G4 | Apple M5 GPU (10 ядер) | Apple M5 GPU (10 ядер) | Intel Arc Graphics 140T | Intel Arc Graphics 140T | |||||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | ||||||||||||
| Количество LP E-ядер | 2 | 2 | ||||||||||
| Частота LP E-ядер | 700 МГц | 700 МГц | ||||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Длина | 161.15 мм | 163.9 мм | 162.9 мм | |||||||||
| Ширина | 75 мм | 77.5 мм | 77.6 мм | 362.3 мм | 304.1 мм | 304.1 мм | 315.1 мм | 358.4 мм | ||||
| Толщина | 8.32 мм | 8.5 мм | 8.29 мм | 23.5 мм | 11.3 мм | 11.3 мм | 17.9 мм | 17.9 мм | ||||
| Вес | 219 г | 205 г | 223.4 г | 2110 г | 1230 г | 1230 г | 1370 г | 1740 г | ||||
| Глубина | 239.8 мм | 215 мм | 215 мм | 226.8 мм | 253.9 мм | |||||||
| Экран | ||||||||||||
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 1.073 млрд | 68 млрд | |||||||||
| Разрешающая способность экрана | 458 ppi | 440 ppi | 416 ppi | |||||||||
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 19.5:9 | |||||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 6000 нит | 4500 нит | 3500 нит | |||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||
| Защита от царапин | Crystal Shield | Gorilla Glass 7i | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | |||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | PWM Dimming | DC Dimming | |||||||||
| Частота ШИМ | 4 320 Гц | 2 160 Гц | ||||||||||
| Яркость экрана (типичная) | 800 нит | |||||||||||
| Диагональ экрана | 15.6" | 13.6" | 15.3" | 14.0" | 16.0" | |||||||
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | 2560 x 1664 | 2880 x 1864 | 1920 x 1200 | 2560 x 1600 | |||||||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |||||||
| Частота матрицы | 165 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 144 Гц | |||||||
| Технология экрана | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | |||||||
| Поверхность экрана | матовый | глянцевый | глянцевый | матовый | матовый | |||||||
| Яркость экрана | 500 кд/м² | 500 кд/м² | 300 кд/м² | 400 кд/м² | ||||||||
| Широкий цветовой охват | ||||||||||||
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 технология True Tone |
100% DCI-P3 технология True Tone |
Не сенсорный, 14", WUXGA (1920 x 1200) 16:10, Широкие углы обзора, антибликовое покрытие, Светодиодная подсветка, Яркость 300кд/м², NTSC: 45%, относительная площадь экрана:84 % | Широкие углы обзора, антибликовое покрытие, Светодиодная подсветка, яркость 400 кд/м², sRGB: 139%, относительная площадь экрана:85 % | ||||||||
| Основная камера | ||||||||||||
| Встроенная камера | 50 Мп + 50 Мп + 200 Мп | |||||||||||
| Количество модулей камеры | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||||||||
| Оптический зум | 3.7X (на увеличение) | 3.5X (на увеличение) | 4.3X (на увеличение) | |||||||||
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) | 70X (на увеличение) | ||||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | f/1.88 | f/1.67 | |||||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 120 кадров/с | 1920 кадров/с | |||||||||
| Основной блок камер | 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп | 50 Мп + 200 Мп + 50 Мп | ||||||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | ||||||||||
| Фронтальная камера | ||||||||||||
| Фронтальная камера | 50 Мп | 32 Мп | 50 Мп | |||||||||
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2.0, 21 мм, 1/2.93", 0.6 мкм, FOV 90˚, широкоугольный TOF 3D датчик глубины |
32 Мп, 22 мм, f/2.2, 1/3.44", FOV 89°, широкоугольный | 50 Мп, широкоугольный | |||||||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | в экране | |||||||||
| Двойная камера | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/2.2 | ||||||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) | |||||||||
| Датчики | ||||||||||||
| Акселерометр | ||||||||||||
| Гироскоп | ||||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||||
| Датчик приближения | ||||||||||||
| Барометр | ||||||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||||||
| Beidou | ||||||||||||
| GALILEO | ||||||||||||
| Передача данных | ||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||
| HSPA | ||||||||||||
| HSPA+ | ||||||||||||
| LTE | ||||||||||||
| 5G | ||||||||||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||||||||||
| Поддержка 5G | ||||||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 4G LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 3G UMTS (WCDMA) B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 2G GSM 850/900/1800/1900 |
5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84/n89 4G: FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 3G:WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G: GSM:B2/B3/B5/B8 |
||||||||||
| Особенности конструкции | ||||||||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | 2 наушника | 2 наушника | |||||||||
| Аудиоразъем на наушниках | ||||||||||||
| Крепление | оголовье | внутри уха | внутри уха | |||||||||
| Складная конструкция | ||||||||||||
| Материал амбушюр | поролон | силикон | силикон | |||||||||
| Материал покрытия оголовья | пластик | |||||||||||
| Объёмное звучание | ||||||||||||
| Автопауза | ||||||||||||
| Активное шумоподавление | ||||||||||||
| Режим прозрачности | ||||||||||||
| Управление наушниками | механическое | сенсорное | сенсорное | |||||||||
| Функции управления | приглушение микрофона (mute) | активация шумоподавления, активация режима прозрачности | активация шумоподавления, активация режима прозрачности | |||||||||
| Регулировка громкости | ||||||||||||
| Расположение пульта управления | на проводе | на корпусе | на корпусе | |||||||||
| Конструкция микрофона | гибкий держатель, поворотный держатель | встроенный в корпус | встроенный в корпус | |||||||||
| Дополнительные возможности | регулируемое оголовье | |||||||||||
| Приложение для управления | HONOR AI Space | HONOR AI Space | ||||||||||
| Сертификация офисной гарнитуры | ||||||||||||
| Расположение в кейсе | вертикальное | вертикальное | ||||||||||
| Сертификация Hi-Res Audio | ||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||
| Подключение кабеля | одностороннее | |||||||||||
| Длина кабеля | 2.4 м | |||||||||||
| Форма штекера | прямой | |||||||||||
| Штекер | USB Type-A | |||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||
| Тип излучателя | динамический | динамический | динамический | |||||||||
| Размер излучателя | 30 мм | 12 мм | 12 мм | |||||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | 20 Гц | 20 Гц | |||||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц | 20 000 Гц | 20 000 Гц | |||||||||
| Номинальное сопротивление | 32 Ом | |||||||||||
| Чувствительность | 103 дБ | |||||||||||
| Вес | 98 г | |||||||||||
| Технические характеристики микрофона | ||||||||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 100 Гц | |||||||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 10 000 Гц | |||||||||||
| Чувствительность | -28 дБ | |||||||||||
| Шумоподавление микрофона | ||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | DDR5 | DDR5 | |||||||||
| Частота оперативной памяти | 5200 МГц | |||||||||||
| Объём памяти | 16 ГБ | 24 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | |||||||
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте | 24 ГБ встроенных | 16 ГБ встроенных | 16 ГБ в слоте + 16 ГБ в слоте | ||||||||
| Всего слотов памяти | 2 | встроенная, слотов нет | встроенная, слотов нет | 2 | 2 | |||||||
| Свободных слотов памяти | 0 | 0 | ||||||||||
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | 32 ГБ | ||||||||||
| Хранение данных | ||||||||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | SSD 1024 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 1024 ГБ | |||||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | |||||||
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | 1024 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 1024 ГБ | |||||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | |||||||
| Оптический привод (ODD) | ||||||||||||
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | ||||||||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов | нет слотов | 2 слота | 1 слот | ||||||||
| Дополнительные характеристики накопителя | 512 ГБ M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1024GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||||||||||
| Графика | ||||||||||||
| Дискретная графика | ||||||||||||
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | |||||||
| Локальная видеопамять | 8 ГБ | |||||||||||
| Камера и звук | ||||||||||||
| Камера | ||||||||||||
| Основная камера | 1 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 2 Мп | 2 Мп | |||||||
| Встроенный микрофон | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 2 динамика | 2 динамика | |||||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вниз | направлены вниз | направлены вниз | направлены вниз | |||||||
| Клавиатура и тачпад | ||||||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | физическое | ||||||||||
| Подсветка клавиатуры | белая | |||||||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | ||||||||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | |||||||
| Мультимедийная сенсорная панель | ||||||||||||
| Функции | ||||||||||||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца | сканер отпечатка пальца | сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры | сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры | ||||||||