| Очистить список |
Apacer Panther AS340 240GB AP240GAS340G-1 |
|
|
|
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Основные | |
| Объём | 240 ГБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Ресурс записи | 140 TBW |
| Технические характеристики | |
| Скорость последовательного чтения | 550 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 520 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 38 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 75 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 1.45 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.325 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 7 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |